il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari

| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Anatre | 2021-11-3 | 2,70 €/Kg | 0,7%![]() | 14,6%![]() |
| Faraone | 2021-11-3 | 2,69 €/Kg | 0,9%![]() | 21,3%![]() |
| Galline | 2021-11-3 | 0,36 €/Kg | 0,0%![]() | -1,2%![]() |
| Piccioni | 2021-11-3 | 7,48 €/Kg | 0,3%![]() | 15,0%![]() |
| Polli | 2021-11-3 | 1,22 €/Kg | 1,0%![]() | 9,1%![]() |
| Tacchini | 2021-11-3 | 1,57 €/Kg | 3,4%![]() | 11,4%![]() |
| Uova da allev.gabbia arricchita | 2021-11-3 | 11,65 €/100 unità | 0,4%![]() | -2,0%![]() |
| Uova da allevamento a terra | 2021-11-3 | 14,08 €/100 unità | 0,4%![]() | -3,3%![]() |
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | 2021-11-3 | 2,72 €/Kg | 0,4%![]() | 11,5%![]() |
Il mercato avicunicolo è segnato ancora una volta da un ritmo di scambio discreto ed a ritmi soddisfacenti. Per le galline si registra una domanda più interessata rispetto alle precedenti settimane a fronte di un'offerta riguardo le pesanti che risulta leggermente inferiore alla domanda, ma con corsi che mantengono saldamente le precedenti posizioni, situazione più equilibrata per le rosse con i prezzi che anche in questo caso rimangono stabili. Si mantiene buona l'intonazione del mercato delle faraone con ulteriori incrementi sulla maggior parte dei mercati (+0,9% var. cong.;+21,3% var, tend.). Il tacchino, favorito anche dal calo delle temperature, ha registrato una sostanziale tenuta dei consumi di fesa e delle cosce mostrando incrementi sia sul fronte del vivo (+3,4% var. cong.) che del macellato (+1,6% var. cong.). Anche l'andamento del mercato del coniglio si mantiene sui livelli delle precedenti settimane, con una dinamica dei consumi ancora buona, nonostante i livelli di prezzo raggiunti dai costanti recuperi dell'ultimo periodo. A detta degli operatori la spinta inflattiva sta quasi per esaurirsi. Congiuntura ancora positiva per le uova. Rimane comunque alta la preoccupazione da parte degli allevatori per l'emergenza sanitaria che sta colpendo il settore avicolo in importanti aree produttive nazionali con sensibile riduzione dell'offerta di vivo.
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| Polli - Taglia leggera | 2021-11-3 | 1,22 €/Kg | 1,1%![]() | 9,8%![]() | |
| Polli - Taglia pesante | 2021-11-3 | 1,22 €/Kg | 1,0%![]() | 8,4%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Tacchini - Taglia media | ||||
| Macerata | 2021-11-3 | 1,51 €/Kg | 2,0%![]() | 9,2%![]() |
| Perugia | 2021-11-3 | 1,57 €/Kg | 4,0%![]() | 10,6%![]() |
| Treviso | 2021-11-3 | 1,54 €/Kg | 3,4%![]() | 11,6%![]() |
| Tacchini - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-11-3 | 1,56 €/Kg | 3,3%![]() | 9,9%![]() |
| Forli' | 2021-11-3 | 1,57 €/Kg | 4,0%![]() | 10,6%![]() |
| Padova | 2021-11-3 | 1,56 €/Kg | 2,6%![]() | 10,6%![]() |
| Verona | 2021-11-3 | 1,60 €/Kg | 3,2%![]() | 13,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Galline - Taglia media | ||||
| Cuneo | 2021-11-3 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | -13,0%![]() |
| Perugia | 2021-11-3 | 0,27 €/Kg | 0,0%![]() | -25,0%![]() |
| Treviso | 2021-11-3 | 0,44 €/Kg | 0,0%![]() | -2,2%![]() |
| Verona | 2021-11-3 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | -13,0%![]() |
| Galline - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-11-3 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 12,9%![]() |
| Cuneo | 2021-11-3 | 0,36 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
| Forli' | 2021-11-3 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 12,9%![]() |
| Padova | 2021-11-3 | 0,33 €/Kg | 0,0%![]() | 6,5%![]() |
| Treviso | 2021-11-3 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 12,9%![]() |
| Verona | 2021-11-3 | 0,36 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Faraone - Taglia leggera | ||||
| Cuneo | 2021-11-3 | 2,63 €/Kg | 0,0%![]() | 20,7%![]() |
| Padova | 2021-11-3 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 14,6%![]() |
| Perugia | 2021-11-3 | 2,82 €/Kg | 1,8%![]() | 28,2%![]() |
| Verona | 2021-11-3 | 2,68 €/Kg | 0,0%![]() | 23,0%![]() |
| Faraone - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-11-3 | 2,80 €/Kg | 1,8%![]() | 27,3%![]() |
| Forli' | 2021-11-3 | 2,82 €/Kg | 1,8%![]() | 28,2%![]() |
| Treviso | 2021-11-3 | 2,68 €/Kg | 1,9%![]() | 13,8%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | ||||
| Arezzo | 2021-11-3 | 2,71 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Macerata | 2021-11-3 | 2,62 €/Kg | 0,0%![]() | 3,6%![]() |
| Treviso | 2021-11-3 | 2,72 €/Kg | 0,4%![]() | 11,5%![]() |
| Verona | 2021-11-3 | 2,72 €/Kg | 0,4%![]() | 11,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di faraona - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-3 | 5,38 €/Kg | 0,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-3 | 5,15 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Carni di faraona - Intere | ||||
| Verona | 2021-11-3 | 4,50 €/Kg | 0,0%![]() | 25,0%![]() |
| Carni di gallina - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-3 | 1,16 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-3 | 2,15 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Carni di gallina - Intere | ||||
| Verona | 2021-11-3 | 2,10 €/Kg | 0,0%![]() | 2,4%![]() |
| Carni di piccione - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-3 | 12,20 €/Kg | 0,4%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-3 | 15,55 €/Kg | 3,3%![]() | nd |
| Carni di pollo - Busti | ||||
| Firenze | 2021-11-3 | 2,65 €/Kg | 0,8%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-3 | 2,90 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Ragusa | 2021-11-3 | 2,63 €/Kg | 0,0%![]() | 7,1%![]() |
| Verona | 2021-11-3 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Carni di pollo - Cosce | ||||
| Firenze | 2021-11-3 | 3,58 €/Kg | 1,4%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-3 | 2,40 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Verona | 2021-11-3 | 2,30 €/Kg | 0,0%![]() | -2,1%![]() |
| Carni di pollo - Interi | ||||
| Firenze | 2021-11-3 | 2,53 €/Kg | 2,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-3 | 2,60 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Ragusa | 2021-11-3 | 2,63 €/Kg | 0,0%![]() | 10,5%![]() |
| Verona | 2021-11-3 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Carni di pollo - Petto | ||||
| Firenze | 2021-11-3 | 4,50 €/Kg | 1,1%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-3 | 6,15 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Verona | 2021-11-3 | 6,20 €/Kg | 0,0%![]() | 12,7%![]() |
| Carni di tacchino - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-3 | 3,55 €/Kg | 0,6%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-3 | 2,65 €/Kg | 1,9%![]() | nd |
| Carni di tacchino - Fesa | ||||
| Firenze | 2021-11-3 | 5,40 €/Kg | 0,4%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-3 | 6,35 €/Kg | 1,6%![]() | nd |
| Verona | 2021-11-3 | 6,40 €/Kg | 3,2%![]() | 5,8%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di coniglio - Interi | ||||
| Firenze | 2021-11-3 | 4,85 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-3 | 6,15 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Palermo | 2021-11-3 | 5,00 €/Kg | -3,8%![]() | -20,0%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci