il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari

| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Anatre | 2021-11-4 | 2,80 €/Kg | 3,6%![]() | 18,8%![]() |
| Faraone | 2021-11-4 | 2,70 €/Kg | 0,3%![]() | 21,7%![]() |
| Galline | 2021-11-4 | 0,36 €/Kg | 0,0%![]() | -1,2%![]() |
| Piccioni | 2021-11-4 | 7,55 €/Kg | 1,0%![]() | 16,2%![]() |
| Polli | 2021-11-4 | 1,22 €/Kg | 0,3%![]() | 9,5%![]() |
| Tacchini | 2021-11-4 | 1,62 €/Kg | 3,3%![]() | 15,1%![]() |
| Uova da allev.gabbia arricchita | 2021-11-4 | 11,76 €/100 unità | 1,0%![]() | -1,0%![]() |
| Uova da allevamento a terra | 2021-11-4 | 14,13 €/100 unità | 0,4%![]() | -2,9%![]() |
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | 2021-11-4 | 2,72 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
Il mercato degli avicoli naviga nell'incertezza dettata non per un calo della domanda, che rimane tutto sommato discreta, piuttosto per una mancanza di prodotto visto il proseguire dell'emergenza sanitaria che sta attanagliando il comparto. Il mercato di entrambe le tipologie di gallina (rosse e bianche) registra una situazione della domanda domestica più interessata rispetto alle scorse settimane, a fronte di un'offerta che rimane ancora adeguata; pertanto, i listini mantengono le precedenti posizioni. Per gli altri prodotti come polli, tacchini, faraone, anatre, le richieste nel corso della settimana si sono mantenute sostenute, nel mentre i volumi offerti (sia come numeri che come pesi medi vivi al carico) restano contenuti registrando un eccesso di domanda con incrementi su tutti i principali mercati. Per i conigli i prezzi mantengono le precedenti posizioni, con una domanda e offerta più equilibrata, anche in considerazione dei livelli di prezzo raggiunti. A detta degli operatori i prezzi hanno raggiunto il loro tetto massimo. La richiesta di uova anche nel corso dell'ultima settimana è risultata buona sia a livello intermedio, che finale. Quindi, malgrado i recenti importanti aumenti dei prezzi, le quotazioni hanno apportato ulteriori incrementi.
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| Polli - Taglia leggera | 2021-11-4 | 1,22 €/Kg | 0,3%![]() | 10,1%![]() | |
| Polli - Taglia pesante | 2021-11-4 | 1,23 €/Kg | 0,4%![]() | 8,9%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Tacchini - Taglia media | ||||
| Macerata | 2021-11-4 | 1,54 €/Kg | 1,5%![]() | 10,8%![]() |
| Perugia | 2021-11-4 | 1,62 €/Kg | 3,2%![]() | 14,1%![]() |
| Treviso | 2021-11-4 | 1,59 €/Kg | 3,3%![]() | 15,3%![]() |
| Tacchini - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-11-4 | 1,61 €/Kg | 3,2%![]() | 13,4%![]() |
| Forli' | 2021-11-4 | 1,62 €/Kg | 3,2%![]() | 14,1%![]() |
| Padova | 2021-11-4 | 1,61 €/Kg | 3,2%![]() | 14,2%![]() |
| Verona | 2021-11-4 | 1,66 €/Kg | 3,7%![]() | 17,7%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Galline - Taglia media | ||||
| Cuneo | 2021-11-4 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | -13,0%![]() |
| Perugia | 2021-11-4 | 0,27 €/Kg | 0,0%![]() | -25,0%![]() |
| Treviso | 2021-11-4 | 0,44 €/Kg | 0,0%![]() | -2,2%![]() |
| Verona | 2021-11-4 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | -13,0%![]() |
| Galline - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-11-4 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 12,9%![]() |
| Cuneo | 2021-11-4 | 0,36 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
| Forli' | 2021-11-4 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 12,9%![]() |
| Padova | 2021-11-4 | 0,33 €/Kg | 0,0%![]() | 6,5%![]() |
| Treviso | 2021-11-4 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 12,9%![]() |
| Verona | 2021-11-4 | 0,36 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Faraone - Taglia leggera | ||||
| Cuneo | 2021-11-4 | 2,68 €/Kg | 1,9%![]() | 23,0%![]() |
| Padova | 2021-11-4 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 14,6%![]() |
| Perugia | 2021-11-4 | 2,82 €/Kg | 0,0%![]() | 28,2%![]() |
| Verona | 2021-11-4 | 2,68 €/Kg | 0,0%![]() | 23,0%![]() |
| Faraone - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-11-4 | 2,82 €/Kg | 0,7%![]() | 28,2%![]() |
| Forli' | 2021-11-4 | 2,82 €/Kg | 0,0%![]() | 28,2%![]() |
| Treviso | 2021-11-4 | 2,68 €/Kg | 0,0%![]() | 13,8%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | ||||
| Arezzo | 2021-11-4 | 2,71 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Macerata | 2021-11-4 | 2,64 €/Kg | 0,9%![]() | 4,5%![]() |
| Treviso | 2021-11-4 | 2,72 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Verona | 2021-11-4 | 2,72 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di faraona - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-4 | 5,48 €/Kg | 1,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-4 | 5,15 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Carni di faraona - Intere | ||||
| Verona | 2021-11-4 | 4,50 €/Kg | 0,0%![]() | 25,0%![]() |
| Carni di gallina - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-4 | 1,16 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-4 | 2,15 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Carni di gallina - Intere | ||||
| Verona | 2021-11-4 | 2,10 €/Kg | 0,0%![]() | 2,4%![]() |
| Carni di piccione - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-4 | 12,35 €/Kg | 1,2%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-4 | 15,55 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Carni di pollo - Busti | ||||
| Firenze | 2021-11-4 | 2,70 €/Kg | 1,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-4 | 2,90 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Ragusa | 2021-11-4 | 2,68 €/Kg | 1,9%![]() | 9,2%![]() |
| Verona | 2021-11-4 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Carni di pollo - Cosce | ||||
| Firenze | 2021-11-4 | 3,58 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-4 | 2,40 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Verona | 2021-11-4 | 2,30 €/Kg | 0,0%![]() | -2,1%![]() |
| Carni di pollo - Interi | ||||
| Firenze | 2021-11-4 | 2,58 €/Kg | 2,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-4 | 2,60 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Ragusa | 2021-11-4 | 2,68 €/Kg | 1,9%![]() | 12,6%![]() |
| Verona | 2021-11-4 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Carni di pollo - Petto | ||||
| Firenze | 2021-11-4 | 4,50 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-4 | 6,15 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Verona | 2021-11-4 | 6,20 €/Kg | 0,0%![]() | 12,7%![]() |
| Carni di tacchino - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-4 | 3,65 €/Kg | 2,8%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-4 | 2,75 €/Kg | 3,8%![]() | nd |
| Carni di tacchino - Fesa | ||||
| Firenze | 2021-11-4 | 5,55 €/Kg | 2,8%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-4 | 6,65 €/Kg | 4,7%![]() | nd |
| Verona | 2021-11-4 | 6,70 €/Kg | 4,7%![]() | 10,7%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di coniglio - Interi | ||||
| Firenze | 2021-11-4 | 4,95 €/Kg | 2,1%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-4 | 6,15 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Palermo | 2021-11-4 | 4,95 €/Kg | -1,0%![]() | -20,8%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci