il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari

| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Anatre | 2021-12-1 | 2,94 €/Kg | 5,0%![]() | 24,7%![]() |
| Faraone | 2021-12-1 | 2,75 €/Kg | 1,9%![]() | 23,9%![]() |
| Galline | 2021-12-1 | 0,39 €/Kg | 8,3%![]() | 7,0%![]() |
| Piccioni | 2021-12-1 | 7,95 €/Kg | 5,3%![]() | 22,3%![]() |
| Polli | 2021-12-1 | 1,24 €/Kg | 1,1%![]() | 10,7%![]() |
| Tacchini | 2021-12-1 | 1,68 €/Kg | 4,0%![]() | 19,7%![]() |
| Uova da allev.gabbia arricchita | 2021-12-1 | 11,94 €/100 unità | 1,5%![]() | 0,5%![]() |
| Uova da allevamento a terra | 2021-12-1 | 14,28 €/100 unità | 1,1%![]() | -1,9%![]() |
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | 2021-12-1 | 2,72 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
Durante la settimana appena conclusasi la domanda ha registrato una buona dinamica; tuttavia, le preoccupazioni degli operatori del settore sono sempre rivolte verso l'acutizzarsi dell'emergenza sanitaria che sta comprimendo notevolmente i volumi offerti. Domanda domestica in aumento per entrambe le tipologie di gallina (rosse e bianche) a fronte di un'offerta che nel corso della settimana è risultata inadeguata portando necessariamente ad incrementi nei listini su molti centri di scambio (+8,3% var. cong.; +7,0% var. tend.). Anche per tacchini, polli e faraone, le richieste nel corso della settimana si confermano sostenute, per i quali si registra anche in questo caso un eccesso di domanda con incrementi su tutti i principali mercati. Mercato sicuramente più stabile per i conigli con un'offerta e una domanda in sostanziale equilibrio su tutti i mercati e prezzi confermati nei valori raggiunti. Non si arresta la congiuntura positiva delle uova con un buon andamento della domanda sia per la componente intermedia che finale con conseguenti ulteriori incrementi per tutte le categorie.
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| Polli - Taglia leggera | 2021-12-1 | 1,23 €/Kg | 1,1%![]() | 11,3%![]() | |
| Polli - Taglia pesante | 2021-12-1 | 1,24 €/Kg | 1,1%![]() | 10,0%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Tacchini - Taglia media | ||||
| Macerata | 2021-12-1 | 1,56 €/Kg | 1,6%![]() | 12,6%![]() |
| Perugia | 2021-12-1 | 1,68 €/Kg | 3,7%![]() | 18,3%![]() |
| Treviso | 2021-12-1 | 1,65 €/Kg | 4,1%![]() | 20,0%![]() |
| Tacchini - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-12-1 | 1,66 €/Kg | 3,1%![]() | 16,9%![]() |
| Forli' | 2021-12-1 | 1,68 €/Kg | 3,7%![]() | 18,3%![]() |
| Padova | 2021-12-1 | 1,68 €/Kg | 4,3%![]() | 19,1%![]() |
| Verona | 2021-12-1 | 1,73 €/Kg | 4,2%![]() | 22,7%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Galline - Taglia media | ||||
| Cuneo | 2021-12-1 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | -13,0%![]() |
| Perugia | 2021-12-1 | 0,30 €/Kg | 11,1%![]() | -16,7%![]() |
| Treviso | 2021-12-1 | 0,46 €/Kg | 4,5%![]() | 2,2%![]() |
| Verona | 2021-12-1 | 0,50 €/Kg | 25,0%![]() | 8,7%![]() |
| Galline - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-12-1 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 12,9%![]() |
| Cuneo | 2021-12-1 | 0,36 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
| Forli' | 2021-12-1 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 12,9%![]() |
| Padova | 2021-12-1 | 0,39 €/Kg | 18,2%![]() | 25,8%![]() |
| Treviso | 2021-12-1 | 0,37 €/Kg | 5,7%![]() | 19,4%![]() |
| Verona | 2021-12-1 | 0,40 €/Kg | 11,1%![]() | 25,0%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Faraone - Taglia leggera | ||||
| Cuneo | 2021-12-1 | 2,68 €/Kg | 0,0%![]() | 23,0%![]() |
| Padova | 2021-12-1 | 2,65 €/Kg | 3,9%![]() | 19,1%![]() |
| Perugia | 2021-12-1 | 2,82 €/Kg | 0,0%![]() | 28,2%![]() |
| Verona | 2021-12-1 | 2,83 €/Kg | 5,6%![]() | 29,9%![]() |
| Faraone - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-12-1 | 2,82 €/Kg | 0,0%![]() | 28,2%![]() |
| Forli' | 2021-12-1 | 2,82 €/Kg | 0,0%![]() | 28,2%![]() |
| Treviso | 2021-12-1 | 2,73 €/Kg | 1,9%![]() | 16,0%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | ||||
| Arezzo | 2021-12-1 | 2,71 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Macerata | 2021-12-1 | 2,67 €/Kg | 1,2%![]() | 5,7%![]() |
| Treviso | 2021-12-1 | 2,72 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Verona | 2021-12-1 | 2,72 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di faraona - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-12-1 | 5,48 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-1 | 5,35 €/Kg | 3,9%![]() | nd |
| Carni di faraona - Intere | ||||
| Verona | 2021-12-1 | 4,70 €/Kg | 4,4%![]() | 30,6%![]() |
| Carni di gallina - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-12-1 | 1,16 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-1 | 2,35 €/Kg | 9,3%![]() | nd |
| Carni di gallina - Intere | ||||
| Verona | 2021-12-1 | 2,30 €/Kg | 9,5%![]() | 12,2%![]() |
| Carni di piccione - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-12-1 | 12,55 €/Kg | 1,6%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-1 | 15,75 €/Kg | 1,3%![]() | nd |
| Carni di pollo - Busti | ||||
| Firenze | 2021-12-1 | 2,75 €/Kg | 1,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-1 | 2,95 €/Kg | 1,7%![]() | nd |
| Ragusa | 2021-12-1 | 2,68 €/Kg | 0,0%![]() | 9,2%![]() |
| Verona | 2021-12-1 | 2,65 €/Kg | 3,9%![]() | 3,9%![]() |
| Carni di pollo - Cosce | ||||
| Firenze | 2021-12-1 | 3,63 €/Kg | 1,4%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-1 | 2,55 €/Kg | 6,2%![]() | nd |
| Verona | 2021-12-1 | 2,45 €/Kg | 6,5%![]() | 4,3%![]() |
| Carni di pollo - Interi | ||||
| Firenze | 2021-12-1 | 2,63 €/Kg | 1,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-1 | 2,65 €/Kg | 1,9%![]() | nd |
| Ragusa | 2021-12-1 | 2,68 €/Kg | 0,0%![]() | 12,6%![]() |
| Verona | 2021-12-1 | 2,65 €/Kg | 3,9%![]() | 3,9%![]() |
| Carni di pollo - Petto | ||||
| Firenze | 2021-12-1 | 4,55 €/Kg | 1,1%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-1 | 6,25 €/Kg | 1,6%![]() | nd |
| Verona | 2021-12-1 | 6,25 €/Kg | 0,8%![]() | 13,6%![]() |
| Carni di tacchino - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-12-1 | 3,70 €/Kg | 1,4%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-1 | 2,85 €/Kg | 3,6%![]() | nd |
| Carni di tacchino - Fesa | ||||
| Firenze | 2021-12-1 | 5,60 €/Kg | 0,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-1 | 6,85 €/Kg | 3,0%![]() | nd |
| Verona | 2021-12-1 | 6,95 €/Kg | 3,7%![]() | 14,9%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di coniglio - Interi | ||||
| Firenze | 2021-12-1 | 4,95 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-1 | 6,15 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Palermo | 2021-12-1 | 5,00 €/Kg | 1,0%![]() | -20,0%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci