il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
La prima settimana di dicembre non ha mostrato, sul fronte dei prezzi, importanti novità per il settore. Le quotazioni all'origine per gli agnelli da macello sono rimaste pressoché stabili sulle principali piazze, ad eccezione di Foggia e Noci che riescono a spuntare 10 centesimi in più sia per gli agnelli che per gli agnelloni. Nell'areale sardo tutte le piazze nel corso del mese precedente hanno mostrato spiccati incrementi nei listini degli agnelli leggeri, rimanendo saldamente ancorate sui valori raggiunti. Anche nel centro Italia tutti i centri di scambio a fronte di una domanda interessata hanno visto incrementare i prezzi nel corso delle ultime quattro settimane, mantenendo inalterati i listini in quella attuale. Su base annua per la gran parte delle piazze i prezzi mostrano variazioni positive, ma va comunque sottolineato come, in generale, quest'anno il settore sia stato condizionato dai rincari dei prezzi dei mangimi e dei foraggi e dagli aumenti dei prezzi dei carburanti, che ne hanno appesantito il quadro globale.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | 2021-12-1 | 4,46 €/Kg | 0,2% | 15,8% |
Agnelloni | 2021-12-1 | 2,87 €/Kg | 0,9% | -8,2% |
Pecore | 2021-12-1 | 1,06 €/Kg | 0,8% | 9,7% |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | ||||
Cagliari | 2021-12-1 | 5,00 €/Kg | 0,0% | 56,2% |
Ferrara | 2021-12-1 | 4,10 €/Kg | 0,0% | 15,5% |
Firenze | 2021-12-1 | 4,15 €/Kg | 0,0% | 20,3% |
Foggia | 2021-12-1 | 4,55 €/Kg | 2,2% | 11,0% |
Grosseto | 2021-12-1 | 4,15 €/Kg | 0,0% | 16,9% |
Macomer | 2021-12-1 | 5,15 €/Kg | 0,0% | 68,9% |
Messina | 2021-12-1 | 4,59 €/Kg | 0,0% | 8,0% |
Napoli | 2021-12-1 | 3,70 €/Kg | 0,0% | -15,9% |
Noci | 2021-12-1 | 4,45 €/Kg | 2,3% | 9,9% |
Sassari | 2021-12-1 | 5,15 €/Kg | 0,0% | 24,1% |
Siena | 2021-12-1 | 4,65 €/Kg | 0,0% | 24,0% |
Viterbo | 2021-12-1 | 4,45 €/Kg | 0,0% | 18,7% |
Agnelloni | ||||
Ferrara | 2021-12-1 | 3,90 €/Kg | 0,0% | 25,8% |
Foggia | 2021-12-1 | 3,90 €/Kg | 1,3% | 4,0% |
Messina | 2021-12-1 | 1,98 €/Kg | 0,0% | 0,8% |
Napoli | 2021-12-1 | 1,95 €/Kg | 0,0% | -40,0% |
Noci | 2021-12-1 | 3,85 €/Kg | 2,7% | 8,5% |
Pecore | ||||
Ferrara | 2021-12-1 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Foggia | 2021-12-1 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 25,0% |
Grosseto | 2021-12-1 | 0,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Macomer | 2021-12-1 | 0,68 €/Kg | 0,0% | 8,0% |
Messina | 2021-12-1 | 1,25 €/Kg | 0,0% | -9,7% |
Napoli | 2021-12-1 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Noci | 2021-12-1 | 1,55 €/Kg | 3,3% | 29,2% |
Viterbo | 2021-12-1 | 0,80 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Carni di agnello | ||||
Cagliari | 2021-12-1 | 8,80 €/Kg | 0,0% | 25,7% |
Firenze | 2021-12-1 | 5,85 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Foggia | 2021-12-1 | 9,30 €/Kg | 0,5% | 20,8% |
Grosseto | 2021-12-1 | 6,85 €/Kg | 0,0% | -2,8% |
Macomer | 2021-12-1 | 8,05 €/Kg | 0,0% | 27,8% |
Milano | 2021-12-1 | 9,00 €/Kg | 0,0% | 16,1% |
Napoli | 2021-12-1 | 6,45 €/Kg | 0,0% | 29,0% |
Carni di agnellone | ||||
Foggia | 2021-12-1 | 8,20 €/Kg | 0,6% | 20,6% |
Milano | 2021-12-1 | 7,75 €/Kg | 0,0% | 14,8% |
Napoli | 2021-12-1 | 4,25 €/Kg | 0,0% | -5,6% |
Carni di pecora | ||||
Foggia | 2021-12-1 | 3,10 €/Kg | 0,0% | 24,0% |
Grosseto | 2021-12-1 | 3,02 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Milano | 2021-12-1 | 4,75 €/Kg | 0,0% | 72,7% |
Napoli | 2021-12-1 | 2,25 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci