il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Con l'approssimarsi delle festività natalizie il mercato degli agnelli da carne è entrato nel vivo con una domanda di prodotto sempre più interessata. Nell'areale sardo le richieste si fanno più sostenute e i listini spuntano più 20 centesimi al chilo a Cagliari (5,20 euro al chilo) e più 10 centesimi a Macomer (5,25 euro al chilo). Alla stessa stregua anche nel mezzogiorno i listini ad inizio mese hanno mostrato recuperi sulle piazze Foggia passati da 3,38 nella prima settimana del mese di novembre a 4,55 euro al chilo di questa settimana (+4% variazione rispetto al mese precedente) segue nei recuperi anche la piazza di Noci, dove in questa settimana i listini degli agnelli da macello hanno toccato 4,45 euro/kg aggiungendo ben 15 centesimi rispetto al mese scorso. Nel centro Italia gli scambi rimangono attivi con i valori confermati su tutte le principali piazze.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | 2021-12-2 | 4,49 €/Kg | 0,7% | 16,7% |
Agnelloni | 2021-12-2 | 2,87 €/Kg | 0,0% | -8,2% |
Pecore | 2021-12-2 | 1,06 €/Kg | 0,0% | 9,7% |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | ||||
Cagliari | 2021-12-2 | 5,20 €/Kg | 4,0% | 62,5% |
Ferrara | 2021-12-2 | 4,10 €/Kg | 0,0% | 15,5% |
Firenze | 2021-12-2 | 4,15 €/Kg | 0,0% | 20,3% |
Foggia | 2021-12-2 | 4,55 €/Kg | 0,0% | 11,0% |
Grosseto | 2021-12-2 | 4,15 €/Kg | 0,0% | 16,9% |
Macomer | 2021-12-2 | 5,25 €/Kg | 1,9% | 72,1% |
Messina | 2021-12-2 | 4,59 €/Kg | 0,0% | 8,0% |
Napoli | 2021-12-2 | 3,70 €/Kg | 0,0% | -15,9% |
Noci | 2021-12-2 | 4,45 €/Kg | 0,0% | 9,9% |
Sassari | 2021-12-2 | 5,15 €/Kg | 0,0% | 24,1% |
Siena | 2021-12-2 | 4,65 €/Kg | 0,0% | 24,0% |
Viterbo | 2021-12-2 | 4,45 €/Kg | 0,0% | 18,7% |
Agnelloni | ||||
Ferrara | 2021-12-2 | 3,90 €/Kg | 0,0% | 25,8% |
Foggia | 2021-12-2 | 3,90 €/Kg | 0,0% | 4,0% |
Messina | 2021-12-2 | 1,98 €/Kg | 0,0% | 0,8% |
Napoli | 2021-12-2 | 1,95 €/Kg | 0,0% | -40,0% |
Noci | 2021-12-2 | 3,85 €/Kg | 0,0% | 8,5% |
Pecore | ||||
Ferrara | 2021-12-2 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Foggia | 2021-12-2 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 25,0% |
Grosseto | 2021-12-2 | 0,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Macomer | 2021-12-2 | 0,68 €/Kg | 0,0% | 8,0% |
Messina | 2021-12-2 | 1,25 €/Kg | 0,0% | -9,7% |
Napoli | 2021-12-2 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Noci | 2021-12-2 | 1,55 €/Kg | 0,0% | 29,2% |
Viterbo | 2021-12-2 | 0,80 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Carni di agnello | ||||
Cagliari | 2021-12-2 | 9,00 €/Kg | 2,3% | 32,4% |
Firenze | 2021-12-2 | 5,85 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Foggia | 2021-12-2 | 9,30 €/Kg | 0,0% | 20,8% |
Grosseto | 2021-12-2 | 6,85 €/Kg | 0,0% | -2,8% |
Macomer | 2021-12-2 | 8,05 €/Kg | 0,0% | 27,8% |
Milano | 2021-12-2 | 9,00 €/Kg | 0,0% | 16,1% |
Napoli | 2021-12-2 | 6,45 €/Kg | 0,0% | 29,0% |
Carni di agnellone | ||||
Foggia | 2021-12-2 | 8,20 €/Kg | 0,0% | 20,6% |
Milano | 2021-12-2 | 7,75 €/Kg | 0,0% | 14,8% |
Napoli | 2021-12-2 | 4,25 €/Kg | 0,0% | -5,6% |
Carni di pecora | ||||
Foggia | 2021-12-2 | 3,10 €/Kg | 0,0% | 24,0% |
Grosseto | 2021-12-2 | 3,02 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Milano | 2021-12-2 | 4,75 €/Kg | 0,0% | 72,7% |
Napoli | 2021-12-2 | 2,25 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci