il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari

| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Anatre | 2021-12-2 | 3,04 €/Kg | 3,4%![]() | 29,0%![]() |
| Faraone | 2021-12-2 | 2,88 €/Kg | 4,5%![]() | 29,6%![]() |
| Galline | 2021-12-2 | 0,47 €/Kg | 21,0%![]() | 29,4%![]() |
| Piccioni | 2021-12-2 | 8,20 €/Kg | 3,1%![]() | 26,2%![]() |
| Polli | 2021-12-2 | 1,27 €/Kg | 2,4%![]() | 13,3%![]() |
| Tacchini | 2021-12-2 | 1,73 €/Kg | 2,7%![]() | 23,0%![]() |
| Uova da allev.gabbia arricchita | 2021-12-2 | 12,25 €/100 unità | 2,6%![]() | 3,1%![]() |
| Uova da allevamento a terra | 2021-12-2 | 14,53 €/100 unità | 1,8%![]() | -0,2%![]() |
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | 2021-12-2 | 2,72 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
Nel corso della settimana il comparto degli avicoli ha accusato notevolmente la mancanza di offerta di prodotto determinata dal perdurare dell'emergenza sanitaria che sta riducendo notevolmente il numero dei capi sul mercato. I tacchini risultano uno degli articoli più colpiti, per i quali si registra un eccesso di domanda sempre più evidente, con ulteriori incrementi su tutti i principali mercati sia per il vivo (+2,7% var. cong.; +23,0% var. tend.) che per il macellato come la fesa (+1,3% var. cong.; +8,3% var. tend.). Anche per polli e galline e soprattutto visto l'approssimarsi delle prossime festività, faraone e capponi, i recuperi dei prezzi non sembrano arrestarsi a fronte di una offerta che non riesce a soddisfare le richieste dei macellatori. In continua ed inarrestabile ascesa anche i prezzi delle uova di tutte le pezzature, per le quali la richiesta è continua.
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| Polli - Taglia leggera | 2021-12-2 | 1,26 €/Kg | 2,4%![]() | 14,0%![]() | |
| Polli - Taglia pesante | 2021-12-2 | 1,27 €/Kg | 2,4%![]() | 12,7%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Tacchini - Taglia media | ||||
| Macerata | 2021-12-2 | 1,60 €/Kg | 2,6%![]() | 15,5%![]() |
| Perugia | 2021-12-2 | 1,75 €/Kg | 4,2%![]() | 23,2%![]() |
| Treviso | 2021-12-2 | 1,69 €/Kg | 2,4%![]() | 22,9%![]() |
| Tacchini - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-12-2 | 1,71 €/Kg | 3,0%![]() | 20,4%![]() |
| Forli' | 2021-12-2 | 1,75 €/Kg | 4,2%![]() | 23,2%![]() |
| Padova | 2021-12-2 | 1,68 €/Kg | 0,0%![]() | 19,1%![]() |
| Verona | 2021-12-2 | 1,78 €/Kg | 2,9%![]() | 26,2%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Galline - Taglia media | ||||
| Cuneo | 2021-12-2 | 0,50 €/Kg | 25,0%![]() | 8,7%![]() |
| Perugia | 2021-12-2 | 0,40 €/Kg | 33,3%![]() | 11,1%![]() |
| Treviso | 2021-12-2 | 0,64 €/Kg | 39,1%![]() | 42,2%![]() |
| Verona | 2021-12-2 | 0,68 €/Kg | 36,0%![]() | 47,8%![]() |
| Galline - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-12-2 | 0,39 €/Kg | 11,4%![]() | 25,8%![]() |
| Cuneo | 2021-12-2 | 0,40 €/Kg | 11,1%![]() | 25,0%![]() |
| Forli' | 2021-12-2 | 0,39 €/Kg | 11,4%![]() | 25,8%![]() |
| Padova | 2021-12-2 | 0,39 €/Kg | 0,0%![]() | 25,8%![]() |
| Treviso | 2021-12-2 | 0,42 €/Kg | 13,5%![]() | 35,5%![]() |
| Verona | 2021-12-2 | 0,45 €/Kg | 12,5%![]() | 40,6%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Faraone - Taglia leggera | ||||
| Cuneo | 2021-12-2 | 2,83 €/Kg | 5,6%![]() | 29,9%![]() |
| Padova | 2021-12-2 | 2,65 €/Kg | 0,0%![]() | 19,1%![]() |
| Perugia | 2021-12-2 | 3,07 €/Kg | 8,9%![]() | 39,5%![]() |
| Verona | 2021-12-2 | 2,88 €/Kg | 1,8%![]() | 32,2%![]() |
| Faraone - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-12-2 | 2,97 €/Kg | 5,3%![]() | 35,0%![]() |
| Forli' | 2021-12-2 | 3,07 €/Kg | 8,9%![]() | 39,5%![]() |
| Treviso | 2021-12-2 | 2,78 €/Kg | 1,8%![]() | 18,1%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | ||||
| Arezzo | 2021-12-2 | 2,71 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Macerata | 2021-12-2 | 2,69 €/Kg | 0,8%![]() | 6,6%![]() |
| Treviso | 2021-12-2 | 2,72 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Verona | 2021-12-2 | 2,72 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di faraona - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-12-2 | 5,68 €/Kg | 3,7%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-2 | 5,35 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Carni di faraona - Intere | ||||
| Verona | 2021-12-2 | 4,75 €/Kg | 1,1%![]() | 31,9%![]() |
| Carni di gallina - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-12-2 | 1,20 €/Kg | 3,5%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-2 | 2,35 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Carni di gallina - Intere | ||||
| Verona | 2021-12-2 | 2,35 €/Kg | 2,2%![]() | 14,6%![]() |
| Carni di piccione - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-12-2 | 12,85 €/Kg | 2,4%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-2 | 15,75 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Carni di pollo - Busti | ||||
| Firenze | 2021-12-2 | 2,80 €/Kg | 1,8%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-2 | 2,95 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Ragusa | 2021-12-2 | 2,73 €/Kg | 1,9%![]() | 11,2%![]() |
| Verona | 2021-12-2 | 2,70 €/Kg | 1,9%![]() | 5,9%![]() |
| Carni di pollo - Cosce | ||||
| Firenze | 2021-12-2 | 3,68 €/Kg | 1,4%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-2 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Verona | 2021-12-2 | 2,55 €/Kg | 4,1%![]() | 8,5%![]() |
| Carni di pollo - Interi | ||||
| Firenze | 2021-12-2 | 2,68 €/Kg | 1,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-2 | 2,65 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Ragusa | 2021-12-2 | 2,73 €/Kg | 1,9%![]() | 14,7%![]() |
| Verona | 2021-12-2 | 2,70 €/Kg | 1,9%![]() | 5,9%![]() |
| Carni di pollo - Petto | ||||
| Firenze | 2021-12-2 | 4,60 €/Kg | 1,1%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-2 | 6,25 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Verona | 2021-12-2 | 6,30 €/Kg | 0,8%![]() | 14,5%![]() |
| Carni di tacchino - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-12-2 | 3,75 €/Kg | 1,4%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-2 | 2,85 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Carni di tacchino - Fesa | ||||
| Firenze | 2021-12-2 | 5,65 €/Kg | 0,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-2 | 6,85 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Verona | 2021-12-2 | 7,15 €/Kg | 2,9%![]() | 18,2%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di coniglio - Interi | ||||
| Firenze | 2021-12-2 | 4,95 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-2 | 6,15 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Palermo | 2021-12-2 | 5,05 €/Kg | 1,0%![]() | -19,2%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci