il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
L'andamento di mercato del comparto ovicaprino nazionale anche in questa settimana si mantiene piuttosto dinamico sul fronte degli scambi. Sulle maggiori piazze monitorate, infatti, i prezzi degli agnelli e degli agnelloni sono in salita rispetto alla precedente ottava di rilevazione e in aumento se confrontati con quelli dello scorso anno. Per ciò che concerne il centro Italia, le quotazioni a peso vivo degli agnelli nazionali mostrano dei buoni incrementi; +12% a Firenze (4,65 euro/kg.), +20,5% a Grosseto (5 euro/kg.), +20,2% a Viterbo (5,35 euro/kg.). Nel mezzogiorno gli agnelli sia leggeri che pesanti mostrano buone performances sulle piazze di Foggia e Noci. Per ciò che riguarda il quadro del comparto nelle due isole maggiori gli scambi si mantengono stabili su tutte le principali piazze e con prezzi in tenuta rispetto alla scorsa settimana.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | 2021-12-3 | 4,69 €/Kg | 4,5%![]() | 23,6%![]() |
Agnelloni | 2021-12-3 | 2,92 €/Kg | 1,7%![]() | -6,8%![]() |
Pecore | 2021-12-3 | 1,06 €/Kg | 0,0%![]() | 9,7%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | ||||
Cagliari | 2021-12-3 | 5,20 €/Kg | 0,0%![]() | 48,6%![]() |
Ferrara | 2021-12-3 | 4,35 €/Kg | 6,1%![]() | 22,5%![]() |
Firenze | 2021-12-3 | 4,65 €/Kg | 12,0%![]() | 27,4%![]() |
Foggia | 2021-12-3 | 4,60 €/Kg | 1,1%![]() | 12,2%![]() |
Grosseto | 2021-12-3 | 5,00 €/Kg | 20,5%![]() | 33,3%![]() |
Macomer | 2021-12-3 | 5,25 €/Kg | 0,0%![]() | 69,4%![]() |
Messina | 2021-12-3 | 4,59 €/Kg | 0,0%![]() | 8,0%![]() |
Napoli | 2021-12-3 | 3,70 €/Kg | 0,0%![]() | -15,9%![]() |
Noci | 2021-12-3 | 4,50 €/Kg | 1,1%![]() | 9,8%![]() |
Sassari | 2021-12-3 | 5,15 €/Kg | 0,0%![]() | 64,8%![]() |
Siena | 2021-12-3 | 5,33 €/Kg | 14,5%![]() | 42,0%![]() |
Viterbo | 2021-12-3 | 5,35 €/Kg | 20,2%![]() | 42,7%![]() |
Agnelloni | ||||
Ferrara | 2021-12-3 | 4,10 €/Kg | 5,1%![]() | 32,3%![]() |
Foggia | 2021-12-3 | 3,95 €/Kg | 1,3%![]() | 5,3%![]() |
Messina | 2021-12-3 | 1,98 €/Kg | 0,0%![]() | 0,8%![]() |
Napoli | 2021-12-3 | 1,95 €/Kg | 0,0%![]() | -40,0%![]() |
Noci | 2021-12-3 | 3,90 €/Kg | 1,3%![]() | 8,3%![]() |
Pecore | ||||
Ferrara | 2021-12-3 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2021-12-3 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | 25,0%![]() |
Grosseto | 2021-12-3 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Macomer | 2021-12-3 | 0,68 €/Kg | 0,0%![]() | 8,0%![]() |
Messina | 2021-12-3 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | -9,7%![]() |
Napoli | 2021-12-3 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Noci | 2021-12-3 | 1,55 €/Kg | 0,0%![]() | 29,2%![]() |
Viterbo | 2021-12-3 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Carni di agnello | ||||
Cagliari | 2021-12-3 | 9,00 €/Kg | 0,0%![]() | 32,4%![]() |
Firenze | 2021-12-3 | 7,25 €/Kg | 23,9%![]() | 19,8%![]() |
Foggia | 2021-12-3 | 9,50 €/Kg | 2,2%![]() | 21,8%![]() |
Grosseto | 2021-12-3 | 7,85 €/Kg | 14,6%![]() | 9,8%![]() |
Macomer | 2021-12-3 | 8,05 €/Kg | 0,0%![]() | 27,8%![]() |
Milano | 2021-12-3 | 9,15 €/Kg | 1,7%![]() | 10,9%![]() |
Napoli | 2021-12-3 | 6,45 €/Kg | 0,0%![]() | 29,0%![]() |
Carni di agnellone | ||||
Foggia | 2021-12-3 | 8,40 €/Kg | 2,4%![]() | 21,7%![]() |
Milano | 2021-12-3 | 7,85 €/Kg | 1,3%![]() | 8,3%![]() |
Napoli | 2021-12-3 | 4,25 €/Kg | 0,0%![]() | -5,6%![]() |
Carni di pecora | ||||
Foggia | 2021-12-3 | 3,15 €/Kg | 1,6%![]() | 26,0%![]() |
Grosseto | 2021-12-3 | 3,02 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Milano | 2021-12-3 | 5,25 €/Kg | 10,5%![]() | 90,9%![]() |
Napoli | 2021-12-3 | 2,25 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci