il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari

| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Anatre | 2021-12-3 | 3,14 €/Kg | 3,3%![]() | 33,2%![]() |
| Faraone | 2021-12-3 | 2,94 €/Kg | 2,0%![]() | 32,2%![]() |
| Galline | 2021-12-3 | 0,53 €/Kg | 11,7%![]() | 44,5%![]() |
| Piccioni | 2021-12-3 | 8,30 €/Kg | 1,2%![]() | 27,7%![]() |
| Polli | 2021-12-3 | 1,31 €/Kg | 3,0%![]() | 16,7%![]() |
| Tacchini | 2021-12-3 | 1,80 €/Kg | 4,3%![]() | 28,2%![]() |
| Uova da allev.gabbia arricchita | 2021-12-3 | 12,69 €/100 unità | 3,6%![]() | 6,8%![]() |
| Uova da allevamento a terra | 2021-12-3 | 15,03 €/100 unità | 3,4%![]() | 3,3%![]() |
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | 2021-12-3 | 2,72 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
Il comparto degli avicoli conferma anche nel corso dell'ultima settimana una domanda attiva che mantiene il mercato in una situazione di squilibrio sempre più evidente. I focolai di aviaria hanno ridotto notevolmente l'offerta di prodotto proprio nel momento di maggior richiesta in vista delle prossime festività. I prezzi per tutti i prodotti mostrano spiccati aumenti su tutti i maggiori centri di scambio. Il tacchino registra una dinamica sostenuta dei consumi di fesa e una contestuale tenuta di quelli relativi al taglio "secondario" delle cosce. Questa in condizioni normali sarebbe stata la loro settimana di punta. Tale positiva dinamica delle richieste, contestualmente ai rilevanti problemi sanitari che stanno interessando in primis questa tipologia di animali, sta rendendo l'eccesso di domanda sempre più pesante con conseguenti spiccati aumenti dei prezzi sia per il vivo che per le carni. Anche per polli, galline e faraone le richieste si confermano sostenute e malgrado i recuperi già messi in atto nelle scorse settimane i listini non arrestano la loro corsa ai rialzi. La richiesta di uova anche nel corso dell'ultima settimana è risultata buona sia a livello intermedio, che finale, con le quotazioni che continuano a salire in maniera rilevante. Per il coniglio i consumi sono stati buoni e i prezzi si mantengono invariati sui livelli raggiunti.
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| Polli - Taglia leggera | 2021-12-3 | 1,30 €/Kg | 2,9%![]() | 17,3%![]() | |
| Polli - Taglia pesante | 2021-12-3 | 1,31 €/Kg | 3,0%![]() | 16,1%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Tacchini - Taglia media | ||||
| Macerata | 2021-12-3 | 1,65 €/Kg | 3,3%![]() | 19,3%![]() |
| Perugia | 2021-12-3 | 1,80 €/Kg | 2,9%![]() | 26,8%![]() |
| Treviso | 2021-12-3 | 1,81 €/Kg | 7,1%![]() | 31,6%![]() |
| Tacchini - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-12-3 | 1,76 €/Kg | 2,9%![]() | 23,9%![]() |
| Forli' | 2021-12-3 | 1,80 €/Kg | 2,9%![]() | 26,8%![]() |
| Padova | 2021-12-3 | 1,76 €/Kg | 4,8%![]() | 24,8%![]() |
| Verona | 2021-12-3 | 1,85 €/Kg | 3,9%![]() | 31,2%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Galline - Taglia media | ||||
| Cuneo | 2021-12-3 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | 8,7%![]() |
| Perugia | 2021-12-3 | 0,44 €/Kg | 10,0%![]() | 22,2%![]() |
| Treviso | 2021-12-3 | 0,76 €/Kg | 18,8%![]() | 68,9%![]() |
| Verona | 2021-12-3 | 0,75 €/Kg | 10,3%![]() | 63,0%![]() |
| Galline - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-12-3 | 0,44 €/Kg | 12,8%![]() | 41,9%![]() |
| Cuneo | 2021-12-3 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | 25,0%![]() |
| Forli' | 2021-12-3 | 0,44 €/Kg | 12,8%![]() | 41,9%![]() |
| Padova | 2021-12-3 | 0,49 €/Kg | 25,6%![]() | 58,1%![]() |
| Treviso | 2021-12-3 | 0,47 €/Kg | 11,9%![]() | 51,6%![]() |
| Verona | 2021-12-3 | 0,52 €/Kg | 15,6%![]() | 62,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Faraone - Taglia leggera | ||||
| Cuneo | 2021-12-3 | 2,83 €/Kg | 0,0%![]() | 29,9%![]() |
| Padova | 2021-12-3 | 2,75 €/Kg | 3,8%![]() | 23,6%![]() |
| Perugia | 2021-12-3 | 3,07 €/Kg | 0,0%![]() | 39,5%![]() |
| Verona | 2021-12-3 | 2,98 €/Kg | 3,5%![]() | 36,8%![]() |
| Faraone - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-12-3 | 3,07 €/Kg | 3,4%![]() | 39,5%![]() |
| Forli' | 2021-12-3 | 3,07 €/Kg | 0,0%![]() | 39,5%![]() |
| Treviso | 2021-12-3 | 2,93 €/Kg | 5,4%![]() | 24,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | ||||
| Arezzo | 2021-12-3 | 2,71 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Macerata | 2021-12-3 | 2,73 €/Kg | 1,5%![]() | 8,2%![]() |
| Treviso | 2021-12-3 | 2,72 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Verona | 2021-12-3 | 2,72 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di faraona - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-12-3 | 5,73 €/Kg | 0,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-3 | 5,45 €/Kg | 1,9%![]() | nd |
| Carni di faraona - Intere | ||||
| Verona | 2021-12-3 | 4,85 €/Kg | 2,1%![]() | 34,7%![]() |
| Carni di gallina - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-12-3 | 1,25 €/Kg | 4,2%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-3 | 2,45 €/Kg | 4,3%![]() | nd |
| Carni di gallina - Intere | ||||
| Verona | 2021-12-3 | 2,45 €/Kg | 4,3%![]() | 19,5%![]() |
| Carni di piccione - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-12-3 | 12,85 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-3 | 16,05 €/Kg | 1,9%![]() | nd |
| Carni di pollo - Busti | ||||
| Firenze | 2021-12-3 | 2,85 €/Kg | 1,8%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-3 | 3,00 €/Kg | 1,7%![]() | nd |
| Ragusa | 2021-12-3 | 2,73 €/Kg | 0,0%![]() | 12,1%![]() |
| Verona | 2021-12-3 | 2,75 €/Kg | 1,9%![]() | 7,8%![]() |
| Carni di pollo - Cosce | ||||
| Firenze | 2021-12-3 | 3,73 €/Kg | 1,4%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-3 | 2,60 €/Kg | 2,0%![]() | nd |
| Verona | 2021-12-3 | 2,60 €/Kg | 2,0%![]() | 10,6%![]() |
| Carni di pollo - Interi | ||||
| Firenze | 2021-12-3 | 2,73 €/Kg | 1,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-3 | 2,70 €/Kg | 1,9%![]() | nd |
| Ragusa | 2021-12-3 | 2,73 €/Kg | 0,0%![]() | 17,2%![]() |
| Verona | 2021-12-3 | 2,75 €/Kg | 1,9%![]() | 7,8%![]() |
| Carni di pollo - Petto | ||||
| Firenze | 2021-12-3 | 4,65 €/Kg | 1,1%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-3 | 6,35 €/Kg | 1,6%![]() | nd |
| Verona | 2021-12-3 | 6,35 €/Kg | 0,8%![]() | 15,5%![]() |
| Carni di tacchino - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-12-3 | 3,85 €/Kg | 2,7%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-3 | 2,95 €/Kg | 3,5%![]() | nd |
| Carni di tacchino - Fesa | ||||
| Firenze | 2021-12-3 | 5,75 €/Kg | 1,8%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-3 | 6,95 €/Kg | 1,5%![]() | nd |
| Verona | 2021-12-3 | 7,25 €/Kg | 1,4%![]() | 19,8%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di coniglio - Interi | ||||
| Firenze | 2021-12-3 | 4,95 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-12-3 | 6,15 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Palermo | 2021-12-3 | 5,05 €/Kg | 0,0%![]() | -20,2%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci