Homepage > Lattiero caseari » Latte e derivati bovini » News e report » News mercati » 2022 » Gennaio » Settimana n. 3/2022
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Burro | 2022-1-3 | 4,40 €/Kg | -1,0%![]() | 121,4%![]() |
Crema di latte | 2022-1-3 | 2,72 €/Kg | -2,9%![]() | 67,9%![]() |
Crescenza | 2022-1-3 | 5,06 €/Kg | 0,0%![]() | 5,2%![]() |
Fontal Estero | 2022-1-3 | 4,75 €/Kg | 0,0%![]() | 4,4%![]() |
Fontina | 2022-1-3 | 9,90 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Gorgonzola | 2022-1-3 | 6,53 €/Kg | 0,0%![]() | 1,6%![]() |
Grana padano | 2022-1-3 | 7,94 €/Kg | 0,3%![]() | -5,8%![]() |
Italico | 2022-1-3 | 4,70 €/Kg | 0,7%![]() | 2,5%![]() |
Latte di bufala | 2022-1-3 | 180,00 €/Hl | 0,0%![]() | nd |
Latte spot | 2022-1-3 | 46,13 €/100 kg | -0,9%![]() | 30,3%![]() |
Mascarpone | 2022-1-3 | 4,53 €/Kg | 0,0%![]() | 9,7%![]() |
Montasio | 2022-1-3 | 7,73 €/Kg | 0,0%![]() | 2,4%![]() |
Mozzarella | 2022-1-3 | 5,80 €/Kg | 0,0%![]() | 6,9%![]() |
Parmigiano reggiano | 2022-1-3 | 11,56 €/Kg | 0,2%![]() | 1,9%![]() |
Provolone Val Padana | 2022-1-3 | 6,18 €/Kg | 0,0%![]() | 2,1%![]() |
Taleggio | 2022-1-3 | 5,12 €/Kg | 0,7%![]() | 1,5%![]() |
L'ultima settimana monitorata palesa un andamento più dinamico per i due formaggi grana a denominazione. I prezzi medi all'origine, infatti, sia per il Parmigiano Reggiano che per il Grana Padano sono risultati in aumento su base congiunturale, mostrando tuttavia andamenti differenti a livello tendenziale. Nello specifico i prezzi medi del Parmigiano Reggiano Dop registrano un incremento su base settimanale del +0,2% grazie ai recuperi dai 2 ai 5 centesimi su tutte le varietà, portando il differenziale su base annua al +1,9%. Per il Grana Padano Dop i listini medi nazionali mostrano una variazione congiunturale del +0,3% grazie ad un andamento più attivo della varietà 4-12 mesi che aggiunge 5 centesimi su tutte le piazze, non sufficienti tuttavia a colmare il gap negativo su base annua (-5,8%). Inversione di tendenza per le materie grasse e i burri che nel corso dell'ultima settimana registrano i primi ribassi. Per lo zangolato le flessioni toccano i 5 centesimi al chilo su tutte le piazze, ad eccezione di Modena che riesce a mantenere stabili i prezzi. Alla stessa stregua anche il burro Cee cede di 5 centesimi sia a Milano che Mantova. Stabile il pastorizzato a Cremona a 4,80 euro/kg. Flettono i prezzi anche della crema di latte a Milano quotata 2,72 euro/kg, con valori comunque ancora nettamente superiori rispetto ai listini di un anno fa. (-2,9% var. cong; +67,9% var. tend.). Congiuntura flessiva anche per il latte spot sia a Verona (-1,6%) che Lodi (-2,2%).
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Burro - Affioramento | ||||
Piacenza | 2022-1-3 | 4,15 €/Kg | 15,3%![]() | 151,5%![]() |
Burro - Cee | ||||
Mantova | 2022-1-3 | 5,50 €/Kg | -0,9%![]() | 69,2%![]() |
Milano | 2022-1-3 | 5,70 €/Kg | -0,9%![]() | 75,4%![]() |
Burro - Di centrifuga | ||||
Milano | 2022-1-3 | 5,85 €/Kg | -0,8%![]() | 72,1%![]() |
Burro - Pastorizzato | ||||
Cremona | 2022-1-3 | 4,80 €/Kg | 0,0%![]() | 84,6%![]() |
Burro - Zangolato di creme fresche | ||||
Mantova | 2022-1-3 | 3,70 €/Kg | -1,3%![]() | 155,2%![]() |
Milano | 2022-1-3 | 3,90 €/Kg | -1,3%![]() | 169,0%![]() |
Modena | 2022-1-3 | 3,55 €/Kg | 0,0%![]() | 255,0%![]() |
Parma | 2022-1-3 | 3,50 €/Kg | -1,4%![]() | 233,3%![]() |
Reggio Emilia | 2022-1-3 | 3,50 €/Kg | -1,4%![]() | 233,3%![]() |
Crema di latte - Sostanza Grassa 40% | ||||
Milano | 2022-1-3 | 2,72 €/Kg | -2,9%![]() | 67,9%![]() |
Crescenza - Matura | ||||
Milano | 2022-1-3 | 4,33 €/Kg | 0,0%![]() | 2,4%![]() |
Udine | 2022-1-3 | 5,80 €/Kg | 0,0%![]() | 7,4%![]() |
Fontal Estero - - | ||||
Udine | 2022-1-3 | 4,75 €/Kg | 0,0%![]() | 4,4%![]() |
Fontina - Matura | ||||
Aosta | 2022-1-3 | 9,90 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Gorgonzola - Maturo dolce | ||||
Milano | 2022-1-3 | 5,85 €/Kg | 0,0%![]() | 1,7%![]() |
Novara | 2022-1-3 | 6,20 €/Kg | 0,0%![]() | 1,6%![]() |
Gorgonzola - Maturo piccante | ||||
Milano | 2022-1-3 | 6,85 €/Kg | 0,0%![]() | 1,5%![]() |
Novara | 2022-1-3 | 7,20 €/Kg | 0,0%![]() | 1,4%![]() |
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | ||||
Cremona | 2022-1-3 | 7,63 €/Kg | 0,3%![]() | -7,3%![]() |
Mantova | 2022-1-3 | 8,43 €/Kg | 0,0%![]() | -5,1%![]() |
Milano | 2022-1-3 | 8,23 €/Kg | 0,0%![]() | -5,7%![]() |
Piacenza | 2022-1-3 | 8,25 €/Kg | 0,0%![]() | -7,3%![]() |
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | ||||
Cremona | 2022-1-3 | 8,33 €/Kg | 0,0%![]() | -9,0%![]() |
Mantova | 2022-1-3 | 9,03 €/Kg | 0,0%![]() | -6,7%![]() |
Grana padano - Stagionato 4/12 mesi | ||||
Cremona | 2022-1-3 | 7,30 €/Kg | 0,7%![]() | -3,9%![]() |
Mantova | 2022-1-3 | 7,30 €/Kg | 0,7%![]() | -4,6%![]() |
Milano | 2022-1-3 | 7,30 €/Kg | 0,7%![]() | -3,0%![]() |
Piacenza | 2022-1-3 | 7,25 €/Kg | 2,8%![]() | -5,8%![]() |
Italico - Fresco | ||||
Brescia | 2022-1-3 | 4,50 €/Kg | 2,3%![]() | 3,4%![]() |
Milano | 2022-1-3 | 4,35 €/Kg | 0,0%![]() | 2,4%![]() |
Italico - Maturo | ||||
Milano | 2022-1-3 | 5,25 €/Kg | 0,0%![]() | 1,9%![]() |
Latte spot - Nazionale crudo | ||||
Cremona | 2022-1-3 | 44,00 €/100 kg | 2,3%![]() | 20,5%![]() |
Emilia Romagna | 2022-1-3 | 48,00 €/100 kg | 0,0%![]() | 35,2%![]() |
Lodi | 2022-1-3 | 44,00 €/100 kg | -2,2%![]() | 26,6%![]() |
Lombardia | 2022-1-3 | 48,00 €/100 kg | 0,0%![]() | 35,2%![]() |
Verona | 2022-1-3 | 44,75 €/100 kg | -1,6%![]() | 25,2%![]() |
Mascarpone - - | ||||
Milano | 2022-1-3 | 4,53 €/Kg | 0,0%![]() | 9,7%![]() |
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | ||||
Udine | 2022-1-3 | 6,45 €/Kg | 0,0%![]() | 4,0%![]() |
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | ||||
Udine | 2022-1-3 | 8,20 €/Kg | 0,0%![]() | 1,2%![]() |
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | ||||
Udine | 2022-1-3 | 8,55 €/Kg | 0,0%![]() | 2,4%![]() |
Mozzarella - 125 gr | ||||
Milano | 2022-1-3 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | 2,2%![]() |
Roma | 2022-1-3 | 7,00 €/Kg | 0,0%![]() | 10,2%![]() |
Mozzarella - 250 gr | ||||
Foggia | 2022-1-3 | 6,85 €/Kg | 0,0%![]() | 11,4%![]() |
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | ||||
Mantova | 2022-1-3 | 10,35 €/Kg | 0,5%![]() | -0,7%![]() |
Milano | 2022-1-3 | 10,35 €/Kg | 0,2%![]() | 0,0%![]() |
Modena | 2022-1-3 | 10,73 €/Kg | 0,3%![]() | 0,1%![]() |
Parma | 2022-1-3 | 10,64 €/Kg | 0,0%![]() | 1,1%![]() |
Reggio Emilia | 2022-1-3 | 10,53 €/Kg | 0,2%![]() | 0,3%![]() |
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | ||||
Mantova | 2022-1-3 | 12,35 €/Kg | 0,0%![]() | -0,4%![]() |
Milano | 2022-1-3 | 12,55 €/Kg | 0,0%![]() | 0,4%![]() |
Modena | 2022-1-3 | 12,60 €/Kg | 0,4%![]() | 4,1%![]() |
Parma | 2022-1-3 | 12,53 €/Kg | 0,0%![]() | 4,4%![]() |
Reggio Emilia | 2022-1-3 | 12,25 €/Kg | 0,4%![]() | 2,3%![]() |
Provolone Val Padana - Fresco | ||||
Cremona | 2022-1-3 | 6,10 €/Kg | 0,0%![]() | 1,7%![]() |
Milano | 2022-1-3 | 5,98 €/Kg | 0,0%![]() | 2,6%![]() |
Provolone Val Padana - Maturo | ||||
Cremona | 2022-1-3 | 6,35 €/Kg | 0,0%![]() | 1,6%![]() |
Milano | 2022-1-3 | 6,28 €/Kg | 0,0%![]() | 2,4%![]() |
Taleggio - Fresco | ||||
Brescia | 2022-1-3 | 4,70 €/Kg | 2,2%![]() | -1,6%![]() |
Milano | 2022-1-3 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 3,2%![]() |
Taleggio - Maturo | ||||
Milano | 2022-1-3 | 5,75 €/Kg | 0,0%![]() | 2,7%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci