Homepage > Lattiero caseari » Latte e derivati bovini » News e report » News mercati » 2022 » Febbraio » Settimana n. 4/2022
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Burro | 2022-1-4 | 4,36 €/Kg | -0,9%![]() | 114,1%![]() |
Crema di latte | 2022-1-4 | 2,68 €/Kg | -1,5%![]() | 61,4%![]() |
Crescenza | 2022-1-4 | 5,06 €/Kg | 0,0%![]() | 5,2%![]() |
Fontal Estero | 2022-1-4 | 4,75 €/Kg | 0,0%![]() | 4,4%![]() |
Fontina | 2022-1-4 | 9,90 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Gorgonzola | 2022-1-4 | 6,53 €/Kg | 0,0%![]() | 1,6%![]() |
Grana padano | 2022-1-4 | 7,96 €/Kg | 0,3%![]() | -5,5%![]() |
Italico | 2022-1-4 | 4,70 €/Kg | 0,0%![]() | 2,5%![]() |
Latte di bufala | 2022-1-4 | 180,00 €/Hl | 0,0%![]() | nd |
Latte spot | 2022-1-4 | 46,13 €/100 kg | 0,0%![]() | 28,8%![]() |
Mascarpone | 2022-1-4 | 4,53 €/Kg | 0,0%![]() | 9,7%![]() |
Montasio | 2022-1-4 | 7,73 €/Kg | 0,0%![]() | 2,4%![]() |
Mozzarella | 2022-1-4 | 5,80 €/Kg | 0,0%![]() | 6,9%![]() |
Parmigiano reggiano | 2022-1-4 | 11,56 €/Kg | 0,0%![]() | 2,0%![]() |
Provolone Val Padana | 2022-1-4 | 6,18 €/Kg | 0,0%![]() | 2,1%![]() |
Taleggio | 2022-1-4 | 5,12 €/Kg | 0,0%![]() | 1,5%![]() |
Per le materie grasse e i burri nel corso dell'ultima settimana si registrano ulteriori ribassi sulla maggior parte dei centri di quotazione con scambi definiti ancora nella norma. Per lo zangolato tutte le piazze sia emiliane che lombarde hanno ridimensionato i propri listini dai 3 ai 5 centesimi al chilo. Congiuntura flessiva anche per il burro Cee (-0,7%) quotato 5,67 euro/kg a Milano e 5,45 euro/kg a Mantova. Riesce a mantenersi stabile il pastorizzato a Cremona a 4,80 euro/kg. Cedono i prezzi anche della crema di latte a Milano quotata 2,68 euro/kg, (-1,5% var. cong; +61,4% var. tend.). Per ciò che concerne il Parmigiano Dop, l'andamento degli scambi si mantiene buono su tutte le borse merci con i listini confermati per tutte le varietà ad eccezione della varietà 24 mesi in recupero di 3 centesimi sulla piazza di Reggio Emilia. Per ciò che concerne il Grana Padano Dop, quest'ultima ottava ha ricalcato in modo speculare quanto avvenuto nella precedente di calendario, evidenziando uno stato di maggiore dinamicità negli scambi per il prodotto più giovane con recuperi pari a 5 centesimi al chilo su tutte le piazze, mentre rimangono stabili i listini delle altre varietà.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Burro - Affioramento | ||||
Piacenza | 2022-1-4 | 4,15 €/Kg | 0,0%![]() | 151,5%![]() |
Burro - Cee | ||||
Mantova | 2022-1-4 | 5,45 €/Kg | -0,9%![]() | 65,2%![]() |
Milano | 2022-1-4 | 5,67 €/Kg | -0,5%![]() | 71,8%![]() |
Burro - Di centrifuga | ||||
Milano | 2022-1-4 | 5,82 €/Kg | -0,5%![]() | 68,7%![]() |
Burro - Pastorizzato | ||||
Cremona | 2022-1-4 | 4,80 €/Kg | 0,0%![]() | 81,1%![]() |
Burro - Zangolato di creme fresche | ||||
Mantova | 2022-1-4 | 3,65 €/Kg | -1,4%![]() | 143,3%![]() |
Milano | 2022-1-4 | 3,87 €/Kg | -0,8%![]() | 158,0%![]() |
Modena | 2022-1-4 | 3,50 €/Kg | -1,4%![]() | 233,3%![]() |
Parma | 2022-1-4 | 3,47 €/Kg | -0,9%![]() | 215,5%![]() |
Reggio Emilia | 2022-1-4 | 3,47 €/Kg | -0,9%![]() | 215,5%![]() |
Crema di latte - Sostanza Grassa 40% | ||||
Milano | 2022-1-4 | 2,68 €/Kg | -1,5%![]() | 61,4%![]() |
Crescenza - Matura | ||||
Milano | 2022-1-4 | 4,33 €/Kg | 0,0%![]() | 2,4%![]() |
Udine | 2022-1-4 | 5,80 €/Kg | 0,0%![]() | 7,4%![]() |
Fontal Estero - - | ||||
Udine | 2022-1-4 | 4,75 €/Kg | 0,0%![]() | 4,4%![]() |
Fontina - Matura | ||||
Aosta | 2022-1-4 | 9,90 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Gorgonzola - Maturo dolce | ||||
Milano | 2022-1-4 | 5,85 €/Kg | 0,0%![]() | 1,7%![]() |
Novara | 2022-1-4 | 6,20 €/Kg | 0,0%![]() | 1,6%![]() |
Gorgonzola - Maturo piccante | ||||
Milano | 2022-1-4 | 6,85 €/Kg | 0,0%![]() | 1,5%![]() |
Novara | 2022-1-4 | 7,20 €/Kg | 0,0%![]() | 1,4%![]() |
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | ||||
Cremona | 2022-1-4 | 7,65 €/Kg | 0,3%![]() | -7,0%![]() |
Mantova | 2022-1-4 | 8,43 €/Kg | 0,0%![]() | -5,1%![]() |
Milano | 2022-1-4 | 8,23 €/Kg | 0,0%![]() | -5,7%![]() |
Piacenza | 2022-1-4 | 8,25 €/Kg | 0,0%![]() | -7,3%![]() |
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | ||||
Cremona | 2022-1-4 | 8,33 €/Kg | 0,0%![]() | -9,0%![]() |
Mantova | 2022-1-4 | 9,03 €/Kg | 0,0%![]() | -6,7%![]() |
Grana padano - Stagionato 4/12 mesi | ||||
Cremona | 2022-1-4 | 7,35 €/Kg | 0,7%![]() | -3,3%![]() |
Mantova | 2022-1-4 | 7,35 €/Kg | 0,7%![]() | -3,9%![]() |
Milano | 2022-1-4 | 7,35 €/Kg | 0,7%![]() | -2,3%![]() |
Piacenza | 2022-1-4 | 7,25 €/Kg | 0,0%![]() | -5,8%![]() |
Italico - Fresco | ||||
Brescia | 2022-1-4 | 4,50 €/Kg | 0,0%![]() | 3,4%![]() |
Milano | 2022-1-4 | 4,35 €/Kg | 0,0%![]() | 2,4%![]() |
Italico - Maturo | ||||
Milano | 2022-1-4 | 5,25 €/Kg | 0,0%![]() | 1,9%![]() |
Latte spot - Nazionale crudo | ||||
Cremona | 2022-1-4 | 44,00 €/100 kg | 0,0%![]() | 20,5%![]() |
Emilia Romagna | 2022-1-4 | 48,00 €/100 kg | 0,0%![]() | 35,2%![]() |
Lodi | 2022-1-4 | 44,00 €/100 kg | 0,0%![]() | 23,1%![]() |
Lombardia | 2022-1-4 | 48,00 €/100 kg | 0,0%![]() | 35,2%![]() |
Verona | 2022-1-4 | 44,75 €/100 kg | 0,0%![]() | 22,6%![]() |
Mascarpone - - | ||||
Milano | 2022-1-4 | 4,53 €/Kg | 0,0%![]() | 9,7%![]() |
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | ||||
Udine | 2022-1-4 | 6,45 €/Kg | 0,0%![]() | 4,0%![]() |
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | ||||
Udine | 2022-1-4 | 8,20 €/Kg | 0,0%![]() | 1,2%![]() |
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | ||||
Udine | 2022-1-4 | 8,55 €/Kg | 0,0%![]() | 2,4%![]() |
Mozzarella - 125 gr | ||||
Milano | 2022-1-4 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | 2,2%![]() |
Roma | 2022-1-4 | 7,00 €/Kg | 0,0%![]() | 10,2%![]() |
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | ||||
Mantova | 2022-1-4 | 10,35 €/Kg | 0,0%![]() | -0,7%![]() |
Milano | 2022-1-4 | 10,35 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Modena | 2022-1-4 | 10,73 €/Kg | 0,0%![]() | 0,1%![]() |
Parma | 2022-1-4 | 10,64 €/Kg | 0,0%![]() | 1,1%![]() |
Reggio Emilia | 2022-1-4 | 10,53 €/Kg | 0,0%![]() | 0,3%![]() |
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | ||||
Mantova | 2022-1-4 | 12,35 €/Kg | 0,0%![]() | -0,4%![]() |
Provolone Val Padana - Fresco | ||||
Cremona | 2022-1-4 | 6,10 €/Kg | 0,0%![]() | 1,7%![]() |
Milano | 2022-1-4 | 5,98 €/Kg | 0,0%![]() | 2,6%![]() |
Provolone Val Padana - Maturo | ||||
Cremona | 2022-1-4 | 6,35 €/Kg | 0,0%![]() | 1,6%![]() |
Milano | 2022-1-4 | 6,28 €/Kg | 0,0%![]() | 2,4%![]() |
Taleggio - Fresco | ||||
Brescia | 2022-1-4 | 4,70 €/Kg | 0,0%![]() | -1,6%![]() |
Milano | 2022-1-4 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 3,2%![]() |
Taleggio - Maturo | ||||
Milano | 2022-1-4 | 5,75 €/Kg | 0,0%![]() | 2,7%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci