Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi settimanali alla produzione
Oli Dop- Prezzi medi settimanali
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio dop - Aprutino Pescarese | 2026-4-3 | 11,50 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Olio dop - Brisighella | 2026-4-3 | 22,00 €/Kg | 0,0% | 7,3% |  |
|---|
| Olio dop - Bruzio | 2026-4-3 | 7,60 €/Kg | 0,0% | -21,6% |  |
|---|
| Olio dop - Canino | 2026-4-3 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Chianti Classico | 2026-4-3 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Colline teatine | 2026-4-3 | 11,50 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Olio dop - Dauno | 2026-4-3 | 7,00 €/Kg | -0,7% | -27,1% |  |
|---|
| Olio dop - Garda | 2026-4-3 | 15,00 €/Kg | 0,0% | 3,4% |  |
|---|
| Olio dop - Lametia | 2026-4-3 | 7,70 €/Kg | 0,0% | -22,2% |  |
|---|
| Olio dop - Monte Etna | 2026-4-3 | 13,55 €/Kg | 0,0% | -5,9% |  |
|---|
| Olio dop - Monti Iblei | 2026-4-3 | 14,15 €/Kg | -2,1% | 13,2% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera dei fiori | 2026-4-3 | 14,50 €/Kg | 0,0% | 7,4% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera Ligure | 2026-4-3 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 3,7% |  |
|---|
| Olio dop - Terra di Bari | 2026-4-3 | 6,60 €/Kg | 0,0% | -34,0% |  |
|---|
| Olio dop - Umbria | 2026-4-3 | 12,30 €/Kg | 0,0% | 2,5% |  |
|---|
| Olio dop - Val di Mazara | 2026-4-3 | 8,45 €/Kg | 0,0% | -17,4% |  |
|---|
| Olio dop - Valli Trapanesi | 2026-4-3 | 8,45 €/Kg | 0,0% | -14,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi settimanali
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio Igp - Igp Toscano | 2026-4-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi settimanali
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2026-4-3 | 9,35 €/Kg | 0,0% | 0,5% |  |
|---|
| Asiago - Pressato - fresco | 2026-4-3 | 7,65 €/Kg | 0,0% | -3,8% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2026-4-3 | 17,75 €/Kg | 0,0% | 12,3% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - Fresco | 2026-4-3 | 15,05 €/Kg | 0,0% | 14,4% |  |
|---|
| Fontina - Matura | 2026-4-3 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo dolce | 2026-4-3 | 7,66 €/Kg | 0,0% | -2,5% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo piccante | 2026-4-3 | 8,66 €/Kg | 0,0% | -2,3% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2026-4-3 | 10,49 €/Kg | 0,0% | -12,6% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2026-4-3 | 11,43 €/Kg | 0,0% | -10,6% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2026-4-3 | 9,26 €/Kg | 0,0% | -15,4% |  |
|---|
| Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2026-4-3 | 9,30 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2026-4-3 | 11,60 €/Kg | 0,0% | 0,9% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2026-4-3 | 11,40 €/Kg | 0,0% | 0,9% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2026-4-3 | 15,20 €/Kg | 0,9% | 15,4% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2026-4-3 | 17,65 €/Kg | 0,2% | 15,2% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione export | 2026-4-3 | 11,24 €/Kg | 0,1% | -8,9% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione Italia | 2026-4-3 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Fresco | 2026-4-3 | 7,95 €/Kg | 0,0% | -3,6% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Maturo | 2026-4-3 | 8,23 €/Kg | 0,0% | -3,5% |  |
|---|
| Taleggio - Fresco | 2026-4-3 | 6,48 €/Kg | 0,0% | -4,4% |  |
|---|
| Taleggio - Maturo | 2026-4-3 | 7,33 €/Kg | 0,0% | -3,9% |  |
|---|
| Toma piemontese - Fresca | 2026-4-3 | 6,30 €/Kg | 0,0% | -2,3% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts