Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi settimanali alla produzione
Oli Dop- Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2023-5-3 | 8,25 €/Kg | 0,0% | 28,9% |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2023-5-3 | 22,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2023-5-3 | 7,10 €/Kg | 1,4% | 1,4% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2023-5-3 | 7,85 €/Kg | 0,0% | 4,0% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2023-5-3 | 13,63 €/Kg | 0,0% | 0,9% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2023-5-3 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 32,8% |  |
---|
Olio dop - Dauno | 2023-5-3 | 6,65 €/Kg | 0,8% | 57,0% |  |
---|
Olio dop - Garda | 2023-5-3 | 13,50 €/Kg | 0,0% | -6,9% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2023-5-3 | 7,20 €/Kg | 1,4% | 1,4% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2023-5-3 | 9,15 €/Kg | 0,0% | 14,4% |  |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2023-5-3 | 9,90 €/Kg | nd | -5,7% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2023-5-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 4,3% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2023-5-3 | 12,50 €/Kg | 0,0% | 4,2% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2023-5-3 | 6,48 €/Kg | 0,4% | 48,0% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2023-5-3 | 8,95 €/Kg | 0,0% | 2,3% |  |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2023-5-3 | 6,45 €/Kg | nd | 22,9% |  |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2023-5-3 | 6,60 €/Kg | 0,0% | 26,9% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2023-5-3 | 8,75 €/Kg | 0,0% | 1,7% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2023-5-3 | 8,75 €/Kg | 0,0% | 22,4% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2023-5-3 | 7,55 €/Kg | -1,3% | 18,9% |  |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2023-5-3 | 13,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2023-5-3 | 11,25 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Fiore Sardo - Oltre 180 gg | 2023-5-3 | 12,75 €/Kg | 0,0% | 29,4% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2023-5-3 | 7,43 €/Kg | -1,0% | 13,8% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2023-5-3 | 8,43 €/Kg | -0,9% | 12,0% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2023-5-3 | 9,58 €/Kg | 0,0% | 1,1% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2023-5-3 | 9,81 €/Kg | 0,0% | -0,4% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 4/12 mesi | 2023-5-3 | 8,84 €/Kg | -0,6% | -0,7% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2023-5-3 | 8,80 €/Kg | 0,0% | 23,1% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2023-5-3 | 10,20 €/Kg | 0,0% | 18,6% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2023-5-3 | 10,85 €/Kg | 0,0% | 18,6% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2023-5-3 | 10,36 €/Kg | -0,2% | -4,3% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2023-5-3 | 11,92 €/Kg | -0,4% | -5,8% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione export | 2023-5-3 | 14,17 €/Kg | 0,1% | 29,6% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione Italia | 2023-5-3 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 27,3% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2023-5-3 | 7,66 €/Kg | 0,0% | 16,3% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2023-5-3 | 7,94 €/Kg | 0,0% | 15,7% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2023-5-3 | 6,25 €/Kg | -1,6% | 14,7% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2023-5-3 | 7,10 €/Kg | -1,4% | 12,7% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts