Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi settimanali alla produzione
Oli Dop- Prezzi medi settimanali
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio dop - Aprutino Pescarese | 2026-10-1 | 9,50 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Olio dop - Brisighella | 2026-10-1 | 20,00 €/Kg | -4,8% | nd |  |
|---|
| Olio dop - Bruzio | 2026-10-1 | 5,30 €/Kg | -3,6% | -45,4% |  |
|---|
| Olio dop - Canino | 2026-10-1 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Chianti Classico | 2026-10-1 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Colline teatine | 2026-10-1 | 11,50 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Olio dop - Garda | 2026-10-1 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 7,7% |  |
|---|
| Olio dop - Lametia | 2026-10-1 | 5,40 €/Kg | -3,6% | -45,5% |  |
|---|
| Olio dop - Monte Etna | 2026-10-1 | 11,85 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Olio dop - Riviera dei fiori | 2026-10-1 | 13,50 €/Kg | -3,6% | 12,5% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera Ligure | 2026-10-1 | 13,50 €/Kg | 0,0% | 14,4% |  |
|---|
| Olio dop - Terra di Bari | 2026-10-1 | 4,55 €/Kg | 0,0% | -53,6% |  |
|---|
| Olio dop - Umbria | 2026-10-1 | 12,30 €/Kg | 0,0% | 2,5% |  |
|---|
| Olio dop - Val di Mazara | 2026-10-1 | 6,85 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Olio dop - Valli Trapanesi | 2026-10-1 | 6,85 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi settimanali
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio Igp - Igp Toscano | 2026-10-1 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi settimanali
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2026-10-1 | 9,35 €/Kg | 0,0% | -0,5% |  |
|---|
| Asiago - Pressato - fresco | 2026-10-1 | 7,65 €/Kg | 0,0% | -5,0% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2026-10-1 | 17,95 €/Kg | 1,1% | 7,2% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - Fresco | 2026-10-1 | 15,25 €/Kg | 1,3% | 8,9% |  |
|---|
| Fontina - Matura | 2026-10-1 | 10,66 €/Kg | 0,0% | 2,8% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo dolce | 2026-10-1 | 7,66 €/Kg | 0,0% | -5,0% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo piccante | 2026-10-1 | 8,66 €/Kg | 0,0% | -4,4% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2026-10-1 | 10,89 €/Kg | 0,0% | -7,2% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2026-10-1 | 11,90 €/Kg | 0,0% | -4,8% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2026-10-1 | 9,91 €/Kg | 0,0% | -7,2% |  |
|---|
| Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2026-10-1 | 9,10 €/Kg | 0,0% | -3,2% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2026-10-1 | 11,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2026-10-1 | 11,40 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2026-10-1 | 15,35 €/Kg | 0,2% | 10,4% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2026-10-1 | 18,05 €/Kg | 0,3% | 10,8% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione export | 2026-10-1 | 10,70 €/Kg | 0,0% | -12,4% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione Italia | 2026-10-1 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Fresco | 2026-10-1 | 7,95 €/Kg | 0,0% | -4,8% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Maturo | 2026-10-1 | 8,23 €/Kg | 0,0% | -4,6% |  |
|---|
| Taleggio - Fresco | 2026-10-1 | 6,48 €/Kg | 0,0% | -5,8% |  |
|---|
| Taleggio - Maturo | 2026-10-1 | 7,33 €/Kg | 0,0% | -5,2% |  |
|---|
| Toma piemontese - Fresca | 2026-10-1 | 6,30 €/Kg | 0,0% | -6,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts