Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi settimanali alla produzione
Oli Dop- Prezzi medi settimanali
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio dop - Aprutino Pescarese | 2026-1-2 | 11,50 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Olio dop - Brisighella | 2026-1-2 | 23,00 €/Kg | -2,1% | 9,5% |  |
|---|
| Olio dop - Bruzio | 2026-1-2 | 7,70 €/Kg | nd | -19,8% |  |
|---|
| Olio dop - Canino | 2026-1-2 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Chianti Classico | 2026-1-2 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Colline teatine | 2026-1-2 | 11,50 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Olio dop - Dauno | 2026-1-2 | 7,05 €/Kg | 0,0% | -26,2% |  |
|---|
| Olio dop - Garda | 2026-1-2 | 15,50 €/Kg | 0,0% | -6,1% |  |
|---|
| Olio dop - Lametia | 2026-1-2 | 7,90 €/Kg | nd | -20,2% |  |
|---|
| Olio dop - Monte Etna | 2026-1-2 | 14,25 €/Kg | 0,0% | 6,3% |  |
|---|
| Olio dop - Monti Iblei | 2026-1-2 | 14,85 €/Kg | 0,0% | 18,8% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera dei fiori | 2026-1-2 | 14,50 €/Kg | 0,0% | -3,3% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera Ligure | 2026-1-2 | 14,50 €/Kg | 3,6% | -3,3% |  |
|---|
| Olio dop - Terra di Bari | 2026-1-2 | 6,55 €/Kg | 0,8% | -31,4% |  |
|---|
| Olio dop - Umbria | 2026-1-2 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Val di Mazara | 2026-1-2 | 9,55 €/Kg | 0,0% | -6,6% |  |
|---|
| Olio dop - Valli Trapanesi | 2026-1-2 | 9,35 €/Kg | 0,0% | -5,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi settimanali
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio Igp - Igp Toscano | 2026-1-2 | 11,75 €/Kg | 0,0% | -2,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi settimanali
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2026-1-2 | 9,40 €/Kg | 0,0% | 4,7% |  |
|---|
| Asiago - Pressato - fresco | 2026-1-2 | 8,05 €/Kg | 0,0% | 5,6% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2026-1-2 | 17,15 €/Kg | 1,2% | 3,9% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - Fresco | 2026-1-2 | 14,45 €/Kg | 1,8% | 5,9% |  |
|---|
| Fontina - Matura | 2026-1-2 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo dolce | 2026-1-2 | 8,06 €/Kg | 0,0% | 8,2% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo piccante | 2026-1-2 | 9,06 €/Kg | 0,0% | 7,2% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2026-1-2 | 10,62 €/Kg | -1,5% | -7,9% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2026-1-2 | 11,50 €/Kg | -1,1% | -6,5% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2026-1-2 | 9,35 €/Kg | -3,4% | -12,1% |  |
|---|
| Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2026-1-2 | 9,40 €/Kg | 0,0% | 3,3% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2026-1-2 | 11,60 €/Kg | 0,0% | 2,7% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2026-1-2 | 11,40 €/Kg | 0,0% | 2,7% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2026-1-2 | 14,21 €/Kg | 0,4% | 14,0% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2026-1-2 | 16,76 €/Kg | 0,3% | 17,5% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione export | 2026-1-2 | 11,53 €/Kg | -0,6% | -5,7% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione Italia | 2026-1-2 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Fresco | 2026-1-2 | 8,35 €/Kg | 0,0% | 5,2% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Maturo | 2026-1-2 | 8,63 €/Kg | 0,0% | 5,0% |  |
|---|
| Taleggio - Fresco | 2026-1-2 | 6,88 €/Kg | 0,0% | 6,6% |  |
|---|
| Taleggio - Maturo | 2026-1-2 | 7,73 €/Kg | 0,0% | 5,8% |  |
|---|
| Toma piemontese - Fresca | 2026-1-2 | 6,70 €/Kg | 0,0% | 10,7% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts