Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi settimanali alla produzione
Oli Dop- Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2025-7-2 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2025-7-2 | 19,00 €/Kg | -2,6% | -25,5% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2025-7-2 | 9,70 €/Kg | 0,0% | 3,2% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2025-7-2 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 9,4% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2025-7-2 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 6,7% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2025-7-2 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Dauno | 2025-7-2 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 5,2% |  |
---|
Olio dop - Garda | 2025-7-2 | 14,00 €/Kg | 0,0% | -17,6% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2025-7-2 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 4,2% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2025-7-2 | 14,55 €/Kg | 0,0% | 22,3% |  |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2025-7-2 | 12,50 €/Kg | 0,0% | 8,7% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2025-7-2 | 12,00 €/Kg | -4,0% | -22,6% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2025-7-2 | 12,00 €/Kg | -4,0% | -22,6% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2025-7-2 | 10,00 €/Kg | 0,0% | 5,3% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2025-7-2 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 8,1% |  |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2025-7-2 | 10,23 €/Kg | 0,0% | 8,8% |  |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2025-7-2 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 7,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2025-7-2 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 7,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2025-7-2 | 9,40 €/Kg | 0,0% | 9,9% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2025-7-2 | 8,05 €/Kg | 0,0% | 11,8% |  |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2025-7-2 | 16,55 €/Kg | 1,8% | 2,2% |  |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2025-7-2 | 13,85 €/Kg | 1,8% | 4,5% |  |
---|
Fontina - Matura | 2025-7-2 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 11,1% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2025-7-2 | 8,06 €/Kg | 1,9% | 12,0% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2025-7-2 | 9,06 €/Kg | 1,7% | 10,5% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2025-7-2 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 11,3% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2025-7-2 | 12,78 €/Kg | 0,0% | 11,5% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2025-7-2 | 10,94 €/Kg | 0,0% | 10,1% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2025-7-2 | 9,30 €/Kg | 0,0% | 6,9% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2025-7-2 | 11,50 €/Kg | 0,0% | 12,7% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2025-7-2 | 11,30 €/Kg | 0,0% | 4,1% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2025-7-2 | 13,52 €/Kg | 0,6% | 21,6% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2025-7-2 | 15,87 €/Kg | 0,7% | 27,7% |  |
---|
Pecorino romano dop - Destinazione export | 2025-7-2 | 12,31 €/Kg | 0,0% | 1,2% |  |
---|
Pecorino romano dop - Destinazione Italia | 2025-7-2 | 13,00 €/Kg | 0,0% | -3,7% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2025-7-2 | 8,35 €/Kg | 0,0% | 10,0% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2025-7-2 | 8,63 €/Kg | 0,0% | 9,7% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2025-7-2 | 6,88 €/Kg | 0,0% | 13,6% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2025-7-2 | 7,73 €/Kg | 0,0% | 12,0% |  |
---|
Toma piemontese - Fresca | 2025-7-2 | 6,70 €/Kg | 3,9% | 14,5% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts