Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi settimanali alla produzione
Oli Dop- Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2025-4-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2025-4-3 | 20,50 €/Kg | 0,0% | -18,0% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2025-4-3 | 9,70 €/Kg | 0,0% | 1,0% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2025-4-3 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 9,4% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2025-4-3 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 6,7% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2025-4-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Dauno | 2025-4-3 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 3,8% |  |
---|
Olio dop - Garda | 2025-4-3 | 14,50 €/Kg | 0,0% | -12,1% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2025-4-3 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 2,1% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2025-4-3 | 14,40 €/Kg | 0,0% | 23,1% |  |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2025-4-3 | 12,50 €/Kg | 0,0% | 8,7% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2025-4-3 | 13,50 €/Kg | 0,0% | -10,0% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2025-4-3 | 13,50 €/Kg | 0,0% | -10,0% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2025-4-3 | 10,00 €/Kg | 0,0% | 3,6% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2025-4-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2025-4-3 | 10,23 €/Kg | 0,0% | 8,8% |  |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2025-4-3 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 7,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2025-4-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2025-4-3 | 9,30 €/Kg | 0,0% | 8,8% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2025-4-3 | 7,95 €/Kg | 0,0% | 10,4% |  |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2025-4-3 | 15,80 €/Kg | 0,0% | -2,5% |  |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2025-4-3 | 13,15 €/Kg | 0,0% | -0,8% |  |
---|
Fontina - Matura | 2025-4-3 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 11,1% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2025-4-3 | 7,86 €/Kg | 0,0% | 9,2% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2025-4-3 | 8,86 €/Kg | 0,0% | 8,1% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2025-4-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 17,1% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2025-4-3 | 12,78 €/Kg | 0,0% | 17,9% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2025-4-3 | 10,94 €/Kg | 0,0% | 16,2% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2025-4-3 | 9,30 €/Kg | 0,0% | 6,9% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2025-4-3 | 11,50 €/Kg | 0,0% | 12,7% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2025-4-3 | 11,30 €/Kg | 0,0% | 4,1% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2025-4-3 | 13,17 €/Kg | 0,0% | 21,8% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2025-4-3 | 15,32 €/Kg | 0,0% | 25,9% |  |
---|
Pecorino romano dop - Destinazione export | 2025-4-3 | 12,34 €/Kg | 0,0% | 2,0% |  |
---|
Pecorino romano dop - Destinazione Italia | 2025-4-3 | 13,00 €/Kg | 0,0% | -3,7% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2025-4-3 | 8,25 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2025-4-3 | 8,53 €/Kg | 0,0% | 8,8% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2025-4-3 | 6,78 €/Kg | 0,0% | 12,0% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2025-4-3 | 7,63 €/Kg | 0,0% | 10,5% |  |
---|
Toma piemontese - Fresca | 2025-4-3 | 6,45 €/Kg | 0,0% | 10,3% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts