Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi settimanali alla produzione
Oli Dop- Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2025-1-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% | |
---|
Olio dop - Brisighella | 2025-1-3 | 21,00 €/Kg | 0,0% | -16,0% | |
---|
Olio dop - Bruzio | 2025-1-3 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 2,1% | |
---|
Olio dop - Canino | 2025-1-3 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 9,4% | |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2025-1-3 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 6,7% | |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2025-1-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% | |
---|
Olio dop - Dauno | 2025-1-3 | 9,55 €/Kg | 0,0% | -1,0% | |
---|
Olio dop - Garda | 2025-1-3 | 16,50 €/Kg | 0,0% | 3,1% | |
---|
Olio dop - Lametia | 2025-1-3 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 3,1% | |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2025-1-3 | 13,40 €/Kg | 0,0% | 13,1% | |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2025-1-3 | 12,50 €/Kg | 0,0% | 8,7% | |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2025-1-3 | 15,00 €/Kg | 0,0% | 7,1% | |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2025-1-3 | 15,00 €/Kg | 0,0% | 7,1% | |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2025-1-3 | 9,50 €/Kg | -0,5% | -1,8% | |
---|
Olio dop - Umbria | 2025-1-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% | |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2025-1-3 | 10,23 €/Kg | 0,0% | 8,8% | |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2025-1-3 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 7,6% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2025-1-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2025-1-3 | 8,98 €/Kg | 0,0% | 5,0% | |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2025-1-3 | 7,63 €/Kg | 0,0% | 5,9% | |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2025-1-3 | 16,50 €/Kg | 0,0% | 5,1% | |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2025-1-3 | 13,65 €/Kg | 0,0% | 4,6% | |
---|
Fontina - Matura | 2025-1-3 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 11,1% | |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2025-1-3 | 7,45 €/Kg | 0,0% | 3,5% | |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2025-1-3 | 8,45 €/Kg | 0,0% | 3,0% | |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2025-1-3 | 11,60 €/Kg | 0,6% | 18,4% | |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2025-1-3 | 12,35 €/Kg | 0,4% | 19,3% | |
---|
Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2025-1-3 | 10,71 €/Kg | 0,6% | 20,0% | |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2025-1-3 | 9,10 €/Kg | 0,0% | 4,6% | |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2025-1-3 | 11,30 €/Kg | 0,0% | 10,8% | |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2025-1-3 | 11,10 €/Kg | 0,0% | 2,3% | |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2025-1-3 | 12,52 €/Kg | 0,5% | 25,5% | |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2025-1-3 | 14,36 €/Kg | 0,7% | 24,3% | |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2025-1-3 | 7,94 €/Kg | 0,0% | 5,0% | |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2025-1-3 | 8,21 €/Kg | 0,0% | 4,8% | |
---|
Taleggio - Fresco | 2025-1-3 | 6,45 €/Kg | 0,0% | 6,6% | |
---|
Taleggio - Maturo | 2025-1-3 | 7,30 €/Kg | 0,0% | 5,8% | |
---|
Toma piemontese - Fresca | 2025-1-3 | 6,05 €/Kg | 0,0% | 3,4% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts