Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi settimanali alla produzione
Oli Dop- Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2023-9-2 | 11,00 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2023-9-2 | 22,50 €/Kg | 0,0% | 7,1% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2023-9-2 | 8,80 €/Kg | 3,5% | 27,5% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2023-9-2 | 8,70 €/Kg | 0,0% | 13,7% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2023-9-2 | 13,63 €/Kg | 0,0% | 0,2% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2023-9-2 | 11,00 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Olio dop - Garda | 2023-9-2 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2023-9-2 | 9,00 €/Kg | 2,3% | 26,8% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2023-9-2 | 10,55 €/Kg | 5,0% | 52,9% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2023-9-2 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 13,0% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2023-9-2 | 13,00 €/Kg | 0,0% | -3,7% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2023-9-2 | 9,15 €/Kg | 0,0% | 76,8% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2023-9-2 | 9,53 €/Kg | 0,0% | 6,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2023-9-2 | 9,50 €/Kg | 0,0% | 9,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2023-9-2 | 8,65 €/Kg | 0,0% | 4,8% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2023-9-2 | 7,35 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2023-9-2 | 13,50 €/Kg | 0,0% | -4,3% |  |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2023-9-2 | 11,25 €/Kg | 0,0% | -2,6% |  |
---|
Fiore Sardo - Oltre 180 gg | 2023-9-2 | 13,05 €/Kg | 0,0% | 16,0% |  |
---|
Fontina - Matura | 2023-9-2 | 9,00 €/Kg | 4,2% | -9,1% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2023-9-2 | 7,30 €/Kg | 0,0% | 1,4% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2023-9-2 | 8,30 €/Kg | 0,0% | 1,2% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2023-9-2 | 9,57 €/Kg | 0,0% | 1,0% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2023-9-2 | 9,94 €/Kg | 0,3% | 0,9% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 4/12 mesi | 2023-9-2 | 8,71 €/Kg | 0,0% | -2,8% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2023-9-2 | 8,80 €/Kg | 0,0% | 8,6% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2023-9-2 | 10,20 €/Kg | 0,0% | 7,4% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2023-9-2 | 10,85 €/Kg | 0,0% | 6,9% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2023-9-2 | 10,13 €/Kg | 0,0% | -6,6% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2023-9-2 | 11,72 €/Kg | 0,0% | -7,4% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione export | 2023-9-2 | 13,26 €/Kg | -1,7% | 7,9% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione Italia | 2023-9-2 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 27,3% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2023-9-2 | 7,66 €/Kg | 0,0% | 4,8% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2023-9-2 | 7,94 €/Kg | 0,0% | 4,6% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2023-9-2 | 6,15 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2023-9-2 | 7,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts