Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi mensili alla produzione
Oli Dop - Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio dop - Aprutino Pescarese | 2026-3 | 11,50 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Olio dop - Brisighella | 2026-3 | 22,50 €/Kg | -1,6% | 7,8% |  |
|---|
| Olio dop - Bruzio | 2026-3 | 7,60 €/Kg | 0,0% | -21,6% |  |
|---|
| Olio dop - Canino | 2026-3 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Chianti Classico | 2026-3 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Colline teatine | 2026-3 | 11,50 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Olio dop - Dauno | 2026-3 | 7,05 €/Kg | 0,0% | -26,3% |  |
|---|
| Olio dop - Garda | 2026-3 | 15,00 €/Kg | -2,4% | -1,6% |  |
|---|
| Olio dop - Lametia | 2026-3 | 7,70 €/Kg | 0,0% | -22,2% |  |
|---|
| Olio dop - Monte Etna | 2026-3 | 13,81 €/Kg | -3,8% | -3,7% |  |
|---|
| Olio dop - Monti Iblei | 2026-3 | 14,45 €/Kg | 0,0% | 15,6% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera dei fiori | 2026-3 | 14,50 €/Kg | 0,0% | 1,8% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera Ligure | 2026-3 | 14,13 €/Kg | -2,6% | -0,9% |  |
|---|
| Olio dop - Terra di Bari | 2026-3 | 6,60 €/Kg | 0,0% | -29,8% |  |
|---|
| Olio dop - Umbria | 2026-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Val di Mazara | 2026-3 | 8,45 €/Kg | 0,0% | -17,4% |  |
|---|
| Olio dop - Valli Trapanesi | 2026-3 | 8,45 €/Kg | 0,0% | -14,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio Igp - Igp Toscano | 2026-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2026-3 | 9,35 €/Kg | -0,4% | 1,1% |  |
|---|
| Asiago - Pressato - fresco | 2026-3 | 7,65 €/Kg | -1,9% | -3,2% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2026-3 | 17,70 €/Kg | 2,5% | 10,7% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - Fresco | 2026-3 | 15,00 €/Kg | 3,1% | 12,9% |  |
|---|
| Fontina - Matura | 2026-3 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo dolce | 2026-3 | 7,66 €/Kg | -1,9% | -0,6% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo piccante | 2026-3 | 8,66 €/Kg | -1,7% | -0,6% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2026-3 | 10,49 €/Kg | 0,0% | -12,2% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2026-3 | 11,43 €/Kg | 0,0% | -10,2% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2026-3 | 9,26 €/Kg | 0,0% | -15,3% |  |
|---|
| Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2026-3 | 9,30 €/Kg | -0,3% | 0,3% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2026-3 | 11,60 €/Kg | 0,0% | 1,1% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2026-3 | 11,40 €/Kg | 0,0% | 1,1% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2026-3 | 14,79 €/Kg | 1,3% | 13,6% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2026-3 | 17,40 €/Kg | 1,3% | 15,0% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione export | 2026-3 | 11,23 €/Kg | -0,4% | -8,8% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione Italia | 2026-3 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Fresco | 2026-3 | 7,95 €/Kg | -1,7% | -3,0% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Maturo | 2026-3 | 8,23 €/Kg | -1,6% | -2,9% |  |
|---|
| Taleggio - Fresco | 2026-3 | 6,48 €/Kg | -2,3% | -3,7% |  |
|---|
| Taleggio - Maturo | 2026-3 | 7,33 €/Kg | -2,0% | -3,3% |  |
|---|
| Toma piemontese - Fresca | 2026-3 | 6,30 €/Kg | -2,3% | 1,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts