Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi mensili alla produzione
Oli Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2023-8 | 9,80 €/Kg | 13,6% | 53,1% |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2023-8 | 22,00 €/Kg | 0,0% | 2,3% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2023-8 | 8,30 €/Kg | 2,0% | 20,3% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2023-8 | 8,44 €/Kg | 5,8% | 10,3% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2023-8 | 13,63 €/Kg | 0,0% | 0,6% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2023-8 | 9,80 €/Kg | 12,0% | 53,1% |  |
---|
Olio dop - Garda | 2023-8 | 13,50 €/Kg | 0,0% | -3,6% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2023-8 | 8,52 €/Kg | 2,3% | 20,0% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2023-8 | 9,96 €/Kg | 2,3% | 44,3% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2023-8 | 12,50 €/Kg | 0,0% | 8,7% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2023-8 | 12,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2023-8 | 9,00 €/Kg | 7,8% | 95,7% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2023-8 | 9,31 €/Kg | 2,7% | 4,6% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2023-8 | 9,24 €/Kg | 3,2% | 6,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2023-8 | 8,65 €/Kg | 0,0% | 15,3% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2023-8 | 7,35 €/Kg | -0,7% | 6,5% |  |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2023-8 | 13,50 €/Kg | 0,0% | -3,0% |  |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2023-8 | 11,25 €/Kg | 0,0% | -1,3% |  |
---|
Fiore Sardo - Oltre 180 gg | 2023-8 | 13,05 €/Kg | 0,3% | 16,0% |  |
---|
Fontina - Matura | 2023-8 | 8,64 €/Kg | nd | -12,7% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2023-8 | 7,30 €/Kg | -0,8% | 7,7% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2023-8 | 8,30 €/Kg | -0,7% | 6,8% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2023-8 | 9,57 €/Kg | 0,0% | 1,1% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2023-8 | 9,90 €/Kg | 0,3% | 0,5% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 4/12 mesi | 2023-8 | 8,71 €/Kg | -0,2% | -2,2% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2023-8 | 8,80 €/Kg | 0,0% | 9,3% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2023-8 | 10,20 €/Kg | 0,0% | 7,9% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2023-8 | 10,85 €/Kg | 0,0% | 7,4% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2023-8 | 10,14 €/Kg | -0,2% | -6,5% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2023-8 | 11,72 €/Kg | -0,2% | -7,4% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione export | 2023-8 | 13,63 €/Kg | -2,0% | 14,1% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione Italia | 2023-8 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 27,3% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2023-8 | 7,66 €/Kg | 0,0% | 12,5% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2023-8 | 7,94 €/Kg | 0,0% | 12,0% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2023-8 | 6,15 €/Kg | -0,8% | 8,8% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2023-8 | 7,00 €/Kg | -0,7% | 7,7% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts