Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi mensili alla produzione
Oli Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2024-10 | 11,60 €/Kg | 5,5% | 5,5% | |
---|
Olio dop - Brisighella | 2024-10 | 23,50 €/Kg | -4,1% | 1,1% | |
---|
Olio dop - Bruzio | 2024-10 | 9,30 €/Kg | 0,0% | 5,7% | |
---|
Olio dop - Canino | 2024-10 | 9,78 €/Kg | 1,9% | 12,4% | |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2024-10 | 15,20 €/Kg | 1,3% | 11,6% | |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2024-10 | 11,60 €/Kg | 5,5% | 5,5% | |
---|
Olio dop - Dauno | 2024-10 | 9,31 €/Kg | nd | 4,1% | |
---|
Olio dop - Garda | 2024-10 | 17,10 €/Kg | -0,1% | 19,0% | |
---|
Olio dop - Lametia | 2024-10 | 9,40 €/Kg | 0,0% | 4,4% | |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2024-10 | 12,90 €/Kg | 0,6% | 12,1% | |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2024-10 | 11,70 €/Kg | 1,7% | 1,7% | |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2024-10 | 14,70 €/Kg | -3,6% | 10,9% | |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2024-10 | 14,30 €/Kg | -3,9% | 7,9% | |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2024-10 | 9,15 €/Kg | 0,0% | 3,8% | |
---|
Olio dop - Umbria | 2024-10 | 11,28 €/Kg | 1,6% | 14,5% | |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2024-10 | 9,61 €/Kg | 2,2% | 2,2% | |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2024-10 | 9,55 €/Kg | 3,2% | 7,9% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2024-10 | 11,47 €/Kg | 2,4% | 16,6% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2024-10 | 8,78 €/Kg | 0,2% | 2,6% | |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2024-10 | 7,43 €/Kg | 0,3% | 3,7% | |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2024-10 | 16,40 €/Kg | 0,8% | 21,5% | |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2024-10 | 13,57 €/Kg | 1,3% | 20,6% | |
---|
Fiore Sardo - Oltre 180 gg | 2024-10 | 13,50 €/Kg | 0,0% | 1,9% | |
---|
Fontina - Matura | 2024-10 | 9,79 €/Kg | 9,7% | 13,3% | |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2024-10 | 7,39 €/Kg | 0,1% | 2,6% | |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2024-10 | 8,39 €/Kg | 0,1% | 2,3% | |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2024-10 | 11,00 €/Kg | 0,3% | 15,0% | |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2024-10 | 11,74 €/Kg | 0,4% | 18,1% | |
---|
Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2024-10 | 10,21 €/Kg | 0,6% | 17,3% | |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2024-10 | 8,98 €/Kg | 0,5% | 3,2% | |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2024-10 | 10,90 €/Kg | 5,8% | 6,9% | |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2024-10 | 11,04 €/Kg | 0,8% | 1,8% | |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2024-10 | 11,67 €/Kg | 3,2% | 16,8% | |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2024-10 | 13,06 €/Kg | 3,6% | 12,8% | |
---|
Pecorino romano - Destinazione export | 2024-10 | 12,24 €/Kg | -0,2% | -6,6% | |
---|
Pecorino romano - Destinazione Italia | 2024-10 | 13,50 €/Kg | 0,0% | -3,6% | |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2024-10 | 7,75 €/Kg | 0,2% | 2,5% | |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2024-10 | 8,03 €/Kg | 0,2% | 2,4% | |
---|
Taleggio - Fresco | 2024-10 | 6,28 €/Kg | 0,3% | 3,7% | |
---|
Taleggio - Maturo | 2024-10 | 7,13 €/Kg | 0,3% | 3,3% | |
---|
Toma piemontese - Fresca | 2024-10 | 6,00 €/Kg | 0,0% | 2,6% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts