Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi mensili alla produzione
Oli Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2025-4 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2025-4 | 20,50 €/Kg | -1,8% | -18,4% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2025-4 | 9,70 €/Kg | 0,0% | 1,0% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2025-4 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 9,4% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2025-4 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 6,7% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2025-4 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Dauno | 2025-4 | 9,60 €/Kg | 0,4% | 1,6% |  |
---|
Olio dop - Garda | 2025-4 | 14,50 €/Kg | -4,9% | -12,1% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2025-4 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 2,1% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2025-4 | 14,40 €/Kg | 0,3% | 22,7% |  |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2025-4 | 12,50 €/Kg | 0,0% | 8,7% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2025-4 | 13,50 €/Kg | -5,3% | -10,0% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2025-4 | 13,38 €/Kg | -6,1% | -10,1% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2025-4 | 9,91 €/Kg | 5,5% | 2,7% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2025-4 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2025-4 | 10,23 €/Kg | 0,0% | 8,8% |  |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2025-4 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 7,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2025-4 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2025-4 | 9,30 €/Kg | 0,5% | 8,8% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2025-4 | 7,95 €/Kg | 0,6% | 10,4% |  |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2025-4 | 15,80 €/Kg | -1,2% | -2,5% |  |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2025-4 | 13,15 €/Kg | -1,0% | -0,8% |  |
---|
Fontina - Matura | 2025-4 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 11,1% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2025-4 | 7,83 €/Kg | 1,5% | 8,8% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2025-4 | 8,83 €/Kg | 1,4% | 7,7% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2025-4 | 12,00 €/Kg | 0,4% | 17,6% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2025-4 | 12,78 €/Kg | 0,4% | 18,2% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2025-4 | 10,94 €/Kg | 0,1% | 16,8% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2025-4 | 9,30 €/Kg | 0,3% | 6,9% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2025-4 | 11,50 €/Kg | 0,2% | 12,7% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2025-4 | 11,30 €/Kg | 0,2% | 4,1% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2025-4 | 13,17 €/Kg | 1,1% | 22,1% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2025-4 | 15,32 €/Kg | 1,2% | 26,1% |  |
---|
Pecorino romano dop - Destinazione export | 2025-4 | 12,34 €/Kg | 0,3% | 2,2% |  |
---|
Pecorino romano dop - Destinazione Italia | 2025-4 | 13,00 €/Kg | 0,0% | -3,7% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2025-4 | 8,25 €/Kg | 0,6% | 9,1% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2025-4 | 8,53 €/Kg | 0,6% | 8,8% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2025-4 | 6,78 €/Kg | 0,7% | 12,0% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2025-4 | 7,63 €/Kg | 0,7% | 10,5% |  |
---|
Toma piemontese - Fresca | 2025-4 | 6,39 €/Kg | 3,0% | 9,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts