Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi mensili alla produzione
Oli Dop - Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio dop - Aprutino Pescarese | 2025-12 | 11,50 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Olio dop - Brisighella | 2025-12 | 23,50 €/Kg | nd | 11,9% |  |
|---|
| Olio dop - Bruzio | 2025-12 | 7,80 €/Kg | -4,3% | -18,1% |  |
|---|
| Olio dop - Canino | 2025-12 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Chianti Classico | 2025-12 | 16,00 €/Kg | 1,6% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Colline teatine | 2025-12 | 11,50 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Olio dop - Dauno | 2025-12 | 7,16 €/Kg | -11,6% | -25,0% |  |
|---|
| Olio dop - Garda | 2025-12 | 15,50 €/Kg | 0,0% | -6,1% |  |
|---|
| Olio dop - Lametia | 2025-12 | 8,00 €/Kg | -3,9% | -18,4% |  |
|---|
| Olio dop - Monte Etna | 2025-12 | 14,25 €/Kg | 0,0% | 6,7% |  |
|---|
| Olio dop - Monti Iblei | 2025-12 | 14,85 €/Kg | 0,0% | 18,8% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera dei fiori | 2025-12 | 14,50 €/Kg | 1,8% | 0,9% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera Ligure | 2025-12 | 14,00 €/Kg | 1,8% | -2,6% |  |
|---|
| Olio dop - Terra di Bari | 2025-12 | 6,66 €/Kg | -7,9% | -30,1% |  |
|---|
| Olio dop - Umbria | 2025-12 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Val di Mazara | 2025-12 | 9,65 €/Kg | -2,8% | -4,9% |  |
|---|
| Olio dop - Valli Trapanesi | 2025-12 | 9,45 €/Kg | -3,8% | -4,5% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio Igp - Igp Toscano | 2025-12 | 11,75 €/Kg | 0,0% | -2,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2025-12 | 9,40 €/Kg | 0,0% | 4,7% |  |
|---|
| Asiago - Pressato - fresco | 2025-12 | 8,05 €/Kg | 0,0% | 5,6% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2025-12 | 16,85 €/Kg | 0,6% | 2,1% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - Fresco | 2025-12 | 14,10 €/Kg | 0,7% | 3,3% |  |
|---|
| Fontina - Matura | 2025-12 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo dolce | 2025-12 | 8,06 €/Kg | 0,0% | 8,2% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo piccante | 2025-12 | 9,06 €/Kg | 0,0% | 7,2% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2025-12 | 10,93 €/Kg | -1,7% | -4,0% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2025-12 | 11,69 €/Kg | -1,7% | -3,9% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2025-12 | 9,85 €/Kg | -1,9% | -6,4% |  |
|---|
| Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2025-12 | 9,40 €/Kg | 0,0% | 3,6% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2025-12 | 11,60 €/Kg | 0,0% | 2,7% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2025-12 | 11,40 €/Kg | 0,0% | 2,7% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2025-12 | 14,06 €/Kg | 0,6% | 14,9% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2025-12 | 16,58 €/Kg | 0,9% | 19,5% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione export | 2025-12 | 11,65 €/Kg | -2,0% | -4,8% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione Italia | 2025-12 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Fresco | 2025-12 | 8,35 €/Kg | 0,0% | 5,2% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Maturo | 2025-12 | 8,63 €/Kg | 0,0% | 5,0% |  |
|---|
| Taleggio - Fresco | 2025-12 | 6,88 €/Kg | 0,0% | 6,6% |  |
|---|
| Taleggio - Maturo | 2025-12 | 7,73 €/Kg | 0,0% | 5,8% |  |
|---|
| Toma piemontese - Fresca | 2025-12 | 6,70 €/Kg | 0,0% | 10,7% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts