Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi mensili alla produzione
Oli Dop - Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio dop - Aprutino Pescarese | 2026-6 | 11,50 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Olio dop - Brisighella | 2026-6 | 21,50 €/Kg | -1,1% | 8,9% |  |
|---|
| Olio dop - Bruzio | 2026-6 | 7,00 €/Kg | -4,1% | -27,8% |  |
|---|
| Olio dop - Canino | 2026-6 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Chianti Classico | 2026-6 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Colline teatine | 2026-6 | 11,50 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Olio dop - Dauno | 2026-6 | 6,03 €/Kg | -7,9% | -37,2% |  |
|---|
| Olio dop - Garda | 2026-6 | 15,00 €/Kg | 0,0% | 6,2% |  |
|---|
| Olio dop - Lametia | 2026-6 | 7,10 €/Kg | -4,4% | -28,3% |  |
|---|
| Olio dop - Monte Etna | 2026-6 | 12,75 €/Kg | -1,3% | -12,4% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera dei fiori | 2026-6 | 14,00 €/Kg | -1,8% | 9,8% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera Ligure | 2026-6 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 9,8% |  |
|---|
| Olio dop - Terra di Bari | 2026-6 | 6,58 €/Kg | -0,3% | -34,2% |  |
|---|
| Olio dop - Umbria | 2026-6 | 12,30 €/Kg | 0,0% | 2,5% |  |
|---|
| Olio dop - Val di Mazara | 2026-6 | 8,09 €/Kg | -2,3% | -20,9% |  |
|---|
| Olio dop - Valli Trapanesi | 2026-6 | 8,14 €/Kg | -2,5% | -17,8% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio Igp - Igp Toscano | 2026-6 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2026-6 | 9,35 €/Kg | 0,0% | 0,3% |  |
|---|
| Asiago - Pressato - fresco | 2026-6 | 7,65 €/Kg | 0,0% | -4,1% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2026-6 | 17,75 €/Kg | 0,0% | 10,1% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - Fresco | 2026-6 | 15,05 €/Kg | 0,0% | 11,5% |  |
|---|
| Fontina - Matura | 2026-6 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo dolce | 2026-6 | 7,66 €/Kg | 0,0% | -2,7% |  |
|---|
| Gorgonzola - Maturo piccante | 2026-6 | 8,66 €/Kg | 0,0% | -2,4% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2026-6 | 10,64 €/Kg | 1,2% | -11,4% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2026-6 | 11,61 €/Kg | 1,4% | -9,1% |  |
|---|
| Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2026-6 | 9,42 €/Kg | 1,5% | -13,9% |  |
|---|
| Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2026-6 | 9,10 €/Kg | 0,0% | -2,2% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2026-6 | 11,60 €/Kg | 0,0% | 0,9% |  |
|---|
| Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2026-6 | 11,40 €/Kg | 0,0% | 0,9% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2026-6 | 15,27 €/Kg | 0,1% | 14,5% |  |
|---|
| Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2026-6 | 17,70 €/Kg | 0,2% | 13,7% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione export | 2026-6 | 11,20 €/Kg | -0,3% | -9,1% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione Italia | 2026-6 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Fresco | 2026-6 | 7,95 €/Kg | 0,0% | -3,9% |  |
|---|
| Provolone Val Padana - Maturo | 2026-6 | 8,23 €/Kg | 0,0% | -3,8% |  |
|---|
| Taleggio - Fresco | 2026-6 | 6,48 €/Kg | 0,0% | -4,8% |  |
|---|
| Taleggio - Maturo | 2026-6 | 7,33 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Toma piemontese - Fresca | 2026-6 | 6,30 €/Kg | 0,0% | -2,3% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts