Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi mensili alla produzione
Oli Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Brisighella | 2022-12 | 25,40 €/Kg | 8,1% | 14,9% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2022-12 | 7,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2022-12 | 7,85 €/Kg | -1,6% | 4,2% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2022-12 | 14,47 €/Kg | 2,7% | 7,2% |  |
---|
Olio dop - Dauno | 2022-12 | 6,05 €/Kg | 1,7% | 45,8% |  |
---|
Olio dop - Garda | 2022-12 | 14,20 €/Kg | -2,1% | 2,9% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2022-12 | 7,30 €/Kg | 0,0% | -1,4% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2022-12 | 8,00 €/Kg | 18,5% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2022-12 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2022-12 | 13,20 €/Kg | -2,2% | 18,9% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2022-12 | 12,70 €/Kg | -2,3% | 11,4% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2022-12 | 6,20 €/Kg | 6,3% | 55,6% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2022-12 | 9,25 €/Kg | 0,0% | 5,1% |  |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2022-12 | 7,10 €/Kg | 4,0% | 35,2% |  |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2022-12 | 7,10 €/Kg | 4,0% | 36,5% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2022-12 | 8,95 €/Kg | -0,8% | 4,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2022-12 | 8,85 €/Kg | 1,1% | 39,4% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2022-12 | 7,69 €/Kg | 0,5% | 41,1% |  |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2022-12 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 5,5% |  |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2022-12 | 11,58 €/Kg | 0,7% | 3,5% |  |
---|
Fiore Sardo - Oltre 180 gg | 2022-12 | 11,75 €/Kg | 4,4% | 19,3% |  |
---|
Fontina - Matura | 2022-12 | 10,67 €/Kg | 0,0% | 7,8% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2022-12 | 7,55 €/Kg | 0,8% | 25,3% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2022-12 | 8,55 €/Kg | 0,7% | 21,7% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2022-12 | 9,92 €/Kg | 1,8% | 23,3% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2022-12 | 10,23 €/Kg | 1,5% | 18,1% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 4/12 mesi | 2022-12 | 9,43 €/Kg | 1,8% | 32,4% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2022-12 | 8,80 €/Kg | 1,1% | 37,7% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2022-12 | 10,20 €/Kg | 1,0% | 24,7% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2022-12 | 10,85 €/Kg | 0,9% | 29,9% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2022-12 | 10,85 €/Kg | 0,0% | 3,4% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2022-12 | 12,66 €/Kg | 0,0% | 1,7% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione export | 2022-12 | 13,42 €/Kg | 3,7% | 37,7% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione Italia | 2022-12 | 14,00 €/Kg | 2,8% | 47,4% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2022-12 | 7,66 €/Kg | 0,7% | 26,9% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2022-12 | 7,94 €/Kg | 0,6% | 25,7% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2022-12 | 6,45 €/Kg | 1,2% | 35,8% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2022-12 | 7,30 €/Kg | 1,0% | 27,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts