Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi mensili alla produzione
Oli Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2023-4 | 8,25 €/Kg | 0,0% | 28,9% |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2023-4 | 22,38 €/Kg | -3,1% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2023-4 | 7,00 €/Kg | -0,3% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2023-4 | 7,85 €/Kg | 0,0% | 4,0% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2023-4 | 13,63 €/Kg | -1,2% | 0,9% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2023-4 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 31,3% |  |
---|
Olio dop - Dauno | 2023-4 | 6,14 €/Kg | 1,2% | 45,0% |  |
---|
Olio dop - Garda | 2023-4 | 13,13 €/Kg | 1,0% | -9,5% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2023-4 | 7,18 €/Kg | -1,2% | -0,3% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2023-4 | 8,80 €/Kg | -1,1% | 10,0% |  |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2023-4 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2023-4 | 12,00 €/Kg | -1,6% | 4,3% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2023-4 | 12,13 €/Kg | 1,0% | -2,0% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2023-4 | 6,31 €/Kg | 1,7% | 45,1% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2023-4 | 8,95 €/Kg | -1,5% | 2,3% |  |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2023-4 | 6,50 €/Kg | -2,4% | 23,8% |  |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2023-4 | 6,60 €/Kg | -2,1% | 26,9% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2023-4 | 8,75 €/Kg | -0,5% | 1,7% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2023-4 | 8,75 €/Kg | -1,1% | 28,7% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2023-4 | 7,65 €/Kg | -1,3% | 29,1% |  |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2023-4 | 13,80 €/Kg | 0,0% | 2,2% |  |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2023-4 | 11,40 €/Kg | 0,0% | 1,3% |  |
---|
Fiore Sardo - Oltre 180 gg | 2023-4 | 12,36 €/Kg | 2,8% | 25,5% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2023-4 | 7,50 €/Kg | -0,7% | 17,4% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2023-4 | 8,50 €/Kg | -0,6% | 15,1% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2023-4 | 9,59 €/Kg | -0,9% | 8,4% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2023-4 | 9,84 €/Kg | -1,0% | 5,4% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 4/12 mesi | 2023-4 | 8,97 €/Kg | -1,6% | 8,4% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2023-4 | 8,80 €/Kg | 0,0% | 25,7% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2023-4 | 10,20 €/Kg | 0,0% | 20,7% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2023-4 | 10,85 €/Kg | 0,0% | 21,9% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2023-4 | 10,45 €/Kg | -0,9% | -2,5% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2023-4 | 12,05 €/Kg | -1,9% | -4,3% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione export | 2023-4 | 14,08 €/Kg | 0,3% | 34,2% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione Italia | 2023-4 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 27,3% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2023-4 | 7,66 €/Kg | 0,0% | 19,0% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2023-4 | 7,94 €/Kg | 0,0% | 18,2% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2023-4 | 6,35 €/Kg | -1,6% | 19,8% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2023-4 | 7,20 €/Kg | -1,4% | 17,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts