Contenuto della pagina
Prodotti Dop e Igp - Prezzi medi mensili alla produzione
Oli Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2025-1 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2025-1 | 21,00 €/Kg | 0,0% | -15,2% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2025-1 | 9,60 €/Kg | 0,8% | 2,9% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2025-1 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 9,4% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2025-1 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 6,7% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2025-1 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Dauno | 2025-1 | 9,55 €/Kg | 0,0% | -0,1% |  |
---|
Olio dop - Garda | 2025-1 | 16,50 €/Kg | 0,0% | 4,8% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2025-1 | 9,90 €/Kg | 1,0% | 4,2% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2025-1 | 13,40 €/Kg | 0,4% | 12,8% |  |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2025-1 | 12,50 €/Kg | 0,0% | 8,7% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2025-1 | 14,90 €/Kg | 3,7% | 6,4% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2025-1 | 14,90 €/Kg | 3,7% | 6,4% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2025-1 | 9,48 €/Kg | -0,5% | -2,0% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2025-1 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2025-1 | 10,23 €/Kg | 0,8% | 8,8% |  |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2025-1 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 7,6% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2025-1 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Formaggi Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Asiago - D'allevo - con stagionatura min. 90 gg
| 2025-1 | 9,01 €/Kg | 0,3% | 5,3% |  |
---|
Asiago - Pressato - fresco | 2025-1 | 7,66 €/Kg | 0,4% | 6,3% |  |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2025-1 | 16,58 €/Kg | 0,5% | 6,3% |  |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2025-1 | 13,73 €/Kg | 0,6% | 5,6% |  |
---|
Fontina - Matura | 2025-1 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 11,1% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo dolce | 2025-1 | 7,48 €/Kg | 0,4% | 3,9% |  |
---|
Gorgonzola - Maturo piccante | 2025-1 | 8,48 €/Kg | 0,4% | 3,4% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 12/15 mesi | 2025-1 | 11,61 €/Kg | 2,0% | 18,6% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 16/24 mesi | 2025-1 | 12,36 €/Kg | 1,7% | 19,4% |  |
---|
Grana padano - Stagionato 9/12 mesi | 2025-1 | 10,72 €/Kg | 1,8% | 20,2% |  |
---|
Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi | 2025-1 | 9,10 €/Kg | 0,3% | 4,6% |  |
---|
Montasio - Stagionato 12-15 mesi | 2025-1 | 11,30 €/Kg | 0,0% | 10,8% |  |
---|
Montasio - Stagionato 4-6 mesi | 2025-1 | 11,10 €/Kg | 0,0% | 2,3% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi | 2025-1 | 12,53 €/Kg | 2,4% | 25,3% |  |
---|
Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi | 2025-1 | 14,37 €/Kg | 3,5% | 24,1% |  |
---|
Provolone Val Padana - Fresco | 2025-1 | 7,97 €/Kg | 0,4% | 5,4% |  |
---|
Provolone Val Padana - Maturo | 2025-1 | 8,25 €/Kg | 0,4% | 5,2% |  |
---|
Taleggio - Fresco | 2025-1 | 6,48 €/Kg | 0,5% | 7,1% |  |
---|
Taleggio - Maturo | 2025-1 | 7,33 €/Kg | 0,4% | 6,2% |  |
---|
Toma piemontese - Fresca | 2025-1 | 6,08 €/Kg | 0,5% | 3,9% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts