- Vai ai contenuti
- Vai al menu principale
- Vai al menu di sezione
- Vai al footer
Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Il mercato europeo
I prezzi alla produzione: Germania vs Francia
Germania - Prezzi medi
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|
| Burro | 2026-5-1 | 3,83 €/Kg | -2,5% | -46,9% |
|---|
| Edamer | 2026-5-1 | 3,55 €/Kg | 0,0% | -22,8% |
|---|
| Emmental | 2026-5-1 | 7,93 €/Kg | nd | -0,3% |
|---|
| Gouda | 2026-5-1 | 3,55 €/Kg | 0,0% | -22,8% |
|---|
| Latte intero in polvere | 2026-5-1 | 3385,00 €/T | -0,7% | -22,9% |
|---|
| Latte scremato in polvere - uso alimentare | 2026-5-1 | 2950,00 €/T | 2,1% | 23,4% |
|---|
| Latte scremato in polvere - uso zootecnico | 2026-5-1 | 2655,00 €/T | 0,0% | 16,2% |
|---|
Francia - Prezzi medi
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|
| Burro | 2026-4-5 | 4,01 €/Kg | 0,0% | -49,8% |
|---|
| Latte scremato in polvere | 2026-4-5 | 2774,00 €/T | 2,2% | 15,1% |
|---|