- Vai ai contenuti
- Vai al menu principale
- Vai al menu di sezione
- Vai al footer
Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Il mercato europeo
I prezzi alla produzione: Germania vs Francia
Germania - Prezzi medi
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Burro | 2025-3-4 | 7,53 €/Kg | 0,0% | 33,2% |
---|
Edamer | 2025-3-4 | 4,60 €/Kg | 0,0% | 10,8% |
---|
Emmental | 2025-3-4 | 7,95 €/Kg | nd | 6,0% |
---|
Gouda | 2025-3-4 | 4,60 €/Kg | 0,0% | 10,8% |
---|
Latte intero in polvere | 2025-3-4 | 4415,00 €/T | 0,0% | 22,6% |
---|
Latte scremato in polvere - uso alimentare | 2025-3-4 | 2450,00 €/T | -0,4% | 1,4% |
---|
Latte scremato in polvere - uso zootecnico | 2025-3-4 | 2325,00 €/T | -0,4% | 6,9% |
---|
Francia - Prezzi medi
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Burro | 2025-3-3 | 7,82 €/Kg | 1,7% | 30,4% |
---|
Latte scremato in polvere | 2025-3-3 | 2440,00 €/T | -0,7% | 5,5% |
---|