- Vai ai contenuti
- Vai al menu principale
- Vai al menu di sezione
- Vai al footer
Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Il mercato europeo
I prezzi alla produzione: Germania vs Francia
Germania - Prezzi medi
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Burro | 2024-9-1 | 8,05 €/Kg | 3,2% | 80,7% |
---|
Edamer | 2024-9-1 | 4,25 €/Kg | 1,2% | 16,4% |
---|
Emmental | 2024-9-1 | 7,60 €/Kg | 1,3% | 1,0% |
---|
Gouda | 2024-9-1 | 4,25 €/Kg | 1,2% | 16,4% |
---|
Latte intero in polvere | 2024-9-1 | 4285,00 €/T | 3,0% | 27,3% |
---|
Latte scremato in polvere - uso alimentare | 2024-9-1 | 2585,00 €/T | 2,8% | 16,2% |
---|
Latte scremato in polvere - uso zootecnico | 2024-9-1 | 2400,00 €/T | 4,3% | 17,1% |
---|
Francia - Prezzi medi
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|
Burro | 2024-8-5 | 7,35 €/Kg | 2,9% | nd |
---|
Latte scremato in polvere | 2024-8-5 | 2475,00 €/T | 2,1% | 10,1% |
---|