Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Albicocche bio | 2026-9 | 1,46 €/Kg | 8,1% | -11,6% |  |
|---|
| Avena bio | 2026-9 | 217,78 €/T | 4,4% | -14,3% |  |
|---|
| Carote bio | 2026-9 | 0,37 €/Kg | -3,0% | -2,0% |  |
|---|
| Castagne bio | 2026-9 | 4,00 €/Kg | nd | 6,7% |  |
|---|
| Cetrioli bio | 2026-9 | 0,86 €/Kg | 18,9% | 28,0% |  |
|---|
| Cicoria bio | 2026-9 | 1,20 €/Kg | 0,0% | -7,7% |  |
|---|
| Cipolle bio | 2026-9 | 0,64 €/Kg | 14,5% | -20,4% |  |
|---|
| Fagioli bio | 2026-9 | 2,74 €/Kg | 19,7% | 16,5% |  |
|---|
| Farro bio | 2026-9 | 351,88 €/T | -0,4% | -7,8% |  |
|---|
| Frumento duro bio | 2026-9 | 317,02 €/T | 4,5% | -8,6% |  |
|---|
| Frumento tenero bio | 2026-9 | 328,39 €/T | 5,5% | -2,8% |  |
|---|
| Girasole bio | 2026-9 | 601,67 €/T | 10,9% | 31,3% |  |
|---|
| Latte di vacca bio | 2026-9 | 62,33 €/Hl | 3,0% | -16,9% |  |
|---|
| Lattuga bio | 2026-9 | 1,63 €/Kg | 31,8% | 73,1% |  |
|---|
| Limoni bio | 2026-9 | 1,12 €/Kg | 4,7% | 27,0% |  |
|---|
| Mandorle bio | 2026-9 | 1,93 €/Kg | 18,5% | -23,1% |  |
|---|
| Melanzane bio | 2026-9 | 0,80 €/Kg | 14,9% | 8,3% |  |
|---|
| Mele da tavola bio | 2026-9 | 0,74 €/Kg | 17,8% | -12,5% |  |
|---|
| Meloni bio | 2026-9 | 0,66 €/Kg | 15,0% | 20,7% |  |
|---|
| Nocciole bio | 2026-9 | 3,69 €/Kg | -1,5% | -10,6% |  |
|---|
| Olio extravergine di oliva bio | 2026-9 | 6,33 €/Kg | -1,5% | -41,7% |  |
|---|
| Orzo bio | 2026-9 | 245,25 €/T | 7,0% | 2,5% |  |
|---|
| Patate comuni bio | 2026-9 | 0,57 €/Kg | 16,6% | 13,2% |  |
|---|
| Peperoni bio | 2026-9 | 1,23 €/Kg | -5,0% | 22,5% |  |
|---|
| Pere da tavola bio | 2026-9 | 1,00 €/Kg | 21,4% | -27,3% |  |
|---|
| Pesche bio | 2026-9 | 1,65 €/Kg | 42,7% | 0,0% |  |
|---|
| Pomodori bio | 2026-9 | 1,16 €/Kg | 20,5% | 8,2% |  |
|---|
| Pomodori bio serra | 2026-9 | 1,74 €/Kg | 23,0% | 26,7% |  |
|---|
| Radicchio bio | 2026-9 | 0,78 €/Kg | 24,3% | -26,7% |  |
|---|
| Sedani bio | 2026-9 | 0,78 €/Kg | nd | 45,9% |  |
|---|
| Spinaci bio | 2026-9 | 1,40 €/Kg | nd | 33,3% |  |
|---|
| Susine bio | 2026-9 | 0,85 €/Kg | -4,8% | -4,0% |  |
|---|
| Uva da tavola bio | 2026-9 | 0,74 €/Kg | -23,7% | -13,4% |  |
|---|
| Zucchine bio | 2026-9 | 1,61 €/Kg | 33,9% | 8,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts