Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Actinidia bio | 2023-11 | 1,71 €/Kg | 26,2% | 95,7% |  |
---|
Arance bio | 2023-11 | 0,58 €/Kg | 12,0% | 0,2% |  |
---|
Avena bio | 2023-11 | 267,80 €/T | -0,1% | -26,7% |  |
---|
Carciofi bio | 2023-11 | 0,52 €/Capolino | -1,9% | 47,1% |  |
---|
Carote bio | 2023-11 | 0,64 €/Kg | -1,1% | 28,0% |  |
---|
Castagne bio | 2023-11 | 3,53 €/Kg | 0,2% | 35,1% |  |
---|
Cavolfiori e Cavoli broccoli bio | 2023-11 | 1,02 €/Kg | 9,1% | -15,4% |  |
---|
Cavolo cappuccio bio | 2023-11 | 0,92 €/Kg | 2,3% | -15,3% |  |
---|
Cicoria bio | 2023-11 | 1,10 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Cipolle bio | 2023-11 | 1,10 €/Kg | 6,8% | 20,4% |  |
---|
Clementine bio | 2023-11 | 0,93 €/Kg | -3,7% | 12,4% |  |
---|
Farro bio | 2023-11 | 312,73 €/T | -0,9% | -17,1% |  |
---|
Finocchi bio | 2023-11 | 0,69 €/Kg | -2,2% | nd |  |
---|
Frumento duro bio | 2023-11 | 389,82 €/T | -1,3% | -29,1% |  |
---|
Frumento tenero bio | 2023-11 | 308,44 €/T | 0,0% | -27,8% |  |
---|
Girasole bio | 2023-11 | 453,47 €/T | -2,7% | -44,9% |  |
---|
Lattuga bio | 2023-11 | 1,05 €/Kg | 13,8% | 24,6% |  |
---|
Limoni bio | 2023-11 | 0,93 €/Kg | -3,5% | -15,8% |  |
---|
Mandarini bio | 2023-11 | 0,50 €/Kg | nd | -48,7% |  |
---|
Mandorle bio | 2023-11 | 2,49 €/Kg | 0,5% | -16,9% |  |
---|
Mele da tavola bio | 2023-11 | 0,94 €/Kg | 10,9% | 60,6% |  |
---|
Nocciole bio | 2023-11 | 2,99 €/Kg | 0,0% | 6,6% |  |
---|
Olio extravergine di oliva bio | 2023-11 | 9,35 €/Kg | -1,2% | 11,9% |  |
---|
Orzo bio | 2023-11 | 225,85 €/T | -1,7% | -35,2% |  |
---|
Peperoni bio | 2023-11 | 2,06 €/Kg | 46,9% | 3,0% |  |
---|
Pere da tavola bio | 2023-11 | 2,17 €/Kg | 27,2% | 318,8% |  |
---|
Pomodori bio | 2023-11 | 1,85 €/Kg | 23,6% | 0,0% |  |
---|
Pomodori bio serra | 2023-11 | 1,78 €/Kg | 6,7% | -2,7% |  |
---|
Radicchio bio | 2023-11 | 1,59 €/Kg | 40,9% | 121,7% |  |
---|
Sedani bio | 2023-11 | 0,75 €/Kg | -2,6% | nd |  |
---|
Soia bio | 2023-11 | 550,27 €/T | 2,9% | -38,3% |  |
---|
Spinaci bio | 2023-11 | 1,08 €/Kg | 18,1% | -17,3% |  |
---|
Uva da tavola bio | 2023-11 | 1,47 €/Kg | 26,6% | 12,9% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts