Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Arance bio | 2023-4 | 0,59 €/Kg | -5,8% | -3,0% |  |
---|
Asparagi bio | 2023-4 | 3,71 €/Kg | -10,7% | nd |  |
---|
Avena bio | 2023-4 | 308,75 €/T | -5,8% | -11,0% |  |
---|
Carciofi bio | 2023-4 | 0,54 €/Capolino | -11,5% | 31,7% |  |
---|
Carote bio | 2023-4 | 1,09 €/Kg | 20,8% | 50,0% |  |
---|
Cavolfiori e Cavoli broccoli bio | 2023-4 | 0,86 €/Kg | -10,0% | -33,2% |  |
---|
Cavolo cappuccio bio | 2023-4 | 0,89 €/Kg | -5,9% | -13,5% |  |
---|
Farro bio | 2023-4 | 386,88 €/T | -3,8% | -7,9% |  |
---|
Finocchi bio | 2023-4 | 0,54 €/Kg | -6,3% | nd |  |
---|
Fragole bio | 2023-4 | 3,00 €/Kg | -25,9% | -15,5% |  |
---|
Frumento duro bio | 2023-4 | 432,88 €/T | -14,2% | -26,7% |  |
---|
Frumento tenero bio | 2023-4 | 369,75 €/T | -5,2% | -16,3% |  |
---|
Girasole bio | 2023-4 | 655,63 €/T | -4,3% | -2,5% |  |
---|
Lattuga bio | 2023-4 | 0,91 €/Kg | -9,7% | -41,9% |  |
---|
Mandarini bio | 2023-4 | 0,66 €/Kg | 13,4% | nd |  |
---|
Mandorle bio | 2023-4 | 2,49 €/Kg | 0,0% | -17,4% |  |
---|
Nocciole bio | 2023-4 | 2,79 €/Kg | 0,1% | -23,0% |  |
---|
Olio extravergine di oliva bio | 2023-4 | 6,82 €/Kg | -2,7% | -10,1% |  |
---|
Orzo bio | 2023-4 | 302,36 €/T | -6,1% | -20,1% |  |
---|
Patate di Primizia bio | 2023-4 | 0,95 €/Kg | nd | nd |  |
---|
Peperoni bio | 2023-4 | 2,18 €/Kg | -9,8% | 10,1% |  |
---|
Pomodori bio serra | 2023-4 | 2,45 €/Kg | 3,2% | 0,0% |  |
---|
Sedani bio | 2023-4 | 0,85 €/Kg | -6,3% | nd |  |
---|
Soia bio | 2023-4 | 751,67 €/T | -4,6% | -31,4% |  |
---|
Spinaci bio | 2023-4 | 1,15 €/Kg | -7,3% | 27,8% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts