Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Actinidia bio | 2026-3 | 2,34 €/Kg | 1,1% | 11,9% |  |
|---|
| Arance bio | 2026-3 | 0,54 €/Kg | -0,1% | 9,8% |  |
|---|
| Asparagi bio | 2026-3 | 4,25 €/Kg | nd | 11,8% |  |
|---|
| Avena bio | 2026-3 | 223,13 €/T | -1,9% | -18,1% |  |
|---|
| Carciofi bio | 2026-3 | 0,70 €/Capolino | -1,1% | -4,7% |  |
|---|
| Carote bio | 2026-3 | 0,95 €/Kg | 322,2% | 5,6% |  |
|---|
| Cavolfiori e Cavoli broccoli bio | 2026-3 | 0,81 €/Kg | -3,4% | 40,0% |  |
|---|
| Cavolo cappuccio bio | 2026-3 | 0,70 €/Kg | -17,4% | 68,2% |  |
|---|
| Cipolle bio | 2026-3 | 1,04 €/Kg | 1,8% | 4,2% |  |
|---|
| Farro bio | 2026-3 | 381,75 €/T | 0,0% | 0,3% |  |
|---|
| Finocchi bio | 2026-3 | 0,51 €/Kg | 10,0% | 36,5% |  |
|---|
| Fragole bio | 2026-3 | 4,19 €/Kg | -19,0% | 41,4% |  |
|---|
| Frumento duro bio | 2026-3 | 353,54 €/T | 1,1% | -13,7% |  |
|---|
| Frumento tenero bio | 2026-3 | 407,32 €/T | 0,7% | 4,9% |  |
|---|
| Girasole bio | 2026-3 | 636,67 €/T | 1,1% | 32,3% |  |
|---|
| Latte di vacca bio | 2026-3 | 64,83 €/Hl | 1,1% | -11,3% |  |
|---|
| Lattuga bio | 2026-3 | 0,69 €/Kg | -0,8% | 6,9% |  |
|---|
| Limoni bio | 2026-3 | 0,74 €/Kg | -1,4% | 48,3% |  |
|---|
| Mandarini bio | 2026-3 | 0,74 €/Kg | 45,8% | 21,6% |  |
|---|
| Mandorle bio | 2026-3 | 1,60 €/Kg | 0,0% | -37,9% |  |
|---|
| Mele da tavola bio | 2026-3 | 1,06 €/Kg | 0,2% | 4,4% |  |
|---|
| Nocciole bio | 2026-3 | 4,84 €/Kg | 0,0% | 33,3% |  |
|---|
| Olio extravergine di oliva bio | 2026-3 | 9,07 €/Kg | 0,0% | -15,2% |  |
|---|
| Orzo bio | 2026-3 | 250,21 €/T | -0,1% | -7,1% |  |
|---|
| Patate di Primizia bio | 2026-3 | 1,05 €/Kg | nd | 0,0% |  |
|---|
| Peperoni bio | 2026-3 | 2,55 €/Kg | 0,0% | 13,3% |  |
|---|
| Pere da tavola bio | 2026-3 | 1,66 €/Kg | 0,0% | 5,7% |  |
|---|
| Pomodori bio serra | 2026-3 | 2,25 €/Kg | 34,8% | -18,3% |  |
|---|
| Sedani bio | 2026-3 | 0,53 €/Kg | -15,8% | 11,1% |  |
|---|
| Soia bio | 2026-3 | 726,67 €/T | 1,5% | 2,8% |  |
|---|
| Spinaci bio | 2026-3 | 0,93 €/Kg | -3,3% | 12,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts