Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Actinidia bio | 2025-12 | 2,28 €/Kg | 17,2% | 14,7% |  |
|---|
| Arance bio | 2025-12 | 0,59 €/Kg | -10,9% | 6,0% |  |
|---|
| Avena bio | 2025-12 | 240,50 €/T | -0,2% | -9,0% |  |
|---|
| Carciofi bio | 2025-12 | 0,67 €/Capolino | 52,4% | -5,6% |  |
|---|
| Carote bio | 2025-12 | 0,38 €/Kg | -1,6% | -37,8% |  |
|---|
| Cavolfiori e Cavoli broccoli bio | 2025-12 | 0,74 €/Kg | -15,7% | 5,0% |  |
|---|
| Cavolo cappuccio bio | 2025-12 | 0,89 €/Kg | -5,6% | 45,2% |  |
|---|
| Cipolle bio | 2025-12 | 0,84 €/Kg | 8,9% | -3,3% |  |
|---|
| Clementine bio | 2025-12 | 0,98 €/Kg | -2,2% | 13,0% |  |
|---|
| Farro bio | 2025-12 | 381,75 €/T | 0,0% | 7,2% |  |
|---|
| Finocchi bio | 2025-12 | 0,46 €/Kg | -9,8% | -23,1% |  |
|---|
| Frumento duro bio | 2025-12 | 352,67 €/T | -0,2% | -3,6% |  |
|---|
| Frumento tenero bio | 2025-12 | 390,19 €/T | 2,7% | 19,0% |  |
|---|
| Girasole bio | 2025-12 | 629,82 €/T | -0,8% | 31,6% |  |
|---|
| Latte di vacca bio | 2025-12 | 68,17 €/Hl | -3,0% | -3,7% |  |
|---|
| Lattuga bio | 2025-12 | 0,73 €/Kg | -0,7% | -13,6% |  |
|---|
| Limoni bio | 2025-12 | 0,78 €/Kg | -12,1% | 34,3% |  |
|---|
| Mandarini bio | 2025-12 | 0,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle bio | 2025-12 | 1,60 €/Kg | 0,0% | -37,7% |  |
|---|
| Mele da tavola bio | 2025-12 | 1,02 €/Kg | 0,8% | 6,4% |  |
|---|
| Nocciole bio | 2025-12 | 4,47 €/Kg | 0,0% | 28,4% |  |
|---|
| Olio extravergine di oliva bio | 2025-12 | 9,39 €/Kg | -0,5% | -10,9% |  |
|---|
| Orzo bio | 2025-12 | 238,04 €/T | -0,4% | -0,6% |  |
|---|
| Peperoni bio | 2025-12 | 2,30 €/Kg | 28,7% | -8,0% |  |
|---|
| Pere da tavola bio | 2025-12 | 1,76 €/Kg | -2,1% | 6,5% |  |
|---|
| Pomodori bio | 2025-12 | 1,75 €/Kg | 9,4% | nd |  |
|---|
| Pomodori bio serra | 2025-12 | 1,61 €/Kg | 8,9% | -46,9% |  |
|---|
| Radicchio bio | 2025-12 | 0,55 €/Kg | -20,0% | -45,3% |  |
|---|
| Sedani bio | 2025-12 | 0,76 €/Kg | 55,1% | -17,7% |  |
|---|
| Soia bio | 2025-12 | 700,91 €/T | 4,2% | 4,5% |  |
|---|
| Spinaci bio | 2025-12 | 0,79 €/Kg | -2,3% | -16,6% |  |
|---|
| Uva da tavola bio | 2025-12 | 0,75 €/Kg | 14,4% | -55,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts