Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Actinidia bio | 2024-12 | 1,99 €/Kg | 22,1% | -7,3% | |
---|
Arance bio | 2024-12 | 0,55 €/Kg | -9,6% | -4,2% | |
---|
Avena bio | 2024-12 | 264,38 €/T | 0,0% | 10,5% | |
---|
Carciofi bio | 2024-12 | 0,71 €/Capolino | 21,8% | 11,3% | |
---|
Carote bio | 2024-12 | 0,61 €/Kg | 0,0% | -4,9% | |
---|
Cavolfiori e Cavoli broccoli bio | 2024-12 | 0,70 €/Kg | -1,6% | -44,2% | |
---|
Cavolo cappuccio bio | 2024-12 | 0,62 €/Kg | -7,1% | -35,0% | |
---|
Cipolle bio | 2024-12 | 0,87 €/Kg | 10,3% | -24,8% | |
---|
Clementine bio | 2024-12 | 0,87 €/Kg | -10,6% | 3,7% | |
---|
Farro bio | 2024-12 | 356,25 €/T | 0,0% | 19,8% | |
---|
Finocchi bio | 2024-12 | 0,60 €/Kg | -15,9% | -27,0% | |
---|
Frumento duro bio | 2024-12 | 365,71 €/T | 0,5% | -6,8% | |
---|
Frumento tenero bio | 2024-12 | 327,79 €/T | 3,3% | 6,9% | |
---|
Girasole bio | 2024-12 | 478,65 €/T | -3,6% | 6,1% | |
---|
Latte di vacca bio | 2024-12 | 71,00 €/Hl | 0,7% | 4,0% | |
---|
Lattuga bio | 2024-12 | 0,84 €/Kg | -2,7% | -32,7% | |
---|
Limoni bio | 2024-12 | 0,58 €/Kg | -16,7% | -29,6% | |
---|
Mandarini bio | 2024-12 | 0,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Mandorle bio | 2024-12 | 2,57 €/Kg | 0,5% | 3,0% | |
---|
Mele da tavola bio | 2024-12 | 0,96 €/Kg | 0,7% | 0,2% | |
---|
Nocciole bio | 2024-12 | 3,48 €/Kg | 1,6% | 14,1% | |
---|
Olio extravergine di oliva bio | 2024-12 | 10,54 €/Kg | 6,7% | 6,3% | |
---|
Orzo bio | 2024-12 | 239,41 €/T | 2,9% | 6,6% | |
---|
Peperoni bio | 2024-12 | 2,50 €/Kg | 0,0% | 13,6% | |
---|
Pere da tavola bio | 2024-12 | 1,66 €/Kg | -3,5% | -23,1% | |
---|
Pomodori bio serra | 2024-12 | 3,03 €/Kg | 0,0% | 21,0% | |
---|
Radicchio bio | 2024-12 | 1,01 €/Kg | -31,2% | -40,1% | |
---|
Sedani bio | 2024-12 | 0,92 €/Kg | -8,9% | 9,3% | |
---|
Soia bio | 2024-12 | 670,46 €/T | 4,5% | 17,9% | |
---|
Spinaci bio | 2024-12 | 0,94 €/Kg | -0,7% | -32,9% | |
---|
Uva da tavola bio | 2024-12 | 1,70 €/Kg | 0,0% | 10,9% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts