Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Actinidia bio | 2025-4 | 2,10 €/Kg | 0,6% | -6,0% |  |
---|
Arance bio | 2025-4 | 0,53 €/Kg | 8,9% | 11,4% |  |
---|
Asparagi bio | 2025-4 | 3,66 €/Kg | -3,7% | 25,3% |  |
---|
Avena bio | 2025-4 | 272,38 €/T | 0,0% | 6,0% |  |
---|
Carciofi bio | 2025-4 | 0,72 €/Capolino | -2,7% | -1,1% |  |
---|
Carote bio | 2025-4 | 1,05 €/Kg | 16,7% | 16,7% |  |
---|
Cavolfiori e Cavoli broccoli bio | 2025-4 | 0,56 €/Kg | -3,8% | -14,5% |  |
---|
Cavolo cappuccio bio | 2025-4 | 0,39 €/Kg | -4,8% | -35,6% |  |
---|
Cipolle bio | 2025-4 | 0,98 €/Kg | -2,1% | -33,5% |  |
---|
Farro bio | 2025-4 | 380,75 €/T | 0,0% | 63,8% |  |
---|
Finocchi bio | 2025-4 | 0,37 €/Kg | 0,0% | -1,7% |  |
---|
Fragole bio | 2025-4 | 2,70 €/Kg | -8,9% | -9,2% |  |
---|
Frumento duro bio | 2025-4 | 408,49 €/T | -0,3% | 9,4% |  |
---|
Frumento tenero bio | 2025-4 | 389,54 €/T | 0,3% | 29,0% |  |
---|
Girasole bio | 2025-4 | 468,75 €/T | -2,6% | 15,9% |  |
---|
Latte di vacca bio | 2025-4 | 74,67 €/Hl | 2,1% | 16,0% |  |
---|
Lattuga bio | 2025-4 | 0,68 €/Kg | 6,0% | -24,2% |  |
---|
Limoni bio | 2025-4 | 0,49 €/Kg | -1,7% | 3,5% |  |
---|
Mandarini bio | 2025-4 | 0,75 €/Kg | 23,3% | 14,5% |  |
---|
Mandorle bio | 2025-4 | 2,58 €/Kg | 0,0% | 3,0% |  |
---|
Mele da tavola bio | 2025-4 | 1,03 €/Kg | 1,5% | 1,2% |  |
---|
Meloni bio | 2025-4 | 2,20 €/Kg | nd | 4,8% |  |
---|
Nocciole bio | 2025-4 | 3,63 €/Kg | 0,1% | 16,7% |  |
---|
Olio extravergine di oliva bio | 2025-4 | 10,75 €/Kg | 0,5% | 6,1% |  |
---|
Orzo bio | 2025-4 | 272,14 €/T | 1,0% | 23,1% |  |
---|
Patate di Primizia bio | 2025-4 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 10,5% |  |
---|
Peperoni bio | 2025-4 | 2,25 €/Kg | 0,0% | 32,4% |  |
---|
Pere da tavola bio | 2025-4 | 1,28 €/Kg | -19,0% | -34,6% |  |
---|
Piselli bio | 2025-4 | 1,46 €/Kg | nd | -19,9% |  |
---|
Pomodori bio serra | 2025-4 | 2,75 €/Kg | 0,0% | 78,4% |  |
---|
Sedani bio | 2025-4 | 0,40 €/Kg | -17,0% | -30,2% |  |
---|
Soia bio | 2025-4 | 712,86 €/T | 0,9% | 17,8% |  |
---|
Spinaci bio | 2025-4 | 0,80 €/Kg | -3,0% | -15,8% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts