Contenuto della pagina
Carne bovina - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Allevamento bovino da carne
Categoria | Indice Lug 2024 | Variazione % su Giu 2024 | Variazione % su Lug 2023 | Grafico |
---|
Bovini da macello | 147,94 | 0,0 | 4,0 | |
---|
Vitelloni | 150,43 | -0,1 | 2,9 | |
---|
Vitelli | 117,86 | 0,0 | -1,4 | |
---|
Vacche | 177,80 | 0,1 | 5,1 | |
---|
Manze | 163,05 | 0,2 | 11,8 | |
---|
Tot. agricoltura | 163,05 | 3,4 | -2,5 | |
---|
Tot. allevamenti | 148,87 | 1,5 | 0,7 | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts