Contenuto della pagina
Carne bovina - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Allevamento bovino da carne
| Categoria | Indice Feb 2026 | Variazione % su Gen 2026 | Variazione % su Feb 2025 | Grafico |
|---|
| Bovini da macello | 203,19 | 2,5 | 23,0 |  |
|---|
| Vitelloni | 203,01 | 3,2 | 23,0 |  |
|---|
| Vitelli | 167,75 | 2,1 | 19,5 |  |
|---|
| Vacche | 272,56 | 1,8 | 38,4 |  |
|---|
| Manze | 213,19 | 1,7 | 18,4 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 166,57 | -0,5 | -4,0 |  |
|---|
| Tot. allevamenti | 156,45 | -1,3 | -3,3 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts