Contenuto della pagina
Carne bovina - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Allevamento bovino da carne
| Categoria | Indice Ott 2025 | Variazione % su Set 2025 | Variazione % su Ott 2024 | Grafico |
|---|
| Bovini da macello | 193,25 | 0,8 | 27,7 |  |
|---|
| Vitelloni | 189,99 | 0,3 | 23,1 |  |
|---|
| Vitelli | 152,38 | 2,8 | 28,4 |  |
|---|
| Vacche | 276,70 | 1,0 | 54,9 |  |
|---|
| Manze | 211,53 | 0,2 | 25,1 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 173,60 | -2,3 | -6,1 |  |
|---|
| Tot. allevamenti | 171,31 | -1,5 | 6,7 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts