Contenuto della pagina
Carne bovina - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Allevamento bovino da carne
| Categoria | Indice Mag 2026 | Variazione % su Apr 2026 | Variazione % su Mag 2025 | Grafico |
|---|
| Bovini da macello | 202,02 | -0,8 | 11,8 |  |
|---|
| Vitelloni | 204,40 | -0,4 | 12,8 |  |
|---|
| Vitelli | 142,36 | -7,7 | 0,4 |  |
|---|
| Vacche | 296,24 | 3,5 | 22,9 |  |
|---|
| Manze | 222,32 | 1,5 | 12,5 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 163,88 | -5,0 | -3,7 |  |
|---|
| Tot. allevamenti | 156,60 | -0,6 | -7,2 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts