Contenuto della pagina
Carne bovina - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Allevamento bovino da carne
Categoria | Indice Gen 2025 | Variazione % su Dic 2024 | Variazione % su Gen 2024 | Grafico |
---|
Bovini da macello | 158,94 | 1,5 | 11,0 |  |
---|
Vitelloni | 160,17 | 1,2 | 8,3 |  |
---|
Vitelli | 132,90 | 3,0 | 12,6 |  |
---|
Vacche | 186,22 | 1,0 | 17,4 |  |
---|
Manze | 173,89 | 1,0 | 13,7 |  |
---|
Tot. agricoltura | 175,88 | -0,9 | 0,0 |  |
---|
Tot. allevamenti | 160,88 | -0,4 | 11,2 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts