Contenuto della pagina
Carne bovina - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Allevamento bovino da carne
Categoria | Indice Feb 2023 | Variazione % su Gen 2023 | Variazione % su Feb 2022 | Grafico |
---|
Bovini da macello | 146,81 | 0,4 | 13,4 |  |
---|
Vitelloni | 148,14 | 0,7 | 14,6 |  |
---|
Vitelli | 127,61 | 0,0 | 9,8 |  |
---|
Vacche | 177,27 | 0,6 | 23,8 |  |
---|
Manze | 151,74 | 0,0 | 9,1 |  |
---|
Tot. agricoltura | 168,76 | 3,4 | 8,6 |  |
---|
Tot. allevamenti | 151,57 | -1,2 | 18,9 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts