Contenuto della pagina
Carne bovina - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Allevamento bovino da carne
Categoria | Indice Ago 2023 | Variazione % su Lug 2023 | Variazione % su Ago 2022 | Grafico |
---|
Bovini da macello | 139,37 | -2,0 | -1,5 |  |
---|
Vitelloni | 144,44 | -1,2 | 0,4 |  |
---|
Vitelli | 117,85 | -1,4 | 0,5 |  |
---|
Vacche | 161,25 | -4,7 | -7,8 |  |
---|
Manze | 140,96 | -3,4 | -5,0 |  |
---|
Tot. agricoltura | 168,87 | 1,2 | 5,4 |  |
---|
Tot. allevamenti | 146,83 | -0,6 | -1,5 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts