Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Allevamento suino
| Categoria | Indice Dic 2025 | Variazione % su Nov 2025 | Variazione % su Dic 2024 | Grafico |
|---|
| Suini | 136,15 | -8,3 | -15,1 |  |
|---|
| Suini d'allevamento | 129,30 | -11,9 | -18,2 |  |
|---|
| Suini da macello | 131,43 | -8,5 | -14,4 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 170,59 | 1,0 | -3,9 |  |
|---|
| Tot. allevamenti | 164,41 | -2,0 | 1,7 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts