Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Allevamento suino
| Categoria | Indice Apr 2026 | Variazione % su Mar 2026 | Variazione % su Apr 2025 | Grafico |
|---|
| Suini | 136,84 | 7,2 | -13,0 |  |
|---|
| Suini d'allevamento | 159,17 | 21,1 | -13,0 |  |
|---|
| Suini da macello | 120,95 | 5,1 | -11,9 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 172,44 | 3,2 | 0,5 |  |
|---|
| Tot. allevamenti | 157,50 | 0,0 | -5,9 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts