Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Allevamento suino
| Categoria | Indice Set 2026 | Variazione % su Ago 2026 | Variazione % su Set 2025 | Grafico |
|---|
| Suini | 150,25 | 4,6 | -14,0 |  |
|---|
| Suini d'allevamento | 130,28 | -12,9 | -26,2 |  |
|---|
| Suini da macello | 146,99 | 7,1 | -10,3 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 171,86 | 7,3 | -3,5 |  |
|---|
| Tot. allevamenti | 159,22 | 1,5 | -8,7 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts