Contenuto della pagina
Carne suina e salumi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Allevamento suino
Categoria | Indice Gen 2025 | Variazione % su Dic 2024 | Variazione % su Gen 2024 | Grafico |
---|
Suini | 151,77 | -5,4 | -7,8 |  |
---|
Suini d'allevamento | 162,50 | 2,8 | -11,7 |  |
---|
Suini da macello | 142,71 | -7,1 | -8,1 |  |
---|
Tot. agricoltura | 175,88 | -0,9 | 0,0 |  |
---|
Tot. allevamenti | 160,88 | -0,4 | 11,2 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts