Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Avicoli e uova
Categoria | Indice Ago 2023 | Variazione % su Lug 2023 | Variazione % su Ago 2022 | Grafico |
---|
Avicoli | 145,60 | -1,9 | -7,1 |  |
---|
Polli | 148,55 | -2,2 | -0,1 |  |
---|
Tacchini | 140,21 | -0,9 | -21,4 |  |
---|
Galline | 76,55 | -14,9 | -29,2 |  |
---|
Faraone | 160,30 | -1,0 | -3,3 |  |
---|
Uova | 147,23 | -2,4 | 9,0 |  |
---|
Tot. agricoltura | 168,87 | 1,2 | 5,4 |  |
---|
Tot. allevamenti | 146,83 | -0,6 | -1,5 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts