Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Avicoli e uova
| Categoria | Indice Ott 2025 | Variazione % su Set 2025 | Variazione % su Ott 2024 | Grafico |
|---|
| Avicoli | 168,99 | 1,5 | 9,5 |  |
|---|
| Polli | 162,39 | 0,8 | 7,8 |  |
|---|
| Tacchini | 186,42 | 2,7 | 13,9 |  |
|---|
| Galline | 142,60 | 6,8 | -7,5 |  |
|---|
| Faraone | 169,74 | 1,5 | 6,4 |  |
|---|
| Uova | 178,31 | 1,8 | 15,0 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 173,60 | -2,3 | -6,1 |  |
|---|
| Tot. allevamenti | 171,31 | -1,5 | 6,7 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts