Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Avicoli e uova
Categoria | Indice Ago 2024 | Variazione % su Lug 2024 | Variazione % su Ago 2023 | Grafico |
---|
Avicoli | 137,62 | 2,3 | -5,5 | |
---|
Polli | 136,41 | 3,0 | -8,2 | |
---|
Tacchini | 142,50 | 0,8 | 1,6 | |
---|
Galline | 79,57 | -1,2 | 3,9 | |
---|
Faraone | 144,35 | 0,1 | -10,0 | |
---|
Uova | 144,77 | 0,4 | -1,7 | |
---|
Tot. agricoltura | 168,13 | 3,1 | -0,6 | |
---|
Tot. allevamenti | 151,43 | 1,7 | 3,0 | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts