Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Avicoli e uova
| Categoria | Indice Gen 2026 | Variazione % su Dic 2025 | Variazione % su Gen 2025 | Grafico |
|---|
| Avicoli | 162,78 | -1,7 | 7,5 |  |
|---|
| Polli | 152,02 | -2,8 | 5,8 |  |
|---|
| Tacchini | 189,47 | 0,8 | 10,9 |  |
|---|
| Galline | 156,33 | -6,3 | 8,0 |  |
|---|
| Faraone | 175,58 | 0,0 | 5,4 |  |
|---|
| Uova | 184,19 | 1,6 | 13,5 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 167,14 | -2,0 | -5,0 |  |
|---|
| Tot. allevamenti | 157,96 | -3,9 | -1,8 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts