Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Avicoli e uova
Categoria | Indice Gen 2025 | Variazione % su Dic 2024 | Variazione % su Gen 2024 | Grafico |
---|
Avicoli | 151,47 | -2,2 | 19,6 |  |
---|
Polli | 143,64 | -3,4 | 18,2 |  |
---|
Tacchini | 170,79 | 0,6 | 23,0 |  |
---|
Galline | 144,77 | -7,5 | 39,6 |  |
---|
Faraone | 166,51 | -0,2 | -0,5 |  |
---|
Uova | 162,34 | 0,5 | 8,5 |  |
---|
Tot. agricoltura | 175,88 | -0,9 | 0,0 |  |
---|
Tot. allevamenti | 160,88 | -0,4 | 11,2 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts