Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Avicoli e uova
| Categoria | Indice Apr 2026 | Variazione % su Mar 2026 | Variazione % su Apr 2025 | Grafico |
|---|
| Avicoli | 163,62 | 1,1 | 5,5 |  |
|---|
| Polli | 152,86 | 1,8 | 4,0 |  |
|---|
| Tacchini | 190,78 | 0,0 | 9,4 |  |
|---|
| Galline | 145,36 | -3,6 | -17,0 |  |
|---|
| Faraone | 175,58 | 0,0 | 4,1 |  |
|---|
| Uova | 188,45 | 0,2 | 9,9 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 172,44 | 3,2 | 0,5 |  |
|---|
| Tot. allevamenti | 157,50 | 0,0 | -5,9 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts