Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Avicoli e uova
Categoria | Indice Feb 2023 | Variazione % su Gen 2023 | Variazione % su Feb 2022 | Grafico |
---|
Avicoli | 141,09 | -7,4 | -14,9 |  |
---|
Polli | 131,28 | -8,9 | -19,1 |  |
---|
Tacchini | 164,44 | -4,9 | -6,1 |  |
---|
Galline | 146,49 | 7,0 | -9,7 |  |
---|
Faraone | 171,14 | 0,1 | 13,6 |  |
---|
Uova | 164,33 | 2,7 | 29,5 |  |
---|
Tot. agricoltura | 168,76 | 3,4 | 8,6 |  |
---|
Tot. allevamenti | 151,57 | -1,2 | 18,9 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts