Contenuto della pagina
Avicoli e uova - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Avicoli e uova
Categoria | Indice Ott 2024 | Variazione % su Set 2024 | Variazione % su Ott 2023 | Grafico |
---|
Avicoli | 154,39 | 7,6 | 7,8 | |
---|
Polli | 150,60 | 5,7 | 4,9 | |
---|
Tacchini | 163,72 | 11,2 | 14,1 | |
---|
Galline | 154,14 | 52,1 | 64,8 | |
---|
Faraone | 159,50 | 7,1 | -0,7 | |
---|
Uova | 155,00 | 5,2 | 2,8 | |
---|
Tot. agricoltura | 184,97 | 3,0 | 8,4 | |
---|
Tot. allevamenti | 160,51 | 3,2 | 8,9 | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts