Contenuto della pagina
Cereali - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Cereali
Categoria | Indice Dic 2024 | Variazione % su Nov 2024 | Variazione % su Dic 2023 | Grafico |
---|
Cereali | 150,40 | 0,8 | -6,0 |  |
---|
Frumento tenero | 134,52 | 2,2 | -1,4 |  |
---|
Frumento duro | 160,05 | -0,4 | -17,5 |  |
---|
Mais | 132,02 | 1,3 | 1,9 |  |
---|
Avena | 159,58 | 0,0 | 15,6 |  |
---|
Orzo | 135,88 | 6,5 | 15,2 |  |
---|
Riso | 191,61 | 0,7 | 6,1 |  |
---|
Tot. agricoltura | 177,35 | -0,5 | -2,0 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 193,34 | -1,0 | -9,9 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts