Contenuto della pagina
Cereali - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Cereali
| Categoria | Indice Dic 2025 | Variazione % su Nov 2025 | Variazione % su Dic 2024 | Grafico |
|---|
| Cereali | 139,06 | -0,4 | -7,5 |  |
|---|
| Frumento tenero | 125,04 | 0,3 | -7,0 |  |
|---|
| Frumento duro | 146,83 | -0,4 | -8,3 |  |
|---|
| Mais | 132,15 | 0,2 | 0,1 |  |
|---|
| Avena | 113,62 | -0,1 | -28,8 |  |
|---|
| Orzo | 131,39 | 1,7 | -3,3 |  |
|---|
| Riso | 152,36 | -2,2 | -20,5 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 170,59 | 1,0 | -3,9 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 176,57 | 3,9 | -8,7 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts