Contenuto della pagina
Cereali - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Cereali
| Categoria | Indice Mar 2026 | Variazione % su Feb 2026 | Variazione % su Mar 2025 | Grafico |
|---|
| Cereali | 136,30 | 0,7 | -13,9 |  |
|---|
| Frumento tenero | 121,89 | -0,6 | -13,0 |  |
|---|
| Frumento duro | 144,46 | 0,9 | -13,5 |  |
|---|
| Mais | 133,83 | 2,7 | -5,3 |  |
|---|
| Avena | 111,82 | -0,5 | -29,3 |  |
|---|
| Orzo | 131,72 | -1,7 | -9,6 |  |
|---|
| Riso | 138,53 | -2,2 | -28,4 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 166,95 | 0,2 | -1,9 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 176,40 | -0,3 | -0,1 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts