Contenuto della pagina
Cereali - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Cereali
Categoria | Indice Mag 2025 | Variazione % su Apr 2025 | Variazione % su Mag 2024 | Grafico |
---|
Cereali | 152,62 | -1,7 | 0,0 |  |
---|
Frumento tenero | 135,00 | -1,6 | 5,2 |  |
---|
Frumento duro | 155,21 | -3,0 | -11,3 |  |
---|
Mais | 137,82 | -0,9 | 4,9 |  |
---|
Avena | 131,56 | -15,3 | -14,4 |  |
---|
Orzo | 142,82 | -0,2 | 30,0 |  |
---|
Riso | 194,71 | -1,0 | 9,8 |  |
---|
Tot. agricoltura | 169,14 | -0,9 | 4,8 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 171,27 | -2,3 | -5,1 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts