Contenuto della pagina
Cereali - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Cereali
Categoria | Indice Feb 2023 | Variazione % su Gen 2023 | Variazione % su Feb 2022 | Grafico |
---|
Cereali | 199,38 | -6,7 | -1,9 |  |
---|
Frumento tenero | 173,02 | -5,6 | 2,8 |  |
---|
Frumento duro | 224,90 | -10,6 | -20,2 |  |
---|
Mais | 181,21 | -4,0 | 9,7 |  |
---|
Avena | 169,98 | -5,3 | 18,8 |  |
---|
Orzo | 168,67 | -6,5 | -5,8 |  |
---|
Riso | 217,33 | -4,2 | 34,8 |  |
---|
Tot. agricoltura | 168,76 | 3,4 | 8,6 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 186,63 | 8,0 | 1,6 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts