Contenuto della pagina
Cereali - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Cereali
Categoria | Indice Ago 2023 | Variazione % su Lug 2023 | Variazione % su Ago 2022 | Grafico |
---|
Cereali | 171,94 | 6,5 | -26,2 |  |
---|
Frumento tenero | 132,59 | 3,0 | -31,7 |  |
---|
Frumento duro | 218,91 | 12,6 | -20,1 |  |
---|
Mais | 147,87 | 1,5 | -33,4 |  |
---|
Avena | 133,78 | 10,4 | -27,3 |  |
---|
Orzo | 114,51 | 7,9 | -40,5 |  |
---|
Riso | 164,98 | 0,0 | -24,5 |  |
---|
Tot. agricoltura | 168,87 | 1,2 | 5,4 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 191,59 | 1,9 | 11,1 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts