Contenuto della pagina
Cereali - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Cereali
Categoria | Indice Lug 2024 | Variazione % su Giu 2024 | Variazione % su Lug 2023 | Grafico |
---|
Cereali | 147,86 | -4,3 | -8,4 | |
---|
Frumento tenero | 122,23 | -7,3 | -5,0 | |
---|
Frumento duro | 166,54 | -4,2 | -14,3 | |
---|
Mais | 132,15 | -0,8 | -9,3 | |
---|
Avena | 175,94 | -6,8 | 45,2 | |
---|
Orzo | 114,41 | 1,3 | 7,8 | |
---|
Riso | 184,55 | -3,4 | 11,9 | |
---|
Tot. agricoltura | 163,05 | 3,4 | -2,5 | |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 178,53 | 4,5 | -5,3 | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts