Contenuto della pagina
Cereali - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Cereali
| Categoria | Indice Ott 2025 | Variazione % su Set 2025 | Variazione % su Ott 2024 | Grafico |
|---|
| Cereali | 139,27 | -4,9 | -6,3 |  |
|---|
| Frumento tenero | 124,09 | -0,1 | -4,3 |  |
|---|
| Frumento duro | 145,92 | 0,1 | -9,6 |  |
|---|
| Mais | 132,43 | -4,8 | 0,7 |  |
|---|
| Avena | 113,83 | -2,5 | -28,6 |  |
|---|
| Orzo | 125,95 | 2,5 | 3,4 |  |
|---|
| Riso | 156,53 | -19,1 | -14,8 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 173,60 | -2,3 | -6,1 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 176,28 | -3,3 | -17,1 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts