Contenuto della pagina
Semi oleosi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Semi oleosi
Categoria | Indice Ott 2023 | Variazione % su Set 2023 | Variazione % su Ott 2022 | Grafico |
---|
Semi oleosi | 116,46 | -15,4 | -33,0 |  |
---|
Soia | 116,46 | -15,4 | -33,0 |  |
---|
Girasole | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Tot. agricoltura | 170,37 | -1,9 | 0,4 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 196,94 | -4,0 | 6,3 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts