Contenuto della pagina
Semi oleosi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Semi oleosi
Categoria | Indice Ott 2024 | Variazione % su Set 2024 | Variazione % su Ott 2023 | Grafico |
---|
Semi oleosi | 124,40 | -9,0 | 6,8 | |
---|
Soia | 124,40 | -9,0 | 6,8 | |
---|
Girasole | n.d. | n.d. | n.d. | |
---|
Tot. agricoltura | 184,97 | 3,0 | 8,4 | |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 212,60 | 1,9 | 7,7 | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts