Contenuto della pagina
Semi oleosi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Semi oleosi
| Categoria | Indice Apr 2026 | Variazione % su Mar 2026 | Variazione % su Apr 2025 | Grafico |
|---|
| Semi oleosi | 119,95 | -2,8 | 1,7 |  |
|---|
| Soia | 119,95 | -2,8 | 1,7 |  |
|---|
| Girasole | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 172,44 | 3,2 | 0,5 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 187,53 | 6,2 | 6,6 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts