Contenuto della pagina
Semi oleosi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Semi oleosi
| Categoria | Indice Dic 2025 | Variazione % su Nov 2025 | Variazione % su Dic 2024 | Grafico |
|---|
| Semi oleosi | 115,15 | -3,7 | -4,6 |  |
|---|
| Soia | 115,15 | -3,7 | -4,6 |  |
|---|
| Girasole | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 170,59 | 1,0 | -3,9 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 176,57 | 3,9 | -8,7 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts