Contenuto della pagina
Semi oleosi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Semi oleosi
Categoria | Indice Lug 2024 | Variazione % su Giu 2024 | Variazione % su Lug 2023 | Grafico |
---|
Semi oleosi | 136,72 | -3,2 | -0,7 | |
---|
Soia | 136,72 | -3,2 | -0,7 | |
---|
Girasole | n.d. | n.d. | n.d. | |
---|
Tot. agricoltura | 163,05 | 3,4 | -2,5 | |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 178,53 | 4,5 | -5,3 | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts