Contenuto della pagina
Semi oleosi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Semi oleosi
Categoria | Indice Gen 2025 | Variazione % su Dic 2024 | Variazione % su Gen 2024 | Grafico |
---|
Semi oleosi | 122,04 | 1,1 | -7,7 |  |
---|
Soia | 122,04 | 1,1 | -7,7 |  |
---|
Girasole | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Tot. agricoltura | 175,88 | -0,9 | 0,0 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 190,33 | -1,6 | -7,4 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts