Contenuto della pagina
Vino - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Vino
Categoria | Indice Dic 2024 | Variazione % su Nov 2024 | Variazione % su Dic 2023 | Grafico |
---|
Vini | 172,82 | 0,3 | 1,7 |  |
---|
Vini comuni | 213,10 | 0,6 | 5,5 |  |
---|
Vini bianchi comuni | 215,24 | 0,5 | 10,4 |  |
---|
Vini rossi e rosati comuni | 210,70 | 0,8 | 0,4 |  |
---|
Vini doc-docg | 165,10 | 0,0 | -0,6 |  |
---|
Vini doc-docg bianchi | 156,68 | 0,1 | 1,6 |  |
---|
Vini doc-docg rossi e rosati | 174,02 | 0,0 | -2,6 |  |
---|
Vini igt | 151,76 | 0,4 | 0,5 |  |
---|
Vini igt bianchi | 140,99 | 0,4 | 0,5 |  |
---|
Vini igt rossi e rosati | 162,96 | 0,3 | 0,6 |  |
---|
Tot. agricoltura | 177,35 | -0,5 | -2,0 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 193,34 | -1,0 | -9,9 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts