Contenuto della pagina
Vino - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Vino
Categoria | Indice Mag 2025 | Variazione % su Apr 2025 | Variazione % su Mag 2024 | Grafico |
---|
Vini | 171,76 | -0,9 | -3,4 |  |
---|
Vini comuni | 215,15 | 0,1 | -4,7 |  |
---|
Vini bianchi comuni | 216,09 | 0,5 | -2,0 |  |
---|
Vini rossi e rosati comuni | 214,08 | -0,3 | -7,5 |  |
---|
Vini doc-docg | 160,54 | -2,5 | -4,3 |  |
---|
Vini doc-docg bianchi | 157,44 | -0,2 | 2,3 |  |
---|
Vini doc-docg rossi e rosati | 163,82 | -4,9 | -10,1 |  |
---|
Vini igt | 152,13 | 0,0 | -1,1 |  |
---|
Vini igt bianchi | 142,61 | 0,6 | 0,7 |  |
---|
Vini igt rossi e rosati | 162,04 | -0,6 | -2,7 |  |
---|
Tot. agricoltura | 169,14 | -0,9 | 4,8 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 171,27 | -2,3 | -5,1 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts