Contenuto della pagina
Vino - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Vino
Categoria | Indice Ott 2023 | Variazione % su Set 2023 | Variazione % su Ott 2022 | Grafico |
---|
Vini | 164,95 | 4,6 | 6,3 |  |
---|
Vini comuni | 189,12 | 13,0 | 32,6 |  |
---|
Vini bianchi comuni | 177,75 | 14,0 | 25,1 |  |
---|
Vini rossi e rosati comuni | 201,93 | 12,1 | 40,9 |  |
---|
Vini doc-docg | 165,10 | 0,0 | -3,1 |  |
---|
Vini doc-docg bianchi | 152,65 | 0,0 | -5,4 |  |
---|
Vini doc-docg rossi e rosati | 178,28 | 0,0 | -0,8 |  |
---|
Vini igt | 147,33 | 3,0 | -0,4 |  |
---|
Vini igt bianchi | 138,24 | 1,1 | 1,7 |  |
---|
Vini igt rossi e rosati | 156,79 | 4,7 | -2,3 |  |
---|
Tot. agricoltura | 170,37 | -1,9 | 0,4 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 196,94 | -4,0 | 6,3 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts