Contenuto della pagina
Vino - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Vino
| Categoria | Indice Nov 2025 | Variazione % su Ott 2025 | Variazione % su Nov 2024 | Grafico |
|---|
| Vini | 165,86 | -0,4 | -3,7 |  |
|---|
| Vini comuni | 195,71 | -1,4 | -7,6 |  |
|---|
| Vini bianchi comuni | 188,51 | -1,1 | -12,0 |  |
|---|
| Vini rossi e rosati comuni | 203,80 | -1,8 | -2,5 |  |
|---|
| Vini doc-docg | 160,74 | 0,0 | -2,6 |  |
|---|
| Vini doc-docg bianchi | 155,03 | 0,0 | -1,0 |  |
|---|
| Vini doc-docg rossi e rosati | 166,79 | 0,0 | -4,2 |  |
|---|
| Vini igt | 149,64 | 0,2 | -1,0 |  |
|---|
| Vini igt bianchi | 140,92 | -0,2 | 0,4 |  |
|---|
| Vini igt rossi e rosati | 158,72 | 0,6 | -2,3 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 168,87 | -2,7 | -5,3 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 169,96 | -3,6 | -13,0 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts