Contenuto della pagina
Vino - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Vino
Categoria | Indice Apr 2023 | Variazione % su Mar 2023 | Variazione % su Apr 2022 | Grafico |
---|
Vini | 152,78 | -0,6 | -7,0 |  |
---|
Vini comuni | 142,21 | -0,1 | -13,5 |  |
---|
Vini bianchi comuni | 141,45 | -0,4 | -9,6 |  |
---|
Vini rossi e rosati comuni | 143,07 | 0,2 | -17,5 |  |
---|
Vini doc-docg | 170,82 | -0,6 | -3,5 |  |
---|
Vini doc-docg bianchi | 162,54 | 0,0 | -6,3 |  |
---|
Vini doc-docg rossi e rosati | 179,58 | -1,2 | -0,7 |  |
---|
Vini igt | 141,63 | -1,0 | -6,0 |  |
---|
Vini igt bianchi | 134,13 | 0,0 | -3,5 |  |
---|
Vini igt rossi e rosati | 149,44 | -1,9 | -8,2 |  |
---|
Tot. agricoltura | 165,72 | -0,8 | 3,9 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 178,97 | -1,1 | 1,4 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts