Contenuto della pagina
Vino - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Vino
| Categoria | Indice Mar 2026 | Variazione % su Feb 2026 | Variazione % su Mar 2025 | Grafico |
|---|
| Vini | 162,01 | -1,6 | -6,4 |  |
|---|
| Vini comuni | 186,43 | -2,9 | -13,0 |  |
|---|
| Vini bianchi comuni | 177,88 | -2,5 | -16,6 |  |
|---|
| Vini rossi e rosati comuni | 196,06 | -3,2 | -9,0 |  |
|---|
| Vini doc-docg | 159,17 | -1,2 | -3,3 |  |
|---|
| Vini doc-docg bianchi | 155,76 | -0,4 | -1,2 |  |
|---|
| Vini doc-docg rossi e rosati | 162,78 | -2,1 | -5,2 |  |
|---|
| Vini igt | 147,34 | -0,9 | -3,2 |  |
|---|
| Vini igt bianchi | 139,20 | -0,8 | -1,1 |  |
|---|
| Vini igt rossi e rosati | 155,81 | -1,0 | -5,1 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 166,95 | 0,2 | -1,9 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 176,40 | -0,3 | -0,1 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts