Contenuto della pagina
Vino - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Vino
Categoria | Indice Dic 2022 | Variazione % su Nov 2022 | Variazione % su Dic 2021 | Grafico |
---|
Vini | 154,88 | -0,4 | -2,4 |  |
---|
Vini comuni | 142,87 | -0,4 | -12,7 |  |
---|
Vini bianchi comuni | 142,17 | -0,2 | -7,4 |  |
---|
Vini rossi e rosati comuni | 143,66 | -0,8 | -17,8 |  |
---|
Vini doc-docg | 171,57 | 0,1 | 5,6 |  |
---|
Vini doc-docg bianchi | 162,15 | -0,1 | 3,8 |  |
---|
Vini doc-docg rossi e rosati | 181,53 | 0,3 | 7,4 |  |
---|
Vini igt | 146,19 | -0,8 | -3,3 |  |
---|
Vini igt bianchi | 135,15 | -0,4 | -2,7 |  |
---|
Vini igt rossi e rosati | 157,68 | -1,3 | -3,8 |  |
---|
Tot. agricoltura | 166,01 | 0,3 | 8,3 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 174,94 | 0,4 | -2,5 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts