Contenuto della pagina
Vino - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Vino
| Categoria | Indice Ago 2026 | Variazione % su Lug 2026 | Variazione % su Ago 2025 | Grafico |
|---|
| Vini | 152,08 | -1,5 | -10,8 |  |
|---|
| Vini comuni | 162,04 | -4,2 | -23,7 |  |
|---|
| Vini bianchi comuni | 166,41 | -2,4 | -22,6 |  |
|---|
| Vini rossi e rosati comuni | 157,12 | -6,2 | -24,9 |  |
|---|
| Vini doc-docg | 155,36 | -0,4 | -4,1 |  |
|---|
| Vini doc-docg bianchi | 153,47 | -0,4 | -1,5 |  |
|---|
| Vini doc-docg rossi e rosati | 157,36 | -0,5 | -6,6 |  |
|---|
| Vini igt | 141,47 | -0,4 | -5,2 |  |
|---|
| Vini igt bianchi | 135,65 | -0,4 | -4,1 |  |
|---|
| Vini igt rossi e rosati | 147,53 | -0,4 | -6,3 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 160,12 | 2,4 | -8,2 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 163,65 | 4,1 | -6,7 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts