Contenuto della pagina
Olio d'oliva- Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Olio d'oliva
| Categoria | Indice Mar 2026 | Variazione % su Feb 2026 | Variazione % su Mar 2025 | Grafico |
|---|
| Olio d'oliva | 244,62 | -3,0 | -25,0 |  |
|---|
| Olio extravergine di oliva | 262,40 | -0,5 | -28,2 |  |
|---|
| Olio vergine di oliva | 223,93 | -11,5 | -31,8 |  |
|---|
| Olio lampante di oliva | 184,12 | -2,7 | 4,9 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 166,95 | 0,2 | -1,9 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 176,40 | -0,3 | -0,1 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts