Contenuto della pagina
Olio d'oliva- Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Olio d'oliva
| Categoria | Indice Ago 2026 | Variazione % su Lug 2026 | Variazione % su Ago 2025 | Grafico |
|---|
| Olio d'oliva | 185,66 | -2,1 | -41,6 |  |
|---|
| Olio extravergine di oliva | 189,60 | -2,7 | -49,3 |  |
|---|
| Olio vergine di oliva | 174,16 | 0,0 | -12,5 |  |
|---|
| Olio lampante di oliva | 174,51 | -0,4 | 20,0 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 160,12 | 2,4 | -8,2 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 163,65 | 4,1 | -6,7 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts