Contenuto della pagina
Olio d'oliva- Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Olio d'oliva
| Categoria | Indice Ott 2025 | Variazione % su Set 2025 | Variazione % su Ott 2024 | Grafico |
|---|
| Olio d'oliva | 316,35 | -0,3 | -10,3 |  |
|---|
| Olio extravergine di oliva | 354,70 | -4,7 | -1,3 |  |
|---|
| Olio vergine di oliva | 204,02 | 2,5 | -43,8 |  |
|---|
| Olio lampante di oliva | 163,19 | 10,2 | -48,7 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 173,60 | -2,3 | -6,1 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 176,28 | -3,3 | -17,1 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts