Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Indice dei prezzi alla produzione
Nota: l'Indice dei prezzi alla produzione per latte e derivati bovini è stato ricalcolato a causa della modificazione avvenuta nella rilevazione dei prezzi del Gorgonzola a partire dal mese di febbraio 2016
Nota: il valore dell'Indice del latte di vacca è provvisorio.
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Latte e derivati bovini
Categoria | Indice Apr 2025 | Variazione % su Mar 2025 | Variazione % su Apr 2024 | Grafico |
---|
Latte e derivati bovini | 170,41 | 0,5 | 16,3 |  |
---|
Latte di vacca | 172,17 | 0,1 | 15,7 |  |
---|
Parmigiano reggiano | 145,19 | 1,1 | 24,0 |  |
---|
Grana padano | 166,23 | 0,2 | 17,2 |  |
---|
Gorgonzola | 169,32 | 2,1 | 8,7 |  |
---|
Asiago | 110,30 | 0,0 | 0,0 |  |
---|
Burro | 221,34 | 1,9 | 28,6 |  |
---|
Tot. agricoltura | 170,60 | 0,7 | 5,5 |  |
---|
Tot. allevamenti | 166,05 | 2,3 | 14,4 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts