Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Indice dei prezzi alla produzione
Nota: l'Indice dei prezzi alla produzione per latte e derivati bovini è stato ricalcolato a causa della modificazione avvenuta nella rilevazione dei prezzi del Gorgonzola a partire dal mese di febbraio 2016
Nota: il valore dell'Indice del latte di vacca è provvisorio.
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Latte e derivati bovini
Categoria | Indice Dic 2024 | Variazione % su Nov 2024 | Variazione % su Dic 2023 | Grafico |
---|
Latte e derivati bovini | 164,76 | 1,4 | 16,4 |  |
---|
Latte di vacca | 166,33 | 2,0 | 15,7 |  |
---|
Parmigiano reggiano | 133,37 | 2,6 | 21,7 |  |
---|
Grana padano | 158,94 | 2,1 | 18,4 |  |
---|
Gorgonzola | 160,49 | 0,5 | 3,0 |  |
---|
Asiago | 110,30 | 0,0 | 0,0 |  |
---|
Burro | 233,46 | -3,1 | 41,4 |  |
---|
Tot. agricoltura | 177,35 | -0,5 | -2,0 |  |
---|
Tot. allevamenti | 161,38 | -0,4 | 9,7 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts