Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Indice dei prezzi alla produzione
Nota: l'Indice dei prezzi alla produzione per latte e derivati bovini è stato ricalcolato a causa della modificazione avvenuta nella rilevazione dei prezzi del Gorgonzola a partire dal mese di febbraio 2016
Nota: il valore dell'Indice del latte di vacca è provvisorio.
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Latte e derivati bovini
Categoria | Indice Ago 2023 | Variazione % su Lug 2023 | Variazione % su Ago 2022 | Grafico |
---|
Latte e derivati bovini | 140,55 | -1,2 | -7,8 |  |
---|
Latte di vacca | 144,97 | -1,6 | -9,8 |  |
---|
Parmigiano reggiano | 111,74 | -0,1 | -7,1 |  |
---|
Grana padano | 132,05 | -0,1 | -0,8 |  |
---|
Gorgonzola | 157,93 | -0,9 | 7,8 |  |
---|
Asiago | 110,30 | 0,0 | 0,0 |  |
---|
Burro | 133,19 | -3,1 | -35,5 |  |
---|
Tot. agricoltura | 168,87 | 1,2 | 5,4 |  |
---|
Tot. allevamenti | 146,83 | -0,6 | -1,5 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts