Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Indice dei prezzi alla produzione
Nota: l'Indice dei prezzi alla produzione per latte e derivati bovini è stato ricalcolato a causa della modificazione avvenuta nella rilevazione dei prezzi del Gorgonzola a partire dal mese di febbraio 2016
Nota: il valore dell'Indice del latte di vacca è provvisorio.
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Latte e derivati bovini
| Categoria | Indice Nov 2025 | Variazione % su Ott 2025 | Variazione % su Nov 2024 | Grafico |
|---|
| Latte e derivati bovini | 162,60 | -1,9 | 0,1 |  |
|---|
| Latte di vacca | 164,78 | -2,2 | 1,1 |  |
|---|
| Parmigiano reggiano | 155,43 | 0,8 | 19,6 |  |
|---|
| Grana padano | 153,33 | -2,7 | -1,5 |  |
|---|
| Gorgonzola | 175,92 | 0,0 | 10,2 |  |
|---|
| Asiago | 110,30 | 0,0 | 0,0 |  |
|---|
| Burro | 161,78 | -6,7 | -32,9 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 168,87 | -2,7 | -5,3 |  |
|---|
| Tot. allevamenti | 167,81 | -2,0 | 3,6 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts