Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Indice dei prezzi alla produzione
Nota: l'Indice dei prezzi alla produzione per latte e derivati bovini è stato ricalcolato a causa della modificazione avvenuta nella rilevazione dei prezzi del Gorgonzola a partire dal mese di febbraio 2016
Nota: il valore dell'Indice del latte di vacca è provvisorio.
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Latte e derivati bovini
Categoria | Indice Feb 2023 | Variazione % su Gen 2023 | Variazione % su Feb 2022 | Grafico |
---|
Latte e derivati bovini | 154,43 | -2,6 | 24,4 |  |
---|
Latte di vacca | 167,23 | -3,1 | 38,5 |  |
---|
Parmigiano reggiano | 117,93 | -1,8 | 0,1 |  |
---|
Grana padano | 138,23 | -1,4 | 22,5 |  |
---|
Gorgonzola | 162,62 | 0,0 | 23,0 |  |
---|
Asiago | 110,30 | 0,0 | 0,0 |  |
---|
Burro | 133,19 | -9,6 | -23,9 |  |
---|
Tot. agricoltura | 168,76 | 3,4 | 8,6 |  |
---|
Tot. allevamenti | 151,57 | -1,2 | 18,9 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts