Contenuto della pagina
Latte e derivati bovini - Indice dei prezzi alla produzione
Nota: l'Indice dei prezzi alla produzione per latte e derivati bovini è stato ricalcolato a causa della modificazione avvenuta nella rilevazione dei prezzi del Gorgonzola a partire dal mese di febbraio 2016
Nota: il valore dell'Indice del latte di vacca è provvisorio.
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Latte e derivati bovini
| Categoria | Indice Mar 2026 | Variazione % su Feb 2026 | Variazione % su Mar 2025 | Grafico |
|---|
| Latte e derivati bovini | 148,04 | -0,1 | -12,7 |  |
|---|
| Latte di vacca | 141,72 | -1,2 | -17,6 |  |
|---|
| Parmigiano reggiano | 164,58 | 1,2 | 14,6 |  |
|---|
| Grana padano | 142,92 | 0,0 | -13,8 |  |
|---|
| Gorgonzola | 167,41 | -1,9 | 0,9 |  |
|---|
| Asiago | 110,30 | 0,0 | 0,0 |  |
|---|
| Burro | 133,19 | 8,9 | -38,7 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 166,95 | 0,2 | -1,9 |  |
|---|
| Tot. allevamenti | 157,50 | 0,7 | -3,8 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts