Contenuto della pagina
Frutta - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta
| Categoria | Indice Ott 2025 | Variazione % su Set 2025 | Variazione % su Ott 2024 | Grafico |
|---|
| Frutta | 171,12 | 11,9 | -14,5 |  |
|---|
| Albicocche | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Nettarine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Pere | 185,16 | 5,7 | 10,8 |  |
|---|
| Pesche | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Susine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Uva da tavola | 128,33 | -20,0 | -60,8 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 173,60 | -2,3 | -6,1 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 176,28 | -3,3 | -17,1 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts