Contenuto della pagina
Frutta - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta
Categoria | Indice Ago 2023 | Variazione % su Lug 2023 | Variazione % su Ago 2022 | Grafico |
---|
Frutta | 151,56 | 4,4 | 20,1 |  |
---|
Albicocche | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Nettarine | 129,05 | -19,5 | -7,0 |  |
---|
Pere | 189,92 | -7,7 | 81,4 |  |
---|
Pesche | 129,45 | -25,4 | -7,2 |  |
---|
Susine | 129,34 | 23,4 | 40,4 |  |
---|
Uva da tavola | 151,05 | 7,8 | 34,8 |  |
---|
Tot. agricoltura | 168,87 | 1,2 | 5,4 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 191,59 | 1,9 | 11,1 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts