Contenuto della pagina
Frutta - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta
Categoria | Indice Ago 2024 | Variazione % su Lug 2024 | Variazione % su Ago 2023 | Grafico |
---|
Frutta | 141,95 | 8,8 | -6,3 | |
---|
Albicocche | n.d. | n.d. | n.d. | |
---|
Nettarine | 140,94 | -2,0 | 9,2 | |
---|
Pere | 136,23 | -20,4 | -28,3 | |
---|
Pesche | 136,89 | -3,4 | 5,7 | |
---|
Susine | 129,02 | 24,8 | -0,2 | |
---|
Uva da tavola | 148,77 | 12,5 | -1,5 | |
---|
Tot. agricoltura | 168,13 | 3,1 | -0,6 | |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 185,36 | 3,8 | -3,5 | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts