Contenuto della pagina
Frutta - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta
| Categoria | Indice Feb 2026 | Variazione % su Gen 2026 | Variazione % su Feb 2025 | Grafico |
|---|
| Frutta | 206,00 | 6,1 | 4,2 |  |
|---|
| Albicocche | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Nettarine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Pere | 209,06 | 0,6 | 5,8 |  |
|---|
| Pesche | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Susine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Uva da tavola | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 166,57 | -0,5 | -4,0 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 176,93 | 0,5 | -4,7 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts