Contenuto della pagina
Frutta - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta
Categoria | Indice Feb 2023 | Variazione % su Gen 2023 | Variazione % su Feb 2022 | Grafico |
---|
Frutta | 181,87 | 9,0 | -2,5 |  |
---|
Albicocche | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Nettarine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Pere | 159,36 | 2,1 | -38,9 |  |
---|
Pesche | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Susine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Uva da tavola | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Tot. agricoltura | 168,76 | 3,4 | 8,6 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 186,63 | 8,0 | 1,6 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts