Contenuto della pagina
Frutta - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta
Categoria | Indice Gen 2025 | Variazione % su Dic 2024 | Variazione % su Gen 2024 | Grafico |
---|
Frutta | 189,15 | -4,1 | -2,4 |  |
---|
Albicocche | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Nettarine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Pere | 198,55 | -1,2 | -23,0 |  |
---|
Pesche | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Susine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Uva da tavola | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Tot. agricoltura | 175,88 | -0,9 | 0,0 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 190,33 | -1,6 | -7,4 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts