Contenuto della pagina
Frutta - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta
Categoria | Indice Dic 2024 | Variazione % su Nov 2024 | Variazione % su Dic 2023 | Grafico |
---|
Frutta | 197,29 | 1,6 | -4,0 |  |
---|
Albicocche | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Nettarine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Pere | 200,89 | -0,9 | -21,4 |  |
---|
Pesche | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Susine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Uva da tavola | 360,97 | -1,3 | 31,5 |  |
---|
Tot. agricoltura | 177,35 | -0,5 | -2,0 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 193,34 | -1,0 | -9,9 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts