Contenuto della pagina
Ortaggi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Ortaggi
Categoria | Indice Gen 2025 | Variazione % su Dic 2024 | Variazione % su Gen 2024 | Grafico |
---|
Ortaggi | 184,70 | -2,3 | -14,3 |  |
---|
Agli | 139,92 | -3,0 | 24,1 |  |
---|
Angurie | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Carote | 247,70 | 4,1 | -12,2 |  |
---|
Cipolle | 140,64 | 6,3 | -46,2 |  |
---|
Lattuga | 179,24 | -6,4 | -16,2 |  |
---|
Melanzane | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Meloni | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Patate comuni | 232,74 | 0,0 | -16,1 |  |
---|
Patate novelle | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Peperoni | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Pomodori | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Pomodori serra | 168,68 | 14,0 | -11,8 |  |
---|
Radicchio | 178,86 | 55,7 | 2,8 |  |
---|
Zucchine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Tot. agricoltura | 175,88 | -0,9 | 0,0 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 190,33 | -1,6 | -7,4 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts