Contenuto della pagina
Ortaggi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Ortaggi
| Categoria | Indice Feb 2026 | Variazione % su Gen 2026 | Variazione % su Feb 2025 | Grafico |
|---|
| Ortaggi | 160,86 | -2,3 | 0,9 |  |
|---|
| Agli | 134,45 | -2,0 | -7,8 |  |
|---|
| Angurie | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Carote | 161,06 | -2,5 | -31,1 |  |
|---|
| Cipolle | 181,47 | 4,4 | 19,9 |  |
|---|
| Lattuga | 194,02 | 17,6 | 18,5 |  |
|---|
| Melanzane | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Meloni | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Patate comuni | 229,64 | 11,3 | -5,2 |  |
|---|
| Patate novelle | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Peperoni | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Pomodori | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Pomodori serra | 184,19 | 8,2 | 32,5 |  |
|---|
| Radicchio | 85,21 | 19,3 | -60,8 |  |
|---|
| Zucchine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 166,57 | -0,5 | -4,0 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 176,93 | 0,5 | -4,7 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts