Contenuto della pagina
Ortaggi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Ortaggi
| Categoria | Indice Ago 2026 | Variazione % su Lug 2026 | Variazione % su Ago 2025 | Grafico |
|---|
| Ortaggi | 214,86 | 14,6 | 15,0 |  |
|---|
| Agli | 118,31 | 13,1 | -13,6 |  |
|---|
| Angurie | 116,90 | -21,3 | 17,6 |  |
|---|
| Carote | 325,18 | 9,7 | 36,1 |  |
|---|
| Cipolle | 124,09 | -6,2 | -16,5 |  |
|---|
| Lattuga | 418,92 | 48,6 | 87,8 |  |
|---|
| Melanzane | 195,95 | -8,1 | 0,8 |  |
|---|
| Meloni | 136,69 | 1,5 | 48,6 |  |
|---|
| Patate comuni | 186,69 | -1,4 | 3,3 |  |
|---|
| Patate novelle | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Peperoni | 178,62 | 16,5 | 60,7 |  |
|---|
| Pomodori | 309,65 | 16,0 | 1,3 |  |
|---|
| Pomodori serra | 139,44 | 29,9 | 33,1 |  |
|---|
| Radicchio | n.d. | n.d. | n.d. |  |
|---|
| Zucchine | 222,45 | 23,5 | 38,7 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 160,12 | 2,4 | -8,2 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 163,65 | 4,1 | -6,7 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts