Contenuto della pagina
Ortaggi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Ortaggi
Categoria | Indice Dic 2024 | Variazione % su Nov 2024 | Variazione % su Dic 2023 | Grafico |
---|
Ortaggi | 189,06 | -6,7 | -20,0 |  |
---|
Agli | 144,26 | -2,1 | 25,9 |  |
---|
Angurie | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Carote | 237,90 | -4,4 | -15,7 |  |
---|
Cipolle | 132,31 | 4,2 | -45,7 |  |
---|
Lattuga | 191,49 | -16,1 | -19,5 |  |
---|
Melanzane | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Meloni | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Patate comuni | 232,81 | 0,0 | -13,5 |  |
---|
Patate novelle | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Peperoni | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Pomodori | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Pomodori serra | 148,01 | -38,3 | -36,6 |  |
---|
Radicchio | 114,86 | -4,8 | -24,2 |  |
---|
Zucchine | n.d. | n.d. | n.d. |  |
---|
Tot. agricoltura | 177,35 | -0,5 | -2,0 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 193,34 | -1,0 | -9,9 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts