Contenuto della pagina
Ortaggi - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Ortaggi
Categoria | Indice Lug 2024 | Variazione % su Giu 2024 | Variazione % su Lug 2023 | Grafico |
---|
Ortaggi | 187,55 | 33,0 | -13,3 | |
---|
Agli | 111,29 | -15,9 | 23,1 | |
---|
Angurie | 184,56 | -9,8 | -23,2 | |
---|
Carote | 310,22 | 0,2 | -40,2 | |
---|
Cipolle | 117,70 | n.d. | 24,2 | |
---|
Lattuga | 270,69 | 17,8 | 10,0 | |
---|
Melanzane | 205,69 | 9,3 | -22,7 | |
---|
Meloni | 129,56 | -14,2 | -40,4 | |
---|
Patate comuni | 210,30 | n.d. | 9,1 | |
---|
Patate novelle | 79,25 | -25,2 | -10,9 | |
---|
Peperoni | 155,27 | -26,7 | -18,1 | |
---|
Pomodori | 283,89 | 28,9 | -7,2 | |
---|
Pomodori serra | 86,41 | 14,2 | -17,0 | |
---|
Radicchio | 122,30 | 17,8 | -40,7 | |
---|
Zucchine | 160,80 | -15,9 | -9,8 | |
---|
Tot. agricoltura | 163,05 | 3,4 | -2,5 | |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 178,53 | 4,5 | -5,3 | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts