Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta in guscio
Categoria | Indice Lug 2024 | Variazione % su Giu 2024 | Variazione % su Lug 2023 | Grafico |
---|
Frutta in guscio | 151,20 | 0,1 | 10,8 | |
---|
Mandorle in guscio | 173,95 | 0,0 | 2,1 | |
---|
Nocciole | 146,31 | 0,2 | 12,5 | |
---|
Pistacchi | 188,24 | 0,0 | 6,7 | |
---|
Noci | 117,46 | 0,0 | 37,0 | |
---|
Tot. agricoltura | 163,05 | 3,4 | -2,5 | |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 178,53 | 4,5 | -5,3 | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts