Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta in guscio
Categoria | Indice Ago 2023 | Variazione % su Lug 2023 | Variazione % su Ago 2022 | Grafico |
---|
Frutta in guscio | 137,29 | 0,7 | -3,0 |  |
---|
Mandorle in guscio | 173,95 | 2,1 | 18,5 |  |
---|
Nocciole | 130,01 | 0,0 | -12,8 |  |
---|
Pistacchi | 176,47 | 0,0 | 15,4 |  |
---|
Noci | 85,75 | 0,0 | -3,9 |  |
---|
Tot. agricoltura | 168,87 | 1,2 | 5,4 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 191,59 | 1,9 | 11,1 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts