Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta in guscio
Categoria | Indice Dic 2024 | Variazione % su Nov 2024 | Variazione % su Dic 2023 | Grafico |
---|
Frutta in guscio | 159,67 | -0,7 | 6,6 |  |
---|
Mandorle in guscio | 191,80 | 0,0 | 10,3 |  |
---|
Nocciole | 150,04 | -1,3 | 3,5 |  |
---|
Pistacchi | 188,24 | 0,0 | 0,0 |  |
---|
Noci | 133,91 | 0,9 | 18,8 |  |
---|
Tot. agricoltura | 177,47 | -0,5 | -1,9 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 193,34 | -1,0 | -9,9 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts