Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta in guscio
| Categoria | Indice Feb 2026 | Variazione % su Gen 2026 | Variazione % su Feb 2025 | Grafico |
|---|
| Frutta in guscio | 199,84 | 0,6 | 23,4 |  |
|---|
| Mandorle in guscio | 191,80 | 0,0 | 0,0 |  |
|---|
| Nocciole | 222,65 | 0,4 | 44,8 |  |
|---|
| Pistacchi | 164,71 | 0,0 | -12,5 |  |
|---|
| Noci | 103,37 | 5,8 | -22,8 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 166,57 | -0,5 | -4,0 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 176,93 | 0,5 | -4,7 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts