Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta in guscio
Categoria | Indice Feb 2023 | Variazione % su Gen 2023 | Variazione % su Feb 2022 | Grafico |
---|
Frutta in guscio | 130,07 | -0,1 | -10,4 |  |
---|
Mandorle in guscio | 146,82 | 0,0 | 16,9 |  |
---|
Nocciole | 129,65 | -0,2 | -19,8 |  |
---|
Pistacchi | 164,71 | 0,0 | 16,7 |  |
---|
Noci | 85,75 | 0,0 | -13,1 |  |
---|
Tot. agricoltura | 168,76 | 3,4 | 8,6 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 186,63 | 8,0 | 1,6 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts