Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Indice dei prezzi alla produzione
Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) - Frutta in guscio
| Categoria | Indice Ago 2026 | Variazione % su Lug 2026 | Variazione % su Ago 2025 | Grafico |
|---|
| Frutta in guscio | 183,08 | -2,6 | 13,0 |  |
|---|
| Mandorle in guscio | 191,80 | 0,0 | 0,0 |  |
|---|
| Nocciole | 195,23 | -4,0 | 27,9 |  |
|---|
| Pistacchi | 164,71 | 0,0 | -3,4 |  |
|---|
| Noci | 103,37 | 0,0 | -29,0 |  |
|---|
| Tot. agricoltura | 160,12 | 2,4 | -8,2 |  |
|---|
| Tot. coltivazioni agr. | 163,65 | 4,1 | -6,7 |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts