Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Castagne | 2023-9-2 | 3,50 €/Kg | nd | 6,1% |  |
---|
Mandorle in guscio | 2023-9-2 | 1,62 €/Kg | 0,0% | 8,0% |  |
---|
Nocciole | 2023-9-2 | 2,64 €/Kg | 3,1% | -7,2% |  |
---|
Noci | 2023-9-2 | 2,18 €/Kg | 3,6% | -4,4% |  |
---|
Pistacchi | 2023-9-2 | 15,00 €/Kg | 0,0% | 15,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile