Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Mandorle in guscio - Fascionello | 2026-1-3 | 1,95 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Pizzuta | 2026-1-3 | 2,10 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Romana | 2026-1-3 | 1,63 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Tuono | 2026-1-3 | 1,90 €/Kg | 0,0% | 18,7% |  |
|---|
| Nocciole - Lunga San Giovanni | 2026-1-3 | 3,65 €/Kg | 13,2% | 46,0% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda avellinese | 2026-1-3 | 3,65 €/Kg | 10,6% | 37,7% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda di giffoni | 2026-1-3 | 4,70 €/Kg | -1,1% | 49,2% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda gentile trilobata | 2026-1-3 | 6,00 €/Kg | 0,0% | 20,0% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda romana | 2026-1-3 | 4,35 €/Kg | -2,2% | 75,8% |  |
|---|
| Noci - Sorrento | 2026-1-3 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -29,8% |  |
|---|
| Pistacchi - ns | 2026-1-3 | 14,00 €/Kg | 0,0% | -12,5% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile