Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Mandorle in guscio - Fascionello | 2024-11-4 | 1,95 €/Kg | 0,0% | 8,3% | |
---|
Mandorle in guscio - Pizzuta | 2024-11-4 | 2,10 €/Kg | 0,0% | 9,1% | |
---|
Mandorle in guscio - Romana | 2024-11-4 | 1,63 €/Kg | 0,0% | 12,1% | |
---|
Mandorle in guscio - Tuono | 2024-11-4 | 1,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Nocciole - Lunga San Giovanni | 2024-11-4 | 2,50 €/Kg | 0,0% | 11,1% | |
---|
Nocciole - Tonda avellinese | 2024-11-4 | 2,65 €/Kg | 0,0% | 12,8% | |
---|
Nocciole - Tonda di giffoni | 2024-11-4 | 3,20 €/Kg | 0,0% | 2,4% | |
---|
Nocciole - Tonda gentile trilobata | 2024-11-4 | 4,90 €/Kg | 0,0% | 40,0% | |
---|
Nocciole - Tonda romana | 2024-11-4 | 2,60 €/Kg | 0,0% | -11,6% | |
---|
Noci - Sorrento | 2024-11-4 | 2,85 €/Kg | 0,0% | 18,8% | |
---|
Pistacchi - ns | 2024-11-4 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile