Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Mandorle in guscio - Fascionello | 2026-7-2 | 1,95 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Pizzuta | 2026-7-2 | 2,10 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Romana | 2026-7-2 | 1,63 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Tuono | 2026-7-2 | 1,90 €/Kg | 0,0% | 18,7% |  |
|---|
| Nocciole - Lunga San Giovanni | 2026-7-2 | 3,13 €/Kg | 0,0% | 13,6% |  |
|---|
| Nocciole - Mortarella | 2026-7-2 | 3,35 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Nocciole - Tonda avellinese | 2026-7-2 | 3,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda di giffoni | 2026-7-2 | 4,55 €/Kg | 0,0% | 42,0% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda gentile trilobata | 2026-7-2 | 5,40 €/Kg | 0,0% | 8,0% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda romana | 2026-7-2 | 4,10 €/Kg | 0,0% | 86,4% |  |
|---|
| Pistacchi - ns | 2026-7-2 | 14,00 €/Kg | 0,0% | -12,5% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile