Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Mandorle in guscio - Fascionello | 2025-4-3 | 1,95 €/Kg | 0,0% | 8,3% |  |
---|
Mandorle in guscio - Pizzuta | 2025-4-3 | 2,10 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Mandorle in guscio - Romana | 2025-4-3 | 1,63 €/Kg | 0,0% | 12,1% |  |
---|
Mandorle in guscio - Tuono | 2025-4-3 | 1,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Nocciole - Lunga San Giovanni | 2025-4-3 | 2,75 €/Kg | 0,0% | 18,3% |  |
---|
Nocciole - Tonda avellinese | 2025-4-3 | 3,00 €/Kg | 0,0% | 20,0% |  |
---|
Nocciole - Tonda di giffoni | 2025-4-3 | 3,21 €/Kg | 0,0% | 2,8% |  |
---|
Nocciole - Tonda gentile trilobata | 2025-4-3 | 5,00 €/Kg | 0,0% | 44,9% |  |
---|
Nocciole - Tonda romana | 2025-4-3 | 2,45 €/Kg | 0,0% | -16,7% |  |
---|
Pistacchi - ns | 2025-4-3 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile