Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Mandorle in guscio - Fascionello | 2026-5-4 | 1,95 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Pizzuta | 2026-5-4 | 2,10 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Romana | 2026-5-4 | 1,63 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Tuono | 2026-5-4 | 1,90 €/Kg | 0,0% | 18,7% |  |
|---|
| Nocciole - Lunga San Giovanni | 2026-5-4 | 3,33 €/Kg | -15,3% | 20,9% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda avellinese | 2026-5-4 | 3,25 €/Kg | -12,2% | 8,3% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda di giffoni | 2026-5-4 | 4,60 €/Kg | 0,0% | 43,5% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda gentile trilobata | 2026-5-4 | 5,50 €/Kg | 0,0% | 10,0% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda romana | 2026-5-4 | 4,20 €/Kg | 0,0% | 90,9% |  |
|---|
| Pistacchi - ns | 2026-5-4 | 14,00 €/Kg | 0,0% | -12,5% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile