Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Mandorle in guscio - Fascionello | 2026-4-3 | 1,95 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Pizzuta | 2026-4-3 | 2,10 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Romana | 2026-4-3 | 1,63 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Tuono | 2026-4-3 | 1,90 €/Kg | 0,0% | 18,7% |  |
|---|
| Nocciole - Lunga San Giovanni | 2026-4-3 | 3,93 €/Kg | 0,0% | 42,7% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda avellinese | 2026-4-3 | 3,70 €/Kg | 0,0% | 23,3% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda di giffoni | 2026-4-3 | 4,60 €/Kg | 0,0% | 43,2% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda gentile trilobata | 2026-4-3 | 5,50 €/Kg | 0,0% | 10,0% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda romana | 2026-4-3 | 4,20 €/Kg | 0,0% | 71,4% |  |
|---|
| Pistacchi - ns | 2026-4-3 | 14,00 €/Kg | 0,0% | -12,5% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile