Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Castagne | 2025-10 | 2,52 €/Kg | -6,9% | -24,3% |  |
|---|
| Mandorle in guscio | 2025-10 | 1,76 €/Kg | 0,3% | 3,9% |  |
|---|
| Nocciole | 2025-10 | 4,21 €/Kg | 12,8% | 33,8% |  |
|---|
| Noci | 2025-10 | 1,94 €/Kg | -20,1% | -29,4% |  |
|---|
| Pistacchi | 2025-10 | 13,00 €/Kg | 0,0% | -18,8% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile