Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Mandorle in guscio - Fascionello | 2026-9 | 1,95 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Pizzuta | 2026-9 | 2,10 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Romana | 2026-9 | 1,63 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Tuono | 2026-9 | 1,90 €/Kg | 0,0% | 18,7% |  |
|---|
| Nocciole - Lunga San Giovanni | 2026-9 | 2,96 €/Kg | -4,1% | -7,0% |  |
|---|
| Nocciole - Mortarella | 2026-9 | 3,10 €/Kg | -3,9% | nd |  |
|---|
| Nocciole - Tonda avellinese | 2026-9 | 3,00 €/Kg | 0,0% | -8,4% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda di giffoni | 2026-9 | 3,54 €/Kg | -6,3% | -13,6% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda gentile trilobata | 2026-9 | 4,10 €/Kg | -20,6% | -18,0% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda romana | 2026-9 | 3,45 €/Kg | -13,7% | 3,4% |  |
|---|
| Noci - Sorrento | 2026-9 | 2,33 €/Kg | nd | -4,0% |  |
|---|
| Pistacchi - ns | 2026-9 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 7,7% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile