Contenuto della pagina
Frutta in guscio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Mandorle in guscio - Fascionello | 2025-11 | 1,95 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Pizzuta | 2025-11 | 2,10 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Romana | 2025-11 | 1,63 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Mandorle in guscio - Tuono | 2025-11 | 1,90 €/Kg | 18,7% | 18,7% |  |
|---|
| Nocciole - Lunga San Giovanni | 2025-11 | 3,23 €/Kg | 0,0% | 29,0% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda avellinese | 2025-11 | 3,30 €/Kg | 0,0% | 24,5% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda di giffoni | 2025-11 | 4,83 €/Kg | 0,6% | 49,6% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda gentile trilobata | 2025-11 | 6,00 €/Kg | 7,1% | 22,4% |  |
|---|
| Nocciole - Tonda romana | 2025-11 | 4,55 €/Kg | 0,0% | 71,7% |  |
|---|
| Noci - Sorrento | 2025-11 | 2,00 €/Kg | 3,4% | -29,2% |  |
|---|
| Pistacchi - ns | 2025-11 | 13,50 €/Kg | 3,8% | -15,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile