Contenuto della pagina
Vini Dop (Doc-Docg) - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Alcamo | 2026-1 | 95,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Asti Moscato | 2026-1 | 177,50 €/Hl | 0,0% | -1,4% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Castelli Romani | 2026-1 | 77,50 €/Hl | 0,0% | 6,9% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Ciro' | 2026-1 | 156,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Colli Albani | 2026-1 | 42,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Conegliano Valdobbiadene - Prosecco | 2026-1 | 240,00 €/Hl | 0,0% | -4,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Cortese Dell' Alto Monferrato | 2026-1 | 115,00 €/Hl | 0,0% | 7,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Cortese di Gavi | 2026-1 | 285,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Frascati | 2026-1 | 101,50 €/Hl | 0,0% | 4,1% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Friuli Grave Friulano | 2026-1 | 130,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Gavi | 2026-1 | 285,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Marino | 2026-1 | 92,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Oltrepo' Pavese Chardonnay | 2026-1 | 140,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Orvieto | 2026-1 | 80,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Orvieto classico | 2026-1 | 95,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Per Marsala Doc | 2026-1 | 120,00 €/Hl | 0,0% | 14,3% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Piemonte Moscato | 2026-1 | 152,50 €/Hl | 0,0% | -1,6% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Pinot grigio delle Venezie | 2026-1 | 120,00 €/Hl | 0,0% | nd |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Prosecco | 2026-1 | 190,00 €/Hl | 0,0% | -0,8% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Roero Arneis | 2026-1 | 205,00 €/Hl | 0,0% | -26,8% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - Romagna Trebbiano | 2026-1 | 78,00 €/Hl | 0,0% | 1,3% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg bianchi - San Severo | 2026-1 | 85,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Alto Adige Lago Di Caldaro Classico | 2026-1 | 205,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Barbaresco | 2026-1 | 525,00 €/Hl | 0,0% | -10,3% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Barbera d'Alba | 2026-1 | 190,00 €/Hl | 0,0% | -7,3% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Barbera d'Asti | 2026-1 | 155,00 €/Hl | 0,0% | -4,6% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Barbera del Monferrato | 2026-1 | 110,00 €/Hl | 0,0% | -17,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Barolo | 2026-1 | 675,00 €/Hl | 0,0% | -13,5% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Brunello di Montalcino | 2026-1 | 980,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Castel del Monte | 2026-1 | 90,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Castelli Romani | 2026-1 | 67,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Chianti | 2026-1 | 105,00 €/Hl | 0,0% | -16,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Chianti classico | 2026-1 | 332,50 €/Hl | 0,0% | -2,2% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Ciro' Classico | 2026-1 | 154,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Ciro' rosato | 2026-1 | 151,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Ciro' rosso | 2026-1 | 146,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Dolcetto Alba/Diano | 2026-1 | 165,00 €/Hl | 0,0% | -2,9% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Etna | 2026-1 | 155,00 €/Hl | 0,0% | 24,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Friuli Grave Cabernet Franc Sauvignon | 2026-1 | 140,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Friuli Grave Merlot | 2026-1 | 120,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Grignolino d'Asti | 2026-1 | 127,50 €/Hl | 0,0% | 2,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Lambrusco di Sorbara | 2026-1 | 78,50 €/Hl | 0,0% | 1,3% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Lambrusco Grasparossa | 2026-1 | 70,00 €/Hl | 0,0% | 23,9% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Lambrusco Salamino Santa Croce | 2026-1 | 67,50 €/Hl | 0,0% | 19,5% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Lambrusco Sorbara | 2026-1 | 78,50 €/Hl | 0,0% | 1,3% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Montepulciano d'Abruzzo | 2026-1 | 72,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Nebbiolo d'Alba | 2026-1 | 175,00 €/Hl | 0,0% | -10,3% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Piemonte Barbera | 2026-1 | 92,50 €/Hl | 0,0% | -11,9% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Reggiano Lambrusco | 2026-1 | 55,00 €/Hl | 0,0% | -4,3% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Romagna Sangiovese | 2026-1 | 85,00 €/Hl | 0,0% | 1,2% |  |
|---|
| Vini Doc-Docg rossi e rosati - Rosso Piceno | 2026-1 | 95,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts