Contenuto della pagina
Vini Dop (Doc-Docg) - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Alcamo | 2024-9 | 82,50 €/Hl | 0,0% | 32,0% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Bianco di Custoza | 2024-9 | 90,00 €/Hl | 0,0% | nd | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Castelli Romani | 2024-9 | 62,50 €/Hl | 0,0% | 13,6% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Ciro' | 2024-9 | 149,00 €/Hl | 0,0% | 6,4% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Colli Albani | 2024-9 | 42,50 €/Hl | 0,0% | -9,6% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Conegliano Valdobbiadene - Prosecco | 2024-9 | 247,50 €/Hl | nd | -14,7% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Frascati | 2024-9 | 99,00 €/Hl | 0,0% | 8,8% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Friuli Grave Friulano | 2024-9 | 130,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Gambellara | 2024-9 | 60,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Marino | 2024-9 | 92,50 €/Hl | 0,0% | 17,1% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Oltrepo' Pavese Chardonnay | 2024-9 | 140,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Orvieto | 2024-9 | 80,00 €/Hl | 0,0% | -17,9% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Orvieto classico | 2024-9 | 95,00 €/Hl | 0,0% | 15,2% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Per Marsala Doc | 2024-9 | 92,50 €/Hl | 0,0% | 37,0% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Pinot grigio delle Venezie | 2024-9 | 112,50 €/Hl | 2,3% | 2,3% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Prosecco | 2024-9 | 190,00 €/Hl | -2,6% | -2,6% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Roero Arneis | 2024-9 | 300,00 €/Hl | -6,3% | -3,2% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Romagna Trebbiano | 2024-9 | 76,00 €/Hl | 0,0% | 21,6% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - San Severo | 2024-9 | 75,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Sannio Solopaca | 2024-9 | 82,50 €/Hl | 0,0% | 10,0% | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Soave | 2024-9 | 80,00 €/Hl | 0,0% | nd | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Soave classico | 2024-9 | 110,00 €/Hl | 0,0% | nd | |
---|
Vini Doc-Docg bianchi - Vermentino gallura | 2024-9 | 215,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Barbaresco | 2024-9 | 615,00 €/Hl | -7,5% | -12,1% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Barbera d'Alba | 2024-9 | 215,00 €/Hl | -8,5% | -23,2% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Barolo | 2024-9 | 800,00 €/Hl | -4,2% | -11,1% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Brunello di Montalcino | 2024-9 | 980,00 €/Hl | 0,0% | -1,5% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Castel del Monte | 2024-9 | 90,00 €/Hl | 0,0% | 20,0% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Castelli Romani | 2024-9 | 82,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Chianti | 2024-9 | 127,50 €/Hl | 0,0% | 2,0% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Chianti classico | 2024-9 | 340,00 €/Hl | 0,0% | 5,4% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Ciro' Classico | 2024-9 | 150,50 €/Hl | 0,0% | 1,0% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Ciro' rosato | 2024-9 | 149,50 €/Hl | 0,0% | 2,4% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Ciro' rosso | 2024-9 | 146,00 €/Hl | 0,0% | 2,5% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Dolcetto Alba/Diano | 2024-9 | 170,00 €/Hl | 0,0% | -10,5% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Etna | 2024-9 | 125,00 €/Hl | 0,0% | -44,4% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Friuli Grave Cabernet Franc Sauvignon | 2024-9 | 140,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Friuli Grave Merlot | 2024-9 | 120,00 €/Hl | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Gutturnio | 2024-9 | 87,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Lambrusco di Sorbara | 2024-9 | 77,50 €/Hl | 0,0% | 47,6% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Lambrusco Grasparossa | 2024-9 | 56,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Lambrusco Salamino Santa Croce | 2024-9 | 56,50 €/Hl | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Lambrusco Sorbara | 2024-9 | 77,50 €/Hl | 0,0% | 47,6% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Monica di Sardegna | 2024-9 | 100,00 €/Hl | 0,0% | 5,3% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Montepulciano d'Abruzzo | 2024-9 | 72,50 €/Hl | 0,0% | nd | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Nebbiolo d'Alba | 2024-9 | 215,00 €/Hl | -8,5% | -17,3% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Reggiano Lambrusco | 2024-9 | 57,50 €/Hl | 0,0% | 11,7% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Romagna Sangiovese | 2024-9 | 82,50 €/Hl | 0,0% | -0,6% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Rosso Piceno | 2024-9 | 97,50 €/Hl | 0,0% | 3,7% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Sannio Solopaca | 2024-9 | 95,00 €/Hl | 0,0% | 11,8% | |
---|
Vini Doc-Docg rossi e rosati - Valpolicella | 2024-9 | 190,00 €/Hl | -9,5% | nd | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts