Contenuto della pagina
Vini Igp (Igt) - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Vini Igt bianchi - Emilia Lambrusco Bianco | 2024-8 | 5,15 €/Ettogrado | 3,8% | 28,8% | |
---|
Vini Igt bianchi - Emilia Trebbiano | 2024-8 | 5,95 €/Ettogrado | 0,0% | 45,1% | |
---|
Vini Igt bianchi - Lazio | 2024-8 | 6,15 €/Ettogrado | -6,5% | 19,4% | |
---|
Vini Igt bianchi - Veneto Chardonnay | 2024-8 | 6,75 €/Ettogrado | 0,0% | 9,8% | |
---|
Vini Igt bianchi - Veneto Verduzzo | 2024-8 | 6,40 €/Ettogrado | 0,0% | 12,1% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Vini Igt rossi e rosati - Emilia Lambrusco | 2024-8 | 4,39 €/Ettogrado | -3,5% | 31,0% | |
---|
Vini Igt rossi e rosati - Lazio | 2024-8 | 4,90 €/Ettogrado | -6,4% | -1,8% | |
---|
Vini Igt rossi e rosati - Provincia Di Pavia Barbera | 2024-8 | 4,00 €/Ettogrado | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Igt rossi e rosati - Toscana Sangiovese | 2024-8 | 9,66 €/Ettogrado | -1,2% | 19,3% | |
---|
Vini Igt rossi e rosati - Veneto Merlot | 2024-8 | 5,15 €/Ettogrado | 0,0% | 7,1% | |
---|
Vini Igt rossi e rosati - Veneto Raboso | 2024-8 | 6,75 €/Ettogrado | 0,0% | 8,0% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts