Contenuto della pagina
Vini Igp (Igt) - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Vini Igt bianchi - Emilia Lambrusco Bianco | 2024-9-4 | 4,95 €/Ettogrado | 0,0% | 6,5% | |
---|
Vini Igt bianchi - Emilia Trebbiano | 2024-9-4 | 5,35 €/Ettogrado | 0,0% | 15,1% | |
---|
Vini Igt bianchi - Lazio | 2024-9-4 | 5,65 €/Ettogrado | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Igt bianchi - Veneto Chardonnay | 2024-9-4 | 7,00 €/Ettogrado | -2,1% | 10,2% | |
---|
Vini Igt bianchi - Veneto Verduzzo | 2024-9-4 | 6,35 €/Ettogrado | nd | 5,8% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Vini Igt rossi e rosati - Emilia Lambrusco | 2024-9-4 | 4,35 €/Ettogrado | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Igt rossi e rosati - Lazio | 2024-9-4 | 4,70 €/Ettogrado | -4,1% | -4,1% | |
---|
Vini Igt rossi e rosati - Provincia Di Pavia Barbera | 2024-9-4 | 4,00 €/Ettogrado | 0,0% | 0,0% | |
---|
Vini Igt rossi e rosati - Toscana Sangiovese | 2024-9-4 | 9,50 €/Ettogrado | 0,0% | 15,2% | |
---|
Vini Igt rossi e rosati - Veneto Merlot | 2024-9-4 | 5,75 €/Ettogrado | nd | 9,5% | |
---|
Vini Igt rossi e rosati - Veneto Raboso | 2024-9-4 | 7,00 €/Ettogrado | nd | 21,7% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts