Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Albicocche bio - Orange red-ruby | 2026-7 | 1,10 €/Kg | -30,6% | -33,5% |  |
|---|
| Carote bio - ns | 2026-7 | 0,39 €/Kg | 18,5% | -8,0% |  |
|---|
| Cetrioli bio - ns | 2026-7 | 0,67 €/Kg | -12,7% | 17,0% |  |
|---|
| Frumento duro bio - Fino | 2026-7 | 303,48 €/T | -3,7% | -14,7% |  |
|---|
| Frumento tenero bio - Fino | 2026-7 | 308,53 €/T | -8,4% | -3,1% |  |
|---|
| Lattuga bio - Gentile | 2026-7 | 1,05 €/Kg | 5,0% | 9,4% |  |
|---|
| Lattuga bio - Romana | 2026-7 | 0,85 €/Kg | 13,3% | -2,3% |  |
|---|
| Limoni bio - Verdello | 2026-7 | 1,07 €/Kg | nd | 24,5% |  |
|---|
| Melanzane bio - Lunghe | 2026-7 | 0,85 €/Kg | 19,3% | -2,9% |  |
|---|
| Meloni bio - Lisci | 2026-7 | 0,39 €/Kg | -25,7% | -25,7% |  |
|---|
| Nettarine bio - Polpa bianca | 2026-7 | 1,25 €/Kg | -17,3% | -12,0% |  |
|---|
| Nettarine bio - Polpa gialla | 2026-7 | 1,00 €/Kg | -23,7% | -23,9% |  |
|---|
| Nocciole bio - Tonda di giffoni | 2026-7 | 4,00 €/Kg | -15,5% | 24,2% |  |
|---|
| Olio extravergine di oliva bio - ns | 2026-7 | 6,75 €/Kg | -10,3% | -37,4% |  |
|---|
| Peperoni bio - Verdi | 2026-7 | 1,35 €/Kg | 8,0% | 10,7% |  |
|---|
| Pere da tavola bio - Santa Maria | 2026-7 | 0,80 €/Kg | nd | -30,4% |  |
|---|
| Pesche bio - Polpa bianca | 2026-7 | 1,24 €/Kg | -19,8% | -12,0% |  |
|---|
| Pesche bio - Polpa gialla | 2026-7 | 1,15 €/Kg | -9,7% | -14,8% |  |
|---|
| Pomodori bio - Ciliegini | 2026-7 | 1,61 €/Kg | -2,4% | -13,4% |  |
|---|
| Pomodori bio serra - Tondi lisci | 2026-7 | 1,30 €/Kg | -4,1% | 7,4% |  |
|---|
| Pomodori bio serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2026-7 | 1,16 €/Kg | -26,9% | 4,5% |  |
|---|
| Susine bio - Fortune | 2026-7 | 0,70 €/Kg | nd | -17,6% |  |
|---|
| Susine bio - Grossa di Felisio | 2026-7 | 0,80 €/Kg | nd | -5,9% |  |
|---|
| Susine bio - Stanley | 2026-7 | 1,45 €/Kg | nd | 59,7% |  |
|---|
| Susine bio - Tc sun | 2026-7 | 0,83 €/Kg | nd | -2,9% |  |
|---|
| Uva da tavola bio - Apirene | 2026-7 | 1,48 €/Kg | nd | -10,1% |  |
|---|
| Uva da tavola bio - Black magic | 2026-7 | 1,18 €/Kg | -28,9% | 1,8% |  |
|---|
| Uva da tavola bio - Vittoria | 2026-7 | 1,06 €/Kg | -42,1% | -14,7% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts