Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Actinidia bio - ns | 2022-7 | 1,20 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Albicocche bio - Ninfa | 2022-7 | 0,78 €/Kg | -6,1% | -6,1% |  |
---|
Carote bio - ns | 2022-7 | 0,70 €/Kg | 7,7% | 55,6% |  |
---|
Cavolfiori e Cavoli broccoli bio - ns | 2022-7 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 61,3% |  |
---|
Cavolo cappuccio bio - ns | 2022-7 | 1,25 €/Kg | 0,0% | 40,4% |  |
---|
Cetrioli bio - ns | 2022-7 | 1,65 €/Kg | -10,8% | 37,5% |  |
---|
Frumento duro bio - Fino | 2022-7 | 519,00 €/T | -2,8% | 31,4% |  |
---|
Frumento duro bio - Senatore Cappelli | 2022-7 | 635,00 €/T | -6,1% | 10,9% |  |
---|
Frumento tenero bio - Fino | 2022-7 | 425,00 €/T | 0,4% | 44,4% |  |
---|
Lattuga bio - Gentile | 2022-7 | 1,57 €/Kg | 8,0% | 9,3% |  |
---|
Lattuga bio - Iceberg | 2022-7 | 2,10 €/Kg | 16,7% | 61,5% |  |
---|
Lattuga bio - Romana | 2022-7 | 1,55 €/Kg | 10,7% | 14,8% |  |
---|
Limoni bio - Bianchetto | 2022-7 | 0,95 €/Kg | 5,0% | -6,4% |  |
---|
Limoni bio - Verdello | 2022-7 | 1,02 €/Kg | 5,2% | 8,0% |  |
---|
Melanzane bio - Lunghe | 2022-7 | 0,80 €/Kg | -11,1% | 28,0% |  |
---|
Melanzane bio - Ovali | 2022-7 | 1,55 €/Kg | 6,9% | 67,6% |  |
---|
Mele da tavola bio - Fuji | 2022-7 | 0,90 €/Kg | 22,2% | 20,0% |  |
---|
Mele da tavola bio - Golden Delicious | 2022-7 | 0,90 €/Kg | 31,1% | 23,9% |  |
---|
Mele da tavola bio - Stark Delicious | 2022-7 | 0,90 €/Kg | 38,5% | 26,2% |  |
---|
Nettarine bio - Polpa bianca | 2022-7 | 1,55 €/Kg | 19,2% | 24,0% |  |
---|
Nettarine bio - Polpa gialla | 2022-7 | 1,35 €/Kg | 31,7% | 12,5% |  |
---|
Nocciole bio - Tonda di giffoni | 2022-7 | 3,00 €/Kg | 0,0% | 1,7% |  |
---|
Olio extravergine di oliva bio - ns | 2022-7 | 9,90 €/Kg | 28,1% | 26,7% |  |
---|
Patate comuni bio - ns | 2022-7 | 0,63 €/Kg | 15,7% | 31,6% |  |
---|
Peperoni bio - Colorati misti | 2022-7 | 1,50 €/Kg | -9,1% | 9,8% |  |
---|
Pere da tavola bio - Abate Fetel | 2022-7 | 0,95 €/Kg | 0,0% | -3,1% |  |
---|
Pere da tavola bio - Kaiser | 2022-7 | 0,95 €/Kg | 0,0% | -3,6% |  |
---|
Pere da tavola bio - Santa Maria | 2022-7 | 1,05 €/Kg | nd | -22,2% |  |
---|
Pesche bio - Polpa bianca | 2022-7 | 1,24 €/Kg | 6,5% | 23,0% |  |
---|
Pesche bio - Polpa gialla | 2022-7 | 1,14 €/Kg | 23,1% | 19,7% |  |
---|
Pomodori bio - Ciliegini | 2022-7 | 1,85 €/Kg | nd | -2,6% |  |
---|
Pomodori bio serra - Tondi lisci | 2022-7 | 1,70 €/Kg | 30,8% | 61,9% |  |
---|
Pomodori bio serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2022-7 | 1,50 €/Kg | 15,4% | 62,2% |  |
---|
Spinaci bio - ns | 2022-7 | 1,10 €/Kg | 4,8% | nd |  |
---|
Susine bio - Angeleno | 2022-7 | 0,99 €/Kg | nd | -5,7% |  |
---|
Susine bio - President | 2022-7 | 1,10 €/Kg | nd | -40,9% |  |
---|
Uva da tavola bio - Apirene | 2022-7 | 1,43 €/Kg | nd | -23,5% |  |
---|
Uva da tavola bio - Black magic | 2022-7 | 1,63 €/Kg | 3,2% | 1,6% |  |
---|
Uva da tavola bio - Italia | 2022-7 | 1,58 €/Kg | nd | 16,7% |  |
---|
Uva da tavola bio - Red Globe | 2022-7 | 1,73 €/Kg | nd | 4,2% |  |
---|
Uva da tavola bio - Vittoria | 2022-7 | 1,73 €/Kg | 0,0% | 10,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts