- Vai ai contenuti
- Vai al menu principale
- Vai al menu di sezione
- Vai al footer
Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per piazza
| Piazza | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. |
|---|
| Albicocche bio |
|---|
| Bari | 2026-7 | 0,99 €/Kg | -21,2% | -44,0% |
|---|
| Metapontino | 2026-7 | 1,72 €/Kg | -10,6% | -20,3% |
|---|
| Napoli | 2026-7 | 0,94 €/Kg | -30,4% | nd |
|---|
| Ravenna | 2026-7 | 1,39 €/Kg | -6,1% | -10,1% |
|---|
| Angurie bio |
|---|
| Latina | 2026-7 | 0,38 €/Kg | nd | -9,5% |
|---|
| Lecce | 2026-7 | 0,38 €/Kg | -12,6% | -9,5% |
|---|
| Salerno | 2026-7 | 0,37 €/Kg | -32,7% | 5,7% |
|---|
| Siracusa | 2026-7 | 0,97 €/Kg | -3,3% | 9,8% |
|---|
| Avena bio |
|---|
| Bologna | 2026-7 | 265,00 €/T | nd | -19,7% |
|---|
| Catanzaro | 2026-7 | 180,00 €/T | -0,7% | -35,7% |
|---|
| Foggia | 2026-7 | 186,25 €/T | nd | 3,5% |
|---|
| Grosseto | 2026-7 | 257,50 €/T | -4,9% | 8,4% |
|---|
| Potenza | 2026-7 | 175,00 €/T | 2,9% | -34,2% |
|---|
| Carote bio |
|---|
| Avezzano | 2026-7 | 0,45 €/Kg | nd | -34,1% |
|---|
| Ferrara | 2026-7 | 0,33 €/Kg | 0,0% | 52,6% |
|---|
| Cetrioli bio |
|---|
| Ancona | 2026-7 | 0,94 €/Kg | -14,5% | 11,4% |
|---|
| Bari | 2026-7 | 0,45 €/Kg | -19,4% | -3,2% |
|---|
| Ferrara | 2026-7 | 0,72 €/Kg | 14,1% | 14,3% |
|---|
| Salerno | 2026-7 | 0,58 €/Kg | -21,4% | 61,1% |
|---|
| Ciliegie bio |
|---|
| Modena | 2026-7 | 3,50 €/Kg | 6,2% | -36,4% |
|---|
| Cipolle bio |
|---|
| Bologna | 2026-7 | 0,53 €/Kg | nd | 1,1% |
|---|
| Grosseto | 2026-7 | 0,62 €/Kg | nd | -25,5% |
|---|
| Fagioli bio |
|---|
| Cuneo | 2026-7 | 2,10 €/Kg | nd | -10,6% |
|---|
| Farro bio |
|---|
| Bologna | 2026-7 | 367,50 €/T | nd | -3,9% |
|---|
| Marche | 2026-7 | 342,60 €/T | 3,1% | 3,0% |
|---|
| Toscana | 2026-7 | 334,00 €/T | -7,6% | 1,2% |
|---|
| Frumento duro bio |
|---|
| Ancona | 2026-7 | 290,00 €/T | -13,4% | -19,7% |
|---|
| Bologna | 2026-7 | 331,00 €/T | nd | -8,8% |
|---|
| Foggia | 2026-7 | 305,00 €/T | 0,0% | -12,7% |
|---|
| Grosseto | 2026-7 | 277,86 €/T | -12,1% | -20,4% |
|---|
| Matera | 2026-7 | 302,00 €/T | -2,2% | -10,7% |
|---|
| Milano | 2026-7 | 335,00 €/T | -11,8% | -9,5% |
|---|
| Palermo | 2026-7 | 306,00 €/T | -0,1% | -12,4% |
|---|
| Roma | 2026-7 | 311,00 €/T | nd | -19,0% |
|---|
| Frumento tenero bio |
|---|
| Bologna | 2026-7 | 333,50 €/T | nd | -7,2% |
|---|
| Grosseto | 2026-7 | 281,00 €/T | -19,3% | -8,9% |
|---|
| Macerata | 2026-7 | 295,00 €/T | -7,8% | -4,8% |
|---|
| Milano | 2026-7 | 296,00 €/T | -22,1% | -3,0% |
|---|
| Rovigo | 2026-7 | 340,00 €/T | nd | 5,9% |
|---|
| Girasole bio |
|---|
| Arezzo | 2026-7 | 528,33 €/T | -12,7% | 18,7% |
|---|
| Macerata | 2026-7 | 531,67 €/T | -11,4% | 22,2% |
|---|
| Latte di vacca bio |
|---|
| Emilia Romagna | 2026-7 | 64,00 €/Hl | 0,0% | -19,5% |
|---|
| Lombardia | 2026-7 | 64,00 €/Hl | 0,0% | -19,5% |
|---|
| Puglia | 2026-7 | 57,00 €/Hl | 0,0% | -20,8% |
|---|
| Toscana | 2026-7 | 57,00 €/Hl | -2,6% | -17,4% |
|---|
| Lattuga bio |
|---|
| Bergamo | 2026-7 | 1,20 €/Kg | 0,0% | 20,0% |
|---|
| Latina | 2026-7 | 0,85 €/Kg | 13,3% | -2,3% |
|---|
| Limoni bio |
|---|
| Catania | 2026-7 | 1,05 €/Kg | 12,0% | 29,6% |
|---|
| Messina | 2026-7 | 1,10 €/Kg | 11,4% | 20,9% |
|---|
| Siracusa | 2026-7 | 1,05 €/Kg | 3,7% | 23,5% |
|---|
| Mandorle bio |
|---|
| Bari | 2026-7 | 1,65 €/Kg | -1,8% | -10,1% |
|---|
| Melanzane bio |
|---|
| Latina | 2026-7 | 0,99 €/Kg | 10,0% | -5,7% |
|---|
| Lecce | 2026-7 | 0,47 €/Kg | -24,8% | 17,5% |
|---|
| Salerno | 2026-7 | 0,58 €/Kg | 27,8% | -8,7% |
|---|
| Meloni bio |
|---|
| Foggia | 2026-7 | 0,44 €/Kg | -24,3% | -11,2% |
|---|
| Trapani | 2026-7 | 1,15 €/Kg | nd | 3,0% |
|---|
| Nettarine bio |
|---|
| Cuneo | 2026-7 | 1,11 €/Kg | nd | -7,3% |
|---|
| Foggia | 2026-7 | 0,94 €/Kg | -16,6% | -37,7% |
|---|
| Metapontino | 2026-7 | 1,33 €/Kg | -25,8% | -9,6% |
|---|
| Ravenna | 2026-7 | 1,13 €/Kg | -9,4% | -12,0% |
|---|
| Nocciole bio |
|---|
| Avellino | 2026-7 | 3,45 €/Kg | -1,8% | 11,3% |
|---|
| Catania | 2026-7 | 3,70 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Cuneo | 2026-7 | 7,10 €/Kg | 0,0% | 9,2% |
|---|
| Napoli | 2026-7 | 3,35 €/Kg | -2,9% | 15,5% |
|---|
| Salerno | 2026-7 | 4,00 €/Kg | -1,5% | 23,1% |
|---|
| Olio extravergine di oliva bio |
|---|
| Cosenza | 2026-7 | 6,46 €/Kg | -12,7% | -36,7% |
|---|
| Firenze | 2026-7 | 12,75 €/Kg | 0,0% | 0,8% |
|---|
| Foggia | 2026-7 | 5,29 €/Kg | -13,6% | -49,6% |
|---|
| Reggio Calabria | 2026-7 | 6,46 €/Kg | -12,7% | -36,7% |
|---|
| Taranto | 2026-7 | 5,20 €/Kg | -3,3% | -46,9% |
|---|
| Orzo bio |
|---|
| Bologna | 2026-7 | 250,50 €/T | -1,8% | -2,5% |
|---|
| Foggia | 2026-7 | 207,55 €/T | nd | 7,1% |
|---|
| Grosseto | 2026-7 | 255,00 €/T | -6,4% | -1,6% |
|---|
| Metapontino | 2026-7 | 175,00 €/T | 0,0% | -20,5% |
|---|
| Milano | 2026-7 | 243,00 €/T | 3,4% | -2,3% |
|---|
| Peperoni bio |
|---|
| Latina | 2026-7 | 1,35 €/Kg | 8,0% | 10,7% |
|---|
| Lecce | 2026-7 | 0,76 €/Kg | nd | 24,6% |
|---|
| Reggio Calabria | 2026-7 | 1,15 €/Kg | 9,5% | 40,2% |
|---|
| Salerno | 2026-7 | 1,30 €/Kg | -3,7% | 18,2% |
|---|
| Pere da tavola bio |
|---|
| Ferrara | 2026-7 | 0,80 €/Kg | nd | -30,4% |
|---|
| Pesche bio |
|---|
| Agrigento | 2026-7 | 1,65 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Foggia | 2026-7 | 0,89 €/Kg | -11,7% | -35,7% |
|---|
| Metapontino | 2026-7 | 1,17 €/Kg | -24,0% | -9,8% |
|---|
| Ravenna | 2026-7 | 1,24 €/Kg | -2,6% | -3,9% |
|---|
| Piselli bio |
|---|
| Bergamo | 2026-7 | 1,76 €/Kg | 3,5% | -29,6% |
|---|
| Ferrara | 2026-7 | 0,60 €/Kg | 0,0% | 9,1% |
|---|
| Pomodori bio |
|---|
| Foggia | 2026-7 | 0,89 €/Kg | nd | -25,1% |
|---|
| Latina | 2026-7 | 1,61 €/Kg | -2,4% | -13,4% |
|---|
| Salerno | 2026-7 | 0,60 €/Kg | nd | -25,0% |
|---|
| Pomodori bio serra |
|---|
| Latina | 2026-7 | 1,23 €/Kg | -1,6% | 6,0% |
|---|
| Radicchio bio |
|---|
| Avezzano | 2026-7 | 0,69 €/Kg | nd | -25,4% |
|---|
| Susine bio |
|---|
| Grosseto | 2026-7 | 1,45 €/Kg | nd | 59,7% |
|---|
| Ravenna | 2026-7 | 0,86 €/Kg | -1,4% | 1,5% |
|---|
| Siracusa | 2026-7 | 1,70 €/Kg | nd | 0,0% |
|---|
| Uva da tavola bio |
|---|
| Bari | 2026-7 | 0,88 €/Kg | nd | -24,3% |
|---|
| Catania | 2026-7 | 1,46 €/Kg | -16,3% | -0,5% |
|---|
| Zucchine bio |
|---|
| Foggia | 2026-7 | 0,43 €/Kg | -18,1% | 0,0% |
|---|
| Latina | 2026-7 | 1,41 €/Kg | 12,4% | 6,0% |
|---|
| Verona | 2026-7 | 0,99 €/Kg | 27,4% | 26,2% |
|---|