Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Actinidia bio | 2026-5 | 2,49 €/Kg | 3,9% | 18,2% |  |
|---|
| Albicocche bio | 2026-5 | 1,93 €/Kg | nd | -8,7% |  |
|---|
| Angurie bio | 2026-5 | 1,00 €/Kg | nd | 11,1% |  |
|---|
| Arance bio | 2026-5 | 0,74 €/Kg | 13,9% | 10,8% |  |
|---|
| Asparagi bio | 2026-5 | 2,74 €/Kg | -19,4% | -5,3% |  |
|---|
| Avena bio | 2026-5 | 220,00 €/T | 0,0% | -18,1% |  |
|---|
| Carciofi bio | 2026-5 | 0,71 €/Capolino | -11,7% | -4,0% |  |
|---|
| Carote bio | 2026-5 | 0,95 €/Kg | 0,0% | -9,5% |  |
|---|
| Cetrioli bio | 2026-5 | 1,06 €/Kg | nd | 9,9% |  |
|---|
| Ciliegie bio | 2026-5 | 4,49 €/Kg | nd | -22,8% |  |
|---|
| Farro bio | 2026-5 | 378,00 €/T | -0,6% | -0,1% |  |
|---|
| Finocchi bio | 2026-5 | 0,38 €/Kg | -36,3% | -3,2% |  |
|---|
| Fragole bio | 2026-5 | 4,00 €/Kg | 8,7% | 86,0% |  |
|---|
| Frumento duro bio | 2026-5 | 349,22 €/T | -1,7% | -11,9% |  |
|---|
| Frumento tenero bio | 2026-5 | 375,33 €/T | -6,7% | -3,4% |  |
|---|
| Girasole bio | 2026-5 | 618,00 €/T | -0,4% | 31,8% |  |
|---|
| Latte di vacca bio | 2026-5 | 62,17 €/Hl | 2,1% | -16,0% |  |
|---|
| Lattuga bio | 2026-5 | 0,99 €/Kg | 22,9% | 9,5% |  |
|---|
| Limoni bio | 2026-5 | 0,92 €/Kg | 13,5% | 41,8% |  |
|---|
| Mandorle bio | 2026-5 | 1,64 €/Kg | 2,3% | -37,1% |  |
|---|
| Melanzane bio | 2026-5 | 0,94 €/Kg | nd | 30,8% |  |
|---|
| Mele da tavola bio | 2026-5 | 1,12 €/Kg | 2,9% | 4,8% |  |
|---|
| Meloni bio | 2026-5 | 2,40 €/Kg | 0,0% | 21,8% |  |
|---|
| Nettarine bio | 2026-5 | 1,85 €/Kg | nd | -5,9% |  |
|---|
| Nocciole bio | 2026-5 | 4,79 €/Kg | -1,0% | 31,9% |  |
|---|
| Olio extravergine di oliva bio | 2026-5 | 7,92 €/Kg | -11,8% | -26,4% |  |
|---|
| Orzo bio | 2026-5 | 219,72 €/T | -10,7% | -11,8% |  |
|---|
| Patate di Primizia bio | 2026-5 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 23,5% |  |
|---|
| Peperoni bio | 2026-5 | 2,11 €/Kg | -17,3% | 0,1% |  |
|---|
| Pere da tavola bio | 2026-5 | 1,41 €/Kg | 1,5% | 10,5% |  |
|---|
| Pesche bio | 2026-5 | 1,69 €/Kg | nd | -3,7% |  |
|---|
| Piselli bio | 2026-5 | 0,63 €/Kg | -19,6% | -49,2% |  |
|---|
| Pomodori bio | 2026-5 | 1,85 €/Kg | nd | 6,7% |  |
|---|
| Pomodori bio serra | 2026-5 | 1,98 €/Kg | -29,3% | 12,8% |  |
|---|
| Sedani bio | 2026-5 | 0,35 €/Kg | -34,9% | 20,8% |  |
|---|
| Soia bio | 2026-5 | 735,63 €/T | 0,6% | 3,1% |  |
|---|
| Spinaci bio | 2026-5 | 1,05 €/Kg | 24,3% | -4,5% |  |
|---|
| Zucchine bio | 2026-5 | 0,95 €/Kg | nd | -40,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts