Homepage >
Tipici e bio
»
Prodotti Bio
»
Prezzi
»
Mensili per prodotto
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Actinidia bio | 2022-5 | 1,60 €/Kg | -1,5% | 0,0% |  |
---|
Albicocche bio | 2022-5 | 1,37 €/Kg | -48,3% | 16,4% |  |
---|
Angurie bio | 2022-5 | 1,35 €/Kg | nd | 35,0% |  |
---|
Arance bio | 2022-5 | 5,51 €/Kg | -0,9% | 885,2% |  |
---|
Avena bio | 2022-5 | 353,33 €/T | 1,8% | 53,4% |  |
---|
Carote bio | 2022-5 | 0,73 €/Kg | 0,0% | 27,5% |  |
---|
Castagne bio | 2022-5 | 5,10 €/Kg | 0,0% | 56,9% |  |
---|
Cavolfiori e Cavoli broccoli bio | 2022-5 | 1,48 €/Kg | 14,9% | 21,4% |  |
---|
Cavolo cappuccio bio | 2022-5 | 1,23 €/Kg | 18,5% | 39,6% |  |
---|
Cetrioli bio | 2022-5 | 1,85 €/Kg | nd | nd |  |
---|
Ciliegie bio | 2022-5 | 5,00 €/Kg | nd | 100,8% |  |
---|
Cipolle bio | 2022-5 | 0,93 €/Kg | 33,3% | -13,8% |  |
---|
Farro bio | 2022-5 | 425,00 €/T | 1,2% | 3,0% |  |
---|
Fragole bio | 2022-5 | 2,76 €/Kg | -22,2% | -9,4% |  |
---|
Frumento duro bio | 2022-5 | 566,56 €/T | -4,0% | 41,8% |  |
---|
Frumento tenero bio | 2022-5 | 436,25 €/T | -1,3% | 49,2% |  |
---|
Girasole bio | 2022-5 | 677,50 €/T | 0,7% | 12,0% |  |
---|
Latte di vacca bio | 2022-5 | 147,90 €/Hl | 140,5% | 173,3% |  |
---|
Lattuga bio | 2022-5 | 1,46 €/Kg | -6,4% | 1,5% |  |
---|
Limoni bio | 2022-5 | 1,03 €/Kg | -3,5% | 9,1% |  |
---|
Mandorle bio | 2022-5 | 3,02 €/Kg | 0,0% | 3,2% |  |
---|
Melanzane bio | 2022-5 | 2,00 €/Kg | nd | 135,3% |  |
---|
Mele da tavola bio | 2022-5 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 2,7% |  |
---|
Meloni bio | 2022-5 | 2,25 €/Kg | nd | 50,0% |  |
---|
Nettarine bio | 2022-5 | 2,20 €/Kg | nd | -10,2% |  |
---|
Nocciole bio | 2022-5 | 3,65 €/Kg | 0,8% | 21,0% |  |
---|
Olio extravergine di oliva bio | 2022-5 | 7,72 €/Kg | 0,0% | -1,5% |  |
---|
Orzo bio | 2022-5 | 380,00 €/T | 0,4% | 90,0% |  |
---|
Patate comuni bio | 2022-5 | 0,49 €/Kg | 0,0% | -9,5% |  |
---|
Patate di Primizia bio | 2022-5 | 0,75 €/Kg | nd | 66,7% |  |
---|
Peperoni bio | 2022-5 | 1,83 €/Kg | -7,6% | -3,9% |  |
---|
Pere da tavola bio | 2022-5 | 1,68 €/Kg | -1,0% | 64,5% |  |
---|
Pesche bio | 2022-5 | 1,88 €/Kg | -16,3% | 40,8% |  |
---|
Piselli bio | 2022-5 | 3,12 €/Kg | -7,9% | 45,1% |  |
---|
Pomodori bio | 2022-5 | 2,05 €/Kg | -5,7% | 30,2% |  |
---|
Pomodori bio serra | 2022-5 | 1,97 €/Kg | -19,7% | 31,1% |  |
---|
Radicchio bio | 2022-5 | 1,83 €/Kg | -4,2% | -0,8% |  |
---|
Soia bio | 2022-5 | 1097,50 €/T | 0,2% | 51,5% |  |
---|
Spinaci bio | 2022-5 | 0,90 €/Kg | 0,0% | -18,2% |  |
---|
Uova bio | 2022-5 | 17,23 €/100 unità | 0,2% | 6,7% |  |
---|
Zucchine bio | 2022-5 | 1,13 €/Kg | -16,7% | nd |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts