Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Actinidia bio | 2025-10 | 1,48 €/Kg | nd | -1,4% |  |
|---|
| Arance bio | 2025-10 | 0,68 €/Kg | nd | 13,2% |  |
|---|
| Avena bio | 2025-10 | 261,98 €/T | 3,1% | -2,4% |  |
|---|
| Carote bio | 2025-10 | 0,38 €/Kg | 2,0% | -37,6% |  |
|---|
| Castagne bio | 2025-10 | 2,78 €/Kg | -26,0% | -25,2% |  |
|---|
| Cavolfiori e Cavoli broccoli bio | 2025-10 | 1,08 €/Kg | nd | 7,1% |  |
|---|
| Cavolo cappuccio bio | 2025-10 | 1,13 €/Kg | nd | 69,4% |  |
|---|
| Cicoria bio | 2025-10 | 1,26 €/Kg | -3,1% | 9,6% |  |
|---|
| Cipolle bio | 2025-10 | 0,73 €/Kg | -8,8% | 0,9% |  |
|---|
| Clementine bio | 2025-10 | 0,86 €/Kg | nd | 6,5% |  |
|---|
| Fagioli bio | 2025-10 | 2,35 €/Kg | 0,0% | -17,5% |  |
|---|
| Farro bio | 2025-10 | 381,75 €/T | 0,0% | 6,1% |  |
|---|
| Finocchi bio | 2025-10 | 0,70 €/Kg | nd | -9,8% |  |
|---|
| Frumento duro bio | 2025-10 | 351,03 €/T | 1,2% | -2,3% |  |
|---|
| Frumento tenero bio | 2025-10 | 366,73 €/T | 8,6% | 20,6% |  |
|---|
| Girasole bio | 2025-10 | 612,50 €/T | 33,6% | 21,1% |  |
|---|
| Latte di vacca bio | 2025-10 | 72,67 €/Hl | -3,1% | 4,2% |  |
|---|
| Lattuga bio | 2025-10 | 0,93 €/Kg | -1,5% | -8,9% |  |
|---|
| Limoni bio | 2025-10 | 0,89 €/Kg | 1,2% | -3,3% |  |
|---|
| Mandorle bio | 2025-10 | 2,51 €/Kg | 0,1% | -0,5% |  |
|---|
| Melanzane bio | 2025-10 | 0,76 €/Kg | 3,3% | -21,3% |  |
|---|
| Mele da tavola bio | 2025-10 | 0,93 €/Kg | 9,3% | 4,9% |  |
|---|
| Nocciole bio | 2025-10 | 4,44 €/Kg | 7,5% | 29,5% |  |
|---|
| Olio extravergine di oliva bio | 2025-10 | 10,52 €/Kg | -3,2% | 4,3% |  |
|---|
| Orzo bio | 2025-10 | 239,43 €/T | 0,1% | 6,4% |  |
|---|
| Peperoni bio | 2025-10 | 1,27 €/Kg | 26,7% | -26,5% |  |
|---|
| Pere da tavola bio | 2025-10 | 1,47 €/Kg | 7,1% | 11,5% |  |
|---|
| Pesche bio | 2025-10 | 1,65 €/Kg | 0,0% | 6,5% |  |
|---|
| Pomodori bio | 2025-10 | 1,07 €/Kg | 0,0% | -36,2% |  |
|---|
| Pomodori bio serra | 2025-10 | 1,44 €/Kg | 5,3% | -33,3% |  |
|---|
| Radicchio bio | 2025-10 | 1,05 €/Kg | -0,9% | -22,1% |  |
|---|
| Sedani bio | 2025-10 | 0,53 €/Kg | -1,2% | -56,3% |  |
|---|
| Soia bio | 2025-10 | 634,38 €/T | nd | 1,5% |  |
|---|
| Spinaci bio | 2025-10 | 0,91 €/Kg | -13,8% | -19,1% |  |
|---|
| Uva da tavola bio | 2025-10 | 0,73 €/Kg | -13,9% | -51,7% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts