Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Arance bio | 2023-1 | 0,53 €/Kg | -6,9% | -14,4% |  |
---|
Avena bio | 2023-1 | 362,50 €/T | 1,2% | 11,0% |  |
---|
Carote bio | 2023-1 | 0,70 €/Kg | 35,5% | 45,8% |  |
---|
Cavolfiori e Cavoli broccoli bio | 2023-1 | 1,35 €/Kg | 22,7% | 21,8% |  |
---|
Cavolo cappuccio bio | 2023-1 | 1,28 €/Kg | 26,9% | 44,9% |  |
---|
Frumento duro bio | 2023-1 | 481,00 €/T | -10,8% | -12,5% |  |
---|
Frumento tenero bio | 2023-1 | 436,25 €/T | 3,3% | 20,6% |  |
---|
Girasole bio | 2023-1 | 880,00 €/T | 8,3% | 31,7% |  |
---|
Latte di vacca bio | 2023-1 | 66,45 €/Hl | -5,9% | 13,3% |  |
---|
Lattuga bio | 2023-1 | 1,70 €/Kg | 82,8% | 0,4% |  |
---|
Mandorle bio | 2023-1 | 2,26 €/Kg | -24,3% | -24,5% |  |
---|
Olio extravergine di oliva bio | 2023-1 | 7,51 €/Kg | -11,4% | -0,5% |  |
---|
Orzo bio | 2023-1 | 370,00 €/T | 6,9% | 5,7% |  |
---|
Soia bio | 2023-1 | 862,50 €/T | 2,8% | -11,7% |  |
---|
Uova bio | 2023-1 | 17,55 €/100 unità | 0,0% | 7,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts