Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Actinidia bio | 2025-3 | 2,09 €/Kg | 0,2% | -5,5% |  |
---|
Arance bio | 2025-3 | 0,49 €/Kg | -8,1% | 1,9% |  |
---|
Asparagi bio | 2025-3 | 3,80 €/Kg | nd | -5,0% |  |
---|
Avena bio | 2025-3 | 272,38 €/T | 0,0% | 6,8% |  |
---|
Carciofi bio | 2025-3 | 0,74 €/Capolino | 8,8% | 10,1% |  |
---|
Carote bio | 2025-3 | 0,90 €/Kg | 54,8% | 0,0% |  |
---|
Cavolfiori e Cavoli broccoli bio | 2025-3 | 0,58 €/Kg | -11,5% | -5,7% |  |
---|
Cavolo cappuccio bio | 2025-3 | 0,41 €/Kg | -13,3% | -31,2% |  |
---|
Cipolle bio | 2025-3 | 1,00 €/Kg | -0,2% | -31,9% |  |
---|
Farro bio | 2025-3 | 380,75 €/T | 1,8% | 63,8% |  |
---|
Finocchi bio | 2025-3 | 0,37 €/Kg | -19,5% | -11,9% |  |
---|
Fragole bio | 2025-3 | 2,96 €/Kg | -23,5% | 3,9% |  |
---|
Frumento duro bio | 2025-3 | 409,53 €/T | 3,2% | 12,0% |  |
---|
Frumento tenero bio | 2025-3 | 388,23 €/T | 4,2% | 28,4% |  |
---|
Girasole bio | 2025-3 | 481,11 €/T | -1,4% | 18,2% |  |
---|
Latte di vacca bio | 2025-3 | 73,13 €/Hl | 0,0% | 14,0% |  |
---|
Lattuga bio | 2025-3 | 0,64 €/Kg | 0,0% | -37,6% |  |
---|
Limoni bio | 2025-3 | 0,50 €/Kg | -9,1% | 1,7% |  |
---|
Mandarini bio | 2025-3 | 0,61 €/Kg | 43,1% | 3,6% |  |
---|
Mandorle bio | 2025-3 | 2,58 €/Kg | 0,0% | 3,2% |  |
---|
Mele da tavola bio | 2025-3 | 1,01 €/Kg | 2,6% | 0,9% |  |
---|
Nocciole bio | 2025-3 | 3,63 €/Kg | 0,3% | 17,3% |  |
---|
Olio extravergine di oliva bio | 2025-3 | 10,69 €/Kg | 0,3% | 4,5% |  |
---|
Orzo bio | 2025-3 | 269,46 €/T | 3,1% | 20,9% |  |
---|
Patate di Primizia bio | 2025-3 | 1,05 €/Kg | nd | 10,5% |  |
---|
Peperoni bio | 2025-3 | 2,25 €/Kg | -5,3% | 15,4% |  |
---|
Pere da tavola bio | 2025-3 | 1,58 €/Kg | -2,9% | -24,1% |  |
---|
Pomodori bio serra | 2025-3 | 2,75 €/Kg | -3,7% | 70,8% |  |
---|
Sedani bio | 2025-3 | 0,48 €/Kg | -27,1% | -23,9% |  |
---|
Soia bio | 2025-3 | 706,67 €/T | 2,4% | 17,2% |  |
---|
Spinaci bio | 2025-3 | 0,83 €/Kg | -21,4% | -25,8% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts