Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Arance bio - Moro | 2025-11 | 0,50 €/Kg | nd | 5,3% |  |
|---|
| Arance bio - Navel | 2025-11 | 0,70 €/Kg | -1,2% | 1,1% |  |
|---|
| Arance bio - Tarocco comune | 2025-11 | 0,58 €/Kg | nd | 9,5% |  |
|---|
| Arance bio - Tarocco gallo | 2025-11 | 0,58 €/Kg | nd | 9,5% |  |
|---|
| Arance bio - Tarocco nucellare | 2025-11 | 0,55 €/Kg | nd | -2,2% |  |
|---|
| Carote bio - ns | 2025-11 | 0,39 €/Kg | 1,3% | -36,7% |  |
|---|
| Castagne bio - ns | 2025-11 | 2,38 €/Kg | 27,7% | -39,9% |  |
|---|
| Cavolfiori e Cavoli broccoli bio - ns | 2025-11 | 0,88 €/Kg | -19,2% | 22,6% |  |
|---|
| Cavolo cappuccio bio - ns | 2025-11 | 0,95 €/Kg | -15,8% | 42,9% |  |
|---|
| Clementine bio - Apirene | 2025-11 | 0,91 €/Kg | 21,7% | 22,0% |  |
|---|
| Clementine bio - Primosole | 2025-11 | 1,35 €/Kg | nd | 8,0% |  |
|---|
| Finocchi bio - ns | 2025-11 | 0,51 €/Kg | -27,0% | -28,2% |  |
|---|
| Frumento duro bio - Fino | 2025-11 | 353,22 €/T | 0,6% | -2,9% |  |
|---|
| Frumento tenero bio - Fino | 2025-11 | 377,15 €/T | 3,4% | 22,9% |  |
|---|
| Lattuga bio - Gentile | 2025-11 | 0,79 €/Kg | -19,4% | -13,1% |  |
|---|
| Lattuga bio - Iceberg | 2025-11 | 0,76 €/Kg | nd | -5,5% |  |
|---|
| Lattuga bio - Romana | 2025-11 | 0,61 €/Kg | -24,8% | -23,2% |  |
|---|
| Limoni bio - Primofiore | 2025-11 | 0,89 €/Kg | -9,3% | 27,4% |  |
|---|
| Mandarini bio - Comune | 2025-11 | 0,50 €/Kg | nd | 0,0% |  |
|---|
| Mele da tavola bio - Fuji | 2025-11 | 0,96 €/Kg | 11,7% | 0,5% |  |
|---|
| Mele da tavola bio - Golden Delicious | 2025-11 | 0,98 €/Kg | 15,4% | 8,0% |  |
|---|
| Mele da tavola bio - Stark Delicious | 2025-11 | 1,18 €/Kg | 23,2% | 26,1% |  |
|---|
| Nocciole bio - Tonda di giffoni | 2025-11 | 4,55 €/Kg | 0,0% | 50,4% |  |
|---|
| Olio extravergine di oliva bio - ns | 2025-11 | 9,43 €/Kg | -10,4% | -4,5% |  |
|---|
| Pere da tavola bio - Abate Fetel | 2025-11 | 2,04 €/Kg | 2,3% | 3,9% |  |
|---|
| Pere da tavola bio - Conference | 2025-11 | 1,40 €/Kg | 28,4% | 7,9% |  |
|---|
| Pomodori bio - Ciliegini | 2025-11 | 1,60 €/Kg | -2,4% | -31,9% |  |
|---|
| Pomodori bio serra - Ciliegini | 2025-11 | 1,83 €/Kg | 6,1% | -42,1% |  |
|---|
| Pomodori bio serra - Tondi lisci | 2025-11 | 1,33 €/Kg | 0,4% | nd |  |
|---|
| Pomodori bio serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2025-11 | 1,45 €/Kg | 1,4% | -50,0% |  |
|---|
| Uva da tavola bio - Italia | 2025-11 | 0,69 €/Kg | -9,3% | -61,5% |  |
|---|
| Uva da tavola bio - Red Globe | 2025-11 | 0,63 €/Kg | -10,7% | -60,9% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts