Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Carote bio - ns | 2024-8 | 0,60 €/Kg | -3,0% | -17,2% | |
---|
Cetrioli bio - ns | 2024-8 | 0,90 €/Kg | -0,8% | -8,3% | |
---|
Frumento duro bio - Fino | 2024-8 | 349,64 €/T | 0,2% | -14,2% | |
---|
Frumento tenero bio - Fino | 2024-8 | 262,52 €/T | 7,3% | -11,9% | |
---|
Lattuga bio - Gentile | 2024-8 | 0,87 €/Kg | 16,0% | -14,7% | |
---|
Lattuga bio - Romana | 2024-8 | 0,98 €/Kg | 8,9% | 22,5% | |
---|
Limoni bio - Verdello | 2024-8 | 0,77 €/Kg | 11,5% | -13,0% | |
---|
Melanzane bio - Lunghe | 2024-8 | 0,73 €/Kg | 0,0% | 5,8% | |
---|
Meloni bio - Lisci | 2024-8 | 0,47 €/Kg | 5,3% | -59,4% | |
---|
Nettarine bio - Polpa bianca | 2024-8 | 1,16 €/Kg | 10,0% | -12,5% | |
---|
Nettarine bio - Polpa gialla | 2024-8 | 1,13 €/Kg | 1,6% | -7,9% | |
---|
Nocciole bio - Tonda di giffoni | 2024-8 | 3,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Olio extravergine di oliva bio - ns | 2024-8 | 9,96 €/Kg | -1,3% | 9,5% | |
---|
Patate comuni bio - ns | 2024-8 | 0,62 €/Kg | nd | 17,3% | |
---|
Peperoni bio - Verdi | 2024-8 | 1,30 €/Kg | 1,0% | 8,3% | |
---|
Pere da tavola bio - Abate Fetel | 2024-8 | 1,50 €/Kg | nd | nd | |
---|
Pere da tavola bio - Santa Maria | 2024-8 | 0,88 €/Kg | nd | -51,1% | |
---|
Pere da tavola bio - William bianco | 2024-8 | 0,87 €/Kg | nd | -36,8% | |
---|
Pesche bio - Polpa bianca | 2024-8 | 1,23 €/Kg | 17,5% | -19,1% | |
---|
Pesche bio - Polpa gialla | 2024-8 | 1,14 €/Kg | 6,7% | -20,0% | |
---|
Pomodori bio - Ciliegini | 2024-8 | 1,73 €/Kg | 4,8% | -8,0% | |
---|
Pomodori bio serra - Tondi lisci | 2024-8 | 1,17 €/Kg | 1,7% | -20,9% | |
---|
Pomodori bio serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2024-8 | 0,95 €/Kg | 0,0% | -12,0% | |
---|
Susine bio - Fortune | 2024-8 | 0,95 €/Kg | 0,0% | 2,7% | |
---|
Susine bio - Grossa di Felisio | 2024-8 | 1,05 €/Kg | nd | 2,4% | |
---|
Susine bio - President | 2024-8 | 1,05 €/Kg | nd | -4,5% | |
---|
Susine bio - Stanley | 2024-8 | 1,75 €/Kg | 0,0% | 25,0% | |
---|
Susine bio - Tc sun | 2024-8 | 1,18 €/Kg | nd | 27,0% | |
---|
Uva da tavola bio - Apirene | 2024-8 | 1,33 €/Kg | -19,9% | -4,3% | |
---|
Uva da tavola bio - Black magic | 2024-8 | 0,92 €/Kg | -18,7% | -22,9% | |
---|
Uva da tavola bio - Italia | 2024-8 | 1,09 €/Kg | nd | -6,6% | |
---|
Uva da tavola bio - Vittoria | 2024-8 | 0,94 €/Kg | -22,5% | -23,8% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts