Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Carote bio - ns | 2023-8 | 0,73 €/Kg | -3,4% | 45,5% |  |
---|
Cetrioli bio - ns | 2023-8 | 0,98 €/Kg | 1,0% | -40,4% |  |
---|
Frumento duro bio - Fino | 2023-8 | 407,74 €/T | 8,9% | -20,4% |  |
---|
Frumento tenero bio - Fino | 2023-8 | 298,07 €/T | 2,7% | -28,7% |  |
---|
Lattuga bio - Gentile | 2023-8 | 1,24 €/Kg | 9,0% | -4,6% |  |
---|
Melanzane bio - Lunghe | 2023-8 | 0,52 €/Kg | 15,6% | -30,7% |  |
---|
Meloni bio - Lisci | 2023-8 | 1,15 €/Kg | -10,8% | 52,7% |  |
---|
Nettarine bio - Polpa bianca | 2023-8 | 1,26 €/Kg | -6,7% | -3,1% |  |
---|
Nettarine bio - Polpa gialla | 2023-8 | 1,19 €/Kg | -19,3% | 22,1% |  |
---|
Nocciole bio - Tonda di giffoni | 2023-8 | 3,00 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Olio extravergine di oliva bio - ns | 2023-8 | 9,11 €/Kg | 6,2% | 18,7% |  |
---|
Peperoni bio - Colorati misti | 2023-8 | 1,05 €/Kg | -1,1% | -31,4% |  |
---|
Pesche bio - Polpa bianca | 2023-8 | 1,55 €/Kg | 6,4% | 36,3% |  |
---|
Pomodori bio serra - Tondi lisci | 2023-8 | 1,48 €/Kg | 2,1% | -12,9% |  |
---|
Pomodori bio serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2023-8 | 1,08 €/Kg | -11,8% | -28,0% |  |
---|
Susine bio - Grossa di Felisio | 2023-8 | 1,03 €/Kg | nd | nd |  |
---|
Susine bio - President | 2023-8 | 1,10 €/Kg | nd | -10,8% |  |
---|
Susine bio - Stanley | 2023-8 | 1,40 €/Kg | 0,0% | 14,3% |  |
---|
Susine bio - Tc sun | 2023-8 | 0,93 €/Kg | nd | nd |  |
---|
Uva da tavola bio - Apirene | 2023-8 | 1,39 €/Kg | -15,8% | 8,0% |  |
---|
Uva da tavola bio - Black magic | 2023-8 | 1,19 €/Kg | -11,9% | -24,3% |  |
---|
Uva da tavola bio - Italia | 2023-8 | 1,17 €/Kg | nd | 24,2% |  |
---|
Uva da tavola bio - Vittoria | 2023-8 | 1,23 €/Kg | -11,9% | 39,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts