Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Arance bio - Moro | 2024-12 | 0,48 €/Kg | 0,0% | 5,6% | |
---|
Arance bio - Navel | 2024-12 | 0,61 €/Kg | -11,9% | -11,2% | |
---|
Arance bio - Tarocco comune | 2024-12 | 0,52 €/Kg | -1,6% | -3,1% | |
---|
Arance bio - Tarocco gallo | 2024-12 | 0,53 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Arance bio - Tarocco nucellare | 2024-12 | 0,55 €/Kg | -2,2% | 0,0% | |
---|
Carote bio - ns | 2024-12 | 0,61 €/Kg | 0,0% | -4,9% | |
---|
Cavolfiori e Cavoli broccoli bio - ns | 2024-12 | 0,70 €/Kg | -1,6% | -44,2% | |
---|
Cavolo cappuccio bio - ns | 2024-12 | 0,62 €/Kg | -7,1% | -35,0% | |
---|
Clementine bio - Apirene | 2024-12 | 0,66 €/Kg | -12,2% | -13,6% | |
---|
Clementine bio - Primosole | 2024-12 | 1,25 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Finocchi bio - ns | 2024-12 | 0,60 €/Kg | -15,9% | -27,0% | |
---|
Frumento duro bio - Fino | 2024-12 | 365,71 €/T | 0,5% | -6,8% | |
---|
Frumento tenero bio - Fino | 2024-12 | 316,65 €/T | 3,2% | 4,1% | |
---|
Lattuga bio - Gentile | 2024-12 | 0,88 €/Kg | -2,9% | -29,0% | |
---|
Lattuga bio - Iceberg | 2024-12 | 0,80 €/Kg | 0,0% | -46,7% | |
---|
Lattuga bio - Romana | 2024-12 | 0,74 €/Kg | -7,1% | -36,6% | |
---|
Limoni bio - Primofiore | 2024-12 | 0,58 €/Kg | -16,7% | -29,6% | |
---|
Mandarini bio - Comune | 2024-12 | 0,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Mele da tavola bio - Fuji | 2024-12 | 1,08 €/Kg | 13,5% | 10,4% | |
---|
Mele da tavola bio - Golden Delicious | 2024-12 | 0,89 €/Kg | -1,8% | 2,8% | |
---|
Mele da tavola bio - Stark Delicious | 2024-12 | 0,93 €/Kg | -0,9% | -5,7% | |
---|
Nocciole bio - Tonda di giffoni | 2024-12 | 3,03 €/Kg | 0,0% | 4,3% | |
---|
Olio extravergine di oliva bio - ns | 2024-12 | 10,54 €/Kg | 6,7% | 6,3% | |
---|
Pere da tavola bio - Abate Fetel | 2024-12 | 1,91 €/Kg | -2,7% | -18,4% | |
---|
Pere da tavola bio - Conference | 2024-12 | 1,28 €/Kg | -1,5% | -32,0% | |
---|
Pomodori bio serra - Ciliegini | 2024-12 | 3,15 €/Kg | 0,0% | 1,6% | |
---|
Pomodori bio serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2024-12 | 2,90 €/Kg | 0,0% | 52,6% | |
---|
Uva da tavola bio - Italia | 2024-12 | 1,80 €/Kg | 0,0% | 10,2% | |
---|
Uva da tavola bio - Red Globe | 2024-12 | 1,60 €/Kg | 0,0% | 11,6% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts