Homepage >
Tipici e bio
»
Prodotti Bio
»
Prezzi
»
Mensili per varietà
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Actinidia bio - ns | 2022-5 | 1,60 €/Kg | -1,5% | 0,0% |  |
---|
Albicocche bio - Aurora | 2022-5 | 2,08 €/Kg | -21,7% | 9,2% |  |
---|
Albicocche bio - Ninfa | 2022-5 | 0,77 €/Kg | nd | 5,5% |  |
---|
Albicocche bio - ns | 2022-5 | 1,60 €/Kg | nd | -17,9% |  |
---|
Arance bio - Navel | 2022-5 | 0,73 €/Kg | -5,2% | 20,8% |  |
---|
Arance bio - Ovale | 2022-5 | 0,48 €/Kg | -6,9% | -10,4% |  |
---|
Arance bio - Tarocco comune | 2022-5 | 0,73 €/Kg | 0,0% | 16,0% |  |
---|
Arance bio - Valencia | 2022-5 | 11,66 €/Kg | -9,9% | 2141,8% |  |
---|
Carote bio - ns | 2022-5 | 0,73 €/Kg | 0,0% | 27,5% |  |
---|
Castagne bio - ns | 2022-5 | 5,10 €/Kg | 0,0% | 56,9% |  |
---|
Cavolfiori e Cavoli broccoli bio - ns | 2022-5 | 1,48 €/Kg | 14,9% | 21,4% |  |
---|
Cavolo cappuccio bio - ns | 2022-5 | 1,23 €/Kg | 18,5% | 39,6% |  |
---|
Cetrioli bio - ns | 2022-5 | 1,85 €/Kg | nd | nd |  |
---|
Fragole bio - ns | 2022-5 | 2,76 €/Kg | -22,2% | -9,4% |  |
---|
Frumento duro bio - Fino | 2022-5 | 542,50 €/T | -0,3% | 46,2% |  |
---|
Frumento duro bio - Senatore Cappelli | 2022-5 | 656,25 €/T | -5,1% | 19,3% |  |
---|
Frumento tenero bio - Fino | 2022-5 | 423,33 €/T | -2,4% | 41,5% |  |
---|
Lattuga bio - Gentile | 2022-5 | 1,42 €/Kg | -2,3% | -2,3% |  |
---|
Lattuga bio - Iceberg | 2022-5 | 1,75 €/Kg | -10,3% | 29,6% |  |
---|
Lattuga bio - Romana | 2022-5 | 1,35 €/Kg | -10,0% | -6,9% |  |
---|
Limoni bio - Bianchetto | 2022-5 | 0,88 €/Kg | -5,4% | -5,9% |  |
---|
Limoni bio - Primofiore | 2022-5 | 0,88 €/Kg | -5,4% | 2,9% |  |
---|
Melanzane bio - Ovali | 2022-5 | 2,00 €/Kg | nd | 150,0% |  |
---|
Mele da tavola bio - Fuji | 2022-5 | 0,75 €/Kg | 0,0% | -0,4% |  |
---|
Mele da tavola bio - Golden Delicious | 2022-5 | 0,77 €/Kg | 0,0% | 6,4% |  |
---|
Mele da tavola bio - Stark Delicious | 2022-5 | 0,73 €/Kg | 0,0% | 2,3% |  |
---|
Meloni bio - Lisci | 2022-5 | 2,05 €/Kg | nd | 0,0% |  |
---|
Nettarine bio - Polpa bianca | 2022-5 | 2,20 €/Kg | nd | -12,0% |  |
---|
Nettarine bio - Polpa gialla | 2022-5 | 2,20 €/Kg | nd | -8,3% |  |
---|
Nocciole bio - Tonda di giffoni | 2022-5 | 3,00 €/Kg | -7,7% | 6,2% |  |
---|
Olio extravergine di oliva bio - ns | 2022-5 | 7,72 €/Kg | 0,0% | -1,5% |  |
---|
Patate comuni bio - ns | 2022-5 | 0,49 €/Kg | 0,0% | -9,5% |  |
---|
Patate di Primizia bio - ns | 2022-5 | 0,75 €/Kg | nd | 66,7% |  |
---|
Peperoni bio - Colorati misti | 2022-5 | 1,83 €/Kg | -7,6% | -3,9% |  |
---|
Pere da tavola bio - Abate Fetel | 2022-5 | 1,63 €/Kg | -1,5% | 65,8% |  |
---|
Pere da tavola bio - Conference | 2022-5 | 2,30 €/Kg | 0,0% | 105,4% |  |
---|
Pere da tavola bio - Kaiser | 2022-5 | 1,63 €/Kg | -1,5% | 65,0% |  |
---|
Pesche bio - Polpa bianca | 2022-5 | 1,85 €/Kg | nd | 131,3% |  |
---|
Pesche bio - Polpa gialla | 2022-5 | 1,90 €/Kg | -15,6% | 25,3% |  |
---|
Pomodori bio - Ciliegini | 2022-5 | 1,95 €/Kg | nd | 8,3% |  |
---|
Pomodori bio serra - - | 2022-5 | 2,00 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Pomodori bio serra - Ciliegini | 2022-5 | 2,40 €/Kg | -17,2% | 23,1% |  |
---|
Pomodori bio serra - Tondi lisci | 2022-5 | 1,85 €/Kg | -22,9% | 76,2% |  |
---|
Pomodori bio serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2022-5 | 1,85 €/Kg | -26,0% | 23,3% |  |
---|
Spinaci bio - ns | 2022-5 | 0,90 €/Kg | 0,0% | -18,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts