Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Arance bio - Navel | 2026-4 | 0,45 €/Kg | 7,1% | -5,3% |  |
|---|
| Arance bio - Sanguinello | 2026-4 | 0,58 €/Kg | 21,1% | 30,7% |  |
|---|
| Arance bio - Tarocco comune | 2026-4 | 0,56 €/Kg | -8,3% | 26,3% |  |
|---|
| Arance bio - Tarocco gallo | 2026-4 | 0,69 €/Kg | 31,0% | 43,2% |  |
|---|
| Arance bio - Tarocco nucellare | 2026-4 | 0,45 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Arance bio - Valencia | 2026-4 | 0,69 €/Kg | nd | 16,7% |  |
|---|
| Asparagi bio - Verdi | 2026-4 | 3,39 €/Kg | -20,1% | -7,3% |  |
|---|
| Carote bio - ns | 2026-4 | 0,95 €/Kg | 0,0% | -9,5% |  |
|---|
| Cavolfiori e Cavoli broccoli bio - ns | 2026-4 | 0,85 €/Kg | 4,7% | 52,4% |  |
|---|
| Cavolo cappuccio bio - ns | 2026-4 | 0,71 €/Kg | 1,9% | 80,0% |  |
|---|
| Finocchi bio - ns | 2026-4 | 0,60 €/Kg | 19,3% | 62,8% |  |
|---|
| Fragole bio - ns | 2026-4 | 3,68 €/Kg | -12,1% | 36,3% |  |
|---|
| Frumento duro bio - Fino | 2026-4 | 355,36 €/T | 0,5% | -13,0% |  |
|---|
| Frumento tenero bio - Fino | 2026-4 | 398,98 €/T | -1,4% | 4,3% |  |
|---|
| Lattuga bio - Gentile | 2026-4 | 0,80 €/Kg | 30,6% | 12,7% |  |
|---|
| Lattuga bio - Iceberg | 2026-4 | 1,17 €/Kg | 24,8% | 46,3% |  |
|---|
| Lattuga bio - Romana | 2026-4 | 0,65 €/Kg | -1,9% | 13,0% |  |
|---|
| Limoni bio - Bianchetto | 2026-4 | 0,92 €/Kg | nd | nd |  |
|---|
| Limoni bio - Primofiore | 2026-4 | 0,74 €/Kg | 0,0% | 50,8% |  |
|---|
| Mele da tavola bio - Fuji | 2026-4 | 1,07 €/Kg | -0,7% | -1,0% |  |
|---|
| Mele da tavola bio - Golden Delicious | 2026-4 | 1,12 €/Kg | 13,5% | 15,9% |  |
|---|
| Mele da tavola bio - Stark Delicious | 2026-4 | 1,07 €/Kg | -0,6% | 7,9% |  |
|---|
| Nocciole bio - Tonda di giffoni | 2026-4 | 5,03 €/Kg | 0,0% | 57,0% |  |
|---|
| Olio extravergine di oliva bio - ns | 2026-4 | 8,98 €/Kg | -1,0% | -16,5% |  |
|---|
| Patate di Primizia bio - ns | 2026-4 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Pere da tavola bio - Conference | 2026-4 | 1,39 €/Kg | 0,0% | 8,8% |  |
|---|
| Pomodori bio serra - Ciliegini | 2026-4 | 4,20 €/Kg | 41,8% | 44,8% |  |
|---|
| Pomodori bio serra - Tondi lisci | 2026-4 | 1,55 €/Kg | 10,7% | nd |  |
|---|
| Pomodori bio serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2026-4 | 2,65 €/Kg | 11,6% | 1,9% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts