Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Arance bio - Moro | 2025-3 | 0,42 €/Kg | -5,2% | 1,5% |  |
---|
Arance bio - Navel | 2025-3 | 0,48 €/Kg | -9,5% | 3,4% |  |
---|
Arance bio - Sanguinello | 2025-3 | 0,43 €/Kg | nd | 7,1% |  |
---|
Arance bio - Tarocco comune | 2025-3 | 0,54 €/Kg | -9,1% | 8,8% |  |
---|
Arance bio - Tarocco gallo | 2025-3 | 0,49 €/Kg | -8,2% | 5,4% |  |
---|
Arance bio - Tarocco nucellare | 2025-3 | 0,43 €/Kg | -12,1% | -4,8% |  |
---|
Asparagi bio - Verdi | 2025-3 | 3,80 €/Kg | nd | -5,0% |  |
---|
Carote bio - ns | 2025-3 | 0,90 €/Kg | 54,8% | 0,0% |  |
---|
Cavolfiori e Cavoli broccoli bio - ns | 2025-3 | 0,58 €/Kg | -11,5% | -5,7% |  |
---|
Cavolo cappuccio bio - ns | 2025-3 | 0,41 €/Kg | -13,3% | -31,2% |  |
---|
Finocchi bio - ns | 2025-3 | 0,37 €/Kg | -19,5% | -11,9% |  |
---|
Fragole bio - ns | 2025-3 | 2,96 €/Kg | -23,5% | 3,9% |  |
---|
Frumento duro bio - Fino | 2025-3 | 409,53 €/T | 3,2% | 12,0% |  |
---|
Frumento tenero bio - Fino | 2025-3 | 380,53 €/T | 5,0% | 28,0% |  |
---|
Lattuga bio - Gentile | 2025-3 | 0,63 €/Kg | 0,0% | -35,9% |  |
---|
Lattuga bio - Iceberg | 2025-3 | 0,80 €/Kg | 0,0% | -27,3% |  |
---|
Lattuga bio - Romana | 2025-3 | 0,60 €/Kg | 0,0% | -37,3% |  |
---|
Limoni bio - Primofiore | 2025-3 | 0,50 €/Kg | -9,1% | 1,7% |  |
---|
Mandarini bio - Comune | 2025-3 | 0,54 €/Kg | 26,5% | -0,8% |  |
---|
Mele da tavola bio - Fuji | 2025-3 | 1,07 €/Kg | 0,5% | 1,7% |  |
---|
Mele da tavola bio - Golden Delicious | 2025-3 | 0,93 €/Kg | 2,3% | 5,6% |  |
---|
Mele da tavola bio - Stark Delicious | 2025-3 | 0,97 €/Kg | 1,7% | -0,3% |  |
---|
Nocciole bio - Tonda di giffoni | 2025-3 | 3,19 €/Kg | 0,6% | 10,1% |  |
---|
Olio extravergine di oliva bio - ns | 2025-3 | 10,69 €/Kg | 0,3% | 4,5% |  |
---|
Patate di Primizia bio - ns | 2025-3 | 1,05 €/Kg | nd | 10,5% |  |
---|
Pere da tavola bio - Abate Fetel | 2025-3 | 1,88 €/Kg | -1,3% | -22,8% |  |
---|
Pere da tavola bio - Conference | 2025-3 | 1,28 €/Kg | 0,0% | -32,9% |  |
---|
Pomodori bio serra - Ciliegini | 2025-3 | 2,90 €/Kg | -2,1% | 46,8% |  |
---|
Pomodori bio serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2025-3 | 2,60 €/Kg | -5,5% | 73,3% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts