- Vai ai contenuti
- Vai al menu principale
- Vai al menu di sezione
- Vai al footer
Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi mensili all'origine
Prezzi medi mensili per piazza
| Piazza | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. |
|---|
| Actinidia bio |
|---|
| Caserta | 2026-3 | 2,45 €/Kg | 0,0% | 36,1% |
|---|
| Cosenza | 2026-3 | 1,90 €/Kg | 0,0% | 11,8% |
|---|
| Cuneo | 2026-3 | 2,73 €/Kg | 3,8% | 21,1% |
|---|
| Latina | 2026-3 | 2,23 €/Kg | 0,0% | -2,2% |
|---|
| Ravenna | 2026-3 | 2,55 €/Kg | 3,0% | 13,3% |
|---|
| Arance bio |
|---|
| Catania | 2026-3 | 0,63 €/Kg | 12,2% | 33,9% |
|---|
| Metapontino | 2026-3 | 1,08 €/Kg | 13,2% | 13,2% |
|---|
| Reggio Calabria | 2026-3 | 0,44 €/Kg | -6,1% | 0,0% |
|---|
| Siracusa | 2026-3 | 0,40 €/Kg | -8,3% | -13,4% |
|---|
| Taranto | 2026-3 | 0,63 €/Kg | 6,4% | 8,7% |
|---|
| Asparagi bio |
|---|
| Foggia | 2026-3 | 4,25 €/Kg | nd | 11,8% |
|---|
| Avena bio |
|---|
| Catanzaro | 2026-3 | 187,50 €/T | -3,8% | -33,0% |
|---|
| Foggia | 2026-3 | 195,00 €/T | 0,0% | -25,7% |
|---|
| Grosseto | 2026-3 | 325,00 €/T | 0,0% | 17,3% |
|---|
| Potenza | 2026-3 | 185,00 €/T | -5,1% | -31,5% |
|---|
| Carciofi bio |
|---|
| Agrigento | 2026-3 | 0,90 €/Capolino | 0,0% | 63,6% |
|---|
| Foggia | 2026-3 | 0,21 €/Capolino | -44,1% | -43,1% |
|---|
| Grosseto | 2026-3 | 0,70 €/Capolino | -13,8% | -16,4% |
|---|
| Latina | 2026-3 | 1,00 €/Capolino | -9,1% | -9,1% |
|---|
| Carote bio |
|---|
| Vittoria | 2026-3 | 0,95 €/Kg | nd | 5,6% |
|---|
| Cavolfiori e Cavoli broccoli bio |
|---|
| Ancona | 2026-3 | 1,05 €/Kg | -16,8% | 33,3% |
|---|
| Foggia | 2026-3 | 0,44 €/Kg | -12,5% | 34,6% |
|---|
| Metapontino | 2026-3 | 0,94 €/Kg | 4,9% | -7,9% |
|---|
| Salerno | 2026-3 | 1,16 €/Kg | 22,4% | 190,6% |
|---|
| Taranto | 2026-3 | 0,45 €/Kg | -21,7% | 28,6% |
|---|
| Cavolo cappuccio bio |
|---|
| Taranto | 2026-3 | 0,34 €/Kg | -22,5% | 12,2% |
|---|
| Cipolle bio |
|---|
| Bologna | 2026-3 | 1,04 €/Kg | 1,8% | 4,2% |
|---|
| Farro bio |
|---|
| Marche | 2026-3 | 381,00 €/T | 0,0% | 1,9% |
|---|
| Toscana | 2026-3 | 382,50 €/T | 0,0% | -1,3% |
|---|
| Finocchi bio |
|---|
| Crotone | 2026-3 | 0,39 €/Kg | -22,5% | -3,1% |
|---|
| Foggia | 2026-3 | 0,23 €/Kg | -35,1% | -19,6% |
|---|
| Salerno | 2026-3 | 0,90 €/Kg | 71,4% | 111,8% |
|---|
| Fragole bio |
|---|
| Caserta | 2026-3 | 4,19 €/Kg | -19,0% | 41,4% |
|---|
| Frumento duro bio |
|---|
| Ancona | 2026-3 | 350,13 €/T | 1,0% | -13,3% |
|---|
| Bologna | 2026-3 | 355,75 €/T | 0,2% | -18,7% |
|---|
| Foggia | 2026-3 | 352,50 €/T | 2,5% | -16,1% |
|---|
| Grosseto | 2026-3 | 350,88 €/T | 1,3% | -13,1% |
|---|
| Matera | 2026-3 | 305,00 €/T | 1,2% | -15,3% |
|---|
| Milano | 2026-3 | 382,50 €/T | -0,6% | -7,8% |
|---|
| Palermo | 2026-3 | 336,25 €/T | 1,1% | -15,1% |
|---|
| Roma | 2026-3 | 397,00 €/T | 0,0% | -7,6% |
|---|
| Frumento tenero bio |
|---|
| Bologna | 2026-3 | 447,50 €/T | 0,3% | 7,5% |
|---|
| Grosseto | 2026-3 | 392,50 €/T | 1,6% | -0,7% |
|---|
| Macerata | 2026-3 | 388,75 €/T | 2,1% | -1,9% |
|---|
| Milano | 2026-3 | 387,50 €/T | 0,2% | 5,3% |
|---|
| Rovigo | 2026-3 | 400,00 €/T | 0,3% | 11,9% |
|---|
| Girasole bio |
|---|
| Arezzo | 2026-3 | 621,25 €/T | 1,0% | 31,5% |
|---|
| Macerata | 2026-3 | 610,00 €/T | 2,3% | 31,2% |
|---|
| Veneto | 2026-3 | 678,75 €/T | 0,0% | 17,0% |
|---|
| Latte di vacca bio |
|---|
| Emilia Romagna | 2026-3 | 68,00 €/Hl | -1,4% | -11,4% |
|---|
| Lombardia | 2026-3 | 68,00 €/Hl | -1,4% | -11,4% |
|---|
| Toscana | 2026-3 | 58,50 €/Hl | -1,7% | -15,2% |
|---|
| Lattuga bio |
|---|
| Latina | 2026-3 | 0,95 €/Kg | 11,8% | 11,8% |
|---|
| Salerno | 2026-3 | 0,49 €/Kg | -14,7% | 0,6% |
|---|
| Limoni bio |
|---|
| Catania | 2026-3 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 57,9% |
|---|
| Messina | 2026-3 | 0,80 €/Kg | 0,0% | 52,4% |
|---|
| Siracusa | 2026-3 | 0,68 €/Kg | -4,4% | 35,0% |
|---|
| Mandarini bio |
|---|
| Catania | 2026-3 | 0,63 €/Kg | 0,0% | -3,1% |
|---|
| Palermo | 2026-3 | 0,85 €/Kg | nd | 13,3% |
|---|
| Mandorle bio |
|---|
| Bari | 2026-3 | 1,60 €/Kg | 0,0% | -12,3% |
|---|
| Mele da tavola bio |
|---|
| Bolzano | 2026-3 | 1,03 €/Kg | 0,0% | -6,0% |
|---|
| Cuneo | 2026-3 | 1,18 €/Kg | 0,0% | 19,9% |
|---|
| Ferrara | 2026-3 | 0,80 €/Kg | 0,0% | -11,4% |
|---|
| Trento | 2026-3 | 1,23 €/Kg | 0,0% | 11,4% |
|---|
| Verona | 2026-3 | 0,77 €/Kg | 2,1% | 0,5% |
|---|
| Nocciole bio |
|---|
| Avellino | 2026-3 | 4,25 €/Kg | 0,0% | 37,1% |
|---|
| Catania | 2026-3 | 3,70 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Cuneo | 2026-3 | 6,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Napoli | 2026-3 | 4,35 €/Kg | 0,0% | 50,0% |
|---|
| Salerno | 2026-3 | 4,65 €/Kg | 0,0% | 43,1% |
|---|
| Viterbo | 2026-3 | 5,50 €/Kg | 0,0% | 69,9% |
|---|
| Olio extravergine di oliva bio |
|---|
| Cosenza | 2026-3 | 7,90 €/Kg | -0,3% | -22,5% |
|---|
| Firenze | 2026-3 | 12,75 €/Kg | 0,0% | 0,8% |
|---|
| Foggia | 2026-3 | 7,75 €/Kg | 0,0% | -25,1% |
|---|
| Reggio Calabria | 2026-3 | 7,90 €/Kg | -0,3% | -22,5% |
|---|
| Taranto | 2026-3 | 6,80 €/Kg | 0,7% | -27,7% |
|---|
| Orzo bio |
|---|
| Bologna | 2026-3 | 289,50 €/T | 0,5% | -3,9% |
|---|
| Foggia | 2026-3 | 198,75 €/T | 0,0% | -15,0% |
|---|
| Grosseto | 2026-3 | 285,00 €/T | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Metapontino | 2026-3 | 185,00 €/T | -2,6% | -19,6% |
|---|
| Milano | 2026-3 | 305,00 €/T | 0,0% | 1,2% |
|---|
| Patate di Primizia bio |
|---|
| Siracusa | 2026-3 | 1,05 €/Kg | nd | 0,0% |
|---|
| Peperoni bio |
|---|
| Vittoria | 2026-3 | 2,55 €/Kg | 0,0% | 13,3% |
|---|
| Pere da tavola bio |
|---|
| Cuneo | 2026-3 | 1,70 €/Kg | 0,0% | 12,2% |
|---|
| Ferrara | 2026-3 | 1,63 €/Kg | 0,0% | -0,4% |
|---|
| Pomodori bio serra |
|---|
| Vittoria | 2026-3 | 2,25 €/Kg | 34,8% | -18,3% |
|---|
| Sedani bio |
|---|
| Bari | 2026-3 | 0,31 €/Kg | -13,8% | -12,3% |
|---|
| Vittoria | 2026-3 | 0,75 €/Kg | -16,7% | 25,0% |
|---|
| Soia bio |
|---|
| Bologna | 2026-3 | 725,00 €/T | 0,0% | 1,8% |
|---|
| Milano | 2026-3 | 735,00 €/T | 2,4% | 2,8% |
|---|
| Veneto | 2026-3 | 720,00 €/T | 1,9% | 4,0% |
|---|
| Spinaci bio |
|---|
| Latina | 2026-3 | 1,05 €/Kg | 0,0% | -4,5% |
|---|
| Salerno | 2026-3 | 0,80 €/Kg | -7,2% | 45,5% |
|---|