- Vai ai contenuti
- Vai al menu principale
- Vai al menu di sezione
- Vai al footer
Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi mensili all'origine
Prezzi medi mensili per piazza
Piazza | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. |
---|
Arance bio |
---|
Catania | 2023-4 | 0,61 €/Kg | 9,3% | nd |
---|
Metapontino | 2023-4 | 0,78 €/Kg | -44,6% | 55,0% |
---|
Reggio Calabria | 2023-4 | 0,51 €/Kg | 3,4% | -0,6% |
---|
Siracusa | 2023-4 | 0,58 €/Kg | -9,4% | -16,9% |
---|
Asparagi bio |
---|
Ferrara | 2023-4 | 3,28 €/Kg | nd | nd |
---|
Foggia | 2023-4 | 4,03 €/Kg | -3,0% | nd |
---|
Avena bio |
---|
Catanzaro | 2023-4 | 305,00 €/T | -3,0% | nd |
---|
Grosseto | 2023-4 | 311,25 €/T | -9,3% | nd |
---|
Potenza | 2023-4 | 310,00 €/T | -4,0% | nd |
---|
Carciofi bio |
---|
Agrigento | 2023-4 | 0,25 €/Capolino | -28,6% | 42,9% |
---|
Foggia | 2023-4 | 0,23 €/Capolino | -19,6% | -10,0% |
---|
Grosseto | 2023-4 | 0,71 €/Capolino | 1,4% | nd |
---|
Latina | 2023-4 | 0,75 €/Capolino | -31,8% | -6,3% |
---|
Carote bio |
---|
Vittoria | 2023-4 | 1,09 €/Kg | 20,8% | 67,3% |
---|
Cavolfiori e Cavoli broccoli bio |
---|
Ancona | 2023-4 | 1,11 €/Kg | -9,4% | -7,3% |
---|
Foggia | 2023-4 | 0,71 €/Kg | -6,9% | nd |
---|
Metapontino | 2023-4 | 1,22 €/Kg | -4,2% | nd |
---|
Salerno | 2023-4 | 0,58 €/Kg | -19,0% | nd |
---|
Taranto | 2023-4 | 0,76 €/Kg | -4,1% | nd |
---|
Cavolo cappuccio bio |
---|
Taranto | 2023-4 | 0,63 €/Kg | -3,8% | nd |
---|
Farro bio |
---|
Marche | 2023-4 | 386,25 €/T | -4,2% | -12,2% |
---|
Toscana | 2023-4 | 387,50 €/T | -3,5% | nd |
---|
Finocchi bio |
---|
Crotone | 2023-4 | 0,44 €/Kg | -22,8% | nd |
---|
Foggia | 2023-4 | 0,54 €/Kg | -8,6% | nd |
---|
Salerno | 2023-4 | 0,63 €/Kg | 13,6% | nd |
---|
Fragole bio |
---|
Caserta | 2023-4 | 3,00 €/Kg | -25,9% | -7,7% |
---|
Frumento duro bio |
---|
Ancona | 2023-4 | 626,88 €/T | -11,6% | 5,4% |
---|
Andria | 2023-4 | 373,75 €/T | -15,0% | -33,4% |
---|
Bologna | 2023-4 | 390,00 €/T | -8,3% | -27,1% |
---|
Foggia | 2023-4 | 373,75 €/T | -13,2% | -40,9% |
---|
Grosseto | 2023-4 | 395,00 €/T | -5,6% | -47,3% |
---|
Matera | 2023-4 | 400,00 €/T | -8,6% | nd |
---|
Milano | 2023-4 | 417,50 €/T | -8,8% | nd |
---|
Palermo | 2023-4 | 337,50 €/T | -14,4% | -29,3% |
---|
Roma | 2023-4 | 387,50 €/T | -7,5% | -29,5% |
---|
Frumento tenero bio |
---|
Bologna | 2023-4 | 385,00 €/T | -5,6% | -9,9% |
---|
Grosseto | 2023-4 | 346,25 €/T | -5,7% | -27,9% |
---|
Macerata | 2023-4 | 367,50 €/T | -12,1% | -2,6% |
---|
Milano | 2023-4 | 390,00 €/T | 0,4% | -18,3% |
---|
Rovigo | 2023-4 | 360,00 €/T | -2,2% | -17,2% |
---|
Girasole bio |
---|
Arezzo | 2023-4 | 663,75 €/T | -3,1% | nd |
---|
Macerata | 2023-4 | 647,50 €/T | -5,5% | -2,6% |
---|
Lattuga bio |
---|
Bergamo | 2023-4 | 0,94 €/Kg | nd | nd |
---|
Salerno | 2023-4 | 0,90 €/Kg | -10,4% | -26,5% |
---|
Mandarini bio |
---|
Palermo | 2023-4 | 0,66 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Mandorle bio |
---|
Bari | 2023-4 | 1,58 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Siracusa | 2023-4 | 2,95 €/Kg | 0,0% | -2,2% |
---|
Nocciole bio |
---|
Avellino | 2023-4 | 2,65 €/Kg | 0,0% | -7,8% |
---|
Cuneo | 2023-4 | 3,56 €/Kg | 0,4% | -27,3% |
---|
Napoli | 2023-4 | 2,45 €/Kg | 0,0% | -9,3% |
---|
Salerno | 2023-4 | 3,00 €/Kg | 0,0% | -7,7% |
---|
Viterbo | 2023-4 | 2,60 €/Kg | 0,0% | nd |
---|
Olio extravergine di oliva bio |
---|
Cosenza | 2023-4 | 6,40 €/Kg | 0,9% | -14,7% |
---|
Firenze | 2023-4 | 8,91 €/Kg | -0,3% | -44,3% |
---|
Foggia | 2023-4 | 6,38 €/Kg | 1,1% | 30,2% |
---|
Reggio Calabria | 2023-4 | 6,40 €/Kg | 0,9% | -12,3% |
---|
Orzo bio |
---|
Bologna | 2023-4 | 310,00 €/T | -6,1% | -17,3% |
---|
Foggia | 2023-4 | 301,25 €/T | -2,0% | -21,8% |
---|
Grosseto | 2023-4 | 295,00 €/T | -3,9% | nd |
---|
Metapontino | 2023-4 | 295,00 €/T | -14,0% | nd |
---|
Milano | 2023-4 | 310,00 €/T | -8,8% | nd |
---|
Patate di Primizia bio |
---|
Siracusa | 2023-4 | 0,95 €/Kg | nd | nd |
---|
Peperoni bio |
---|
Vittoria | 2023-4 | 2,18 €/Kg | -9,8% | 3,6% |
---|
Pomodori bio serra |
---|
Vittoria | 2023-4 | 2,45 €/Kg | 3,2% | -5,8% |
---|
Sedani bio |
---|
Bari | 2023-4 | 0,63 €/Kg | -12,3% | nd |
---|
Vittoria | 2023-4 | 1,08 €/Kg | -2,3% | nd |
---|
Soia bio |
---|
Bologna | 2023-4 | 761,25 €/T | -5,8% | -25,7% |
---|
Milano | 2023-4 | 755,00 €/T | -5,4% | -36,6% |
---|
Veneto | 2023-4 | 738,75 €/T | -2,5% | -26,5% |
---|
Spinaci bio |
---|
Salerno | 2023-4 | 1,15 €/Kg | -7,3% | 27,8% |
---|