- Vai ai contenuti
- Vai al menu principale
- Vai al menu di sezione
- Vai al footer
Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi mensili all'origine
Prezzi medi mensili per piazza
Piazza | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. |
---|
Actinidia bio |
---|
Caserta | 2025-2 | 1,80 €/Kg | 0,0% | -9,1% |
---|
Cosenza | 2025-2 | 1,70 €/Kg | 0,0% | -12,8% |
---|
Cuneo | 2025-2 | 2,23 €/Kg | 3,5% | 6,0% |
---|
Latina | 2025-2 | 2,28 €/Kg | 0,0% | -3,2% |
---|
Ravenna | 2025-2 | 2,25 €/Kg | 0,0% | -8,2% |
---|
Arance bio |
---|
Catania | 2025-2 | 0,54 €/Kg | -5,3% | -0,9% |
---|
Metapontino | 2025-2 | 0,89 €/Kg | 9,3% | 1,1% |
---|
Reggio Calabria | 2025-2 | 0,43 €/Kg | -12,2% | -8,5% |
---|
Siracusa | 2025-2 | 0,49 €/Kg | -4,4% | 16,4% |
---|
Taranto | 2025-2 | 0,54 €/Kg | -5,8% | -3,6% |
---|
Avena bio |
---|
Catanzaro | 2025-2 | 280,00 €/T | 7,7% | 16,7% |
---|
Foggia | 2025-2 | 262,50 €/T | 0,0% | 0,0% |
---|
Grosseto | 2025-2 | 277,00 €/T | 0,6% | 16,9% |
---|
Potenza | 2025-2 | 270,00 €/T | 3,8% | 12,5% |
---|
Carciofi bio |
---|
Agrigento | 2025-2 | 0,71 €/Capolino | -10,9% | 13,1% |
---|
Foggia | 2025-2 | 0,50 €/Capolino | -21,3% | 14,9% |
---|
Grosseto | 2025-2 | 0,87 €/Capolino | nd | 2,0% |
---|
Carote bio |
---|
Avezzano | 2025-2 | 0,49 €/Kg | -9,7% | -4,4% |
---|
Ferrara | 2025-2 | 0,68 €/Kg | 1,5% | 8,0% |
---|
Cavolfiori e Cavoli broccoli bio |
---|
Ancona | 2025-2 | 0,94 €/Kg | -7,2% | -8,5% |
---|
Foggia | 2025-2 | 0,36 €/Kg | -28,7% | -41,1% |
---|
Metapontino | 2025-2 | 1,00 €/Kg | -8,3% | 5,3% |
---|
Salerno | 2025-2 | 0,60 €/Kg | 13,2% | 9,1% |
---|
Taranto | 2025-2 | 0,37 €/Kg | -26,2% | -39,5% |
---|
Cavolo cappuccio bio |
---|
Taranto | 2025-2 | 0,38 €/Kg | -30,6% | -33,6% |
---|
Cipolle bio |
---|
Bologna | 2025-2 | 1,00 €/Kg | 4,5% | -24,1% |
---|
Clementine bio |
---|
Catania | 2025-2 | 0,73 €/Kg | 0,0% | -24,8% |
---|
Corigliano | 2025-2 | 0,53 €/Kg | -17,8% | 33,3% |
---|
Reggio Calabria | 2025-2 | 0,50 €/Kg | -19,4% | 33,3% |
---|
Siracusa | 2025-2 | 0,70 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Taranto | 2025-2 | 0,50 €/Kg | 0,0% | -3,8% |
---|
Farro bio |
---|
Marche | 2025-2 | 370,25 €/T | 4,1% | 47,3% |
---|
Toscana | 2025-2 | 378,13 €/T | 5,6% | 48,6% |
---|
Finocchi bio |
---|
Crotone | 2025-2 | 0,51 €/Kg | -21,2% | -19,3% |
---|
Foggia | 2025-2 | 0,34 €/Kg | -32,6% | -36,3% |
---|
Salerno | 2025-2 | 0,53 €/Kg | -12,5% | 14,1% |
---|
Fragole bio |
---|
Caserta | 2025-2 | 3,88 €/Kg | nd | 34,2% |
---|
Frumento duro bio |
---|
Ancona | 2025-2 | 392,88 €/T | 6,6% | 9,4% |
---|
Bologna | 2025-2 | 422,50 €/T | 5,4% | 3,3% |
---|
Foggia | 2025-2 | 406,25 €/T | 4,0% | 0,6% |
---|
Grosseto | 2025-2 | 392,13 €/T | 7,0% | 10,8% |
---|
Matera | 2025-2 | 351,25 €/T | 1,8% | -15,6% |
---|
Milano | 2025-2 | 401,25 €/T | 12,4% | -2,1% |
---|
Palermo | 2025-2 | 383,75 €/T | 5,9% | 2,5% |
---|
Roma | 2025-2 | 414,50 €/T | 5,5% | 5,5% |
---|
Frumento tenero bio |
---|
Bologna | 2025-2 | 406,25 €/T | 5,9% | 17,8% |
---|
Grosseto | 2025-2 | 384,88 €/T | 6,5% | 43,3% |
---|
Macerata | 2025-2 | 384,13 €/T | 7,1% | 43,7% |
---|
Milano | 2025-2 | 346,69 €/T | 9,0% | 25,9% |
---|
Rovigo | 2025-2 | 332,25 €/T | 6,9% | 20,8% |
---|
Girasole bio |
---|
Arezzo | 2025-2 | 470,63 €/T | 2,3% | 19,8% |
---|
Macerata | 2025-2 | 465,00 €/T | 1,4% | 20,3% |
---|
Veneto | 2025-2 | 567,50 €/T | 1,3% | 18,2% |
---|
Latte di vacca bio |
---|
Emilia Romagna | 2025-2 | 76,75 €/Hl | 0,7% | 18,1% |
---|
Lombardia | 2025-2 | 76,75 €/Hl | 0,7% | 18,1% |
---|
Toscana | 2025-2 | 69,00 €/Hl | 0,7% | 17,9% |
---|
Lattuga bio |
---|
Latina | 2025-2 | 0,85 €/Kg | -13,3% | -1,2% |
---|
Salerno | 2025-2 | 0,49 €/Kg | -11,4% | -62,1% |
---|
Limoni bio |
---|
Catania | 2025-2 | 0,50 €/Kg | 0,0% | -5,7% |
---|
Messina | 2025-2 | 0,55 €/Kg | 0,0% | -9,8% |
---|
Siracusa | 2025-2 | 0,60 €/Kg | -7,7% | 11,1% |
---|
Mandarini bio |
---|
Reggio Calabria | 2025-2 | 0,43 €/Kg | -12,4% | 13,3% |
---|
Mandorle bio |
---|
Bari | 2025-2 | 1,83 €/Kg | 1,4% | 15,9% |
---|
Siracusa | 2025-2 | 2,95 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Mele da tavola bio |
---|
Bolzano | 2025-2 | 1,07 €/Kg | 7,6% | -6,1% |
---|
Cuneo | 2025-2 | 0,96 €/Kg | 1,9% | 3,9% |
---|
Ferrara | 2025-2 | 0,90 €/Kg | 0,0% | 14,0% |
---|
Trento | 2025-2 | 1,11 €/Kg | 0,0% | 2,2% |
---|
Verona | 2025-2 | 0,75 €/Kg | 3,0% | -6,7% |
---|
Nocciole bio |
---|
Avellino | 2025-2 | 3,10 €/Kg | 3,0% | 7,8% |
---|
Catania | 2025-2 | 3,70 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
---|
Cuneo | 2025-2 | 6,50 €/Kg | 0,0% | 77,6% |
---|
Napoli | 2025-2 | 2,90 €/Kg | 2,1% | 12,8% |
---|
Salerno | 2025-2 | 3,25 €/Kg | 3,2% | 8,3% |
---|
Viterbo | 2025-2 | 3,20 €/Kg | 1,3% | 8,5% |
---|
Olio extravergine di oliva bio |
---|
Cosenza | 2025-2 | 10,20 €/Kg | 0,0% | 0,4% |
---|
Firenze | 2025-2 | 12,65 €/Kg | 0,0% | 8,2% |
---|
Foggia | 2025-2 | 10,20 €/Kg | 4,6% | 5,6% |
---|
Reggio Calabria | 2025-2 | 10,20 €/Kg | 0,0% | 0,4% |
---|
Taranto | 2025-2 | 9,40 €/Kg | -1,9% | 0,0% |
---|
Orzo bio |
---|
Bologna | 2025-2 | 295,00 €/T | 2,6% | 28,3% |
---|
Foggia | 2025-2 | 225,63 €/T | 3,7% | 3,1% |
---|
Grosseto | 2025-2 | 279,88 €/T | 7,9% | 38,2% |
---|
Metapontino | 2025-2 | 227,50 €/T | 11,5% | 5,3% |
---|
Milano | 2025-2 | 281,25 €/T | 10,3% | 18,8% |
---|
Peperoni bio |
---|
Vittoria | 2025-2 | 2,38 €/Kg | -5,0% | 11,5% |
---|
Pere da tavola bio |
---|
Cuneo | 2025-2 | 1,52 €/Kg | 3,4% | -28,9% |
---|
Ferrara | 2025-2 | 1,63 €/Kg | 0,0% | -21,1% |
---|
Verona | 2025-2 | 2,00 €/Kg | 0,0% | -23,6% |
---|
Pomodori bio serra |
---|
Vittoria | 2025-2 | 2,86 €/Kg | -5,6% | 62,7% |
---|
Radicchio bio |
---|
Rovigo | 2025-2 | 1,20 €/Kg | 21,2% | -25,5% |
---|
Sedani bio |
---|
Bari | 2025-2 | 0,51 €/Kg | -35,1% | -0,5% |
---|
Vittoria | 2025-2 | 0,80 €/Kg | 3,9% | 0,0% |
---|
Soia bio |
---|
Bologna | 2025-2 | 700,00 €/T | 0,3% | 12,9% |
---|
Milano | 2025-2 | 697,50 €/T | 2,7% | 17,2% |
---|
Veneto | 2025-2 | 672,50 €/T | 3,5% | 12,5% |
---|
Spinaci bio |
---|
Latina | 2025-2 | 1,10 €/Kg | 0,0% | -15,4% |
---|
Salerno | 2025-2 | 1,00 €/Kg | -2,0% | -8,3% |
---|