- Vai ai contenuti
- Vai al menu principale
- Vai al menu di sezione
- Vai al footer
Contenuto della pagina
Prodotti Bio - Prezzi medi mensili all'origine
Prezzi medi mensili per piazza
| Piazza | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. |
|---|
| Actinidia bio |
|---|
| Caserta | 2025-11 | 1,88 €/Kg | 50,0% | 31,6% |
|---|
| Cosenza | 2025-11 | 1,58 €/Kg | 8,6% | 2,4% |
|---|
| Cuneo | 2025-11 | 2,33 €/Kg | 13,4% | 29,2% |
|---|
| Latina | 2025-11 | 1,90 €/Kg | nd | 35,7% |
|---|
| Ravenna | 2025-11 | 2,03 €/Kg | 28,6% | 6,6% |
|---|
| Arance bio |
|---|
| Catania | 2025-11 | 0,64 €/Kg | -1,9% | 3,0% |
|---|
| Metapontino | 2025-11 | 1,05 €/Kg | -22,2% | 9,1% |
|---|
| Reggio Calabria | 2025-11 | 0,62 €/Kg | -5,1% | 18,9% |
|---|
| Siracusa | 2025-11 | 0,58 €/Kg | -3,1% | 10,7% |
|---|
| Taranto | 2025-11 | 0,58 €/Kg | nd | -25,8% |
|---|
| Avena bio |
|---|
| Bologna | 2025-11 | 345,00 €/T | 0,0% | nd |
|---|
| Catanzaro | 2025-11 | 200,00 €/T | -24,2% | -23,1% |
|---|
| Foggia | 2025-11 | 190,00 €/T | 2,7% | -27,6% |
|---|
| Grosseto | 2025-11 | 262,50 €/T | 0,2% | -4,5% |
|---|
| Potenza | 2025-11 | 207,50 €/T | -18,3% | -20,2% |
|---|
| Carciofi bio |
|---|
| Foggia | 2025-11 | 0,44 €/Capolino | nd | -16,7% |
|---|
| Carote bio |
|---|
| Avezzano | 2025-11 | 0,55 €/Kg | 1,9% | -8,3% |
|---|
| Ferrara | 2025-11 | 0,23 €/Kg | 0,0% | -64,0% |
|---|
| Castagne bio |
|---|
| Avellino | 2025-11 | 2,38 €/Kg | 27,7% | -39,9% |
|---|
| Viterbo | 2025-11 | 3,63 €/Kg | -1,8% | 22,9% |
|---|
| Cavolfiori e Cavoli broccoli bio |
|---|
| Ancona | 2025-11 | 1,40 €/Kg | 0,0% | 75,0% |
|---|
| Foggia | 2025-11 | 0,74 €/Kg | -9,8% | 24,0% |
|---|
| Metapontino | 2025-11 | 1,04 €/Kg | -20,2% | 9,2% |
|---|
| Salerno | 2025-11 | 0,45 €/Kg | -43,8% | -21,7% |
|---|
| Taranto | 2025-11 | 0,75 €/Kg | -13,0% | 15,4% |
|---|
| Cavolo cappuccio bio |
|---|
| Taranto | 2025-11 | 0,54 €/Kg | -19,4% | -19,4% |
|---|
| Cicoria bio |
|---|
| Latina | 2025-11 | 1,20 €/Kg | -4,8% | 4,3% |
|---|
| Cipolle bio |
|---|
| Bologna | 2025-11 | 0,78 €/Kg | 5,7% | -2,1% |
|---|
| Clementine bio |
|---|
| Catania | 2025-11 | 1,35 €/Kg | nd | 8,0% |
|---|
| Corigliano | 2025-11 | 0,70 €/Kg | -23,3% | -23,3% |
|---|
| Reggio Calabria | 2025-11 | 0,60 €/Kg | -20,0% | -14,3% |
|---|
| Siracusa | 2025-11 | 1,35 €/Kg | nd | nd |
|---|
| Taranto | 2025-11 | 0,61 €/Kg | nd | -22,8% |
|---|
| Farro bio |
|---|
| Marche | 2025-11 | 381,00 €/T | 0,0% | 7,3% |
|---|
| Toscana | 2025-11 | 382,50 €/T | 0,0% | 7,0% |
|---|
| Finocchi bio |
|---|
| Crotone | 2025-11 | 0,61 €/Kg | -21,0% | -27,9% |
|---|
| Foggia | 2025-11 | 0,44 €/Kg | -11,2% | -19,3% |
|---|
| Salerno | 2025-11 | 0,47 €/Kg | nd | -35,3% |
|---|
| Frumento duro bio |
|---|
| Ancona | 2025-11 | 360,00 €/T | 2,5% | 1,0% |
|---|
| Bologna | 2025-11 | 355,00 €/T | 0,5% | -8,4% |
|---|
| Foggia | 2025-11 | 340,00 €/T | 0,0% | -9,9% |
|---|
| Grosseto | 2025-11 | 357,00 €/T | 1,0% | 2,0% |
|---|
| Matera | 2025-11 | 310,00 €/T | -1,3% | -10,1% |
|---|
| Milano | 2025-11 | 385,00 €/T | 1,0% | 13,2% |
|---|
| Palermo | 2025-11 | 337,50 €/T | 1,6% | -5,6% |
|---|
| Roma | 2025-11 | 397,00 €/T | 0,0% | 4,6% |
|---|
| Frumento tenero bio |
|---|
| Bologna | 2025-11 | 422,50 €/T | 2,9% | 18,8% |
|---|
| Grosseto | 2025-11 | 349,00 €/T | 3,6% | 5,0% |
|---|
| Macerata | 2025-11 | 372,00 €/T | 1,8% | 17,9% |
|---|
| Milano | 2025-11 | 357,81 €/T | 5,9% | 23,5% |
|---|
| Rovigo | 2025-11 | 378,50 €/T | 2,7% | 34,0% |
|---|
| Girasole bio |
|---|
| Arezzo | 2025-11 | 605,00 €/T | 11,4% | 33,2% |
|---|
| Macerata | 2025-11 | 595,00 €/T | 10,2% | 30,1% |
|---|
| Veneto | 2025-11 | 705,50 €/T | 3,6% | 22,1% |
|---|
| Latte di vacca bio |
|---|
| Emilia Romagna | 2025-11 | 72,00 €/Hl | -4,0% | -0,7% |
|---|
| Lombardia | 2025-11 | 72,00 €/Hl | -4,0% | -0,7% |
|---|
| Toscana | 2025-11 | 67,00 €/Hl | -1,5% | 0,0% |
|---|
| Lattuga bio |
|---|
| Bergamo | 2025-11 | 1,10 €/Kg | 0,0% | 14,3% |
|---|
| Latina | 2025-11 | 0,75 €/Kg | -7,4% | -30,5% |
|---|
| Salerno | 2025-11 | 0,53 €/Kg | nd | -18,5% |
|---|
| Limoni bio |
|---|
| Catania | 2025-11 | 0,83 €/Kg | -0,4% | 32,0% |
|---|
| Messina | 2025-11 | 0,90 €/Kg | -3,1% | 33,3% |
|---|
| Siracusa | 2025-11 | 0,95 €/Kg | 3,6% | 18,7% |
|---|
| Mandarini bio |
|---|
| Reggio Calabria | 2025-11 | 0,50 €/Kg | nd | 0,0% |
|---|
| Mandorle bio |
|---|
| Bari | 2025-11 | 1,60 €/Kg | -1,2% | -9,2% |
|---|
| Mele da tavola bio |
|---|
| Bolzano | 2025-11 | 1,04 €/Kg | 0,4% | 0,5% |
|---|
| Cuneo | 2025-11 | 1,09 €/Kg | 15,3% | 20,5% |
|---|
| Ferrara | 2025-11 | 0,78 €/Kg | 9,3% | -7,0% |
|---|
| Trento | 2025-11 | 1,20 €/Kg | 12,3% | 10,7% |
|---|
| Verona | 2025-11 | 0,75 €/Kg | -4,7% | -4,6% |
|---|
| Nocciole bio |
|---|
| Avellino | 2025-11 | 3,40 €/Kg | 0,0% | 18,3% |
|---|
| Catania | 2025-11 | 3,70 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
|---|
| Cuneo | 2025-11 | 7,15 €/Kg | 3,8% | 21,2% |
|---|
| Napoli | 2025-11 | 3,40 €/Kg | 0,0% | 23,6% |
|---|
| Salerno | 2025-11 | 3,70 €/Kg | 0,0% | 23,3% |
|---|
| Viterbo | 2025-11 | 5,50 €/Kg | 0,0% | 74,6% |
|---|
| Olio extravergine di oliva bio |
|---|
| Cosenza | 2025-11 | 8,38 €/Kg | -16,9% | -5,9% |
|---|
| Firenze | 2025-11 | 12,55 €/Kg | -0,8% | -1,2% |
|---|
| Foggia | 2025-11 | 8,43 €/Kg | -14,6% | -8,8% |
|---|
| Reggio Calabria | 2025-11 | 8,38 €/Kg | -16,9% | -5,9% |
|---|
| Taranto | 2025-11 | 6,90 €/Kg | -22,6% | -15,6% |
|---|
| Orzo bio |
|---|
| Bologna | 2025-11 | 271,75 €/T | 0,8% | 4,6% |
|---|
| Foggia | 2025-11 | 196,25 €/T | 1,3% | -5,4% |
|---|
| Grosseto | 2025-11 | 253,00 €/T | 0,4% | 1,1% |
|---|
| Metapontino | 2025-11 | 192,50 €/T | -10,9% | -3,8% |
|---|
| Milano | 2025-11 | 291,75 €/T | 3,7% | 19,3% |
|---|
| Peperoni bio |
|---|
| Vittoria | 2025-11 | 1,79 €/Kg | 2,1% | -28,5% |
|---|
| Pere da tavola bio |
|---|
| Cuneo | 2025-11 | 1,70 €/Kg | 31,1% | 12,2% |
|---|
| Ferrara | 2025-11 | 1,63 €/Kg | 27,5% | -0,4% |
|---|
| Verona | 2025-11 | 2,33 €/Kg | 14,7% | 4,3% |
|---|
| Pomodori bio |
|---|
| Latina | 2025-11 | 1,60 €/Kg | -2,4% | -31,9% |
|---|
| Pomodori bio serra |
|---|
| Latina | 2025-11 | 1,43 €/Kg | 4,8% | nd |
|---|
| Vittoria | 2025-11 | 1,51 €/Kg | 0,6% | -50,1% |
|---|
| Radicchio bio |
|---|
| Rovigo | 2025-11 | 0,69 €/Kg | -29,5% | -53,0% |
|---|
| Sedani bio |
|---|
| Bari | 2025-11 | 0,49 €/Kg | -7,1% | -53,0% |
|---|
| Soia bio |
|---|
| Bologna | 2025-11 | 690,00 €/T | 6,6% | 5,3% |
|---|
| Milano | 2025-11 | 666,25 €/T | 5,5% | 2,9% |
|---|
| Veneto | 2025-11 | 661,25 €/T | 5,2% | 6,2% |
|---|
| Spinaci bio |
|---|
| Latina | 2025-11 | 0,98 €/Kg | -8,9% | -11,4% |
|---|
| Salerno | 2025-11 | 0,64 €/Kg | -13,9% | -20,3% |
|---|
| Uva da tavola bio |
|---|
| Bari | 2025-11 | 0,37 €/Kg | -28,4% | nd |
|---|
| Catania | 2025-11 | 0,95 €/Kg | 0,0% | -44,1% |
|---|