Piazza | Data | Fase di scambio |
---|---|---|
Corigliano | 01-12-23 | Mercato origine |
Metapontino | 01-12-23 | Mercato origine |
Reggio Calabria | 01-12-23 | Mercato origine |
Sardegna | 01-12-23 | Mercato origine |
Siracusa | 01-12-23 | Mercato origine |
Taranto | 01-12-23 | Mercato origine |
Catania | 30-11-23 | Mercato origine |
Messina | 30-11-23 | Mercato origine |
Siracusa | 30-11-23 | Mercato origine |
Agrigento | 28-11-23 | Mercato origine |
Metapontino | 28-11-23 | Mercato origine |
Palermo | 28-11-23 | Mercato origine |
Tutti i prezzi sono IVA esclusa