Piazza | Data | Fase di scambio |
---|---|---|
Catania | 25-05-23 | Mercato origine |
Messina | 25-05-23 | Mercato origine |
Reggio Calabria | 19-05-23 | Mercato origine |
Sardegna | 19-05-23 | Mercato origine |
Siracusa | 19-05-23 | Mercato origine |
Siracusa | 18-05-23 | Mercato origine |
Palermo | 16-05-23 | Mercato origine |
Sardegna | 28-04-23 | Mercato origine |
Catania | 27-04-23 | Mercato origine |
Messina | 27-04-23 | Mercato origine |
Siracusa | 27-04-23 | Mercato origine |
Palermo | 25-04-23 | Mercato origine |
Tutti i prezzi sono IVA esclusa