Contenuto della pagina
Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (Base 2010=100)
Indice dei costi per prodotto
Categoria | Indice Ott 2023 | Variazione % su Set 2023 | Variazione % su Ott 2022 | Grafico |
---|
Tot. agricoltura | 140,60 | -0,9 | -3,8 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 147,37 | -0,9 | -0,4 |  |
---|
Frumento | 146,37 | -1,0 | -4,2 |  |
---|
Mais | 145,19 | -1,1 | -3,8 |  |
---|
Riso | 175,63 | -1,1 | 6,3 |  |
---|
Agrumi | 141,61 | -1,0 | 0,6 |  |
---|
Frutta | 138,16 | -0,9 | 0,1 |  |
---|
Frutta in guscio | 138,96 | -1,4 | -1,6 |  |
---|
Ortaggi | 159,10 | -0,7 | 3,1 |  |
---|
Olio d'oliva | 140,66 | -0,9 | -1,0 |  |
---|
Semi oleosi | 149,66 | -0,9 | 0,0 |  |
---|
Vino | 138,01 | -0,8 | -1,0 |  |
---|
Tot. allevamenti | 134,69 | -1,0 | -6,8 |  |
---|
Latte di vacca | 133,57 | -0,7 | -13,9 |  |
---|
Latte di pecora | 126,59 | -0,6 | -5,9 |  |
---|
Avicoli | 155,22 | -0,2 | -0,5 |  |
---|
Bovino da carne | 123,60 | -0,8 | -5,7 |  |
---|
Suini | 150,34 | -2,8 | 2,9 |  |
---|
Uova | 147,68 | -1,1 | -4,5 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts