- Vai ai contenuti
- Vai al menu principale
- Vai al menu di sezione
- Vai al footer
Contenuto della pagina
Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (Base 2010=100)
Indice dei costi per prodotto
Categoria | Indice Dic 2022 | Variazione % su Nov 2022 | Variazione % su Dic 2021 | Grafico |
---|
Tot. agricoltura | 146,01 | -0,3 | 21,9 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 147,29 | -0,4 | 19,8 |  |
---|
Frumento | 150,56 | -0,8 | 19,6 |  |
---|
Mais | 149,11 | -0,7 | 20,7 |  |
---|
Riso | 161,74 | -1,2 | 21,1 |  |
---|
Agrumi | 140,42 | -0,1 | 18,5 |  |
---|
Frutta | 137,15 | -0,3 | 16,4 |  |
---|
Frutta in guscio | 138,46 | 0,1 | 18,1 |  |
---|
Ortaggi | 155,15 | 0,2 | 23,6 |  |
---|
Olio d'oliva | 141,22 | -0,7 | 17,7 |  |
---|
Semi oleosi | 152,85 | -0,5 | 23,0 |  |
---|
Vino | 137,52 | -0,5 | 15,4 |  |
---|
Tot. allevamenti | 144,90 | -0,2 | 23,8 |  |
---|
Latte di vacca | 154,93 | -0,7 | 26,1 |  |
---|
Latte di pecora | 133,69 | -0,4 | 13,2 |  |
---|
Avicoli | 156,35 | 0,3 | 22,5 |  |
---|
Bovino da carne | 131,21 | -0,5 | 18,5 |  |
---|
Suini | 148,70 | 0,8 | 33,5 |  |
---|
Uova | 155,80 | 0,5 | 23,7 |  |
---|
FusionCharts