Contenuto della pagina
Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (Base 2010=100)
Indice dei costi per prodotto
Categoria | Indice Dic 2024 | Variazione % su Nov 2024 | Variazione % su Dic 2023 | Grafico |
---|
Tot. agricoltura | 139,63 | 0,6 | 0,1 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 146,49 | 0,1 | 0,9 |  |
---|
Frumento | 145,74 | 0,0 | 1,0 |  |
---|
Mais | 143,42 | 0,1 | 0,4 |  |
---|
Riso | 169,64 | 0,1 | -1,6 |  |
---|
Agrumi | 137,85 | 0,1 | -1,1 |  |
---|
Frutta | 135,00 | 0,1 | -0,9 |  |
---|
Frutta in guscio | 132,38 | 0,0 | -2,9 |  |
---|
Ortaggi | 160,24 | 0,3 | 2,6 |  |
---|
Olio d'oliva | 137,67 | 0,1 | -0,7 |  |
---|
Semi oleosi | 151,79 | 0,3 | 2,9 |  |
---|
Vino | 134,60 | 0,1 | -1,1 |  |
---|
Tot. allevamenti | 133,66 | 1,1 | -0,6 |  |
---|
Latte di vacca | 129,20 | 1,5 | -3,6 |  |
---|
Latte di pecora | 125,85 | 0,9 | -0,5 |  |
---|
Avicoli | 153,92 | 0,2 | 0,0 |  |
---|
Bovino da carne | 131,30 | 1,7 | 6,2 |  |
---|
Suini | 141,79 | 0,4 | -4,5 |  |
---|
Uova | 142,28 | 0,0 | -2,5 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts