Contenuto della pagina
Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (Base 2010=100)
Indice dei costi per prodotto
Categoria | Indice Apr 2023 | Variazione % su Mar 2023 | Variazione % su Apr 2022 | Grafico |
---|
Tot. agricoltura | 146,97 | -0,2 | 7,4 |  |
---|
Tot. coltivazioni agr. | 146,74 | -0,9 | 4,1 |  |
---|
Frumento | 146,42 | -1,2 | 0,8 |  |
---|
Mais | 145,97 | -1,2 | 1,2 |  |
---|
Riso | 156,14 | -1,3 | -1,7 |  |
---|
Agrumi | 141,12 | -1,1 | 4,5 |  |
---|
Frutta | 137,74 | -0,9 | 4,1 |  |
---|
Frutta in guscio | 137,43 | -1,3 | 0,4 |  |
---|
Ortaggi | 158,26 | -0,7 | 8,0 |  |
---|
Olio d'oliva | 141,00 | -0,9 | 4,1 |  |
---|
Semi oleosi | 149,83 | -1,1 | 4,7 |  |
---|
Vino | 138,07 | -0,8 | 3,3 |  |
---|
Tot. allevamenti | 147,17 | 0,4 | 10,4 |  |
---|
Latte di vacca | 152,45 | -0,5 | 11,0 |  |
---|
Latte di pecora | 132,86 | -0,4 | 7,0 |  |
---|
Avicoli | 159,36 | -0,1 | 8,3 |  |
---|
Bovino da carne | 133,49 | 1,7 | 7,9 |  |
---|
Suini | 163,45 | 1,6 | 17,4 |  |
---|
Uova | 152,58 | 0,1 | -0,3 |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts