Contenuto della pagina
Latte e derivati ovicaprini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Caciotta | 2024-9-2 | 11,12 €/Kg | 0,0% | 0,3% | |
---|
Canestrato Pugliese | 2024-9-2 | 14,88 €/Kg | 1,0% | 20,2% | |
---|
Fiore Sardo | 2024-9-2 | 13,50 €/Kg | 0,2% | 3,4% | |
---|
Pecorino romano | 2024-9-2 | 12,58 €/Kg | 0,2% | -6,5% | |
---|
Primo sale | 2024-9-2 | 8,30 €/Kg | 0,0% | -0,3% | |
---|
Ricotta | 2024-9-2 | 4,93 €/Kg | -6,9% | -7,3% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile