Contenuto della pagina
Latte e derivati ovicaprini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Caciotta | 2026-7-2 | 11,30 €/Kg | 0,0% | 1,6% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese | 2026-7-2 | 16,40 €/Kg | 0,0% | 7,9% |  |
|---|
| Pecorino romano dop | 2026-7-2 | 11,48 €/Kg | -0,9% | -8,0% |  |
|---|
| Primo sale | 2026-7-2 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Ricotta | 2026-7-2 | 4,77 €/Kg | 0,5% | 5,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile