Contenuto della pagina
Latte e derivati ovicaprini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Caciotta - Latte ovino 20/40gg. | 2023-6-1 | 9,75 €/Kg | 0,0% | 9,9% |  |
---|
Caciotta - Latte ovino 3-6 mesi | 2023-6-1 | 13,75 €/Kg | 0,0% | 25,0% |  |
---|
Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2023-6-1 | 13,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Canestrato Pugliese - Fresco | 2023-6-1 | 11,25 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Fiore Sardo - Oltre 180 gg | 2023-6-1 | 12,75 €/Kg | 0,0% | 29,4% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione export | 2023-6-1 | 14,17 €/Kg | 0,0% | 29,0% |  |
---|
Pecorino romano - Destinazione Italia | 2023-6-1 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 27,3% |  |
---|
Primo sale - Latte ovino | 2023-6-1 | 8,33 €/Kg | 0,0% | 9,5% |  |
---|
Ricotta - Latte ovino | 2023-6-1 | 5,05 €/Kg | 0,0% | 6,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile