Contenuto della pagina
Latte e derivati ovicaprini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Caciotta | 2026-5 | 11,30 €/Kg | 1,3% | 1,6% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese | 2026-5 | 16,40 €/Kg | 0,0% | 12,8% |  |
|---|
| Pecorino romano dop | 2026-5 | 11,68 €/Kg | 0,0% | -6,7% |  |
|---|
| Primo sale | 2026-5 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Ricotta | 2026-5 | 4,74 €/Kg | -0,1% | 5,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile