Contenuto della pagina
Latte e derivati ovicaprini - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Caciotta - Latte ovino 20/40gg. | 2026-6 | 10,07 €/Kg | 0,0% | 2,8% |  |
|---|
| Caciotta - Latte ovino 3-6 mesi | 2026-6 | 13,75 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - 6 mesi | 2026-6 | 17,75 €/Kg | 0,0% | 10,1% |  |
|---|
| Canestrato Pugliese - Fresco | 2026-6 | 15,05 €/Kg | 0,0% | 11,5% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione export | 2026-6 | 11,20 €/Kg | -0,3% | -9,1% |  |
|---|
| Pecorino romano dop - Destinazione Italia | 2026-6 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Primo sale - Latte ovino | 2026-6 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Ricotta - Latte ovino | 2026-6 | 4,69 €/Kg | 0,0% | 4,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile