Contenuto della pagina
Oli Dop-Igp - Prezzi medi settimanali
Oli Dop - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2023-9-3 | 11,00 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2023-9-3 | 22,50 €/Kg | 0,0% | 7,1% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2023-9-3 | 8,80 €/Kg | 0,0% | 27,5% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2023-9-3 | 8,70 €/Kg | 0,0% | 13,7% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2023-9-3 | 13,63 €/Kg | 0,0% | 0,2% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2023-9-3 | 11,00 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Olio dop - Garda | 2023-9-3 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2023-9-3 | 9,00 €/Kg | 0,0% | 26,8% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2023-9-3 | 10,55 €/Kg | 0,0% | 91,8% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2023-9-3 | 13,00 €/Kg | 0,0% | 13,0% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2023-9-3 | 13,00 €/Kg | 0,0% | -3,7% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2023-9-3 | 9,15 €/Kg | 0,0% | 76,0% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2023-9-3 | 9,53 €/Kg | 0,0% | 6,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2015-11-4 | 7,15 €/Kg | 2,1% | nd |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts