Contenuto della pagina
Oli Dop-Igp - Prezzi medi settimanali
Oli Dop - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2025-3-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2025-3-3 | 21,00 €/Kg | 0,0% | -16,0% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2025-3-3 | 9,70 €/Kg | 0,0% | 1,0% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2025-3-3 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 9,4% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2025-3-3 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 6,7% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2025-3-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Dauno | 2025-3-3 | 9,55 €/Kg | 0,0% | -1,0% |  |
---|
Olio dop - Garda | 2025-3-3 | 15,00 €/Kg | -3,2% | -9,1% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2025-3-3 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 2,1% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2025-3-3 | 14,40 €/Kg | 0,7% | 22,0% |  |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2025-3-3 | 12,50 €/Kg | 0,0% | 8,7% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2025-3-3 | 14,00 €/Kg | 0,0% | -3,4% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2025-3-3 | 14,00 €/Kg | -3,4% | -3,4% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2025-3-3 | 9,40 €/Kg | 0,0% | -2,8% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2025-3-3 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2025-3-3 | 10,23 €/Kg | 0,0% | 8,8% |  |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2025-3-3 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 7,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2015-11-4 | 7,15 €/Kg | 2,1% | nd |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts