Contenuto della pagina
Oli Dop-Igp - Prezzi medi settimanali
Oli Dop - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2024-10-1 | 11,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Olio dop - Brisighella | 2024-10-1 | 24,00 €/Kg | -4,0% | 4,3% | |
---|
Olio dop - Bruzio | 2024-10-1 | 9,30 €/Kg | 0,0% | 5,7% | |
---|
Olio dop - Canino | 2024-10-1 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 10,3% | |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2024-10-1 | 15,00 €/Kg | 0,0% | 10,1% | |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2024-10-1 | 11,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Olio dop - Garda | 2024-10-1 | 17,50 €/Kg | 2,9% | 20,7% | |
---|
Olio dop - Lametia | 2024-10-1 | 9,40 €/Kg | 0,0% | 4,4% | |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2024-10-1 | 12,85 €/Kg | 0,0% | 11,7% | |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2024-10-1 | 11,50 €/Kg | 0,0% | nd | |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2024-10-1 | 15,50 €/Kg | 3,3% | 14,8% | |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2024-10-1 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 3,7% | |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2024-10-1 | 9,15 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Olio dop - Umbria | 2024-10-1 | 11,10 €/Kg | 0,0% | 16,5% | |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2024-10-1 | 9,40 €/Kg | 0,0% | nd | |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2024-10-1 | 9,25 €/Kg | 0,0% | nd | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi settimanali
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2015-11-4 | 7,15 €/Kg | 2,1% | nd | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts