Contenuto della pagina
Oli Dop-Igp - Prezzi medi mensili
Oli Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2025-2 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2025-2 | 21,00 €/Kg | 0,0% | -16,0% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2025-2 | 9,63 €/Kg | 0,3% | 1,3% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2025-2 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 9,4% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2025-2 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 6,7% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2025-2 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Dauno | 2025-2 | 9,55 €/Kg | 0,0% | -1,0% |  |
---|
Olio dop - Garda | 2025-2 | 16,25 €/Kg | -1,5% | 0,3% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2025-2 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 3,1% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2025-2 | 14,25 €/Kg | 6,3% | 19,2% |  |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2025-2 | 12,50 €/Kg | 0,0% | 8,7% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2025-2 | 15,25 €/Kg | 2,3% | 5,9% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2025-2 | 15,00 €/Kg | 0,7% | 4,2% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2025-2 | 9,40 €/Kg | -0,8% | -2,8% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2025-2 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2025-2 | 10,23 €/Kg | 0,0% | 8,8% |  |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2025-2 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 7,6% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2025-2 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts