Contenuto della pagina
Oli Dop-Igp - Prezzi medi mensili
Oli Dop - Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio dop - Aprutino Pescarese | 2026-4 | 11,50 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Olio dop - Brisighella | 2026-4 | 22,00 €/Kg | -2,2% | 7,3% |  |
|---|
| Olio dop - Bruzio | 2026-4 | 7,60 €/Kg | 0,0% | -21,6% |  |
|---|
| Olio dop - Canino | 2026-4 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Chianti Classico | 2026-4 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Colline teatine | 2026-4 | 11,50 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Olio dop - Dauno | 2026-4 | 6,97 €/Kg | -1,1% | -27,4% |  |
|---|
| Olio dop - Garda | 2026-4 | 15,00 €/Kg | 0,0% | 3,4% |  |
|---|
| Olio dop - Lametia | 2026-4 | 7,70 €/Kg | 0,0% | -22,2% |  |
|---|
| Olio dop - Monte Etna | 2026-4 | 13,56 €/Kg | -1,8% | -5,8% |  |
|---|
| Olio dop - Monti Iblei | 2026-4 | 14,27 €/Kg | -1,2% | 14,2% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera dei fiori | 2026-4 | 14,50 €/Kg | 0,0% | 7,4% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera Ligure | 2026-4 | 14,00 €/Kg | -0,9% | 4,7% |  |
|---|
| Olio dop - Terra di Bari | 2026-4 | 6,60 €/Kg | 0,0% | -33,4% |  |
|---|
| Olio dop - Umbria | 2026-4 | 12,30 €/Kg | 2,5% | 2,5% |  |
|---|
| Olio dop - Val di Mazara | 2026-4 | 8,45 €/Kg | 0,0% | -17,4% |  |
|---|
| Olio dop - Valli Trapanesi | 2026-4 | 8,45 €/Kg | 0,0% | -14,6% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio Igp - Igp Toscano | 2026-4 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts