Contenuto della pagina
Oli Dop-Igp - Prezzi medi mensili
Oli Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2025-5 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2025-5 | 20,00 €/Kg | -2,4% | -21,6% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2025-5 | 9,70 €/Kg | 0,0% | 1,0% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2025-5 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 9,4% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2025-5 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 6,7% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2025-5 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 9,1% |  |
---|
Olio dop - Dauno | 2025-5 | 9,60 €/Kg | 0,0% | 2,9% |  |
---|
Olio dop - Garda | 2025-5 | 14,50 €/Kg | 0,0% | -14,7% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2025-5 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 2,1% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2025-5 | 14,46 €/Kg | 0,4% | 22,6% |  |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2025-5 | 12,50 €/Kg | 0,0% | 8,7% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2025-5 | 13,20 €/Kg | -2,2% | -12,6% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2025-5 | 13,00 €/Kg | -2,8% | -13,9% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2025-5 | 10,00 €/Kg | 0,9% | 3,6% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2025-5 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 8,5% |  |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2025-5 | 10,23 €/Kg | 0,0% | 8,8% |  |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2025-5 | 9,90 €/Kg | 0,0% | 7,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2025-5 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 7,9% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts