Contenuto della pagina
Oli Dop-Igp - Prezzi medi mensili
Oli Dop - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | 2023-4 | 8,25 €/Kg | 0,0% | 28,9% |  |
---|
Olio dop - Brisighella | 2023-4 | 22,38 €/Kg | -3,1% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Bruzio | 2023-4 | 7,00 €/Kg | -0,3% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Canino | 2023-4 | 7,85 €/Kg | 0,0% | 4,0% |  |
---|
Olio dop - Chianti Classico | 2023-4 | 13,63 €/Kg | -1,2% | 0,9% |  |
---|
Olio dop - Colline teatine | 2023-4 | 8,50 €/Kg | 0,0% | 31,3% |  |
---|
Olio dop - Dauno | 2023-4 | 6,14 €/Kg | 1,2% | 45,0% |  |
---|
Olio dop - Garda | 2023-4 | 13,13 €/Kg | 1,0% | -9,5% |  |
---|
Olio dop - Lametia | 2023-4 | 7,18 €/Kg | -1,2% | -0,3% |  |
---|
Olio dop - Monte Etna | 2023-4 | 8,80 €/Kg | -1,1% | 10,0% |  |
---|
Olio dop - Monti Iblei | 2023-4 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Olio dop - Riviera dei fiori | 2023-4 | 12,00 €/Kg | -1,6% | 4,3% |  |
---|
Olio dop - Riviera Ligure | 2023-4 | 12,13 €/Kg | 1,0% | -2,0% |  |
---|
Olio dop - Terra di Bari | 2023-4 | 6,31 €/Kg | 1,7% | 45,1% |  |
---|
Olio dop - Umbria | 2023-4 | 8,95 €/Kg | -1,5% | 2,3% |  |
---|
Olio dop - Val di Mazara | 2023-4 | 6,50 €/Kg | -2,4% | 23,8% |  |
---|
Olio dop - Valli Trapanesi | 2023-4 | 6,60 €/Kg | -2,1% | 26,9% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Olio Igp - Igp Toscano | 2023-4 | 8,75 €/Kg | -0,5% | 1,7% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts