Contenuto della pagina
Oli Dop-Igp - Prezzi medi mensili
Oli Dop - Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio dop - Aprutino Pescarese | 2026-9 | 9,50 €/Kg | 0,0% | -20,8% |  |
|---|
| Olio dop - Brisighella | 2026-9 | 21,00 €/Kg | 0,0% | 10,5% |  |
|---|
| Olio dop - Bruzio | 2026-9 | 5,55 €/Kg | -2,6% | -42,8% |  |
|---|
| Olio dop - Canino | 2026-9 | 10,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Chianti Classico | 2026-9 | 16,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Olio dop - Colline teatine | 2026-9 | 11,50 €/Kg | 0,0% | -4,2% |  |
|---|
| Olio dop - Dauno | 2026-9 | 4,85 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Olio dop - Garda | 2026-9 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 1,8% |  |
|---|
| Olio dop - Lametia | 2026-9 | 5,68 €/Kg | -3,8% | -42,7% |  |
|---|
| Olio dop - Monte Etna | 2026-9 | 11,85 €/Kg | -7,1% | -20,5% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera dei fiori | 2026-9 | 14,00 €/Kg | 0,0% | 17,6% |  |
|---|
| Olio dop - Riviera Ligure | 2026-9 | 13,50 €/Kg | 0,0% | 17,4% |  |
|---|
| Olio dop - Terra di Bari | 2026-9 | 4,55 €/Kg | 0,0% | -54,3% |  |
|---|
| Olio dop - Umbria | 2026-9 | 12,30 €/Kg | 0,0% | 2,5% |  |
|---|
| Olio dop - Val di Mazara | 2026-9 | 6,91 €/Kg | -6,0% | -32,4% |  |
|---|
| Olio dop - Valli Trapanesi | 2026-9 | 6,91 €/Kg | -6,0% | -30,2% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
Oli Igp - Prezzi medi mensili
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Olio Igp - Igp Toscano | 2026-9 | 12,00 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts