Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Agli | 2023-9-3 | 2,26 €/Kg | 0,6% | -14,2% |  |
---|
Carote | 2023-9-3 | 0,58 €/Kg | 0,0% | 191,1% |  |
---|
Cavolfiori | 2023-9-3 | 1,20 €/Kg | 20,0% | -20,0% |  |
---|
Cavolo verza | 2023-9-3 | 0,50 €/Kg | -28,6% | -37,5% |  |
---|
Cetrioli | 2023-9-3 | 0,58 €/Kg | 6,1% | -7,9% |  |
---|
Cetrioli serra | 2023-9-3 | 0,80 €/Kg | 6,7% | nd |  |
---|
Cicoria | 2023-9-3 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 36,4% |  |
---|
Cipolle | 2023-9-3 | 0,67 €/Kg | 1,0% | 77,1% |  |
---|
Fagioli secchi | 2023-9-3 | 6,55 €/Kg | 0,0% | 45,0% |  |
---|
Fagiolini | 2023-9-3 | 1,79 €/Kg | -1,8% | -1,4% |  |
---|
Finocchi | 2023-9-3 | 1,00 €/Kg | -4,8% | -20,0% |  |
---|
Indivia | 2023-9-3 | 0,60 €/Kg | 0,0% | -7,7% |  |
---|
Lattuga | 2023-9-3 | 0,79 €/Kg | -13,3% | -28,6% |  |
---|
Melanzane | 2023-9-3 | 0,63 €/Kg | 3,3% | -1,2% |  |
---|
Melanzane serra | 2023-9-3 | 0,85 €/Kg | nd | nd |  |
---|
Meloni | 2023-9-3 | 0,72 €/Kg | -4,5% | 56,9% |  |
---|
Patate comuni | 2023-9-3 | 0,61 €/Kg | 2,1% | 55,4% |  |
---|
Peperoni | 2023-9-3 | 0,93 €/Kg | 1,8% | -14,6% |  |
---|
Peperoni serra | 2023-9-3 | 1,30 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Pomodori | 2023-9-3 | 1,11 €/Kg | -2,4% | 10,9% |  |
---|
Pomodori serra | 2023-9-3 | 1,15 €/Kg | 3,0% | 15,0% |  |
---|
Prezzemolo | 2023-9-3 | 0,85 €/Kg | -2,9% | 13,3% |  |
---|
Radicchio | 2023-9-3 | 0,97 €/Kg | -19,4% | 7,0% |  |
---|
Ravanelli | 2023-9-3 | 1,73 €/Kg | 15,0% | -4,2% |  |
---|
Sedani | 2023-9-3 | 0,71 €/Kg | -6,6% | -6,5% |  |
---|
Zucchine | 2023-9-3 | 0,82 €/Kg | -9,2% | -22,9% |  |
---|
Zucchine serra | 2023-9-3 | 0,85 €/Kg | 13,3% | nd |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile