Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Agli | 2025-6-2 | 2,49 €/Kg | 2,0% | 1,1% |  |
---|
Angurie | 2025-6-2 | 0,52 €/Kg | -5,4% | 20,8% |  |
---|
Asparagi | 2025-6-2 | 2,50 €/Kg | -18,4% | -2,6% |  |
---|
Carote | 2025-6-2 | 0,56 €/Kg | -15,1% | -43,0% |  |
---|
Cavolfiori | 2025-6-2 | 1,20 €/Kg | -25,0% | -45,5% |  |
---|
Cavolo verza | 2025-6-2 | 0,40 €/Kg | -20,0% | -33,3% |  |
---|
Cetrioli | 2025-6-2 | 0,53 €/Kg | -16,0% | -7,5% |  |
---|
Cetrioli serra | 2025-6-2 | 0,40 €/Kg | 0,0% | -11,1% |  |
---|
Cipolle | 2025-6-2 | 0,70 €/Kg | -12,5% | -12,5% |  |
---|
Fagiolini | 2025-6-2 | 1,91 €/Kg | -8,2% | -1,1% |  |
---|
Finocchi | 2025-6-2 | 1,20 €/Kg | 0,0% | -36,8% |  |
---|
Lattuga | 2025-6-2 | 0,64 €/Kg | 4,7% | -11,8% |  |
---|
Melanzane | 2025-6-2 | 0,65 €/Kg | -4,7% | 20,3% |  |
---|
Melanzane serra | 2025-6-2 | 0,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Meloni | 2025-6-2 | 1,09 €/Kg | -15,0% | 0,5% |  |
---|
Patate novelle | 2025-6-2 | 0,28 €/Kg | -4,3% | -31,2% |  |
---|
Peperoni | 2025-6-2 | 1,15 €/Kg | 15,0% | 17,9% |  |
---|
Peperoni serra | 2025-6-2 | 0,78 €/Kg | 0,0% | -18,4% |  |
---|
Piselli | 2025-6-2 | 1,60 €/Kg | -22,6% | -25,6% |  |
---|
Pomodori | 2025-6-2 | 1,44 €/Kg | 0,0% | -3,0% |  |
---|
Pomodori serra | 2025-6-2 | 0,61 €/Kg | 0,0% | 15,9% |  |
---|
Prezzemolo | 2025-6-2 | 1,00 €/Kg | 0,0% | 73,9% |  |
---|
Radicchio | 2025-6-2 | 0,75 €/Kg | -11,8% | -50,0% |  |
---|
Ravanelli | 2025-6-2 | 0,65 €/Kg | 0,0% | -53,6% |  |
---|
Sedani | 2025-6-2 | 0,55 €/Kg | -12,0% | -4,3% |  |
---|
Zucchine | 2025-6-2 | 0,63 €/Kg | -11,4% | -27,7% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile