Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Asparagi | 2025-3-1 | 2,75 €/Kg | nd | -19,1% |  |
---|
Bieta | 2025-3-1 | 0,57 €/Kg | -1,4% | 3,0% |  |
---|
Carciofi | 2025-3-1 | 0,46 €/Capolino | -3,8% | 32,9% |  |
---|
Carote | 2025-3-1 | 0,58 €/Kg | 71,5% | -4,8% |  |
---|
Cavolfiori | 2025-3-1 | 0,45 €/Kg | -3,0% | 11,7% |  |
---|
Cavoli broccoli | 2025-3-1 | 0,65 €/Kg | 0,0% | 30,0% |  |
---|
Cavoli cappucci | 2025-3-1 | 0,68 €/Kg | 0,0% | 1,9% |  |
---|
Cavolo verza | 2025-3-1 | 0,60 €/Kg | -2,0% | 7,6% |  |
---|
Cetrioli serra | 2025-3-1 | 0,70 €/Kg | -20,0% | 33,3% |  |
---|
Cipolle | 2025-3-1 | 0,52 €/Kg | 10,4% | -35,8% |  |
---|
Finocchi | 2025-3-1 | 0,25 €/Kg | 0,0% | -9,0% |  |
---|
Indivia | 2025-3-1 | 0,56 €/Kg | -2,2% | 2,3% |  |
---|
Lattuga | 2025-3-1 | 0,79 €/Kg | 1,8% | 3,7% |  |
---|
Melanzane serra | 2025-3-1 | 1,10 €/Kg | 69,2% | 18,9% |  |
---|
Patate comuni | 2025-3-1 | 0,67 €/Kg | -0,9% | -12,6% |  |
---|
Peperoni serra | 2025-3-1 | 2,10 €/Kg | 7,7% | 61,5% |  |
---|
Pomodori serra | 2025-3-1 | 0,97 €/Kg | 5,5% | -4,9% |  |
---|
Radicchio | 2025-3-1 | 1,20 €/Kg | 9,9% | 17,1% |  |
---|
Ravanelli | 2025-3-1 | 0,65 €/Kg | 0,0% | -58,7% |  |
---|
Sedani | 2025-3-1 | 0,59 €/Kg | 19,0% | 25,8% |  |
---|
Spinaci | 2025-3-1 | 0,91 €/Kg | 0,0% | 2,8% |  |
---|
Zucchine serra | 2025-3-1 | 0,98 €/Kg | 0,0% | 22,9% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile