Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Agli | 2026-7-1 | 2,16 €/Kg | -4,5% | -7,5% |  |
|---|
| Angurie | 2026-7-1 | 0,42 €/Kg | -5,2% | -4,7% |  |
|---|
| Carote | 2026-7-1 | 0,76 €/Kg | 18,0% | 25,5% |  |
|---|
| Cavolfiori | 2026-7-1 | 0,90 €/Kg | 12,5% | -25,0% |  |
|---|
| Cavolo verza | 2026-7-1 | 0,40 €/Kg | 14,3% | -11,1% |  |
|---|
| Cetrioli | 2026-7-1 | 0,53 €/Kg | 5,0% | 14,1% |  |
|---|
| Cipolle | 2026-7-1 | 0,57 €/Kg | -31,5% | 2,7% |  |
|---|
| Fagiolini | 2026-7-1 | 1,60 €/Kg | -6,3% | -12,2% |  |
|---|
| Finocchi | 2026-7-1 | 0,74 €/Kg | 7,3% | 13,5% |  |
|---|
| Indivia | 2026-7-1 | 0,80 €/Kg | 0,0% | 110,5% |  |
|---|
| Lattuga | 2026-7-1 | 0,89 €/Kg | 34,8% | 12,7% |  |
|---|
| Melanzane | 2026-7-1 | 0,52 €/Kg | 7,5% | 2,0% |  |
|---|
| Meloni | 2026-7-1 | 0,86 €/Kg | 4,1% | -13,6% |  |
|---|
| Patate comuni | 2026-7-1 | 0,51 €/Kg | nd | 20,6% |  |
|---|
| Patate novelle | 2026-7-1 | 0,28 €/Kg | -5,7% | 57,1% |  |
|---|
| Peperoni | 2026-7-1 | 0,84 €/Kg | 6,7% | 5,0% |  |
|---|
| Piselli | 2026-7-1 | 1,79 €/Kg | -5,3% | 13,9% |  |
|---|
| Pomodori | 2026-7-1 | 0,96 €/Kg | -13,5% | -16,2% |  |
|---|
| Pomodori serra | 2026-7-1 | 0,75 €/Kg | 4,2% | 25,0% |  |
|---|
| Prezzemolo | 2026-7-1 | 1,59 €/Kg | 0,0% | 159,2% |  |
|---|
| Radicchio | 2026-7-1 | 1,50 €/Kg | 15,4% | 143,9% |  |
|---|
| Ravanelli | 2026-7-1 | 0,58 €/Kg | 9,5% | -11,5% |  |
|---|
| Sedani | 2026-7-1 | 0,53 €/Kg | -8,7% | -4,5% |  |
|---|
| Zucchine | 2026-7-1 | 0,68 €/Kg | 3,5% | 3,1% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile