Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Asparagi | 2023-3-3 | 2,75 €/Kg | -47,1% | -15,4% |  |
---|
Bieta | 2023-3-3 | 0,64 €/Kg | -9,4% | -10,5% |  |
---|
Carciofi | 2023-3-3 | 0,33 €/Capolino | -19,4% | 7,4% |  |
---|
Carote | 2023-3-3 | 0,88 €/Kg | 8,2% | 83,8% |  |
---|
Cavolfiori | 2023-3-3 | 0,61 €/Kg | -3,9% | 5,5% |  |
---|
Cavoli broccoli | 2023-3-3 | 0,70 €/Kg | 0,0% | 75,0% |  |
---|
Cavoli cappucci | 2023-3-3 | 0,71 €/Kg | -1,7% | 9,6% |  |
---|
Cavolo verza | 2023-3-3 | 0,61 €/Kg | -4,9% | -16,7% |  |
---|
Cetrioli serra | 2023-3-3 | 1,08 €/Kg | 0,0% | 34,4% |  |
---|
Cipolle | 2023-3-3 | 0,68 €/Kg | 1,4% | 55,4% |  |
---|
Finocchi | 2023-3-3 | 0,40 €/Kg | -6,6% | -54,8% |  |
---|
Indivia | 2023-3-3 | 0,65 €/Kg | 0,0% | 11,3% |  |
---|
Lattuga | 2023-3-3 | 0,89 €/Kg | -2,8% | 8,8% |  |
---|
Melanzane serra | 2023-3-3 | 0,93 €/Kg | -14,0% | 15,6% |  |
---|
Patate comuni | 2023-3-3 | 0,51 €/Kg | 0,0% | 14,1% |  |
---|
Peperoni serra | 2023-3-3 | 2,15 €/Kg | 0,0% | 104,8% |  |
---|
Pomodori serra | 2023-3-3 | 1,45 €/Kg | -15,5% | 17,6% |  |
---|
Radicchio | 2023-3-3 | 0,84 €/Kg | 0,0% | -23,9% |  |
---|
Ravanelli | 2023-3-3 | 1,90 €/Kg | 0,0% | 4,8% |  |
---|
Sedani | 2023-3-3 | 0,54 €/Kg | 2,9% | 1,9% |  |
---|
Spinaci | 2023-3-3 | 0,94 €/Kg | -1,9% | 6,5% |  |
---|
Zucchine serra | 2023-3-3 | 0,98 €/Kg | -18,1% | -6,3% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile