Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Asparagi | 2026-4-2 | 3,70 €/Kg | -9,3% | 13,4% |  |
|---|
| Bieta | 2026-4-2 | 0,59 €/Kg | 0,0% | 6,0% |  |
|---|
| Carciofi | 2026-4-2 | 0,50 €/Capolino | 19,9% | 54,1% |  |
|---|
| Carote | 2026-4-2 | 0,90 €/Kg | 5,9% | 49,6% |  |
|---|
| Cavolfiori | 2026-4-2 | 0,68 €/Kg | -2,6% | 42,9% |  |
|---|
| Cavoli broccoli | 2026-4-2 | 0,80 €/Kg | 0,0% | -5,9% |  |
|---|
| Cavoli cappucci | 2026-4-2 | 0,81 €/Kg | -3,0% | 20,4% |  |
|---|
| Cavolo verza | 2026-4-2 | 0,50 €/Kg | -4,8% | 2,6% |  |
|---|
| Cetrioli serra | 2026-4-2 | 0,78 €/Kg | -6,1% | 6,9% |  |
|---|
| Cipolle | 2026-4-2 | 0,62 €/Kg | 0,0% | 23,3% |  |
|---|
| Fagiolini serra | 2026-4-2 | 3,85 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Fave | 2026-4-2 | 1,23 €/Kg | -11,9% | 37,0% |  |
|---|
| Finocchi | 2026-4-2 | 0,39 €/Kg | -2,7% | 62,7% |  |
|---|
| Indivia | 2026-4-2 | 0,68 €/Kg | 0,0% | 7,9% |  |
|---|
| Lattuga | 2026-4-2 | 0,81 €/Kg | -0,7% | 3,3% |  |
|---|
| Melanzane serra | 2026-4-2 | 1,15 €/Kg | -14,8% | 27,8% |  |
|---|
| Patate comuni | 2026-4-2 | 0,60 €/Kg | 0,0% | -7,1% |  |
|---|
| Patate novelle | 2026-4-2 | 0,66 €/Kg | 1,9% | 0,0% |  |
|---|
| Peperoni serra | 2026-4-2 | 2,25 €/Kg | 2,3% | 32,4% |  |
|---|
| Pomodori serra | 2026-4-2 | 2,65 €/Kg | -1,9% | 143,7% |  |
|---|
| Prezzemolo | 2026-4-2 | 0,95 €/Kg | -7,3% | 35,7% |  |
|---|
| Radicchio | 2026-4-2 | 1,00 €/Kg | 0,0% | -51,8% |  |
|---|
| Ravanelli | 2026-4-2 | 0,80 €/Kg | 0,0% | 23,1% |  |
|---|
| Sedani | 2026-4-2 | 0,57 €/Kg | 0,9% | 0,0% |  |
|---|
| Spinaci | 2026-4-2 | 0,88 €/Kg | 0,0% | 6,6% |  |
|---|
| Zucchine | 2026-4-2 | 0,98 €/Kg | -4,9% | 30,0% |  |
|---|
| Zucchine serra | 2026-4-2 | 0,83 €/Kg | -16,7% | -9,9% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile