Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Agli - ns | 2023-11-5 | 2,27 €/Kg | -0,2% | -26,4% |  |
---|
Carciofi - Spinoso sardo | 2023-11-5 | 0,95 €/Capolino | 0,0% | 11,8% |  |
---|
Carciofi - Tema | 2023-11-5 | 0,49 €/Capolino | 0,0% | 8,3% |  |
---|
Carciofi - Tipo catanese | 2023-11-5 | 0,41 €/Capolino | 12,6% | 29,6% |  |
---|
Carote - ns | 2023-11-5 | 0,49 €/Kg | 0,0% | 116,7% |  |
---|
Cavolfiori - ns | 2023-11-5 | 1,01 €/Kg | 8,0% | 67,6% |  |
---|
Cavoli broccoli - - | 2023-11-5 | 0,80 €/Kg | 0,0% | -3,0% |  |
---|
Cavoli broccoli - Verde Tipo Romanesco | 2023-11-5 | 1,05 €/Kg | 10,5% | 90,9% |  |
---|
Cetrioli serra - ns | 2023-11-5 | 0,95 €/Kg | 2,7% | 58,3% |  |
---|
Cicoria - CATALOGNA | 2023-11-5 | 0,55 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Cipolle - Dorate di parma | 2023-11-5 | 0,55 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Cipolle - Tonde bianche | 2023-11-5 | 0,70 €/Kg | 0,0% | 49,7% |  |
---|
Cipolle - Tonde gialle | 2023-11-5 | 0,68 €/Kg | 0,0% | 63,9% |  |
---|
Cipolle - Tonde rosse | 2023-11-5 | 0,69 €/Kg | 0,0% | 52,1% |  |
---|
Fagiolini - Boby autunnale | 2023-11-5 | 1,90 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Finocchi - ns | 2023-11-5 | 0,68 €/Kg | -6,0% | 38,9% |  |
---|
Indivia - Riccia/Scarola | 2023-11-5 | 0,72 €/Kg | 3,0% | 10,2% |  |
---|
Lattuga - Cappuccia | 2023-11-5 | 1,05 €/Kg | 9,1% | 52,3% |  |
---|
Lattuga - Gentile | 2023-11-5 | 1,08 €/Kg | 6,2% | 71,6% |  |
---|
Lattuga - Iceberg | 2023-11-5 | 0,95 €/Kg | 1,5% | 22,6% |  |
---|
Lattuga - Romana | 2023-11-5 | 0,83 €/Kg | 6,8% | 27,1% |  |
---|
Melanzane serra - Lunghe | 2023-11-5 | 1,15 €/Kg | 53,3% | -30,3% |  |
---|
Melanzane serra - Tonde | 2023-11-5 | 1,15 €/Kg | 53,3% | -34,3% |  |
---|
Patate comuni - ns | 2023-11-5 | 0,71 €/Kg | 0,0% | 52,7% |  |
---|
Peperoni serra - Colorati | 2023-11-5 | 1,30 €/Kg | 30,0% | 23,8% |  |
---|
Pomodori serra - Ciliegini | 2023-11-5 | 1,30 €/Kg | 0,0% | 18,2% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2023-11-5 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 50,0% |  |
---|
Radicchio - Rosso verona | 2023-11-5 | 0,95 €/Kg | 0,0% | 72,7% |  |
---|
Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | 2023-11-5 | 0,72 €/Kg | 16,0% | 89,5% |  |
---|
Ravanelli - - | 2023-11-5 | 1,73 €/Kg | 0,0% | -14,8% |  |
---|
Sedani - Da costa verdi | 2023-11-5 | 0,63 €/Kg | 0,8% | 25,0% |  |
---|
Spinaci - Ricci | 2023-11-5 | 0,98 €/Kg | 6,6% | 13,2% |  |
---|
Zucchine serra - Chiare | 2023-11-5 | 1,80 €/Kg | 2,9% | 28,6% |  |
---|
Zucchine serra - Romanesche | 2023-11-5 | 1,90 €/Kg | 11,8% | 15,2% |  |
---|
Zucchine serra - Scure | 2023-11-5 | 1,33 €/Kg | 14,3% | 40,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile