Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Agli - ns | 2023-5-4 | 1,99 €/Kg | -8,6% | -9,7% |  |
---|
Angurie - Oblunghe | 2023-5-4 | 0,45 €/Kg | nd | nd |  |
---|
Angurie - Sferiche | 2023-5-4 | 0,45 €/Kg | nd | nd |  |
---|
Asparagi - Verdi | 2023-5-4 | 2,62 €/Kg | 2,6% | 27,6% |  |
---|
Carciofi - Tipo romanesco | 2023-5-4 | 0,50 €/Capolino | 0,0% | 11,1% |  |
---|
Carote - ns | 2023-5-4 | 1,06 €/Kg | 0,0% | 34,9% |  |
---|
Cavolfiori - ns | 2023-5-4 | 1,90 €/Kg | 0,0% | 216,7% |  |
---|
Cetrioli - ns | 2023-5-4 | 0,50 €/Kg | nd | 25,0% |  |
---|
Cetrioli serra - ns | 2023-5-4 | 0,43 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Cipolle - Bianche novelle | 2023-5-4 | 1,00 €/Kg | 42,9% | 433,3% |  |
---|
Fagiolini - Boby primaverile | 2023-5-4 | 2,68 €/Kg | 5,9% | 20,6% |  |
---|
Fagiolini serra - Tipo boby | 2023-5-4 | 0,85 €/Kg | -5,6% | -41,4% |  |
---|
Fave - - | 2023-5-4 | 0,76 €/Kg | -1,4% | 65,5% |  |
---|
Finocchi - ns | 2023-5-4 | 0,93 €/Kg | 5,7% | 100,0% |  |
---|
Indivia - Riccia/Scarola | 2023-5-4 | 0,50 €/Kg | 0,0% | 25,0% |  |
---|
Lattuga - Cappuccia | 2023-5-4 | 0,85 €/Kg | 3,0% | 65,9% |  |
---|
Lattuga - Gentile | 2023-5-4 | 0,90 €/Kg | -7,7% | 75,6% |  |
---|
Lattuga - Iceberg | 2023-5-4 | 1,03 €/Kg | -6,1% | -3,1% |  |
---|
Lattuga - Romana | 2023-5-4 | 0,57 €/Kg | -8,1% | 19,3% |  |
---|
Melanzane - Lunghe | 2023-5-4 | 0,45 €/Kg | nd | 20,0% |  |
---|
Melanzane - Tonde | 2023-5-4 | 0,64 €/Kg | -12,1% | -6,7% |  |
---|
Melanzane serra - Lunghe | 2023-5-4 | 0,68 €/Kg | 28,6% | 28,6% |  |
---|
Melanzane serra - Ovali | 2023-5-4 | 0,60 €/Kg | 0,0% | -14,3% |  |
---|
Melanzane serra - Tonde | 2023-5-4 | 0,75 €/Kg | 36,4% | 36,4% |  |
---|
Meloni - Retati | 2023-5-4 | 0,40 €/Kg | 0,0% | -62,8% |  |
---|
Patate comuni - ns | 2023-5-4 | 0,58 €/Kg | 0,0% | -2,9% |  |
---|
Patate novelle - ns | 2023-5-4 | 0,58 €/Kg | -4,2% | 35,3% |  |
---|
Peperoni serra - Colorati | 2023-5-4 | 2,20 €/Kg | 4,8% | 100,0% |  |
---|
Peperoni serra - Verdi | 2023-5-4 | 0,45 €/Kg | nd | -35,7% |  |
---|
Pomodori - Ciliegini | 2023-5-4 | 1,35 €/Kg | 0,0% | 12,5% |  |
---|
Pomodori - Costoluti | 2023-5-4 | 1,60 €/Kg | -3,0% | 8,5% |  |
---|
Pomodori - Lunghi verdi | 2023-5-4 | 1,38 €/Kg | 1,9% | -12,7% |  |
---|
Pomodori - Tondo liscio | 2023-5-4 | 1,33 €/Kg | -3,6% | -18,5% |  |
---|
Pomodori serra - Ciliegini | 2023-5-4 | 1,30 €/Kg | -18,8% | 52,9% |  |
---|
Pomodori serra - Costoluti | 2023-5-4 | 1,15 €/Kg | 0,0% | 4,5% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci | 2023-5-4 | 0,80 €/Kg | -20,0% | -17,9% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2023-5-4 | 0,93 €/Kg | -19,6% | -7,5% |  |
---|
Prezzemolo - - | 2023-5-4 | 0,83 €/Kg | 3,1% | 26,9% |  |
---|
Radicchio - Tipo Chioggia Primaverile | 2023-5-4 | 0,68 €/Kg | 3,8% | -20,6% |  |
---|
Radicchio - Tipo Treviso Primaverile | 2023-5-4 | 0,45 €/Kg | -18,2% | -33,8% |  |
---|
Ravanelli - - | 2023-5-4 | 1,50 €/Kg | 0,0% | -17,2% |  |
---|
Sedani - Da costa verdi | 2023-5-4 | 0,84 €/Kg | 13,6% | 62,1% |  |
---|
Spinaci - Ricci | 2023-5-4 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 25,0% |  |
---|
Zucchine - Scure | 2023-5-4 | 0,84 €/Kg | 19,6% | 46,6% |  |
---|
Zucchine serra - Chiare | 2023-5-4 | 1,10 €/Kg | 29,4% | 100,0% |  |
---|
Zucchine serra - Romanesche | 2023-5-4 | 1,20 €/Kg | -7,7% | 140,0% |  |
---|
Zucchine serra - Scure | 2023-5-4 | 0,80 €/Kg | 2,1% | 65,5% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile