Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Asparagi - Verdi | 2026-4-2 | 3,70 €/Kg | -9,3% | 13,4% |  |
|---|
| Carciofi - Spinoso sardo | 2026-4-2 | 0,38 €/Capolino | -9,1% | 0,0% |  |
|---|
| Carciofi - Terom | 2026-4-2 | 0,50 €/Capolino | 0,0% | 25,0% |  |
|---|
| Carciofi - Tipo catanese | 2026-4-2 | 0,30 €/Capolino | 61,1% | 45,2% |  |
|---|
| Carciofi - Tipo romanesco | 2026-4-2 | 0,65 €/Capolino | -7,1% | 69,6% |  |
|---|
| Carote - ns | 2026-4-2 | 0,90 €/Kg | 5,9% | 49,6% |  |
|---|
| Cavolfiori - ns | 2026-4-2 | 0,68 €/Kg | -2,6% | 42,9% |  |
|---|
| Cavoli broccoli - Verde Tipo Romanesco | 2026-4-2 | 0,80 €/Kg | 0,0% | -5,9% |  |
|---|
| Cetrioli serra - ns | 2026-4-2 | 0,78 €/Kg | -6,1% | 6,9% |  |
|---|
| Cipolle - Bianche novelle | 2026-4-2 | 1,03 €/Kg | 0,0% | 115,8% |  |
|---|
| Cipolle - Dorate di parma | 2026-4-2 | 0,38 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Cipolle - Tonde bianche | 2026-4-2 | 0,54 €/Kg | 0,0% | 7,5% |  |
|---|
| Cipolle - Tonde gialle | 2026-4-2 | 0,56 €/Kg | 0,0% | 17,5% |  |
|---|
| Cipolle - Tonde rosse | 2026-4-2 | 0,56 €/Kg | 0,0% | -6,9% |  |
|---|
| Fagiolini serra - Tipo boby | 2026-4-2 | 3,85 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Fave - - | 2026-4-2 | 1,23 €/Kg | -11,9% | 37,0% |  |
|---|
| Finocchi - ns | 2026-4-2 | 0,39 €/Kg | -2,7% | 62,7% |  |
|---|
| Indivia - Riccia/Scarola | 2026-4-2 | 0,68 €/Kg | 0,0% | 7,9% |  |
|---|
| Lattuga - Cappuccia | 2026-4-2 | 0,78 €/Kg | -3,1% | -3,6% |  |
|---|
| Lattuga - Gentile | 2026-4-2 | 0,72 €/Kg | 3,6% | -5,5% |  |
|---|
| Lattuga - Iceberg | 2026-4-2 | 0,96 €/Kg | -1,3% | 14,4% |  |
|---|
| Lattuga - Romana | 2026-4-2 | 0,78 €/Kg | -1,4% | 6,7% |  |
|---|
| Melanzane serra - Lunghe | 2026-4-2 | 1,25 €/Kg | -13,8% | 31,6% |  |
|---|
| Melanzane serra - Tonde | 2026-4-2 | 1,05 €/Kg | -16,0% | 23,5% |  |
|---|
| Patate comuni - ns | 2026-4-2 | 0,60 €/Kg | 0,0% | -7,1% |  |
|---|
| Patate novelle - ns | 2026-4-2 | 0,66 €/Kg | 1,9% | 0,0% |  |
|---|
| Peperoni serra - Colorati | 2026-4-2 | 2,25 €/Kg | 2,3% | 32,4% |  |
|---|
| Pomodori serra - Ciliegini | 2026-4-2 | 3,90 €/Kg | 0,0% | 178,6% |  |
|---|
| Pomodori serra - Costoluti | 2026-4-2 | 2,25 €/Kg | nd | 125,0% |  |
|---|
| Pomodori serra - Tondi lisci | 2026-4-2 | 1,70 €/Kg | 0,0% | 161,5% |  |
|---|
| Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2026-4-2 | 2,75 €/Kg | 10,0% | 111,5% |  |
|---|
| Prezzemolo - - | 2026-4-2 | 0,95 €/Kg | -7,3% | 35,7% |  |
|---|
| Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | 2026-4-2 | 0,80 €/Kg | 0,0% | nd |  |
|---|
| Radicchio - Tipo Chioggia Primaverile | 2026-4-2 | 1,20 €/Kg | 0,0% | -42,2% |  |
|---|
| Ravanelli - - | 2026-4-2 | 0,80 €/Kg | 0,0% | 23,1% |  |
|---|
| Sedani - Da costa verdi | 2026-4-2 | 0,57 €/Kg | 0,9% | 0,0% |  |
|---|
| Spinaci - Ricci | 2026-4-2 | 0,88 €/Kg | 0,0% | 6,6% |  |
|---|
| Zucchine - Scure | 2026-4-2 | 0,98 €/Kg | -4,9% | 30,0% |  |
|---|
| Zucchine serra - Chiare | 2026-4-2 | 0,75 €/Kg | -40,0% | 0,0% |  |
|---|
| Zucchine serra - Romanesche | 2026-4-2 | 1,15 €/Kg | 0,0% | -23,3% |  |
|---|
| Zucchine serra - Scure | 2026-4-2 | 0,65 €/Kg | -20,4% | 8,3% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile