Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Agli - ns | 2026-10-1 | 3,35 €/Kg | 17,3% | 17,9% |  |
|---|
| Carote - ns | 2026-10-1 | 0,28 €/Kg | 0,0% | 24,2% |  |
|---|
| Cavolfiori - ns | 2026-10-1 | 1,45 €/Kg | -34,1% | 20,8% |  |
|---|
| Cetrioli - ns | 2026-10-1 | 0,90 €/Kg | 9,1% | 63,6% |  |
|---|
| Cetrioli serra - ns | 2026-10-1 | 1,10 €/Kg | 0,0% | 100,0% |  |
|---|
| Cicoria - CATALOGNA | 2026-10-1 | 0,70 €/Kg | 0,0% | 27,3% |  |
|---|
| Cipolle - Dorate di parma | 2026-10-1 | 0,55 €/Kg | 0,0% | 46,7% |  |
|---|
| Cipolle - Tonde bianche | 2026-10-1 | 0,52 €/Kg | 11,6% | 5,0% |  |
|---|
| Cipolle - Tonde gialle | 2026-10-1 | 0,47 €/Kg | 10,0% | 0,3% |  |
|---|
| Cipolle - Tonde rosse | 2026-10-1 | 0,52 €/Kg | 9,2% | 10,1% |  |
|---|
| Fagiolini - Boby autunnale | 2026-10-1 | 2,74 €/Kg | -5,0% | 56,4% |  |
|---|
| Finocchi - ns | 2026-10-1 | 1,88 €/Kg | 12,4% | 87,5% |  |
|---|
| Indivia - Riccia/Scarola | 2026-10-1 | 0,88 €/Kg | 107,1% | 25,7% |  |
|---|
| Lattuga - Cappuccia | 2026-10-1 | 1,00 €/Kg | -27,3% | 3,8% |  |
|---|
| Lattuga - Gentile | 2026-10-1 | 1,06 €/Kg | -25,7% | 34,5% |  |
|---|
| Lattuga - Iceberg | 2026-10-1 | 1,07 €/Kg | -20,6% | 5,4% |  |
|---|
| Lattuga - Romana | 2026-10-1 | 0,96 €/Kg | -18,6% | 27,5% |  |
|---|
| Melanzane - Lunghe | 2026-10-1 | 0,64 €/Kg | -1,9% | 45,7% |  |
|---|
| Melanzane - Ovali | 2026-10-1 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 66,7% |  |
|---|
| Melanzane - Tonde | 2026-10-1 | 0,61 €/Kg | -1,6% | 60,5% |  |
|---|
| Patate comuni - ns | 2026-10-1 | 0,60 €/Kg | 11,6% | 4,3% |  |
|---|
| Peperoni - Colorati | 2026-10-1 | 1,10 €/Kg | 19,6% | 53,5% |  |
|---|
| Peperoni - Corno di bue | 2026-10-1 | 3,00 €/Kg | 11,1% | 11,1% |  |
|---|
| Pomodori - Ciliegini | 2026-10-1 | 2,10 €/Kg | 10,5% | 90,9% |  |
|---|
| Pomodori - Costoluti | 2026-10-1 | 1,34 €/Kg | 6,6% | 35,3% |  |
|---|
| Pomodori - Cuore di bue | 2026-10-1 | 3,50 €/Kg | 9,4% | 180,0% |  |
|---|
| Pomodori - Lunghi verdi | 2026-10-1 | 1,08 €/Kg | -4,1% | 39,8% |  |
|---|
| Pomodori - Tipo S.Marzano da sugo | 2026-10-1 | 0,60 €/Kg | 41,2% | 41,2% |  |
|---|
| Pomodori - Tipo S.Marzano insalataro | 2026-10-1 | 1,33 €/Kg | 0,0% | 82,8% |  |
|---|
| Pomodori - Tondo liscio | 2026-10-1 | 1,21 €/Kg | -1,9% | 52,6% |  |
|---|
| Pomodori serra - Ciliegini | 2026-10-1 | 3,60 €/Kg | 0,0% | 227,3% |  |
|---|
| Pomodori serra - Tondi lisci | 2026-10-1 | 1,30 €/Kg | 0,0% | 62,5% |  |
|---|
| Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2026-10-1 | 2,05 €/Kg | 0,0% | 100,0% |  |
|---|
| Radicchio - Tipo Chioggia | 2026-10-1 | 1,24 €/Kg | 156,2% | 158,9% |  |
|---|
| Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | 2026-10-1 | 2,45 €/Kg | -14,0% | 332,4% |  |
|---|
| Ravanelli - - | 2026-10-1 | 0,48 €/Kg | 0,0% | -20,8% |  |
|---|
| Sedani - Da costa verdi | 2026-10-1 | 0,79 €/Kg | -0,5% | 51,8% |  |
|---|
| Spinaci - Ricci | 2026-10-1 | 1,01 €/Kg | -8,2% | 37,7% |  |
|---|
| Zucchine - Chiare | 2026-10-1 | 1,70 €/Kg | 41,7% | 21,4% |  |
|---|
| Zucchine - Scure | 2026-10-1 | 0,80 €/Kg | -8,0% | -11,1% |  |
|---|
| Zucchine serra - Romanesche | 2026-10-1 | 1,65 €/Kg | nd | 13,8% |  |
|---|
| Zucchine serra - Scure | 2026-10-1 | 0,65 €/Kg | nd | -30,4% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile