Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Agli - ns | 2024-9-2 | 2,76 €/Kg | -1,6% | 22,8% | |
---|
Carote - ns | 2024-9-2 | 0,31 €/Kg | 8,7% | -45,7% | |
---|
Cavolfiori - ns | 2024-9-2 | 2,20 €/Kg | 57,1% | 120,0% | |
---|
Cetrioli - ns | 2024-9-2 | 0,55 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Cetrioli serra - ns | 2024-9-2 | 0,80 €/Kg | nd | 6,7% | |
---|
Cicoria - CATALOGNA | 2024-9-2 | 0,55 €/Kg | 0,0% | -26,7% | |
---|
Cipolle - Bianche novelle | 2024-9-2 | 1,20 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Cipolle - Dorate di parma | 2024-9-2 | 0,21 €/Kg | 0,0% | -61,8% | |
---|
Cipolle - Tonde bianche | 2024-9-2 | 0,35 €/Kg | 0,0% | -42,8% | |
---|
Cipolle - Tonde gialle | 2024-9-2 | 0,34 €/Kg | 0,0% | -47,3% | |
---|
Cipolle - Tonde rosse | 2024-9-2 | 0,40 €/Kg | 0,0% | -37,6% | |
---|
Fagiolini - Boby autunnale | 2024-9-2 | 1,96 €/Kg | 4,2% | 8,1% | |
---|
Finocchi - ns | 2024-9-2 | 0,45 €/Kg | 0,0% | -57,1% | |
---|
Indivia - Riccia/Scarola | 2024-9-2 | 0,45 €/Kg | 0,0% | -25,0% | |
---|
Lattuga - Cappuccia | 2024-9-2 | 1,43 €/Kg | 3,6% | 50,0% | |
---|
Lattuga - Gentile | 2024-9-2 | 1,68 €/Kg | 0,0% | 67,5% | |
---|
Lattuga - Iceberg | 2024-9-2 | 0,80 €/Kg | 0,0% | -20,0% | |
---|
Lattuga - Romana | 2024-9-2 | 1,08 €/Kg | 0,0% | 43,3% | |
---|
Melanzane - Lunghe | 2024-9-2 | 0,63 €/Kg | 2,0% | 4,2% | |
---|
Melanzane - Ovali | 2024-9-2 | 0,60 €/Kg | 9,1% | 33,3% | |
---|
Melanzane - Tonde | 2024-9-2 | 0,61 €/Kg | 1,7% | -5,4% | |
---|
Meloni - Lisci | 2024-9-2 | 0,75 €/Kg | -11,8% | -3,2% | |
---|
Meloni - Retati | 2024-9-2 | 0,58 €/Kg | -15,4% | -21,4% | |
---|
Patate comuni - ns | 2024-9-2 | 0,56 €/Kg | -6,6% | -6,8% | |
---|
Peperoni - Colorati | 2024-9-2 | 0,81 €/Kg | 0,6% | -13,4% | |
---|
Peperoni - Corno di bue | 2024-9-2 | 2,50 €/Kg | 0,0% | 4,2% | |
---|
Peperoni - Verdi | 2024-9-2 | 0,80 €/Kg | 0,0% | 0,0% | |
---|
Peperoni serra - Colorati | 2024-9-2 | 1,10 €/Kg | nd | -15,4% | |
---|
Pomodori - Ciliegini | 2024-9-2 | 1,30 €/Kg | 0,0% | 8,3% | |
---|
Pomodori - Costoluti | 2024-9-2 | 1,13 €/Kg | 3,8% | -4,9% | |
---|
Pomodori - Cuore di bue | 2024-9-2 | 1,60 €/Kg | 6,7% | -25,6% | |
---|
Pomodori - Lunghi verdi | 2024-9-2 | 1,01 €/Kg | 3,0% | -11,7% | |
---|
Pomodori - Tipo S.Marzano da sugo | 2024-9-2 | 0,45 €/Kg | -5,3% | -28,0% | |
---|
Pomodori - Tipo S.Marzano insalataro | 2024-9-2 | 1,07 €/Kg | 0,0% | -1,5% | |
---|
Pomodori - Tondo liscio | 2024-9-2 | 1,01 €/Kg | 6,4% | -9,3% | |
---|
Pomodori serra - Ciliegini | 2024-9-2 | 1,35 €/Kg | nd | -27,0% | |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci | 2024-9-2 | 0,75 €/Kg | 0,0% | -16,7% | |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2024-9-2 | 1,30 €/Kg | 100,0% | 116,7% | |
---|
Prezzemolo - - | 2024-9-2 | 0,71 €/Kg | 7,5% | -18,6% | |
---|
Radicchio - Tipo Chioggia | 2024-9-2 | 0,65 €/Kg | 0,0% | -40,9% | |
---|
Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | 2024-9-2 | 1,60 €/Kg | 6,7% | 28,0% | |
---|
Ravanelli - - | 2024-9-2 | 1,20 €/Kg | 0,0% | -20,0% | |
---|
Sedani - Da costa verdi | 2024-9-2 | 0,92 €/Kg | -3,5% | 21,2% | |
---|
Zucchine - Chiare | 2024-9-2 | 1,15 €/Kg | 12,2% | 9,5% | |
---|
Zucchine - Romanesche | 2024-9-2 | 1,40 €/Kg | 7,7% | 27,3% | |
---|
Zucchine - Scure | 2024-9-2 | 1,06 €/Kg | 17,8% | 37,7% | |
---|
Zucchine serra - Scure | 2024-9-2 | 1,60 €/Kg | nd | 113,3% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile