Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi settimanali per varietà
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
---|
Asparagi - Verdi | 2025-3-1 | 2,75 €/Kg | nd | -19,1% |  |
---|
Carciofi - Spinoso sardo | 2025-3-1 | 0,63 €/Capolino | -10,7% | 13,6% |  |
---|
Carciofi - Terom | 2025-3-1 | 0,45 €/Capolino | 0,0% | 100,0% |  |
---|
Carciofi - Tipo catanese | 2025-3-1 | 0,31 €/Capolino | -3,1% | 59,0% |  |
---|
Carciofi - Tipo romanesco | 2025-3-1 | 0,60 €/Capolino | 0,0% | 20,0% |  |
---|
Carote - ns | 2025-3-1 | 0,58 €/Kg | 71,5% | -4,8% |  |
---|
Cavolfiori - ns | 2025-3-1 | 0,45 €/Kg | -3,0% | 11,7% |  |
---|
Cavoli broccoli - - | 2025-3-1 | 0,85 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Cavoli broccoli - Verde Tipo Romanesco | 2025-3-1 | 0,65 €/Kg | 0,0% | 30,0% |  |
---|
Cetrioli serra - ns | 2025-3-1 | 0,70 €/Kg | -20,0% | 33,3% |  |
---|
Cipolle - Bianche novelle | 2025-3-1 | 1,10 €/Kg | nd | 41,9% |  |
---|
Cipolle - Dorate di parma | 2025-3-1 | 0,38 €/Kg | 0,0% | -50,0% |  |
---|
Cipolle - Tonde bianche | 2025-3-1 | 0,50 €/Kg | 0,0% | -35,5% |  |
---|
Cipolle - Tonde gialle | 2025-3-1 | 0,42 €/Kg | 0,0% | -46,5% |  |
---|
Cipolle - Tonde rosse | 2025-3-1 | 0,54 €/Kg | 0,0% | -40,7% |  |
---|
Finocchi - ns | 2025-3-1 | 0,25 €/Kg | 0,0% | -9,0% |  |
---|
Indivia - Riccia/Scarola | 2025-3-1 | 0,56 €/Kg | -2,2% | 2,3% |  |
---|
Lattuga - Cappuccia | 2025-3-1 | 0,75 €/Kg | 0,0% | -4,5% |  |
---|
Lattuga - Gentile | 2025-3-1 | 0,82 €/Kg | 7,0% | 14,8% |  |
---|
Lattuga - Iceberg | 2025-3-1 | 0,83 €/Kg | 0,0% | 3,9% |  |
---|
Lattuga - Romana | 2025-3-1 | 0,74 €/Kg | 0,0% | 0,4% |  |
---|
Melanzane serra - Lunghe | 2025-3-1 | 1,15 €/Kg | 76,9% | 0,0% |  |
---|
Melanzane serra - Tonde | 2025-3-1 | 1,05 €/Kg | 61,5% | 50,0% |  |
---|
Patate comuni - ns | 2025-3-1 | 0,67 €/Kg | -0,9% | -12,6% |  |
---|
Peperoni serra - Colorati | 2025-3-1 | 2,10 €/Kg | 7,7% | 61,5% |  |
---|
Pomodori serra - Ciliegini | 2025-3-1 | 1,30 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci | 2025-3-1 | 0,65 €/Kg | 0,0% | -23,5% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2025-3-1 | 0,95 €/Kg | 18,7% | 5,6% |  |
---|
Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | 2025-3-1 | 1,20 €/Kg | 4,3% | 9,1% |  |
---|
Ravanelli - - | 2025-3-1 | 0,65 €/Kg | 0,0% | -58,7% |  |
---|
Sedani - Da costa verdi | 2025-3-1 | 0,59 €/Kg | 19,0% | 25,8% |  |
---|
Spinaci - Ricci | 2025-3-1 | 0,91 €/Kg | 0,0% | 2,8% |  |
---|
Zucchine serra - Chiare | 2025-3-1 | 0,65 €/Kg | 0,0% | 18,2% |  |
---|
Zucchine serra - Romanesche | 2025-3-1 | 1,65 €/Kg | 0,0% | 37,5% |  |
---|
Zucchine serra - Scure | 2025-3-1 | 0,65 €/Kg | 0,0% | 5,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile