Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Agli | 2024-10 | 3,03 €/Kg | 8,4% | 33,6% | |
---|
Bieta | 2024-10 | 0,76 €/Kg | nd | 3,7% | |
---|
Carciofi | 2024-10 | 0,45 €/Capolino | nd | -1,6% | |
---|
Carote | 2024-10 | 0,36 €/Kg | 13,7% | -25,6% | |
---|
Cavolfiori | 2024-10 | 1,00 €/Kg | -58,3% | 27,2% | |
---|
Cavoli broccoli | 2024-10 | 0,75 €/Kg | nd | 7,1% | |
---|
Cavoli cappucci | 2024-10 | 0,79 €/Kg | nd | 5,6% | |
---|
Cavolo verza | 2024-10 | 0,77 €/Kg | -33,2% | 39,6% | |
---|
Cetrioli | 2024-10 | 0,52 €/Kg | -15,7% | -5,5% | |
---|
Cetrioli serra | 2024-10 | 0,82 €/Kg | -8,9% | 28,6% | |
---|
Cicoria | 2024-10 | 0,55 €/Kg | 0,0% | -8,3% | |
---|
Cipolle | 2024-10 | 0,41 €/Kg | 0,2% | -39,1% | |
---|
Fagioli secchi | 2024-10 | 5,57 €/Kg | -10,4% | 23,4% | |
---|
Fagiolini | 2024-10 | 1,70 €/Kg | -9,8% | 5,7% | |
---|
Finocchi | 2024-10 | 0,94 €/Kg | -18,8% | 11,5% | |
---|
Indivia | 2024-10 | 0,87 €/Kg | 92,8% | 36,7% | |
---|
Lattuga | 2024-10 | 1,25 €/Kg | -12,8% | 45,2% | |
---|
Melanzane | 2024-10 | 0,69 €/Kg | 7,1% | 14,5% | |
---|
Melanzane serra | 2024-10 | 1,22 €/Kg | nd | 80,7% | |
---|
Patate comuni | 2024-10 | 0,62 €/Kg | 9,8% | -6,3% | |
---|
Peperoni | 2024-10 | 1,18 €/Kg | 40,8% | 23,9% | |
---|
Peperoni serra | 2024-10 | 2,13 €/Kg | 52,1% | 53,5% | |
---|
Pomodori | 2024-10 | 1,37 €/Kg | 25,2% | 25,8% | |
---|
Pomodori serra | 2024-10 | 1,69 €/Kg | 47,0% | 63,9% | |
---|
Radicchio | 2024-10 | 1,30 €/Kg | -10,3% | 59,1% | |
---|
Ravanelli | 2024-10 | 1,20 €/Kg | 0,0% | -30,4% | |
---|
Sedani | 2024-10 | 0,91 €/Kg | -6,1% | 33,8% | |
---|
Spinaci | 2024-10 | 0,92 €/Kg | nd | -4,1% | |
---|
Zucchine | 2024-10 | 1,52 €/Kg | 18,1% | 46,0% | |
---|
Zucchine serra | 2024-10 | 1,53 €/Kg | -20,8% | 103,6% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile