Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Agli | 2023-10 | 2,27 €/Kg | 1,2% | -22,0% |  |
---|
Bieta | 2023-10 | 0,74 €/Kg | nd | 21,5% |  |
---|
Carciofi | 2023-10 | 0,46 €/Capolino | nd | 7,6% |  |
---|
Carote | 2023-10 | 0,49 €/Kg | -11,9% | 114,3% |  |
---|
Cavolfiori | 2023-10 | 0,79 €/Kg | -40,7% | -14,0% |  |
---|
Cavoli broccoli | 2023-10 | 0,70 €/Kg | nd | 40,0% |  |
---|
Cavoli cappucci | 2023-10 | 0,75 €/Kg | nd | -5,3% |  |
---|
Cavolo verza | 2023-10 | 0,55 €/Kg | -15,4% | -23,5% |  |
---|
Cetrioli | 2023-10 | 0,55 €/Kg | -2,9% | 15,8% |  |
---|
Cetrioli serra | 2023-10 | 0,64 €/Kg | -11,0% | 25,7% |  |
---|
Cicoria | 2023-10 | 0,60 €/Kg | -20,0% | 11,6% |  |
---|
Cipolle | 2023-10 | 0,67 €/Kg | 0,6% | 56,3% |  |
---|
Fagioli secchi | 2023-10 | 4,52 €/Kg | -25,4% | -0,3% |  |
---|
Fagiolini | 2023-10 | 1,61 €/Kg | -7,5% | 32,5% |  |
---|
Finocchi | 2023-10 | 0,84 €/Kg | -16,4% | 0,5% |  |
---|
Indivia | 2023-10 | 0,63 €/Kg | 5,7% | 6,4% |  |
---|
Lattuga | 2023-10 | 0,86 €/Kg | 2,1% | -1,0% |  |
---|
Melanzane | 2023-10 | 0,60 €/Kg | 0,4% | -27,0% |  |
---|
Melanzane serra | 2023-10 | 0,68 €/Kg | -15,6% | 50,0% |  |
---|
Patate comuni | 2023-10 | 0,67 €/Kg | 10,9% | 45,1% |  |
---|
Peperoni | 2023-10 | 0,96 €/Kg | 5,5% | -21,0% |  |
---|
Peperoni serra | 2023-10 | 1,39 €/Kg | 8,1% | -20,7% |  |
---|
Pomodori | 2023-10 | 1,09 €/Kg | -2,1% | -15,1% |  |
---|
Pomodori serra | 2023-10 | 1,03 €/Kg | 0,4% | -30,1% |  |
---|
Radicchio | 2023-10 | 0,82 €/Kg | -22,5% | 28,4% |  |
---|
Ravanelli | 2023-10 | 1,73 €/Kg | 7,0% | -4,2% |  |
---|
Sedani | 2023-10 | 0,68 €/Kg | -10,8% | 1,3% |  |
---|
Spinaci | 2023-10 | 0,96 €/Kg | nd | 21,5% |  |
---|
Zucchine | 2023-10 | 1,04 €/Kg | 20,1% | -36,4% |  |
---|
Zucchine serra | 2023-10 | 0,75 €/Kg | 2,6% | -43,6% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile