Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Agli | 2026-6 | 2,25 €/Kg | -0,6% | -8,1% |  |
|---|
| Angurie | 2026-6 | 0,50 €/Kg | -16,7% | -1,2% |  |
|---|
| Asparagi | 2026-6 | 2,41 €/Kg | -17,9% | -11,7% |  |
|---|
| Carote | 2026-6 | 0,80 €/Kg | -36,3% | 40,1% |  |
|---|
| Cavolfiori | 2026-6 | 0,95 €/Kg | -43,3% | -19,1% |  |
|---|
| Cavolo verza | 2026-6 | 0,49 €/Kg | -54,7% | 8,3% |  |
|---|
| Cetrioli | 2026-6 | 0,50 €/Kg | -18,1% | -4,1% |  |
|---|
| Cetrioli serra | 2026-6 | 0,46 €/Kg | -12,9% | 19,4% |  |
|---|
| Cipolle | 2026-6 | 0,81 €/Kg | -1,8% | 11,5% |  |
|---|
| Fagiolini | 2026-6 | 1,76 €/Kg | -40,7% | -6,9% |  |
|---|
| Finocchi | 2026-6 | 0,94 €/Kg | 156,2% | 12,2% |  |
|---|
| Indivia | 2026-6 | 0,79 €/Kg | 22,1% | 108,9% |  |
|---|
| Lattuga | 2026-6 | 0,69 €/Kg | -6,2% | 3,7% |  |
|---|
| Melanzane | 2026-6 | 0,51 €/Kg | -28,8% | -12,9% |  |
|---|
| Melanzane serra | 2026-6 | 0,56 €/Kg | -12,4% | 11,3% |  |
|---|
| Meloni | 2026-6 | 0,92 €/Kg | -51,5% | -15,5% |  |
|---|
| Patate novelle | 2026-6 | 0,34 €/Kg | -29,5% | 29,3% |  |
|---|
| Peperoni | 2026-6 | 0,82 €/Kg | 2,8% | -13,8% |  |
|---|
| Peperoni serra | 2026-6 | 0,51 €/Kg | -42,7% | -34,6% |  |
|---|
| Piselli | 2026-6 | 2,04 €/Kg | nd | 22,2% |  |
|---|
| Pomodori | 2026-6 | 1,11 €/Kg | -7,3% | -18,3% |  |
|---|
| Pomodori serra | 2026-6 | 0,77 €/Kg | -21,1% | 23,8% |  |
|---|
| Prezzemolo | 2026-6 | 1,59 €/Kg | -4,9% | 158,9% |  |
|---|
| Radicchio | 2026-6 | 1,14 €/Kg | 9,6% | 42,2% |  |
|---|
| Ravanelli | 2026-6 | 0,53 €/Kg | -10,6% | -19,2% |  |
|---|
| Sedani | 2026-6 | 0,61 €/Kg | 10,4% | 6,5% |  |
|---|
| Zucchine | 2026-6 | 0,66 €/Kg | -17,0% | 4,8% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile