Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Asparagi | 2026-3 | 3,31 €/Kg | nd | 7,3% |  |
|---|
| Bieta | 2026-3 | 0,54 €/Kg | -3,0% | -1,1% |  |
|---|
| Carciofi | 2026-3 | 0,42 €/Capolino | -0,9% | 0,8% |  |
|---|
| Carote | 2026-3 | 0,77 €/Kg | 212,2% | 27,0% |  |
|---|
| Cavolfiori | 2026-3 | 0,51 €/Kg | -4,9% | 16,5% |  |
|---|
| Cavoli broccoli | 2026-3 | 0,65 €/Kg | 10,6% | 0,0% |  |
|---|
| Cavoli cappucci | 2026-3 | 0,77 €/Kg | 1,7% | 13,9% |  |
|---|
| Cavolo verza | 2026-3 | 0,52 €/Kg | -6,5% | -11,0% |  |
|---|
| Cetrioli serra | 2026-3 | 0,98 €/Kg | -11,4% | 33,3% |  |
|---|
| Cipolle | 2026-3 | 0,55 €/Kg | 9,7% | 8,9% |  |
|---|
| Fagiolini serra | 2026-3 | 3,85 €/Kg | nd | 0,0% |  |
|---|
| Finocchi | 2026-3 | 0,30 €/Kg | 1,9% | 18,1% |  |
|---|
| Indivia | 2026-3 | 0,57 €/Kg | -0,9% | 2,8% |  |
|---|
| Lattuga | 2026-3 | 0,73 €/Kg | 0,1% | -6,1% |  |
|---|
| Melanzane serra | 2026-3 | 1,89 €/Kg | 15,6% | 84,8% |  |
|---|
| Patate comuni | 2026-3 | 0,60 €/Kg | 0,0% | -9,7% |  |
|---|
| Patate novelle | 2026-3 | 0,65 €/Kg | nd | 0,0% |  |
|---|
| Peperoni serra | 2026-3 | 2,25 €/Kg | 2,3% | 32,4% |  |
|---|
| Pomodori serra | 2026-3 | 1,78 €/Kg | 36,9% | 61,1% |  |
|---|
| Radicchio | 2026-3 | 0,70 €/Kg | 43,9% | -39,1% |  |
|---|
| Ravanelli | 2026-3 | 0,73 €/Kg | 3,6% | 11,5% |  |
|---|
| Sedani | 2026-3 | 0,55 €/Kg | -1,9% | 0,9% |  |
|---|
| Spinaci | 2026-3 | 0,85 €/Kg | -5,6% | -3,6% |  |
|---|
| Zucchine serra | 2026-3 | 0,98 €/Kg | -29,9% | 1,5% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile