Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Asparagi | 2025-3 | 3,08 €/Kg | nd | -7,8% |  |
---|
Bieta | 2025-3 | 0,55 €/Kg | -6,4% | 1,9% |  |
---|
Carciofi | 2025-3 | 0,41 €/Capolino | -17,3% | 28,9% |  |
---|
Carote | 2025-3 | 0,60 €/Kg | 79,0% | -1,7% |  |
---|
Cavolfiori | 2025-3 | 0,44 €/Kg | -13,1% | 5,6% |  |
---|
Cavoli broccoli | 2025-3 | 0,65 €/Kg | 0,0% | 30,0% |  |
---|
Cavoli cappucci | 2025-3 | 0,68 €/Kg | 0,0% | -0,9% |  |
---|
Cavolo verza | 2025-3 | 0,59 €/Kg | -6,2% | 7,2% |  |
---|
Cetrioli serra | 2025-3 | 0,73 €/Kg | -19,9% | 56,0% |  |
---|
Cipolle | 2025-3 | 0,51 €/Kg | 8,6% | -36,0% |  |
---|
Fagiolini serra | 2025-3 | 3,85 €/Kg | nd | nd |  |
---|
Finocchi | 2025-3 | 0,25 €/Kg | -20,4% | -14,8% |  |
---|
Indivia | 2025-3 | 0,55 €/Kg | -2,9% | -3,5% |  |
---|
Lattuga | 2025-3 | 0,77 €/Kg | -1,1% | 0,9% |  |
---|
Melanzane serra | 2025-3 | 1,03 €/Kg | 34,4% | 28,1% |  |
---|
Patate comuni | 2025-3 | 0,67 €/Kg | 1,7% | -13,4% |  |
---|
Patate novelle | 2025-3 | 0,65 €/Kg | nd | -13,3% |  |
---|
Peperoni serra | 2025-3 | 1,70 €/Kg | -6,8% | 47,8% |  |
---|
Pomodori serra | 2025-3 | 1,10 €/Kg | 8,2% | -4,3% |  |
---|
Radicchio | 2025-3 | 1,15 €/Kg | 5,7% | 12,2% |  |
---|
Ravanelli | 2025-3 | 0,65 €/Kg | -13,3% | -55,0% |  |
---|
Sedani | 2025-3 | 0,55 €/Kg | 3,8% | 15,6% |  |
---|
Spinaci | 2025-3 | 0,88 €/Kg | -6,1% | 0,0% |  |
---|
Zucchine serra | 2025-3 | 0,96 €/Kg | -12,8% | 26,2% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile