Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Prezzi medi mensili per prodotto
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Asparagi | 2023-4 | 2,90 €/Kg | 1,0% | -1,5% |  |
---|
Bieta | 2023-4 | 0,54 €/Kg | -16,0% | -15,7% |  |
---|
Carciofi | 2023-4 | 0,28 €/Capolino | -18,6% | 15,1% |  |
---|
Carote | 2023-4 | 0,70 €/Kg | -16,4% | 40,7% |  |
---|
Cavolfiori | 2023-4 | 0,53 €/Kg | -12,7% | -2,5% |  |
---|
Cavoli broccoli | 2023-4 | 0,43 €/Kg | -31,5% | -8,9% |  |
---|
Cavoli cappucci | 2023-4 | 0,70 €/Kg | -1,4% | 12,6% |  |
---|
Cavolo verza | 2023-4 | 0,55 €/Kg | -9,5% | -15,5% |  |
---|
Cetrioli serra | 2023-4 | 0,69 €/Kg | -28,4% | 12,2% |  |
---|
Cipolle | 2023-4 | 0,69 €/Kg | 6,0% | 80,3% |  |
---|
Fave | 2023-4 | 0,88 €/Kg | nd | 12,7% |  |
---|
Finocchi | 2023-4 | 0,38 €/Kg | -7,1% | -33,6% |  |
---|
Indivia | 2023-4 | 0,58 €/Kg | -11,4% | 7,1% |  |
---|
Lattuga | 2023-4 | 0,85 €/Kg | -4,0% | 1,5% |  |
---|
Melanzane serra | 2023-4 | 0,79 €/Kg | -17,7% | 47,7% |  |
---|
Meloni | 2023-4 | 1,90 €/Kg | nd | -7,3% |  |
---|
Patate comuni | 2023-4 | 0,52 €/Kg | 1,5% | 14,5% |  |
---|
Patate novelle | 2023-4 | 0,66 €/Kg | nd | 7,7% |  |
---|
Peperoni serra | 2023-4 | 1,85 €/Kg | -13,1% | 176,6% |  |
---|
Pomodori serra | 2023-4 | 1,84 €/Kg | 19,7% | 23,4% |  |
---|
Prezzemolo | 2023-4 | 0,66 €/Kg | nd | -12,8% |  |
---|
Radicchio | 2023-4 | 0,65 €/Kg | -23,1% | -67,1% |  |
---|
Ravanelli | 2023-4 | 1,80 €/Kg | -5,3% | -0,7% |  |
---|
Sedani | 2023-4 | 0,52 €/Kg | -2,5% | 7,2% |  |
---|
Spinaci | 2023-4 | 0,80 €/Kg | -14,2% | -4,8% |  |
---|
Zucchine | 2023-4 | 0,87 €/Kg | nd | -20,6% |  |
---|
Zucchine serra | 2023-4 | 0,74 €/Kg | -26,7% | -2,7% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile