Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Ortaggi - Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Asparagi - Verdi | 2023-4 | 2,90 €/Kg | 1,0% | -1,5% |  |
---|
Carciofi - Spinoso sardo | 2023-4 | 0,23 €/Capolino | -16,7% | 50,0% |  |
---|
Carciofi - Terom | 2023-4 | 0,28 €/Capolino | -29,9% | 6,1% |  |
---|
Carciofi - Tipo catanese | 2023-4 | 0,15 €/Capolino | -24,9% | -25,9% |  |
---|
Carciofi - Tipo romanesco | 2023-4 | 0,45 €/Capolino | -27,1% | 21,1% |  |
---|
Carote - ns | 2023-4 | 0,70 €/Kg | -16,4% | 40,7% |  |
---|
Cavolfiori - ns | 2023-4 | 0,53 €/Kg | -12,7% | -2,5% |  |
---|
Cavoli broccoli - Verde Tipo Romanesco | 2023-4 | 0,43 €/Kg | -31,5% | -8,9% |  |
---|
Cetrioli serra - ns | 2023-4 | 0,69 €/Kg | -28,4% | 12,2% |  |
---|
Cipolle - Bianche novelle | 2023-4 | 0,64 €/Kg | -36,3% | 119,1% |  |
---|
Cipolle - Dorate di parma | 2023-4 | 0,81 €/Kg | 9,5% | 131,4% |  |
---|
Cipolle - Tonde bianche | 2023-4 | 0,60 €/Kg | 7,2% | 34,8% |  |
---|
Cipolle - Tonde gialle | 2023-4 | 0,76 €/Kg | 18,9% | 113,3% |  |
---|
Cipolle - Tonde rosse | 2023-4 | 0,60 €/Kg | 3,2% | 24,0% |  |
---|
Fave - - | 2023-4 | 0,88 €/Kg | nd | 12,7% |  |
---|
Finocchi - ns | 2023-4 | 0,38 €/Kg | -7,1% | -33,6% |  |
---|
Indivia - Riccia/Scarola | 2023-4 | 0,58 €/Kg | -11,4% | 7,1% |  |
---|
Lattuga - Cappuccia | 2023-4 | 0,79 €/Kg | -1,6% | 5,1% |  |
---|
Lattuga - Gentile | 2023-4 | 0,78 €/Kg | -7,0% | -4,6% |  |
---|
Lattuga - Iceberg | 2023-4 | 1,10 €/Kg | -3,3% | 8,2% |  |
---|
Lattuga - Romana | 2023-4 | 0,73 €/Kg | -5,0% | -5,4% |  |
---|
Melanzane serra - Lunghe | 2023-4 | 0,99 €/Kg | -14,1% | 88,1% |  |
---|
Melanzane serra - Tonde | 2023-4 | 0,60 €/Kg | -23,1% | 9,1% |  |
---|
Meloni - Retati | 2023-4 | 1,90 €/Kg | nd | -7,3% |  |
---|
Patate comuni - ns | 2023-4 | 0,52 €/Kg | 1,5% | 14,5% |  |
---|
Patate novelle - ns | 2023-4 | 0,66 €/Kg | nd | 7,7% |  |
---|
Peperoni serra - Colorati | 2023-4 | 1,85 €/Kg | -13,1% | 70,1% |  |
---|
Pomodori serra - Ciliegini | 2023-4 | 2,18 €/Kg | 22,9% | 24,3% |  |
---|
Pomodori serra - Costoluti | 2023-4 | 1,68 €/Kg | nd | 20,2% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci | 2023-4 | 1,65 €/Kg | 24,1% | 43,5% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2023-4 | 1,83 €/Kg | 20,1% | 9,0% |  |
---|
Prezzemolo - - | 2023-4 | 0,66 €/Kg | nd | -12,8% |  |
---|
Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | 2023-4 | 0,93 €/Kg | 9,5% | -36,2% |  |
---|
Radicchio - Tipo Chioggia Primaverile | 2023-4 | 0,52 €/Kg | nd | -77,1% |  |
---|
Ravanelli - - | 2023-4 | 1,80 €/Kg | -5,3% | -0,7% |  |
---|
Sedani - Da costa verdi | 2023-4 | 0,52 €/Kg | -2,5% | 7,2% |  |
---|
Spinaci - Ricci | 2023-4 | 0,80 €/Kg | -14,2% | -4,8% |  |
---|
Zucchine - Scure | 2023-4 | 0,87 €/Kg | nd | -20,6% |  |
---|
Zucchine serra - Chiare | 2023-4 | 0,71 €/Kg | -29,1% | -8,1% |  |
---|
Zucchine serra - Romanesche | 2023-4 | 1,13 €/Kg | -22,4% | 25,0% |  |
---|
Zucchine serra - Scure | 2023-4 | 0,50 €/Kg | -31,5% | -25,6% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile