Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Ortaggi - Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Agli - ns | 2025-5 | 2,33 €/Kg | nd | -4,0% |  |
---|
Angurie - Oblunghe | 2025-5 | 0,60 €/Kg | nd | 13,2% |  |
---|
Angurie - Sferiche | 2025-5 | 0,60 €/Kg | nd | 13,2% |  |
---|
Asparagi - Verdi | 2025-5 | 3,24 €/Kg | -9,5% | 7,9% |  |
---|
Carciofi - Terom | 2025-5 | 0,29 €/Capolino | -25,8% | 27,8% |  |
---|
Carciofi - Tipo catanese | 2025-5 | 0,16 €/Capolino | -17,9% | -36,0% |  |
---|
Carciofi - Tipo romanesco | 2025-5 | 0,35 €/Capolino | -7,7% | -2,8% |  |
---|
Carote - ns | 2025-5 | 0,98 €/Kg | 56,2% | 0,2% |  |
---|
Cavolfiori - ns | 2025-5 | 1,26 €/Kg | 197,9% | -44,0% |  |
---|
Cetrioli - ns | 2025-5 | 0,50 €/Kg | nd | 11,1% |  |
---|
Cetrioli serra - ns | 2025-5 | 0,47 €/Kg | -27,1% | -5,1% |  |
---|
Cipolle - Bianche novelle | 2025-5 | 0,44 €/Kg | -11,1% | -41,8% |  |
---|
Cipolle - Tonde gialle | 2025-5 | 0,55 €/Kg | 13,8% | -24,1% |  |
---|
Cipolle - Tonde rosse | 2025-5 | 0,60 €/Kg | 1,7% | -31,4% |  |
---|
Fagiolini - Boby primaverile | 2025-5 | 2,62 €/Kg | nd | -14,4% |  |
---|
Fagiolini serra - Tipo boby | 2025-5 | 2,21 €/Kg | -40,8% | 195,0% |  |
---|
Fave - - | 2025-5 | 0,75 €/Kg | -14,2% | 0,1% |  |
---|
Finocchi - ns | 2025-5 | 0,37 €/Kg | 49,5% | -29,7% |  |
---|
Indivia - Riccia/Scarola | 2025-5 | 0,65 €/Kg | 9,5% | 18,2% |  |
---|
Lattuga - Cappuccia | 2025-5 | 0,72 €/Kg | -9,8% | -3,4% |  |
---|
Lattuga - Gentile | 2025-5 | 0,62 €/Kg | -18,8% | -2,4% |  |
---|
Lattuga - Iceberg | 2025-5 | 0,71 €/Kg | -14,9% | -6,6% |  |
---|
Lattuga - Romana | 2025-5 | 0,53 €/Kg | -27,2% | -10,6% |  |
---|
Melanzane - Lunghe | 2025-5 | 0,61 €/Kg | nd | 22,0% |  |
---|
Melanzane - Tonde | 2025-5 | 0,78 €/Kg | nd | -8,8% |  |
---|
Melanzane serra - Lunghe | 2025-5 | 0,56 €/Kg | -33,8% | -29,1% |  |
---|
Melanzane serra - Tonde | 2025-5 | 0,45 €/Kg | -35,7% | -33,8% |  |
---|
Meloni - Retati | 2025-5 | 1,24 €/Kg | -28,9% | -5,8% |  |
---|
Patate comuni - ns | 2025-5 | 0,60 €/Kg | -4,5% | -18,1% |  |
---|
Patate novelle - ns | 2025-5 | 0,44 €/Kg | -32,8% | -19,2% |  |
---|
Peperoni - Verdi | 2025-5 | 1,00 €/Kg | nd | -4,8% |  |
---|
Peperoni serra - Colorati | 2025-5 | 1,04 €/Kg | -37,9% | -35,4% |  |
---|
Peperoni serra - Verdi | 2025-5 | 0,45 €/Kg | nd | -33,3% |  |
---|
Pomodori - Ciliegini | 2025-5 | 1,17 €/Kg | nd | -7,9% |  |
---|
Pomodori - Costoluti | 2025-5 | 1,30 €/Kg | nd | -11,1% |  |
---|
Pomodori - Lunghi verdi | 2025-5 | 1,25 €/Kg | nd | -15,5% |  |
---|
Pomodori - Tondo liscio | 2025-5 | 1,38 €/Kg | nd | 3,4% |  |
---|
Pomodori serra - Ciliegini | 2025-5 | 0,92 €/Kg | -35,4% | 16,5% |  |
---|
Pomodori serra - Costoluti | 2025-5 | 0,61 €/Kg | -36,9% | -20,0% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci | 2025-5 | 0,54 €/Kg | -17,6% | -10,7% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2025-5 | 0,64 €/Kg | -45,2% | -3,1% |  |
---|
Prezzemolo - - | 2025-5 | 1,04 €/Kg | 16,9% | 72,6% |  |
---|
Radicchio - Tipo Chioggia Primaverile | 2025-5 | 0,80 €/Kg | -58,0% | -62,0% |  |
---|
Radicchio - Tipo Treviso Primaverile | 2025-5 | 1,26 €/Kg | nd | -17,4% |  |
---|
Ravanelli - - | 2025-5 | 0,65 €/Kg | 0,0% | -53,6% |  |
---|
Sedani - Da costa verdi | 2025-5 | 0,52 €/Kg | -10,2% | -12,9% |  |
---|
Spinaci - Ricci | 2025-5 | 0,77 €/Kg | -11,2% | -4,5% |  |
---|
Zucchine - Chiare | 2025-5 | 1,15 €/Kg | nd | 32,0% |  |
---|
Zucchine - Scure | 2025-5 | 0,90 €/Kg | 23,6% | 4,3% |  |
---|
Zucchine serra - Chiare | 2025-5 | 0,37 €/Kg | -40,8% | -53,2% |  |
---|
Zucchine serra - Romanesche | 2025-5 | 1,02 €/Kg | -27,1% | 0,0% |  |
---|
Zucchine serra - Scure | 2025-5 | 0,42 €/Kg | -23,0% | -43,0% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile