Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Ortaggi - Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Agli - ns | 2026-6 | 2,25 €/Kg | -0,6% | -8,1% |  |
|---|
| Angurie - Oblunghe | 2026-6 | 0,49 €/Kg | -18,3% | 2,8% |  |
|---|
| Angurie - Sferiche | 2026-6 | 0,51 €/Kg | -15,4% | -4,0% |  |
|---|
| Asparagi - Verdi | 2026-6 | 2,41 €/Kg | -17,9% | -11,7% |  |
|---|
| Carote - ns | 2026-6 | 0,80 €/Kg | -36,3% | 40,1% |  |
|---|
| Cavolfiori - ns | 2026-6 | 0,95 €/Kg | -43,3% | -19,1% |  |
|---|
| Cetrioli - ns | 2026-6 | 0,50 €/Kg | -18,1% | -4,1% |  |
|---|
| Cetrioli serra - ns | 2026-6 | 0,46 €/Kg | -12,9% | 19,4% |  |
|---|
| Cipolle - Bianche novelle | 2026-6 | 0,81 €/Kg | -1,8% | 11,5% |  |
|---|
| Fagiolini - Boby primaverile | 2026-6 | 1,76 €/Kg | -40,7% | -6,9% |  |
|---|
| Finocchi - ns | 2026-6 | 0,94 €/Kg | 156,2% | 12,2% |  |
|---|
| Indivia - Riccia/Scarola | 2026-6 | 0,79 €/Kg | 22,1% | 108,9% |  |
|---|
| Lattuga - Cappuccia | 2026-6 | 0,74 €/Kg | -16,9% | -7,8% |  |
|---|
| Lattuga - Gentile | 2026-6 | 0,69 €/Kg | -12,7% | 12,2% |  |
|---|
| Lattuga - Iceberg | 2026-6 | 0,75 €/Kg | -3,2% | -6,3% |  |
|---|
| Lattuga - Romana | 2026-6 | 0,63 €/Kg | 7,1% | 19,0% |  |
|---|
| Melanzane - Lunghe | 2026-6 | 0,48 €/Kg | -33,6% | -19,3% |  |
|---|
| Melanzane - Tonde | 2026-6 | 0,53 €/Kg | -24,6% | -8,4% |  |
|---|
| Melanzane serra - Lunghe | 2026-6 | 0,58 €/Kg | -16,5% | 5,2% |  |
|---|
| Melanzane serra - Ovali | 2026-6 | 0,55 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Melanzane serra - Tonde | 2026-6 | 0,53 €/Kg | -12,5% | 50,0% |  |
|---|
| Meloni - Lisci | 2026-6 | 1,03 €/Kg | nd | -19,3% |  |
|---|
| Meloni - Retati | 2026-6 | 0,87 €/Kg | -54,3% | -12,7% |  |
|---|
| Patate novelle - ns | 2026-6 | 0,34 €/Kg | -29,5% | 29,3% |  |
|---|
| Peperoni - Colorati | 2026-6 | 0,84 €/Kg | nd | -14,0% |  |
|---|
| Peperoni - Verdi | 2026-6 | 0,80 €/Kg | 0,0% | -13,5% |  |
|---|
| Peperoni serra - Colorati | 2026-6 | 0,55 €/Kg | -48,2% | -50,0% |  |
|---|
| Peperoni serra - Verdi | 2026-6 | 0,45 €/Kg | -30,8% | 0,0% |  |
|---|
| Pomodori - Ciliegini | 2026-6 | 1,00 €/Kg | -16,7% | -16,7% |  |
|---|
| Pomodori - Costoluti | 2026-6 | 1,03 €/Kg | nd | -17,4% |  |
|---|
| Pomodori - Cuore di bue | 2026-6 | 2,08 €/Kg | nd | -0,8% |  |
|---|
| Pomodori - Lunghi verdi | 2026-6 | 0,98 €/Kg | nd | -21,7% |  |
|---|
| Pomodori - Tondo liscio | 2026-6 | 1,04 €/Kg | nd | -16,0% |  |
|---|
| Pomodori serra - Ciliegini | 2026-6 | 1,11 €/Kg | -8,2% | 34,8% |  |
|---|
| Pomodori serra - Costoluti | 2026-6 | 0,60 €/Kg | -42,2% | 4,3% |  |
|---|
| Pomodori serra - Tondi lisci | 2026-6 | 0,76 €/Kg | -14,5% | 19,6% |  |
|---|
| Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2026-6 | 0,68 €/Kg | -23,7% | 26,7% |  |
|---|
| Prezzemolo - - | 2026-6 | 1,59 €/Kg | -4,9% | 158,9% |  |
|---|
| Radicchio - Tipo Chioggia Primaverile | 2026-6 | 1,30 €/Kg | 14,3% | 79,3% |  |
|---|
| Radicchio - Tipo Treviso Primaverile | 2026-6 | 0,65 €/Kg | -22,6% | -36,6% |  |
|---|
| Ravanelli - - | 2026-6 | 0,53 €/Kg | -10,6% | -19,2% |  |
|---|
| Sedani - Da costa verdi | 2026-6 | 0,61 €/Kg | 10,4% | 6,5% |  |
|---|
| Zucchine - Chiare | 2026-6 | 0,91 €/Kg | 71,4% | 4,0% |  |
|---|
| Zucchine - Romanesche | 2026-6 | 1,00 €/Kg | nd | 23,1% |  |
|---|
| Zucchine - Scure | 2026-6 | 0,52 €/Kg | -38,8% | 2,3% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile