Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Ortaggi - Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Agli - ns | 2024-12 | 3,16 €/Kg | -0,8% | 21,7% | |
---|
Carciofi - Spinoso sardo | 2024-12 | 0,85 €/Capolino | 0,0% | -4,2% | |
---|
Carciofi - Tema | 2024-12 | 0,55 €/Capolino | 0,0% | 24,8% | |
---|
Carciofi - Tipo catanese | 2024-12 | 0,51 €/Capolino | 7,7% | 16,7% | |
---|
Carote - ns | 2024-12 | 0,35 €/Kg | -3,4% | -14,9% | |
---|
Cavolfiori - ns | 2024-12 | 0,68 €/Kg | 12,5% | -40,1% | |
---|
Cavoli broccoli - - | 2024-12 | 0,85 €/Kg | 0,0% | 6,3% | |
---|
Cavoli broccoli - Verde Tipo Romanesco | 2024-12 | 0,73 €/Kg | -3,3% | -35,6% | |
---|
Cetrioli serra - ns | 2024-12 | 0,60 €/Kg | -17,2% | -42,2% | |
---|
Cipolle - Dorate di parma | 2024-12 | 0,28 €/Kg | 0,0% | -52,2% | |
---|
Cipolle - Tonde bianche | 2024-12 | 0,44 €/Kg | 6,3% | -37,9% | |
---|
Cipolle - Tonde gialle | 2024-12 | 0,40 €/Kg | 1,9% | -42,9% | |
---|
Cipolle - Tonde rosse | 2024-12 | 0,47 €/Kg | 3,1% | -33,4% | |
---|
Finocchi - ns | 2024-12 | 0,57 €/Kg | 0,0% | -19,7% | |
---|
Indivia - Riccia/Scarola | 2024-12 | 0,74 €/Kg | -2,0% | -2,1% | |
---|
Lattuga - Cappuccia | 2024-12 | 0,76 €/Kg | -16,3% | -28,9% | |
---|
Lattuga - Gentile | 2024-12 | 0,84 €/Kg | -19,3% | -22,8% | |
---|
Lattuga - Iceberg | 2024-12 | 0,85 €/Kg | -4,1% | -12,0% | |
---|
Lattuga - Romana | 2024-12 | 0,76 €/Kg | -11,0% | -6,3% | |
---|
Melanzane serra - Lunghe | 2024-12 | 2,04 €/Kg | 48,2% | 27,3% | |
---|
Melanzane serra - Tonde | 2024-12 | 1,61 €/Kg | 29,0% | 50,0% | |
---|
Patate comuni - ns | 2024-12 | 0,64 €/Kg | 1,5% | -10,4% | |
---|
Peperoni serra - Colorati | 2024-12 | 1,29 €/Kg | -14,2% | -22,0% | |
---|
Pomodori serra - Ciliegini | 2024-12 | 1,29 €/Kg | -40,5% | -26,4% | |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci | 2024-12 | 0,75 €/Kg | -47,8% | nd | |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2024-12 | 1,08 €/Kg | -33,8% | -37,2% | |
---|
Radicchio - Rosso verona | 2024-12 | 1,00 €/Kg | -14,9% | 1,3% | |
---|
Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | 2024-12 | 0,66 €/Kg | -7,7% | -22,5% | |
---|
Ravanelli - - | 2024-12 | 1,30 €/Kg | 0,0% | -24,6% | |
---|
Sedani - Da costa verdi | 2024-12 | 0,70 €/Kg | -7,3% | 9,2% | |
---|
Spinaci - Ricci | 2024-12 | 0,98 €/Kg | 5,4% | -7,2% | |
---|
Zucchine serra - Chiare | 2024-12 | 0,95 €/Kg | -26,9% | -49,7% | |
---|
Zucchine serra - Romanesche | 2024-12 | 2,08 €/Kg | 16,9% | 0,0% | |
---|
Zucchine serra - Scure | 2024-12 | 1,08 €/Kg | -7,8% | -30,5% | |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile