Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Ortaggi - Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Agli - ns | 2023-1 | 3,12 €/Kg | 0,9% | 30,4% |  |
---|
Carciofi - Spinoso sardo | 2023-1 | 0,64 €/Capolino | -25,0% | 17,2% |  |
---|
Carciofi - Tema | 2023-1 | 0,26 €/Capolino | -39,0% | -22,2% |  |
---|
Carciofi - Tipo catanese | 2023-1 | 0,23 €/Capolino | -25,2% | -31,8% |  |
---|
Carote - ns | 2023-1 | 0,23 €/Kg | 0,2% | 26,5% |  |
---|
Cavolfiori - ns | 2023-1 | 0,60 €/Kg | -5,7% | 8,2% |  |
---|
Cavoli broccoli - - | 2023-1 | 0,83 €/Kg | 0,0% | 26,9% |  |
---|
Cavoli broccoli - Verde Tipo Romanesco | 2023-1 | 0,56 €/Kg | 2,3% | -4,3% |  |
---|
Cetrioli serra - ns | 2023-1 | 0,59 €/Kg | -6,7% | -30,4% |  |
---|
Cipolle - Dorate di parma | 2023-1 | 0,55 €/Kg | 0,0% | 74,6% |  |
---|
Cipolle - Tonde bianche | 2023-1 | 0,48 €/Kg | 2,0% | 27,2% |  |
---|
Cipolle - Tonde gialle | 2023-1 | 0,44 €/Kg | 6,3% | 36,3% |  |
---|
Cipolle - Tonde rosse | 2023-1 | 0,47 €/Kg | 2,1% | 22,5% |  |
---|
Finocchi - ns | 2023-1 | 0,46 €/Kg | -12,3% | -44,3% |  |
---|
Indivia - Riccia/Scarola | 2023-1 | 0,61 €/Kg | -5,0% | -6,8% |  |
---|
Lattuga - Cappuccia | 2023-1 | 0,65 €/Kg | -8,3% | -19,7% |  |
---|
Lattuga - Gentile | 2023-1 | 0,68 €/Kg | 4,0% | -23,6% |  |
---|
Lattuga - Iceberg | 2023-1 | 0,83 €/Kg | 1,6% | -12,7% |  |
---|
Lattuga - Romana | 2023-1 | 0,66 €/Kg | -0,8% | -23,7% |  |
---|
Melanzane serra - Lunghe | 2023-1 | 1,53 €/Kg | 5,9% | -3,9% |  |
---|
Melanzane serra - Tonde | 2023-1 | 1,34 €/Kg | -10,2% | 15,1% |  |
---|
Patate comuni - ns | 2023-1 | 0,48 €/Kg | 3,4% | 21,0% |  |
---|
Peperoni serra - Colorati | 2023-1 | 1,44 €/Kg | 18,8% | -12,9% |  |
---|
Pomodori serra - Ciliegini | 2023-1 | 1,13 €/Kg | 2,3% | -41,6% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2023-1 | 1,05 €/Kg | 9,4% | -30,0% |  |
---|
Radicchio - Rosso verona | 2023-1 | 0,75 €/Kg | 10,3% | 11,1% |  |
---|
Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | 2023-1 | 0,51 €/Kg | 7,0% | -27,5% |  |
---|
Ravanelli - - | 2023-1 | 2,03 €/Kg | 0,0% | 18,2% |  |
---|
Sedani - Da costa verdi | 2023-1 | 0,52 €/Kg | -0,8% | -19,5% |  |
---|
Spinaci - Ricci | 2023-1 | 0,88 €/Kg | 1,5% | -7,5% |  |
---|
Zucchine serra - Chiare | 2023-1 | 1,15 €/Kg | 10,6% | -41,8% |  |
---|
Zucchine serra - Romanesche | 2023-1 | 1,88 €/Kg | 3,6% | -24,2% |  |
---|
Zucchine serra - Scure | 2023-1 | 0,90 €/Kg | 2,0% | -33,4% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile