Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Ortaggi - Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Asparagi - Verdi | 2026-3 | 3,31 €/Kg | nd | 7,3% |  |
|---|
| Carciofi - Spinoso sardo | 2026-3 | 0,58 €/Capolino | -15,6% | 4,5% |  |
|---|
| Carciofi - Terom | 2026-3 | 0,50 €/Capolino | nd | 14,3% |  |
|---|
| Carciofi - Tipo catanese | 2026-3 | 0,21 €/Capolino | -27,9% | -23,4% |  |
|---|
| Carciofi - Tipo romanesco | 2026-3 | 0,60 €/Capolino | -1,1% | 16,9% |  |
|---|
| Carote - ns | 2026-3 | 0,77 €/Kg | 212,2% | 27,0% |  |
|---|
| Cavolfiori - ns | 2026-3 | 0,51 €/Kg | -4,9% | 16,5% |  |
|---|
| Cavoli broccoli - Verde Tipo Romanesco | 2026-3 | 0,65 €/Kg | 10,6% | 0,0% |  |
|---|
| Cetrioli serra - ns | 2026-3 | 0,98 €/Kg | -11,4% | 33,3% |  |
|---|
| Cipolle - Bianche novelle | 2026-3 | 0,83 €/Kg | nd | 19,6% |  |
|---|
| Cipolle - Dorate di parma | 2026-3 | 0,38 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Cipolle - Tonde bianche | 2026-3 | 0,51 €/Kg | -7,0% | 1,7% |  |
|---|
| Cipolle - Tonde gialle | 2026-3 | 0,55 €/Kg | 7,9% | 26,7% |  |
|---|
| Cipolle - Tonde rosse | 2026-3 | 0,52 €/Kg | 5,0% | -7,1% |  |
|---|
| Fagiolini serra - Tipo boby | 2026-3 | 3,85 €/Kg | nd | 0,0% |  |
|---|
| Finocchi - ns | 2026-3 | 0,30 €/Kg | 1,9% | 18,1% |  |
|---|
| Indivia - Riccia/Scarola | 2026-3 | 0,57 €/Kg | -0,9% | 2,8% |  |
|---|
| Lattuga - Cappuccia | 2026-3 | 0,66 €/Kg | -1,1% | -9,6% |  |
|---|
| Lattuga - Gentile | 2026-3 | 0,66 €/Kg | 9,1% | -16,8% |  |
|---|
| Lattuga - Iceberg | 2026-3 | 0,87 €/Kg | -2,7% | 4,8% |  |
|---|
| Lattuga - Romana | 2026-3 | 0,70 €/Kg | -0,9% | -3,7% |  |
|---|
| Melanzane serra - Lunghe | 2026-3 | 1,98 €/Kg | 15,3% | 71,7% |  |
|---|
| Melanzane serra - Tonde | 2026-3 | 1,81 €/Kg | 16,0% | 101,4% |  |
|---|
| Patate comuni - ns | 2026-3 | 0,60 €/Kg | 0,0% | -9,7% |  |
|---|
| Patate novelle - ns | 2026-3 | 0,65 €/Kg | nd | 0,0% |  |
|---|
| Peperoni serra - Colorati | 2026-3 | 2,25 €/Kg | 2,3% | 32,4% |  |
|---|
| Pomodori serra - Ciliegini | 2026-3 | 2,35 €/Kg | 51,6% | 62,1% |  |
|---|
| Pomodori serra - Tondi lisci | 2026-3 | 1,14 €/Kg | 13,7% | 75,0% |  |
|---|
| Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2026-3 | 1,85 €/Kg | 37,0% | 52,6% |  |
|---|
| Radicchio - Rosso verona | 2026-3 | 0,60 €/Kg | 11,6% | nd |  |
|---|
| Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | 2026-3 | 0,80 €/Kg | 43,8% | -30,4% |  |
|---|
| Ravanelli - - | 2026-3 | 0,73 €/Kg | 3,6% | 11,5% |  |
|---|
| Sedani - Da costa verdi | 2026-3 | 0,55 €/Kg | -1,9% | 0,9% |  |
|---|
| Spinaci - Ricci | 2026-3 | 0,85 €/Kg | -5,6% | -3,6% |  |
|---|
| Zucchine serra - Chiare | 2026-3 | 1,11 €/Kg | -1,1% | 64,8% |  |
|---|
| Zucchine serra - Romanesche | 2026-3 | 1,25 €/Kg | -29,1% | -22,5% |  |
|---|
| Zucchine serra - Scure | 2026-3 | 0,75 €/Kg | -37,1% | 20,0% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile