Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Ortaggi - Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
|---|
| Agli - ns | 2025-10 | 2,99 €/Kg | 6,3% | -1,3% |  |
|---|
| Carciofi - Tema | 2025-10 | 0,60 €/Capolino | nd | nd |  |
|---|
| Carote - ns | 2025-10 | 0,23 €/Kg | 0,0% | -37,2% |  |
|---|
| Cavolfiori - ns | 2025-10 | 0,94 €/Kg | -38,4% | -6,1% |  |
|---|
| Cavoli broccoli - Verde Tipo Romanesco | 2025-10 | 0,90 €/Kg | nd | 20,0% |  |
|---|
| Cetrioli - ns | 2025-10 | 0,55 €/Kg | -9,6% | 5,8% |  |
|---|
| Cetrioli serra - ns | 2025-10 | 0,63 €/Kg | 14,5% | -23,2% |  |
|---|
| Cicoria - CATALOGNA | 2025-10 | 0,55 €/Kg | 0,0% | 0,0% |  |
|---|
| Cipolle - Dorate di parma | 2025-10 | 0,38 €/Kg | 0,0% | 36,4% |  |
|---|
| Cipolle - Tonde bianche | 2025-10 | 0,50 €/Kg | 19,4% | 14,7% |  |
|---|
| Cipolle - Tonde gialle | 2025-10 | 0,47 €/Kg | 5,3% | 23,6% |  |
|---|
| Cipolle - Tonde rosse | 2025-10 | 0,47 €/Kg | 8,2% | 3,3% |  |
|---|
| Fagiolini - Boby autunnale | 2025-10 | 1,81 €/Kg | -3,1% | 6,6% |  |
|---|
| Finocchi - ns | 2025-10 | 0,73 €/Kg | -31,4% | -22,3% |  |
|---|
| Indivia - Riccia/Scarola | 2025-10 | 0,70 €/Kg | 61,6% | -19,9% |  |
|---|
| Lattuga - Cappuccia | 2025-10 | 0,86 €/Kg | -12,1% | -35,4% |  |
|---|
| Lattuga - Gentile | 2025-10 | 0,76 €/Kg | 2,7% | -46,9% |  |
|---|
| Lattuga - Iceberg | 2025-10 | 1,00 €/Kg | 25,4% | -7,2% |  |
|---|
| Lattuga - Romana | 2025-10 | 0,74 €/Kg | 0,7% | -33,6% |  |
|---|
| Melanzane - Lunghe | 2025-10 | 0,51 €/Kg | 1,3% | -28,3% |  |
|---|
| Melanzane - Ovali | 2025-10 | 0,55 €/Kg | 22,2% | -8,3% |  |
|---|
| Melanzane - Tonde | 2025-10 | 0,43 €/Kg | 3,0% | -37,4% |  |
|---|
| Melanzane serra - Tonde | 2025-10 | 0,95 €/Kg | nd | -22,1% |  |
|---|
| Patate comuni - ns | 2025-10 | 0,58 €/Kg | 18,3% | -7,8% |  |
|---|
| Peperoni - Colorati | 2025-10 | 0,73 €/Kg | 22,2% | -38,6% |  |
|---|
| Peperoni - Corno di bue | 2025-10 | 2,70 €/Kg | 0,0% | 8,0% |  |
|---|
| Peperoni serra - Colorati | 2025-10 | 1,35 €/Kg | nd | -36,6% |  |
|---|
| Pomodori - Ciliegini | 2025-10 | 1,04 €/Kg | -9,6% | -33,3% |  |
|---|
| Pomodori - Costoluti | 2025-10 | 1,01 €/Kg | -4,0% | -35,6% |  |
|---|
| Pomodori - Cuore di bue | 2025-10 | 1,29 €/Kg | 7,3% | -14,7% |  |
|---|
| Pomodori - Lunghi verdi | 2025-10 | 0,74 €/Kg | -21,0% | -46,1% |  |
|---|
| Pomodori - Tipo S.Marzano da sugo | 2025-10 | 0,41 €/Kg | -22,2% | -35,5% |  |
|---|
| Pomodori - Tipo S.Marzano insalataro | 2025-10 | 0,61 €/Kg | -22,6% | -54,4% |  |
|---|
| Pomodori - Tondo liscio | 2025-10 | 0,78 €/Kg | -20,2% | -48,8% |  |
|---|
| Pomodori serra - Ciliegini | 2025-10 | 1,04 €/Kg | -5,5% | -64,1% |  |
|---|
| Pomodori serra - Tondi lisci | 2025-10 | 0,84 €/Kg | 5,0% | -38,0% |  |
|---|
| Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2025-10 | 1,00 €/Kg | 8,5% | -29,9% |  |
|---|
| Radicchio - Rosso verona | 2025-10 | 0,70 €/Kg | nd | -45,1% |  |
|---|
| Radicchio - Tipo Chioggia | 2025-10 | 0,48 €/Kg | 0,0% | -40,0% |  |
|---|
| Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | 2025-10 | 0,62 €/Kg | -4,7% | -56,0% |  |
|---|
| Ravanelli - - | 2025-10 | 0,60 €/Kg | 10,3% | -50,0% |  |
|---|
| Sedani - Da costa verdi | 2025-10 | 0,60 €/Kg | 11,1% | -34,3% |  |
|---|
| Spinaci - Ricci | 2025-10 | 0,84 €/Kg | 29,3% | -8,4% |  |
|---|
| Zucchine - Chiare | 2025-10 | 1,40 €/Kg | 60,0% | -10,8% |  |
|---|
| Zucchine - Scure | 2025-10 | 0,90 €/Kg | 28,1% | -38,4% |  |
|---|
| Zucchine serra - Romanesche | 2025-10 | 1,61 €/Kg | nd | -1,2% |  |
|---|
| Zucchine serra - Scure | 2025-10 | 0,93 €/Kg | -33,3% | -36,4% |  |
|---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile