Contenuto della pagina
Ortaggi - Prezzi medi all'origine
Ortaggi - Prezzi medi mensili per varietà
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. | Grafico |
---|
Agli - ns | 2023-10 | 2,27 €/Kg | 1,2% | -22,0% |  |
---|
Carciofi - Tema | 2023-10 | 0,49 €/Capolino | nd | nd |  |
---|
Carciofi - Tipo catanese | 2023-10 | 0,42 €/Capolino | nd | -2,0% |  |
---|
Carote - ns | 2023-10 | 0,49 €/Kg | -11,9% | 114,3% |  |
---|
Cavolfiori - ns | 2023-10 | 0,79 €/Kg | -40,7% | -14,0% |  |
---|
Cavoli broccoli - Verde Tipo Romanesco | 2023-10 | 0,70 €/Kg | nd | 40,0% |  |
---|
Cetrioli - ns | 2023-10 | 0,55 €/Kg | -2,9% | 15,8% |  |
---|
Cetrioli serra - ns | 2023-10 | 0,64 €/Kg | -11,0% | 25,7% |  |
---|
Cicoria - CATALOGNA | 2023-10 | 0,60 €/Kg | -20,0% | 11,6% |  |
---|
Cipolle - Dorate di parma | 2023-10 | 0,55 €/Kg | 0,0% | 4,8% |  |
---|
Cipolle - Tonde bianche | 2023-10 | 0,69 €/Kg | 12,8% | 52,1% |  |
---|
Cipolle - Tonde gialle | 2023-10 | 0,68 €/Kg | 5,1% | 71,4% |  |
---|
Cipolle - Tonde rosse | 2023-10 | 0,68 €/Kg | 5,6% | 59,1% |  |
---|
Fagiolini - Boby autunnale | 2023-10 | 1,61 €/Kg | -7,5% | 32,5% |  |
---|
Finocchi - ns | 2023-10 | 0,84 €/Kg | -16,4% | 0,5% |  |
---|
Indivia - Riccia/Scarola | 2023-10 | 0,63 €/Kg | 5,7% | 6,4% |  |
---|
Lattuga - Cappuccia | 2023-10 | 0,88 €/Kg | 3,3% | 2,6% |  |
---|
Lattuga - Gentile | 2023-10 | 0,84 €/Kg | -4,9% | 1,9% |  |
---|
Lattuga - Iceberg | 2023-10 | 1,02 €/Kg | 2,3% | 1,4% |  |
---|
Lattuga - Romana | 2023-10 | 0,74 €/Kg | 3,5% | -7,7% |  |
---|
Melanzane - Lunghe | 2023-10 | 0,65 €/Kg | 4,8% | -26,0% |  |
---|
Melanzane - Ovali | 2023-10 | 0,35 €/Kg | -17,6% | -41,7% |  |
---|
Melanzane - Tonde | 2023-10 | 0,60 €/Kg | -3,0% | -26,6% |  |
---|
Melanzane serra - Tonde | 2023-10 | 0,68 €/Kg | -15,6% | 50,0% |  |
---|
Patate comuni - ns | 2023-10 | 0,67 €/Kg | 10,9% | 45,1% |  |
---|
Peperoni - Colorati | 2023-10 | 0,96 €/Kg | 3,1% | -21,0% |  |
---|
Peperoni - Corno di bue | 2023-10 | 2,40 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Peperoni serra - Colorati | 2023-10 | 1,39 €/Kg | 8,1% | -20,7% |  |
---|
Pomodori - Ciliegini | 2023-10 | 1,15 €/Kg | -3,2% | -25,8% |  |
---|
Pomodori - Costoluti | 2023-10 | 1,24 €/Kg | 6,6% | -2,9% |  |
---|
Pomodori - Cuore di bue | 2023-10 | 1,67 €/Kg | -19,7% | nd |  |
---|
Pomodori - Lunghi verdi | 2023-10 | 1,25 €/Kg | 12,7% | -15,4% |  |
---|
Pomodori - Tipo S.Marzano da sugo | 2023-10 | 0,65 €/Kg | -7,1% | 0,0% |  |
---|
Pomodori - Tipo S.Marzano insalataro | 2023-10 | 0,69 €/Kg | -27,6% | -27,6% |  |
---|
Pomodori - Tondo liscio | 2023-10 | 1,17 €/Kg | 5,5% | -2,0% |  |
---|
Pomodori serra - Ciliegini | 2023-10 | 1,35 €/Kg | -22,1% | -42,9% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci | 2023-10 | 0,80 €/Kg | -11,1% | -21,0% |  |
---|
Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | 2023-10 | 0,99 €/Kg | 58,0% | -21,8% |  |
---|
Radicchio - Rosso verona | 2023-10 | 0,90 €/Kg | nd | nd |  |
---|
Radicchio - Tipo Chioggia | 2023-10 | 1,10 €/Kg | 0,0% | nd |  |
---|
Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | 2023-10 | 0,69 €/Kg | -32,9% | 8,7% |  |
---|
Ravanelli - - | 2023-10 | 1,73 €/Kg | 7,0% | -4,2% |  |
---|
Sedani - Da costa verdi | 2023-10 | 0,68 €/Kg | -10,8% | 1,3% |  |
---|
Spinaci - Ricci | 2023-10 | 0,96 €/Kg | nd | 21,5% |  |
---|
Zucchine - Chiare | 2023-10 | 1,23 €/Kg | 24,1% | -31,0% |  |
---|
Zucchine - Scure | 2023-10 | 0,85 €/Kg | 21,4% | -42,9% |  |
---|
Zucchine serra - Romanesche | 2023-10 | 1,00 €/Kg | nd | -29,8% |  |
---|
Zucchine serra - Scure | 2023-10 | 0,59 €/Kg | -19,9% | -53,9% |  |
---|
Scarica i dati in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile